Постановление Губернатора Краснодарского края от 06.09.2023 N 678 "Об утверждении значений коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2023 N 678
г. Краснодар
Об утверждении значений коэффициентов, используемых для
расчета нормативов минимальной обеспеченности населения
Краснодарского края площадью торговых объектов, и нормативов
минимальной обеспеченности населения Краснодарского края
площадью торговых объектов
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2023 г. N 704 "Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 г. N 879-КЗ "О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой деятельности" постановляю:
1. Утвердить значения коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов (приложение 1).
2. Утвердить нормативы минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов (приложения 2 – 5).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 г. N 916 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов";
2) пункт 2 постановления Губернатора Краснодарского края от 4 апреля 2023 г. N 176 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края".
4. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Краснодарского края Руппеля А.А.
6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Краснодарского края
от 06.09.2023 N 678
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ,
используемых для расчета нормативов минимальной
обеспеченности населения Краснодарского
края площадью торговых объектов
N п/п | Наименование коэффициента | Значение коэффициента |
1 | 2 | 3 |
1
| Коэффициент минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью (количеством) стационарных торговых объектов (количество торговых объектов на 10000 человек) | 35 |
2
| Коэффициент минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью (количеством) стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров (количество торговых объектов на 10000 человек) | 15 |
Руководитель департамента
потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края Р.С. Куринный
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Краснодарского края
от 06.09.2023 N 678
НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения Краснодарского края
площадью стационарных торговых объектов
N п/п | Наименование городского округа (муниципального района) | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, количество торговых объектов |
1 | 2 | 3 |
1 | Город Краснодар | 4264 |
2 | Город-курорт Анапа | 713 |
3 | Город Армавир | 717 |
4 | Город-курорт Геленджик | 411 |
5 | Город Горячий Ключ | 234 |
6 | Город Новороссийск | 1196 |
7 | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 1970 |
8 | Абинский муниципальный район | 343 |
9 | Апшеронский муниципальный район | 342 |
10 | Белоглинский муниципальный район | 104 |
11 | Белореченский муниципальный район | 372 |
12 | Брюховецкий муниципальный район | 163 |
13 | Выселковский муниципальный район | 193 |
14 | Гулькевичский муниципальный район | 341 |
15 | Динской муниципальный район | 519 |
16 | Ейский муниципальный район | 471 |
17 | Кавказский муниципальный район | 411 |
18 | Калининский муниципальный район | 176 |
19 | Каневской муниципальный район | 342 |
20 | Кореновский муниципальный район | 293 |
21 | Красноармейский муниципальный район | 354 |
22 | Крыловский муниципальный район | 118 |
23 | Крымский муниципальный район | 458 |
24 | Курганинский муниципальный район | 350 |
25 | Кущевский муниципальный район | 223 |
26 | Лабинский муниципальный район | 316 |
27 | Ленинградский муниципальный район | 207 |
28 | Мостовский муниципальный район | 241 |
29 | Новокубанский муниципальный район | 292 |
30 | Новопокровский муниципальный район | 145 |
31 | Отрадненский муниципальный район | 223 |
32 | Павловский муниципальный район | 216 |
33 | Приморско-Ахтарский муниципальный район | 197 |
34 | Северский муниципальный район | 429 |
35 | Славянский муниципальный район | 445 |
36 | Староминский муниципальный район | 138 |
37 | Тбилисский муниципальный район | 169 |
38 | Темрюкский муниципальный район | 440 |
39 | Тимашевский муниципальный район | 371 |
40 | Тихорецкий муниципальный район | 386 |
41 | Туапсинский муниципальный район | 438 |
42 | Успенский муниципальный район | 137 |
43 | Усть-Лабинский муниципальный район | 355 |
44 | Щербиновский муниципальный район | 118 |
| Итого по краю | 20341 |
Руководитель департамента
потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края Р.С. Куринный
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора
Краснодарского края
от 06.09.2023 N 678
НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения Краснодарского края
площадью стационарных торговых объектов, в которых
осуществляется продажа продовольственных товаров
N п/п | Наименование городского округа (муниципального района) | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров, количество торговых объектов |
1 | 2 | 3 |
1 | Город Краснодар | 1827 |
2 | Город-курорт Анапа | 306 |
3 | Город Армавир | 307 |
4 | Город-курорт Геленджик | 176 |
5 | Город Горячий Ключ | 100 |
6 | Город Новороссийск | 512 |
7 | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 844 |
8 | Абинский муниципальный район | 147 |
9 | Апшеронский муниципальный район | 147 |
10 | Белоглинский муниципальный район | 45 |
11 | Белореченский муниципальный район | 160 |
12 | Брюховецкий муниципальный район | 70 |
13 | Выселковский муниципальный район | 83 |
14 | Гулькевичский муниципальный район | 146 |
15 | Динской муниципальный район | 222 |
16 | Ейский муниципальный район | 202 |
17 | Кавказский муниципальный район | 176 |
18 | Калининский муниципальный район | 75 |
19 | Каневской муниципальный район | 147 |
20 | Кореновский муниципальный район | 126 |
21 | Красноармейский муниципальный район | 152 |
22 | Крыловский муниципальный район | 50 |
23 | Крымский муниципальный район | 196 |
24 | Курганинский муниципальный район | 150 |
25 | Кущевский муниципальный район | 96 |
26 | Лабинский муниципальный район | 135 |
27 | Ленинградский муниципальный район | 89 |
28 | Мостовский муниципальный район | 103 |
29 | Новокубанский муниципальный район | 125 |
30 | Новопокровский муниципальный район | 62 |
31 | Отрадненский муниципальный район | 96 |
32 | Павловский муниципальный район | 93 |
33 | Приморско-Ахтарский муниципальный район | 85 |
34 | Северский муниципальный район | 184 |
35 | Славянский муниципальный район | 191 |
36 | Староминский муниципальный район | 59 |
37 | Тбилисский муниципальный район | 72 |
38 | Темрюкский муниципальный район | 188 |
39 | Тимашевский муниципальный район | 159 |
40 | Тихорецкий муниципальный район | 165 |
41 | Туапсинский муниципальный район | 188 |
42 | Успенский муниципальный район | 59 |
43 | Усть-Лабинский муниципальный район | 152 |
44 | Щербиновский муниципальный район | 51 |
| Итого по краю | 8718 |
Руководитель департамента
потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края Р.С. Куринный
Приложение 4
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Краснодарского края
от 06.09.2023 N 678
НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения Краснодарского края
площадью нестационарных торговых объектов
N п/п | Наименование городского округа (муниципального района) | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов, количество торговых объектов |
1 | 2 | 3 |
1 | Город Краснодар | 731 |
2 | Город-курорт Анапа | 122 |
3 | Город Армавир | 123 |
4 | Город-курорт Геленджик | 70 |
5 | Город Горячий Ключ | 40 |
6 | Город Новороссийск | 205 |
7 | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 338 |
8 | Абинский муниципальный район | 59 |
9 | Апшеронский муниципальный район | 59 |
10 | Белоглинский муниципальный район | 18 |
11 | Белореченский муниципальный район | 64 |
12 | Брюховецкий муниципальный район | 28 |
13 | Выселковский муниципальный район | 33 |
14 | Гулькевичский муниципальный район | 59 |
15 | Динской муниципальный район | 89 |
16 | Ейский муниципальный район | 81 |
17 | Кавказский муниципальный район | 70 |
18 | Калининский муниципальный район | 30 |
19 | Каневской муниципальный район | 59 |
20 | Кореновский муниципальный район | 50 |
21 | Красноармейский муниципальный район | 61 |
22 | Крыловский муниципальный район | 20 |
23 | Крымский муниципальный район | 79 |
24 | Курганинский муниципальный район | 60 |
25 | Кущевский муниципальный район | 38 |
26 | Лабинский муниципальный район | 54 |
27 | Ленинградский муниципальный район | 35 |
28 | Мостовский муниципальный район | 41 |
29 | Новокубанский муниципальный район | 50 |
30 | Новопокровский муниципальный район | 25 |
31 | Отрадненский муниципальный район | 38 |
32 | Павловский муниципальный район | 37 |
33 | Приморско-Ахтарский муниципальный район | 34 |
34 | Северский муниципальный район | 74 |
35 | Славянский муниципальный район | 76 |
36 | Староминский муниципальный район | 24 |
37 | Тбилисский муниципальный район | 29 |
38 | Темрюкский муниципальный район | 75 |
39 | Тимашевский муниципальный район | 64 |
40 | Тихорецкий муниципальный район | 66 |
41 | Туапсинский муниципальный район | 75 |
42 | Успенский муниципальный район | 23 |
43 | Усть-Лабинский муниципальный район | 61 |
44 | Щербиновский муниципальный район | 20 |
| Итого по краю | 3487 |
Руководитель департамента
потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края Р.С. Куринный
Приложение 5
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Краснодарского края
от 06.09.2023 N 678
НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения Краснодарского края
площадью торговых мест, используемых для осуществления
деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках
N п/п | Наименование городского округа (муниципального района) | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, количество мест проведения ярмарок и (или) розничных рынков |
1 | 2 | 3 |
1 | Город Краснодар | 49 |
2 | Город-курорт Анапа | 8 |
3 | Город Армавир | 8 |
4 | Город-курорт Геленджик | 5 |
5 | Город Горячий Ключ | 3 |
6 | Город Новороссийск | 14 |
7 | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 23 |
8 | Абинский муниципальный район | 4 |
9 | Апшеронский муниципальный район | 4 |
10 | Белоглинский муниципальный район | 1 |
11 | Белореченский муниципальный район | 4 |
12 | Брюховецкий муниципальный район | 2 |
13 | Выселковский муниципальный район | 2 |
14 | Гулькевичский муниципальный район | 4 |
15 | Динской муниципальный район | 6 |
16 | Ейский муниципальный район | 5 |
17 | Кавказский муниципальный район | 5 |
18 | Калининский муниципальный район | 2 |
19 | Каневской муниципальный район | 4 |
20 | Кореновский муниципальный район | 3 |
21 | Красноармейский муниципальный район | 4 |
22 | Крыловский муниципальный район | 1 |
23 | Крымский муниципальный район | 5 |
24 | Курганинский муниципальный район | 4 |
25 | Кущевский муниципальный район | 3 |
26 | Лабинский муниципальный район | 4 |
27 | Ленинградский муниципальный район | 2 |
28 | Мостовский муниципальный район | 3 |
29 | Новокубанский муниципальный район | 3 |
30 | Новопокровский муниципальный район | 2 |
31 | Отрадненский муниципальный район | 3 |
32 | Павловский муниципальный район | 2 |
33 | Приморско-Ахтарский муниципальный район | 2 |
34 | Северский муниципальный район | 5 |
35 | Славянский муниципальный район | 5 |
36 | Староминский муниципальный район | 2 |
37 | Тбилисский муниципальный район | 2 |
38 | Темрюкский муниципальный район | 5 |
39 | Тимашевский муниципальный район | 4 |
40 | Тихорецкий муниципальный район | 4 |
41 | Туапсинский муниципальный район | 5 |
42 | Успенский муниципальный район | 2 |
43 | Усть-Лабинский муниципальный район | 4 |
44 | Щербиновский муниципальный район | 1 |
| Итого по краю | 233 |
Руководитель департамента
потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края Р.С. Куринный