Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 04.10.2023 N 4758 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 106"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2023 N 4758
г. Краснодар
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школой N 106
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 106, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Звягинцев) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 106.
3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 04.10.2023 N 4758
ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой N 106
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Образовательные услуги | |||||
1. Обучение по дополнительным образовательным программам социально-гуманитарной направленности | |||||
1. | Обучение по программе "АБВГД-ейка", 6 - 7 лет | 56 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
2. | Обучение по программе "Занимательный русский", 7 - 8 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
3. | Обучение по программе "Коррекция письменной речи", 9 - 10 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
4. | Обучение по программе "Мои первые шаги в английском языке", 6 - 8 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
5. | Обучение по программе "Развитие творческих, мыслительных, интеллектуальных способностей учащихся", 7 - 10 лет | 420 | 10 | Один академический час обучения | 193,87 |
11 | 176,24 | ||||
12 | 161,55 | ||||
6. | Обучение по программе "Бесконфликтная среда", 7 - 11 лет | 56 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
7. | Обучение по программе "Школа лидерства", 7 - 11 лет | 56 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
8. | Обучение по программе "Развитие когнитивной сферы", 7 - 11 лет | 56 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
9. | Обучение по программе "Смешанная дисграфия у детей младшего школьного возраста", 7 - 11 лет | 56 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
10. | Обучение по программе "Развитие навыков чтения у младших школьников", 7 - 11 лет | 56 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
11. | Обучение по программе "В стране английского языка", 11 - 13 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
12. | Обучение по программе "На пути к знаниям по английскому языку", 15 - 16 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
13. | Обучение по программе "Тайны русского языка", 11 - 12 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
14. | Обучение по программе "Тайны русского языка", 13 - 14 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
15. | Обучение по программе "Карта - второй язык географии", 15 - 16 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
16. | Обучение по программе "Русский язык. От простого к сложному", 16 - 17 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
17. | Обучение по программе "Практическое обществознание", 15 - 16 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
18. | Обучение по программе "Решение заданий по обществознанию", 16 - 18 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
2. Обучение по дополнительным образовательным программам художественной направленности | |||||
19. | Обучение по программе "Арт-художник", 7 - 10 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
20. | Обучение по программе "Культура речи в современном мире", 15 - 16 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
3. Обучение по дополнительным образовательным программам естественно-научной направленности | |||||
21. | Обучение по программе "Интеллектика", 7 - 10 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
22. | Обучение по программе "Мир вокруг нас: опыты и эксперименты", 7 - 10 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
23. | Обучение по программе "Компьютерная грамотность", 7 - 10 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
24. | Обучение по программе "Функциональная грамотность", 7 - 10 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
25. | Обучение по программе "Актуальные вопросы биологии", 15 - 16 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
26. | Обучение по программе "Разбор сложных заданий по биологии", 17 - 18 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
27. | Обучение по программе "Занимательная математика", 11 - 12 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
28. | Обучение по программе "Высокие технологии", 15 - 16 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
4. Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности | |||||
29. | Обучение по программе "Спортивные игры", 7 - 9 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 | ||||
30. | Обучение по программе "Тренажерный зал с пользой", 16 - 17 лет | 28 | 6 | Один академический час обучения | 323,11 |
7 | 276,95 | ||||
8 | 242,33 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.В. Звягинцев