Постановление Губернатора Краснодарского края от 06.10.2023 N 783 "О внесении изменений в постановление Губернатора Краснодарского края от 2 марта 2023 г. N 91 "О внесении изменения в распределение субсидий на 2023 год бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2023 N 783
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление Губернатора
Краснодарского края от 2 марта 2023 г. N 91
"О внесении изменения в распределение субсидий на 2023 год бюджетам
муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения"
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 965 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Краснодарского края от 2 марта 2023 г. N 91 "О внесении изменения в распределение субсидий на 2023 год бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слова "на 2023 год" заменить словами "на 2023 и 2024 годы";
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению Губернатора Краснодарского края
от 06.10.2023 N 783
"Приложение
к постановлению Губернатора Краснодарского края
от 2 марта 2023 г. N 91
(в редакции постановления Губернатора Краснодарского края
от 06.10.2023 N 783)
Распределение
субсидий на 2023 и 2024 годы бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
(тыс. рублей)
N п/п | Муниципальное образование | Субсидия, всего | |
2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Город-курорт Анапа | 76 238,8 |
|
2 | Город Армавир | 200 000,0 |
|
3 | Город Горячий Ключ | 100 361,1 | 102 761,5 |
4 | Город Краснодар | 49 880,1 | 124 725,0 |
5 | Абинское городское поселение Абинского района | 88 537,4 |
|
6 | Ахтырское городское поселение Абинского района | 13 317,2 |
|
7 | Мингрельское сельское поселение Абинского района | 7 280,0 |
|
8 | Светлогорское сельское поселение Абинского района | 2 467,4 |
|
9 | Федоровское сельское поселение Абинского района | 3 677,7 |
|
10 | Холмское сельское поселение Абинского района | 18 785,5 |
|
11 | Апшеронское городское поселение Апшеронского района | 93 887,8 |
|
12 | Белоглинское сельское поселение Белоглинского района | 28 538,6 |
|
13 | Белореченский район | 187 142,3 |
|
14 | Бжедуховское сельское поселение Белореченского района | 9 833,4 |
|
15 | Великовечненское сельское поселение Белореченского района | 8 758,7 |
|
16 | Рязанское сельское поселение Белореченского района | 2 968,2 | 18 670,0 |
17 | Школьненское сельское поселение Белореченского района | 7 697,2 |
|
18 | Брюховецкий район |
| 61 826,7 |
19 | Брюховецкое сельское поселение Брюховецкого района | 32 764,8 |
|
20 | Бейсужекское сельское поселение Выселковского района |
| 54 561,8 |
21 | Выселковское сельское поселение Выселковского района | 71 416,1 | 65 613,1 |
22 | Ирклиевское сельское поселение Выселковского района | 14 575,1 | 9 126,9 |
23 | Гирейское городское поселение Гулькевичского района | 23 721,7 |
|
24 | Новоукраинское сельское поселение Гулькевичского района | 16 333,1 |
|
25 | Васюринское сельское поселение Динского района | 95 269,4 |
|
26 | Динское сельское поселение Динского района | 53 178,9 |
|
27 | Первореченское сельское поселение Динского района | 1 188,4 |
|
28 | Южно-Кубанское сельское поселение Динского района | 191 677,9 | 33 148,0 |
29 | Ейское городское поселение Ейского района | 76 337,5 | 188 903,9 |
30 | Стародеревянковское сельское поселение Каневского района | 14 051,1 |
|
31 | Челбасское сельское поселение Каневского района | 58 529,7 |
|
32 | Кореновское городское поселение Кореновского района | 70 262,8 |
|
33 | Ивановское сельское поселение Красноармейского района | 19 650,1 |
|
34 | Трудобеликовское сельское поселение Красноармейского района | 15 662,8 |
|
35 | Крыловский район |
| 28 478,8 |
36 | Крыловское сельское поселение Крыловского района | 38 619,7 | 5 321,4 |
37 | Октябрьское сельское поселение Крыловского района | 43 139,6 |
|
38 | Адагумское сельское поселение Крымского района | 22 621,4 |
|
39 | Варениковское сельское поселение Крымского района |
| 23 713,7 |
40 | Крымское городское поселение Крымского района | 126 742,4 | 23 952,1 |
41 | Мерчанское сельское поселение Крымского района | 8 278,8 |
|
42 | Пригородное сельское поселение Крымского района | 7 389,9 |
|
43 | Троицкое сельское поселение Крымского района | 14 131,4 | 4 627,0 |
44 | Курганинское городское поселение Курганинского района | 92 325,1 |
|
45 | Михайловское сельское поселение Курганинского района | 61 404,8 |
|
46 | Петропавловское сельское поселение Курганинского района | 4 076,3 |
|
47 | Родниковское сельское поселение Курганинского района |
| 11 158,6 |
48 | Кущевское сельское поселение Кущевского района | 104 518,9 |
|
49 | Среднечубуркское сельское поселение Кущевского района | 57 656,0 |
|
50 | Лабинское городское поселение Лабинского района | 406 392,1 |
|
51 | Первосинюхинское сельское поселение Лабинского района | 3 833,9 |
|
52 | Чамлыкское сельское поселение Лабинского района | 6 400,0 |
|
53 | Западное сельское поселение Ленинградского района | 5 404,2 |
|
54 | Коржовское сельское поселение Ленинградского района | 1 593,9 |
|
55 | Крыловское сельское поселение Ленинградского района | 8 696,9 |
|
56 | Куликовское сельское поселение Ленинградского района | 2 733,4 |
|
57 | Ленинградское сельское поселение Ленинградского района | 70 028,3 |
|
58 | Новоплатнировское сельское поселение Ленинградского района | 1 175,6 |
|
59 | Новоуманское сельское поселение Ленинградского района | 4 385,8 |
|
60 | Андрюковское сельское поселение Мостовского района | 41 959,2 |
|
61 | Баговское сельское поселение Мостовского района |
| 8 753,2 |
62 | Краснокутское сельское поселение Мостовского района |
| 23 076,3 |
63 | Мостовское городское поселение Мостовского района | 93 233,6 |
|
64 | Переправненское сельское поселение Мостовского района | 6 598,1 |
|
65 | Псебайское городское поселение Мостовского района | 9 564,9 | 14 639,5 |
66 | Шедокское сельское поселение Мостовского района |
| 7 947,4 |
67 | Унароковское сельское поселение Мостовского района |
| 2 502,4 |
68 | Ляпинское сельское поселение Новокубанского района |
| 6 427,5 |
69 | Надежненское сельское поселение Отрадненского района | 29 632,6 |
|
70 | Новопетровское сельское поселение Павловского района |
| 4 538,5 |
71 | Новолеушковское сельское поселение Павловского района | 5 348,2 |
|
72 | Павловское сельское поселение Павловского района | 79 541,0 |
|
73 | Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарского района | 158 617,0 | 29 162,0 |
74 | Афипское городское поселение Северского района | 14 309,1 |
|
75 | Ильское городское поселение Северского района | 6 813,4 |
|
76 | Смоленское сельское поселение Северского района | 29 993,0 |
|
77 | Славянский район | 50 000,0 | 50 418,4 |
78 | Анастасиевское сельское поселение Славянского района | 10 182,3 |
|
79 | Забойское сельское поселение Славянского района | 7 460,8 |
|
80 | Маевское сельское поселение Славянского района | 4 303,3 |
|
81 | Петровское сельское поселение Славянского района | 28 586,0 |
|
82 | Прибрежное сельское поселение Славянского района | 2 734,8 |
|
83 | Прикубанское сельское поселение Славянского района | 1 949,5 |
|
84 | Протокское сельское поселение Славянского района | 2 901,7 |
|
85 | Рисовое сельское поселение Славянского района | 10 065,8 |
|
86 | Славянское городское поселение Славянского района | 37 443,7 |
|
87 | Ванновское сельское поселение Тбилисского района | 56 250,1 |
|
88 | Тбилисское сельское поселение Тбилисского района | 33 963,7 |
|
89 | Темрюкский район | 50 000,0 | 474 329,0 |
90 | Ахтанизовское сельское поселение Темрюкского района | 1 789,9 |
|
91 | Новотаманское сельское поселение Темрюкского района |
| 112 979,4 |
92 | Таманское сельское поселение Темрюкского района |
| 113 987,2 |
93 | Темрюкское городское поселение Темрюкского района |
| 59 970,7 |
94 | Незаймановское сельское поселение Тимашевского района | 46 502,3 |
|
95 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района |
| 26 661,0 |
96 | Туапсинское городское поселение Туапсинского района | 59 141,2 |
|
97 | Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района | 105 301,4 | 61 764,9 |
| Итого | 3 729 725,8 | 1 753 745,9 |
".
Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Краснодарского края А.Л. Переверзев