Постановление Губернатора Краснодарского края от 11.12.2023 N 1037 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. N 1037 "О государственной программе Краснодарского края "Казачество Кубани" и признании утратившими силу отдельных постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2023 N 1037
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 16 ноября 2015 г. N 1037 "О государственной программе
Краснодарского края "Казачество Кубани" и признании
утратившими силу отдельных постановлений главы
администрации (губернатора) Краснодарского края"
В соответствии с постановлением Губернатора Краснодарского края от 13 июня 2023 г. N 341 "О системе управления государственными программами Краснодарского края" постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. N 1037 "О государственной программе Краснодарского края "Казачество Кубани" и признании утратившими силу отдельных постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края" следующие изменения:
1) в преамбуле слова "постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" заменить словами "постановлением Губернатора Краснодарского края от 13 июня 2023 г. N 341 "О системе управления государственными программами Краснодарского края";
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 11.12.2023 N 1037
"Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16 ноября 2015 г. N 1037
(в редакции постановления Губернатора Краснодарского края от 11.12.2023 N 1037)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"Казачество Кубани"
1. Паспорт государственной программы
Координатор государственной программы | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края |
Соисполнители государственной программы | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края |
Участники государственной программы | не предусмотрены |
Период реализации | первый этап: 2016 – 2023 годы второй этап: 2024 – 2030 годы |
Цель государственной программы | реализация государственной политики в отношении казачества в Краснодарском крае |
Направления (подпрограммы) (при наличии) | не предусмотрены |
Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы за период ее реализации, тыс. рублей | всего: 13 115 312,9 первый этап: 8 982 394,7 второй этап: 4 132 918,2 |
Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития Краснодарского края | СЦ-2 (Ц-2.4, Ц-2.5) СЦ-14 (Ц-14.2) |
Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | комфортная и безопасная среда для жизни возможности для самореализации и развития талантов |
2. Целевые показатели государственной программы
N п/п | Наименование показателя | Едини-ца измере-ния | Базо-вое зна-че-ние | Значения показателя | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ГП1) | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Показатели цели государственной программы | ||||||||
1.1 | Цель государственной программы – реализация государственной политики в отношении казачества в Краснодарском крае | ||||||||
1.1.1 | Количество членов войс-ковых казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы, содействию госу-дарственным и муници-пальным органам в осуществлении их полно-мочий в участии в охране общественного порядка | единица | - | 1262 | 1262 | 1262 | Стратегия государствен-ной политики Рос-сийской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505) | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодар-ского края |
|
1.1.2 | Количество членов войс-ковых казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы, содействию госу-дарственным и муници-пальным органам в осуществлении их полно-мочий в участии в защите государственной границы Российской Федерации | единица | - | 135 | 135 | 135 | Стратегия государствен-ной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505) | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодар-ского края |
|
1.1.3 | Количество членов войс-ковых казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы, содействию госу-дарственным и муници-пальным органам в осу-ществлении их полно-мочий в участии в охране окружающей среды и защите животных | единица | - | 72 | 72 | 72 | Стратегия государствен-ной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505) | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодар-ского края |
|
1.1.4 | Количество информацион-ных ресурсов, содержащих сведения о казачьих обществах и об их деятельности | единица | - | 14 | 14 | 14 | Стратегия государствен-ной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505) | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодар-ского края |
|
1.1.5 | Количество образователь-ных организаций, реализующих образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества | единица | - | 4 | 4 | 4 | Стратегия государствен-ной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505) | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодар-ского края |
|
2 | Показатели
процессной части государственной программы | ||||||||
2.1 | Удельный вес членов казачьих обществ Кубанского войскового каза-чьего общества, привле-ченных к оказанию содействия федеральным органам исполнительной власти и (или) их территориальным органам, органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления муници-пальных образований Краснодарского края в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, от общей численности членов казачьих обществ | процент | 7 | 7 | 7 | 7 | Стратегия государствен-ной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505) | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодар-ского края |
|
2.2 | Доля кадет государствен-ных общеобразовательных учреждений казачьих ка-детских корпусов Крас-нодарского края, подве-домственных департа-менту по делам каза-чества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Красно-дарского края, успешно освоивших программы основного общего образо-вания и получивших документ об основном общем образовании | процент | 95 | 95 | 95 | 95 | Стратегия государствен-ной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505) | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодар-ского края |
|
2.3 | Доля кадет государствен-ных общеобразовательных учреждений казачьих ка-детских корпусов Крас-нодарского края, подве-домственных департа-менту по делам каза-чества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Красно-дарского края, успешно освоивших программы среднего общего образо-вания и получивших документ об среднем общем образовании | процент | 95 | 95 | 95 | 95 | Стратегия государствен-ной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505) | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодар-ского края |
|
2.4 | Доля кадет государствен-ных общеобразовательных учреждений казачьих ка-детских корпусов Красно-дарского края, подве-домственных департа-менту по делам каза-чества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Красно-дарского края, охваченных освоением дополнитель-ных общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку кадет к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Стратегия государствен-ной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505) | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодар-ского края |
|
1)Указывается
наименование показателя национальной цели, показателя оценки эффективности
деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и
деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации,
показателя государственной программы Российской Федерации, вклад в достижение
которого обеспечивает показатель цели государственной программы, с указанием
соответствующей маркировки: "НЦ", "ВДЛ", "ГП"
(при наличии). |
3. Структура государственной программы
Процессная часть
N п/п | Общая характерис-тика, наименование мероприятия | Годы реали-зации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Результат реализации мероприятия комплекса процессных мероприятий | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Значения результата реализа-ции меропри-ятия по годам | Ответст-венный за достиже-ние резуль-тата | Связь с пока-зате-лями целей госу-дар-ствен-ной прог-раммы | ||||
всего | в разрезе источников финансирования 1) | |||||||||||
ФБ | КБ | МБ | ВБИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Задача государственной программы – привлечение членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, к оказанию содействия федеральным органам исполнительной власти и (или) их территориальным органам, органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, оказание содействия в культурном, физическом, патриотическом воспитании молодежи, сохранении и развитии самобытной казачьей культуры и духовных ценностей кубанского казачества | ||||||||||||
1 | Комплекс процессных мероприятий – поддержка казачьих обществ | |||||||||||
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | ||||||||||||
1.1 | Предоставле-ние субсидий Кубанскому войсковому казачьему обществу в целях финансовой поддержки социально ориентированных казачьих обществ на осуществ-ление деятель-ности: по орга-низации учас-тия в охране общественного порядка, защи-те государст-венной грани-цы Российской Федерации, ох-ране окружаю-щей среды и защите живот-ных на пос-тоянной основе на территории Краснодарско-го края; в области образования (в том числе в области подго-товки, допол-нительного профессиона-льного образо-вания членов казачьих об-ществ (работ-ников и добро-вольцев)), просвещения, культуры, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта (в том числе для публика-ций в печатных периодических изданиях Краснодарского края, посвя-щенных деятельности казачьих обществ, освещения данной деятельности на телевизион-ных каналах радиовеща-тельных стан-ций, сопро-вождения ин-тернет-сайта, освещающего данную деятельность, издания (приобретения) литературы и наглядно-аги-тационных, в том числе методических, пособий, направленных на патриотическое воспитание граждан на основе историко-культурных традиций кубанского казачества) и содействия указанной деяте-льности; в сфере военно-патриотическо-го воспитания граждан Рос-сийской Феде-рации (в том числе по орга-низации и про-ведению воен-но-спортивных мероприятий)
| 2024 | 84129,7 | - | 84129,7 | - | - | осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение по организации деятельности специалистов в Кубанском войсковом казачьем обществе, обеспечивающих деятельность казачьих дружин, участвующих в охра-не общественного по-рядка на постоянной основе в Краснодарс-ком крае | процент | 100
| департа-мент по делам каза-чества, военным вопросам и работе с допризыв-ной моло-дежью Краснодар-ского края
| 1.1.4
|
приобретение товаров, работ (услуг) для освещения деятельности казачьих обществ и казачьей молодежи в средствах массовой информации | процент | 100
| ||||||||||
приобретение товаров, работ (услуг) по сопровождению, развитию и продвижению интернет-сайтов, освещающих деятельность кубанского казачества и казачьей молодежи | процент | 100
| ||||||||||
издано (приобретено) литературы и наглядно-агитационных пособий, направленных на патриотическое воспитание граждан на основе историко-культурных традиций кубанского казачества | единица | 1500
| ||||||||||
проведены мероприятия патриотической направленности с участием казачьих обществ | единица | 17
| ||||||||||
проведены мероприятия патриотической направленности с участием казачьей молодежи | единица | 11
| ||||||||||
осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности специалистов по работе с казачьей молодежью | процент | 100
| ||||||||||
проведены церемониалы "Час Славы Кубани" у памятников Екатерине II, Кубанскому казачеству, в том числе иные церемониальные мероприятия | единица | 35
| ||||||||||
2025 | 84129,7 | - | 84129,7 | - | - | осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение по организации деятельности специалистов в Кубанском войсковом казачьем обществе, обеспечивающих деятельность казачьих дружин, участвующих в охра-не общественного по-рядка на постоянной основе в Красно-дарском крае | процент | 100
| ||||
приобретение товаров, работ (услуг) для освещения деятельности казачьих обществ и казачьей молодежи в средствах массовой информации | процент | 100
| ||||||||||
приобретение товаров, работ (услуг) по сопровождению, развитию и продвижению интернет-сайтов, освещающих деятельность кубанского казачества и казачьей молодежи | процент | 100
| ||||||||||
издано (приобретено) литературы и наглядно-агитационных пособий, направленных на патриотическое воспитание граждан на основе историко-культурных традиций кубанского казачества | единица | 1500
| ||||||||||
проведены мероприятия патриотической направленности с участием казачьих обществ | единица | 17
| ||||||||||
проведены мероприятия патриотической направленности с участием казачьей молодежи | единица | 11
| ||||||||||
осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности специалистов по работе с казачьей молодежью | процент | 100
| ||||||||||
проведены церемониалы "Час Славы Кубани" у памятников Екатерине II, Кубанскому казачеству, в том числе иные церемониальные мероприятия | единица | 35
| ||||||||||
2026 | 84129,7 | - | 84129,7 | - | - | осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение по организации деятельности специалистов в Кубанском войсковом казачьем обществе, обеспечивающих деятельность казачьих дружин, участвующих в охране общественного порядка на постоянной основе в Краснодарском крае | процент | 100
| ||||
приобретение товаров, работ (услуг) для освещения деятельности казачьих обществ и казачьей молодежи в средствах массовой информации | процент | 100
| ||||||||||
приобретение товаров, работ (услуг) по сопровождению, развитию и продвижению интернет-сайтов, освещающих деятельность кубанского казачества и казачьей молодежи | процент | 100
| ||||||||||
издано (приобретено) литературы и наглядно-агитационных пособий, направленных на патриотическое воспитание граждан на основе историко-культурных традиций кубанского казачества | единица | 1500
| ||||||||||
проведены мероприятия патриотической направленности с участием казачьих обществ | единица | 17
| ||||||||||
проведены мероприятия патриотической направленности с участием казачьей молодежи | единица | 11
| ||||||||||
осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности специалистов по работе с казачьей молодежью | процент | 100
| ||||||||||
проведены церемониалы "Час Славы Кубани" у памятников Екатерине II, Кубанскому казачеству, в том числе иные церемониальные мероприятия | единица | 35
| ||||||||||
1.2 | Предоставление субсидий районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества в целях финансо-вой поддержки социально ори-ентированных казачьих об-ществ на осу-ществление деятельности: по участию в охране общест-венного поряд-ка на тер-ритории му-ниципальных образований Краснодарско-го края на постоянной основе, а также в сфере военно-патрио-тического вос-питания граж-дан; по участию в защите госу-дарственной границы Рос-сийской Феде-рации, в том числе на пос-тоянной ос-нове; по участию в охране окру-жающей среды и защите жи-вотных на пос-тоянной основе
| 2024
| 665933,1 | - | 665933,1 | - | - | осуществлено участие казачьих дружин районных казачьих обществ в охране общественного порядка | единица | 46 | департа-мент по делам каза-чества, военным вопросам и работе с допризыв-ной моло-дежью Краснодар-ского края
| 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
|
осуществлено участие казачьих дружин районных казачьих обществ в охране окружающей среды и защите животных | единица | 7 | ||||||||||
осуществлено участие казачьих дружин районных казачьих обществ в защите государственной границы Российской Федерации | единица | 9 | ||||||||||
2025 | 665933,1 | - | 665933,1 | - | - | осуществлено участие казачьих дружин районных казачьих обществ в охране общественного порядка | единица | 46 | ||||
осуществлено участие казачьих дружин районных казачьих обществ в охране окружающей среды и защите животных | единица | 7 | ||||||||||
осуществлено участие казачьих дружин районных казачьих обществ в защите государственной границы Российской Федерации | единица | 9 | ||||||||||
2026 | 665933,1 | - | 665933,1 | - | - | осуществлено участие казачьих дружин районных казачьих обществ в охране общественного порядка | единица | 46 | ||||
осуществлено участие казачьих дружин районных казачьих обществ в охране окружающей среды и защите животных | единица | 7 | ||||||||||
осуществлено участие казачьих дружин районных казачьих обществ в защите государственной границы Российской Федерации | единица | 9 | ||||||||||
1.3 | Финансовое обеспечение деятельности государствен-ного казенного учреждения Краснодарско-го края "Казаки Кубани", под-ведомственно-го департамен-ту по делам казачества, во-енным вопро-сам и работе с допризывной молодежью Краснодарско-го края
| 2024 | 194511,6 | - | 194511,6 | - | - | обеспечена деятель-ность государственного казенного учреждения | процент | 100 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
| |
2025 | 200162,2 | - | 200162,2 | - | - | обеспечена деятель-ность государственного казенного учреждения | процент | 100 | ||||
2026 | 200270,6 | - | 200270,6 | - | - | обеспечена деятель-ность государственного казенного учреждения | процент | 100 | ||||
| Итого | 2024 | 944574,4 | - | 944574,4 | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
2025 | 950225,0 | - | 950225,0 | - | - | |||||||
2026 | 950333,4 | - | 950333,4 | - | - | |||||||
Задача государственной программы – создание условий для проведения качественной системной работы по воспитанию, обучению и развитию учащихся в государственных общеобразовательных учреждениях казачьих кадетских корпусах Краснодарского края, подведомственных департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | ||||||||||||
2 | Комплекс процессных мероприятий – развитие казачьего кадетского образования | |||||||||||
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | ||||||||||||
2.1 | Финансовое обеспечение деятельности государствен-ных казенных общеобразова-тельных уч-реждений каза-чьих кадетских корпусов Крас-нодарского края, подве-домственных департаменту по делам каза-чества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарско-го края | 2024
| 470849,8 | - | 470849,8 | - | - | обеспечена деятель-ность государственных казенных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края
| процент | 100 | департа-мент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной моло-дежью Краснодарского края | 1.1.5 |
2025 | 406820,1 | - | 406820,1 | - | - | обеспечена деятель-ность государственных казенных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края
| процент | 100 | ||||
2026 | 410115,5 | - | 410115,5 | - | - | обеспечена деятель-ность государственных казенных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края | процент | 100 | ||||
| Итого | 2024 | 470849,9 | - | 470849,8 | - | - | Х | Х | Х | Х |
|
2025 | 406820,1 | - | 406820,1 | - | - | |||||||
2026 | 410115,5 | - | 410115,5 | - | - | |||||||
1)Указаны объемы финансового обеспечения реализации мероприятия по годам реализации в разрезе следующих источников финансирования: ФБ – за счет средств федерального бюджета, КБ – за счет средств бюджета Краснодарского края, МБ – за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, ВБИ – за счет средств внебюджетных источников. |
4. Финансовое обеспечение реализации государственной программы
4.1. Финансовое обеспечение первого этапа реализации государственной программы
Наименование источника финансового обеспечения1) | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
Всего, в том числе: | 8982394,7 |
федеральный бюджет | 11000,0 |
краевой бюджет | 8971394,7 |
местные бюджеты | – |
внебюджетные источники | – |
1)Указаны объемы финансового обеспечения первого этапа государственной программы в разрезе следующих источников финансирования: федеральный бюджет – за счет средств федерального бюджета, краевой бюджет – за счет средств бюджета Краснодарского края, местный бюджет – за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, внебюджетные источники – за счет средств внебюджетных источников. |
4.2. Финансовое обеспечение второго этапа реализации государственной программы
Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |||
2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего, в том числе: | 1415424,2 | 1357045,1 | 1360448,9 | 4132918,2 |
федеральный бюджет | - | - | - | - |
бюджет Краснодарского края | 1415424,2 | 1357045,1 | 1360448,9 | 4132918,2 |
местные бюджеты | - | - | - | - |
внебюджетные источники | - | - | - | - |
Процессная часть (всего), в том числе: | 1415424,2 | 1357045,1 | 1360448,9 | 4132918,2 |
федеральный бюджет | - | - |
| - |
бюджет Краснодарского края | 1415424,2 | 1357045,1 | 1360448,9 | 4132918,2 |
местные бюджеты | - | - |
| - |
внебюджетные источники | - | - |
| - |
".
Заместитель руководителя департамента
по делам казачества, военным вопросам
и работе с допризывной молодежью
Краснодарского края А.В. Кравцов