Постановление Губернатора Краснодарского края от 11.12.2023 N 1053 "Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Краснодарского края на 2024 год"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2023 N 1053
г. Краснодар
Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Краснодарского края на 2024 год
В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1433 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта" и от 15 сентября 2020 г. N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 г. N 489/22 "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра" постановляю:
1. Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Краснодарского края на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Краснодарского края Прошунина А.Г.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г. и действует по 31 декабря 2024 г.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 11.12.2023 N 1053
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
платы за проведение технического осмотра транспортных
средств на территории Краснодарского края на 2024 год
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Предельный размер платы за проведение технического осмотра одного транспортного средства, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, – легковые автомобили | M1 | 1455,63 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1880,48 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2247,18 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1551,79 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2193,52 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2338,86 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 925,71 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1451,17 |
9 | Мототранспортные средства | L | 485,22 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1552,68 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 1880,48 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 2122,34 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1648,78 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2297,97 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2442,05 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 962,74 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1517,13 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 533,74 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1794,26 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2506,88 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2682,81 |
22 | Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 1073,82 |
23 | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1682,04 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1697,27 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2402,43 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2579,63 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 1036,80 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1583,09 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 2036,73 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2855,06 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3026,76 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1110,85 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 1748,00 |
34 | Транспортные средства – троллейбусы, транспортные средства – трамваи | городской наземный электрический транспорт | 2426,06 |
Руководитель департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края С.Н. Милованов