Постановление Губернатора Краснодарского края от 29.12.2023 N 1202 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Краснодарском крае в 2024 году"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2023 N 1202
г. Краснодар
Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
по внедрению системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе,
в Краснодарском крае в 2024 году
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" постановляю:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Краснодарском крае в 2024 году (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Министерству труда и социального развития Краснодарского края (Гаркуша С.П.) и министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.) обеспечить реализацию Плана мероприятий.
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://admkrai.krasnodar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Краснодарского края Минькову А.А.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 января 2024 г.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 29.12.2024 N 1202
План
мероприятий ("дорожная карта") по созданию системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе,
в Краснодарском крае в 2024 году
N п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансирование мероприятий | ||
начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Организационные мероприятия | ||||||
1.1 | Реализация модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в определенных территориях (муниципальных образованиях) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 30 августа 2023 г. N 1449 "О реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
1.2 | Организация работы межведомственной рабочей группы по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | распоряжение Губернатора Краснодарского края от 6 сентября 2023 г. N 275-р "Об образовании межведомственной рабочей группы по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Краснодарского края" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
1.3 | Реализация порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края | приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края от 7 ноября 2023 г. N 1911/4397 "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках системы долговременного ухода" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
1.4 | Создание и обеспечение функционирования модуля "СДУ" на базе ведомственных информационных систем исполнительных органов власти в сфере здравоохранения и социального обслуживания Краснодарского края и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, департамент информатизации и связи Краснодарского края | введен в эксплуатацию и функционирует модуль "СДУ" на базе ведомственных информационных систем исполнительных органов власти в сфере здравоохранения и социального обслуживания Краснодарского края и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
1.5 | Утверждение показателей эффективности пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края | нормативный правовой акт Краснодарского края | 01.01.2024 | 01.03.2024 | - | - |
1.6 | Проведение оценки результативности и эффективности внедрения системы долговременного ухода в Краснодарском крае за первое полугодие 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края | проведена оценка результативности и эффективности внедрения системы долговременного ухода в Краснодарском крае за первое полугодие 2024 года | 01.01.2024 | 31.07.2024 | - | - |
2 | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг | ||||||
2.1 | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краевой методический центр" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | РКЦ функционирует на базе государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краевой методический центр", 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, 50 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
2.2 | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | министерство труда и социального развития Краснодарского края | в штатном расписании государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краевой методический центр" 4 штатных единицы специалистов по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
2.3 | Функционирование территориальных координационных центров (ТКЦ) на базе 15 государственных казенных учреждений Краснодарского края-управлений социальной защиты населения в муниципальных образованиях | министерство труда и социального развития Краснодарского края | функционирует 15 ТКЦ (приложение 1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
2.4 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | министерство труда и социального развития Краснодарского края | в штатном расписании ТКЦ 56 штатных единиц экспертов по оценке нуждаемости (приложение 1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
2.5 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края-комплексных центров социального обслуживания населения (далее – организации социального обслуживания) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР (приложение 2) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
2.6 | Функционирование "школ ухода" на базе организаций социального обслуживания | министерство труда и социального развития Краснодарского края | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют "школы ухода" (приложение 2) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
3 | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению работников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта | ||||||
3.1 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности | министерство труда и социального развития Краснодарского края | подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
3.2 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности | министерство труда и социального развития Краснодарского края | подобраны помощники по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
3.3 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | организовано обучение 22 работников территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
3.4 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе "Помощник по уходу" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | организовано обучение 125 помощников по уходу по профессиональной программе обучения по должности помощника по уходу
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Краснодарского края - | в рамках финансирования, предусмотренного на мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров |
4 | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг | ||||||
4.1 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | министерство труда и социального развития Краснодарского края | перечень организаций социального обслуживания (приложение 2)
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
4.2 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | министерство труда и социального развития Краснодарского края | количество штатных единиц организаторов ухода (всего и с разбивкой по организациям социального обслуживания прилагается) (приложение 2) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
4.3 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | министерство труда и социального развития Краснодарского края | трудоустроено в организации социального обслуживания 125 помощников по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
4.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, государственными поставщиками социальных услуг, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 249 324,2 |
федеральный бюджет | 239 351,2 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 9 973,0 | ||||||
4.4.1 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в | министерство труда и социального развития Краснодарского края, | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода | 01.01.2024 | 31.01.2024 | всего | 25 205,40 |
| форме социального обслуживания на дому в январе 2024 года | организации социального обслуживания | , бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости |
|
| федеральный бюджет | 24 197,20 |
бюджет Краснодарского края | 1 008,20 | ||||||
4.4.2 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.02.2024 | 29.02.2024 | всего | 25 205,40 |
федеральный бюджет | 24 197,20 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 008,20 | ||||||
4.4.3 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 | всего | 25 205,40 |
федеральный бюджет | 24 197,20 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 008,20 | ||||||
4.4.4 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 | всего | 25 205,40 |
федеральный бюджет | 24 197,20 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 008,20 | ||||||
4.4.5 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.05.2024 | 31.05.2024 | всего | 25 205,40 |
федеральный бюджет | 24 197,20 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 008,20 | ||||||
4.4.6 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 | всего | 25 218,80 |
федеральный бюджет | 24 210,10 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 008,70 | ||||||
4.4.7 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.07.2024 | 31.07.2024 | всего | 25 232,20 |
федеральный бюджет | 24 222,90 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 009,30 | ||||||
4.4.8 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.08.2024 | 31.08.2024 | всего | 25 245,60 |
федеральный бюджет | 24 235,80 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 009,80 | ||||||
4.4.9 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 | всего | 25 272,40 |
федеральный бюджет | 24 261,50 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 010,90 | ||||||
4.4.10 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | всего | 22 328,20 |
федеральный бюджет | 21 434,90 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 893,20 | ||||||
4.4.11 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 0,0 | ||||||
4.4.12 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2024 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 900 человек, из них: 90 человек – 1 уровня нуждаемости; 450 человек – 2 уровня нуждаемости; 360 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 0,0 | ||||||
Итого | всего | 249 324,2 | |||||
федеральный бюджет | 239 351,2 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 9 973,0 |
Министр труда
и социального развития
Краснодарского края С.П. Гаркуша
Приложение 1
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
по внедрению системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста и инвалидами,
нуждающимися в уходе,
в Краснодарском крае
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных казенных учреждений Краснодарского
края-управлений социальной защиты населения
в муниципальных образованиях
N п/п | Наименование управления | Количество штатных единиц- экспертов по оценке нуждаемости, чел. |
1 | 2 | 3 |
|
1 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Абинском районе | 3 |
|
2 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в городе-курорте Анапе | 3 |
|
3 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Белореченском районе | 4 |
|
4 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Динском районе | 4 |
|
5 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Ейском районе | 5 |
|
6 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в городе Горячий Ключ | 3 |
|
7 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Западном внутригородском округе города Краснодара | 3 |
|
8 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе города Краснодара | 3 |
|
9 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара | 4 |
|
10 | Государственное казенное учреждение Красно-дарского края – управление социальной защиты населения в Центральном внутригородском округе города Краснодара | 5 | |
11 | Государственное казенное учреждение Красно-дарского края – управление социальной защиты населения в Крымском районе | 4 | |
12 | Государственное казенное учреждение Красно- дарского края – управление социальной защиты населения в Кущевском районе | 4 | |
13 | Государственное казенное учреждение Красно-дарского края – управление социальной защиты населения в городе Новороссийске | 4 | |
14 | Государственное казенное учреждение Красно-дарского края – управление социальной защиты населения в Славянском районе | 3 | |
15 | Государственное казенное учреждение Красно-дарского края – управление социальной защиты населения в Темрюкском районе | 4 | |
| Итого | 56 |
Министр труда
и социального развития
Краснодарского края С.П. Гаркуша
Приложение 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по внедрению системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста и инвалидами,
нуждающимися в уходе,
в Краснодарском крае
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций социального обслуживания – государственных
поставщиков социальных услуг, определенных для внедрения
системы долговременного ухода за пожилыми гражданами
и инвалидами, нуждающимися в уходе, на базе которых
организованы пункты проката технических
средств реабилитации и "школы по уходу"
N п/п | Наименование учреждения | Адрес, контактная информация | Количество штатных единиц организаторов ухода, чел. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Абинский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Республиканская, 12 "а" | 2 |
2 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Анапский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 181 | 1 |
3 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Белореченский комплексный центр социального обслуживания населения" | 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, д. 27 | 1 |
4 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Горячеключевской комплексный центр социального обслуживания населения" | 353292, Краснодарский край, городской округ г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, здание 3, корпус 3 | 1 |
5 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Динской комплексный центр социального обслуживания населения" | 353204, Краснодарский край, ст-ца Динская, ул. Шевченко, 35 | 2 |
6 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Ейский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунаров, 4 | 1 |
7 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа" | 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 18/1 | 2 |
8 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Карасунского округа" | 350911, Краснодарский край, Краснодар, ул. Садовая, 13/2, ул. Дунайская, 60 | 1 |
9 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Прикубанского округа" | 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гагарина, 75 | 1 |
10 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа" | 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 8 | 3 |
11 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Крымский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353387, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Школьная, 4 | 1 |
12 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Кущевский комплексный центр социального обслуживания населения" | 352030, Краснодарский край, ст-ца Кущевская, ул. Красная, 31 | 1 |
13 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Новороссийский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, проезд Скобликова, 3 | 1 |
14 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Славянский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 248 | 1 |
15 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Темрюкский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, Ленина, д. 20 | 2 |
| Итого |
| 21 |
Министр труда
и социального развития
Краснодарского края С.П. Гаркуша