Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 18.01.2024 N 178 "Об установлении расходных обязательств муниципального образования город Краснодар в сфере образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2024 N 178
г. Краснодар
Об установлении расходных обязательств муниципального
образования город Краснодар в сфере образования на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
В соответствии со статьями 9, 15, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 1 пункта 6 Правил предоставления и распределения субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.10.2011 N 1129 "О предоставлении и распределении субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края", решением городской Думы Краснодара от 14.12.2023 N 67 п.4 "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", в целях реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края "Развитие образования", "Дети Кубани", утвержденных постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 N 939, от 12.10.2015 N 964 соответственно, постановляю:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования город Краснодар в сфере образования и объемы их финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Звягинцев) муниципальную программу муниципального образования город Краснодар "Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар", утвержденную постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014 N 6404, привести в соответствие с решением городской Думы Краснодара от 14.12.2023 N 67 п.4 "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", предусматривающим бюджетные ассигнования на реализацию расходных обязательств в редакции настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н. Егорову.
Глава муниципального
образования город Краснодар Е.М. Наумов
Приложение
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 18.01.2024 N 178
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ РАСХОДНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, И ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
N п/п | Наименование государственной программы Краснодарского края и расходного обязательства | Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||
всего | в разрезе источников финансирования | |||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | |||||
1.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Всего | 3337798,5 | 2431572,4 | 659234,8 | 246991,3 |
2024 | 1100563,0 | 794167,7 | 223996,0 | 82399,3 | ||
2025 | 1122034,4 | 807695,1 | 227811,4 | 86527,9 | ||
2026 | 1115201,1 | 829709,6 | 207427,4 | 78064,1 | ||
1.2. | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 452578,7 | 0,0 | 230711,5 | 221867,2 |
2024 | 155960,3 | 0,0 | 79436,1 | 76524,2 | ||
2025 | 175060,0 | 0,0 | 89280,6 | 85779,4 | ||
2026 | 121558,4 | 0,0 | 61994,8 | 59563,6 | ||
1.3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Всего | 109188,1 | 0,0 | 87350,4 | 21837,7 |
2024 | 57023,2 | 0,0 | 45618,5 | 11404,7 | ||
2025 | 52164,9 | 0,0 | 41731,9 | 10433,0 | ||
1.4. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) | Всего | 9432,9 | 0,0 | 7546,2 | 1886,7 |
2024 | 9432,9 | 0,0 | 7546,2 | 1886,7 | ||
1.5. | Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) | Всего | 238161,9 | 0,0 | 221490,6 | 16671,3 |
2024 | 238161,9 | 0,0 | 221490,6 | 16671,3 | ||
1.6. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций) | Всего | 42984,4 | 0,0 | 34387,4 | 8597,0 |
2025 | 26691,0 | 0,0 | 21352,7 | 5338,3 | ||
2026 | 16293,4 | 0,0 | 13034,7 | 3258,7 | ||
1.7. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях) | Всего | 813883,9 | 0,0 | 415080,8 | 398803,1 |
2024 | 813883,9 | 0,0 | 415080,8 | 398803,1 | ||
2. | Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | |||||
2.1. | Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | Всего | 29626,5 | 0,0 | 23701,2 | 5925,3 |
2024 | 9875,5 | 0,0 | 7900,4 | 1975,1 | ||
2025 | 9875,5 | 0,0 | 7900,4 | 1975,1 | ||
2026 | 9875,5 | 0,0 | 7900,4 | 1975,1 | ||
Итого | Всего | 5033654,9 | 2431572,4 | 1679502,9 | 922579,6 | |
2024 | 2384900,7 | 794167,7 | 1001068,6 | 589664,4 | ||
2025 | 1385825,8 | 807695,1 | 388077,0 | 190053,7 | ||
2026 | 1262928,4 | 829709,6 | 290357,3 | 142861,5 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.В.Звягинцев