Постановление Губернатора Краснодарского края от 30.08.2024 N 551 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 сентября 2020 г. N 551 "О создании особо охраняемой природной территории регионального значения государственного природного гидрологического заказника "Анапский"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2024 N 551
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 7 сентября 2020 г. N 551
"О создании особо охраняемой природной территории
регионального значения государственного природного
гидрологического заказника "Анапский"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края", заключением N 738 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденным приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 29 ноября 2022 г. N 14-ЭК, постановляю:
1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 сентября 2020 г. N 551 "О создании особо охраняемой природной территории регионального значения государственного природного гидрологического заказника "Анапский" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Министерству природных ресурсов Краснодарского края:
1) обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" представление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и ведение Единого государственного реестра недвижимости, документов, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах особо охраняемой природной территории регионального значения государственного природного гидрологического заказника "Анапский";
2) обеспечить внесение изменений в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края, утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 июля 2017 г. N 549 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края".
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 30.08.2024 N 551
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 7 сентября 2020 г. N 551
"О создании особо охраняемой природной
территории регионального значения государственного
природного гидрологического заказника "Анапский"
1. В преамбуле после слов "от 15 ноября 2019 г. N 68-ЭК," дополнить словами "заключением N 738 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденным приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 29 ноября 2022 г. N 14-ЭК,".
2. В пункте 1 цифры "946,46" заменить цифрами "1122,4610".
3. В пункте 6 слова "заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В." заменить словами "заместителя Губернатора Краснодарского края Лузинова Р.С.".
4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 7 сентября 2020 г. N 551
(в редакции постановления
Губернатора Краснодарского края
от 30.08.2024 N 551)
ГРАНИЦЫ
особо охраняемой природной территории
регионального значения государственного природного
гидрологического заказника "Анапский"
| ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ особо охраняемой природной территории гидрологического заказника "Анапский" _____________________________________________ (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)
| |||||||
| Раздел 1 | |||||||
| Сведения об объекте | |||||||
| N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Местоположение объекта | Краснодарский край, город-курорт Анапа | |||||
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 11224610 кв. м ± 7011 кв. м | |||||
| 3 | Иные характеристики объекта | – | |||||
Раздел 2 | ||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||||
1. Система координат МСК-23, зона 2 (23) | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначе-ние характер-ных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначе-ния точки на мест-ности (при наличии) | ||||
Х | Y | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Кластер 1 "Чембурское озеро" | ||||||||
1 | 468075.38 | 1248021.90 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
2 | 468002.84 | 1248086.75 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
3 | 467925.53 | 1248135.68 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
4 | 467866.17 | 1248205.85 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
5 | 467700.77 | 1248401.20 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
6 | 467679.58 | 1248424.32 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
7 | 467666.58 | 1248438.34 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
8 | 467656.85 | 1248448.75 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
9 | 467579.85 | 1248531.47 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
10 | 467392.71 | 1248613.29 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
11 | 467382.02 | 1248713.08 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
12 | 467366.25 | 1248860.19 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
13 | 467246.08 | 1249069.60 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
14 | 467088.24 | 1249241.60 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
15 | 466922.82 | 1249289.24 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
16 | 466740.77 | 1249215.94 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
17 | 466766.73 | 1249426.58 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
18 | 466768.53 | 1249441.28 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
19 | 466779.16 | 1249527.53 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
20 | 466676.28 | 1249348.23 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
21 | 466577.40 | 1249176.77 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
22 | 466456.37 | 1249246.23 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
23 | 466446.76 | 1249211.49 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
24 | 466426.81 | 1249008.98 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
25 | 466440.77 | 1249000.02 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
26 | 466448.35 | 1248983.98 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
27 | 466447.34 | 1248970.39 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
28 | 466437.27 | 1248951.28 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
29 | 466429.26 | 1248936.71 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
30 | 466444.33 | 1248920.63 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
31 | 466446.34 | 1248907.56 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
32 | 466443.32 | 1248876.41 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
33 | 466460.36 | 1248871.50 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
34 | 466460.75 | 1248642.43 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
35 | 466423.23 | 1248644.78 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
36 | 466406.15 | 1248658.85 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
37 | 466271.00 | 1248675.45 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
38 | 466246.84 | 1248666.88 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
39 | 466234.31 | 1248659.86 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
40 | 466201.15 | 1248616.65 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
41 | 466124.52 | 1248658.19 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
42 | 466055.58 | 1248514.23 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
43 | 465926.94 | 1248231.65 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
44 | 465922.65 | 1248198.92 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
45 | 466143.94 | 1248141.66 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
46 | 467260.41 | 1247847.49 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
47 | 467452.41 | 1247800.86 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
48 | 467630.32 | 1247757.80 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
49 | 467728.15 | 1247741.32 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
50 | 468011.03 | 1247965.90 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
51 | 468038.65 | 1247991.66 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
1 | 468075.38 | 1248021.90 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
Кластер 2 "Анапские плавни" | ||||||||
52 | 465824.63 | 1248226.32 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
53 | 465838.32 | 1248237.24 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
54 | 465904.47 | 1248371.84 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
55 | 465893.58 | 1248384.86 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
56 | 465976.51 | 1248558.92 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
57 | 465951.06 | 1248574.53 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
58 | 465979.83 | 1248673.58 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
59 | 466047.77 | 1248822.24 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
60 | 465935.98 | 1248844.80 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
61 | 465876.43 | 1248721.15 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
62 | 465808.82 | 1248753.61 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
63 | 465912.89 | 1248969.91 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
64 | 465980.48 | 1248937.39 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
65 | 465944.83 | 1248863.17 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
66 | 465988.93 | 1248854.34 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
67 | 465989.91 | 1248859.24 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
68 | 465999.70 | 1248857.31 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
69 | 465998.74 | 1248852.40 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
70 | 466150.16 | 1248821.98 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
71 | 466096.93 | 1248914.32 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
72 | 466104.47 | 1248941.45 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
73 | 466094.92 | 1249041.44 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
74 | 466047.19 | 1249057.01 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
75 | 466050.90 | 1249084.31 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
76 | 466083.36 | 1249170.06 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
77 | 466127.58 | 1249251.45 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
78 | 466103.46 | 1249269.56 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
79 | 466139.64 | 1249334.36 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
80 | 466113.01 | 1249390.14 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
81 | 466173.30 | 1249425.31 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
82 | 466200.43 | 1249419.78 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
83 | 466225.39 | 1249415.57 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
84 | 466179.91 | 1249534.09 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
85 | 466102.61 | 1249753.68 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
86 | 466063.18 | 1249849.69 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
87 | 466051.11 | 1249872.41 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
88 | 466035.23 | 1249927.79 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
89 | 466018.59 | 1249980.17 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
90 | 465994.18 | 1250046.22 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
91 | 465936.67 | 1250195.54 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
92 | 465912.07 | 1250257.01 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
93 | 465883.13 | 1250348.06 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
94 | 465861.82 | 1250416.50 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
95 | 465846.40 | 1250470.39 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
96 | 465824.29 | 1250555.49 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
97 | 465747.08 | 1250854.13 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
98 | 465710.57 | 1250991.31 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
99 | 465627.39 | 1251303.50 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
100 | 465615.52 | 1251358.92 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
101 | 465612.11 | 1251400.94 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
102 | 465620.32 | 1251419.98 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
103 | 465633.06 | 1251466.69 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
104 | 465651.74 | 1251522.74 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
105 | 465758.93 | 1251793.42 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
106 | 465777.01 | 1251844.97 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
107 | 465786.45 | 1251885.18 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
108 | 465811.82 | 1252216.31 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
109 | 465807.23 | 1252311.30 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
110 | 465788.25 | 1252376.53 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
111 | 465767.56 | 1252418.44 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
112 | 465731.67 | 1252471.33 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
113 | 465577.79 | 1252663.37 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
114 | 465486.91 | 1252755.57 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
115 | 465496.41 | 1252764.93 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
116 | 465315.72 | 1252990.43 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
117 | 465307.85 | 1252983.69 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
118 | 465210.29 | 1253097.63 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
119 | 465221.87 | 1253107.55 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
120 | 465168.88 | 1253173.68 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
121 | 465140.46 | 1253173.86 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
122 | 465105.48 | 1253237.65 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
123 | 465069.91 | 1253275.97 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
124 | 465028.08 | 1253334.95 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
125 | 464975.72 | 1253397.68 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
126 | 464938.63 | 1253447.20 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
127 | 464891.82 | 1253499.59 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
128 | 464807.45 | 1253606.47 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
129 | 464714.75 | 1253737.75 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
130 | 464665.40 | 1253816.57 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
131 | 464622.04 | 1253893.75 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
132 | 464600.96 | 1253942.86 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
133 | 464555.04 | 1254065.00 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
134 | 464548.72 | 1254087.02 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
135 | 464546.84 | 1254093.59 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
136 | 464472.95 | 1254351.00 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
137 | 464400.12 | 1254507.31 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
138 | 464384.37 | 1254528.64 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
139 | 464366.57 | 1254540.04 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
140 | 464349.63 | 1254541.44 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
141 | 464331.82 | 1254540.02 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
142 | 464316.50 | 1254534.90 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
143 | 464285.11 | 1254496.03 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
144 | 464283.79 | 1254494.40 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
145 | 464279.26 | 1254488.81 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
146 | 464258.70 | 1254466.62 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
147 | 464257.32 | 1254465.12 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
148 | 464244.58 | 1254451.36 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
149 | 464234.69 | 1254441.74 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
150 | 464087.86 | 1254283.43 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
151 | 463871.96 | 1254046.66 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
152 | 463695.14 | 1253870.30 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
153 | 463660.90 | 1253836.02 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
154 | 463689.78 | 1253797.56 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
155 | 463689.68 | 1253789.62 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
156 | 463685.58 | 1253778.56 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
157 | 463670.37 | 1253768.44 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
158 | 463673.21 | 1253741.59 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
159 | 463685.66 | 1253689.08 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
160 | 463681.45 | 1253629.84 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
161 | 463672.03 | 1253584.28 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
162 | 463668.36 | 1253546.53 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
163 | 463661.11 | 1253514.57 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
164 | 463659.24 | 1253493.18 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
165 | 463665.18 | 1253481.19 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
166 | 463670.30 | 1253452.32 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
167 | 463669.60 | 1253421.88 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
168 | 463667.28 | 1253395.45 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
169 | 463709.77 | 1253379.35 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
170 | 463758.62 | 1253196.05 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
171 | 463755.45 | 1253169.10 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
172 | 463752.54 | 1253144.36 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
173 | 463751.68 | 1253137.01 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
174 | 463667.56 | 1253159.39 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
175 | 463659.08 | 1253124.99 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
176 | 463739.53 | 1253110.06 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
177 | 463818.87 | 1253137.25 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
178 | 463848.03 | 1253136.80 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
179 | 463855.70 | 1253104.19 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
180 | 463865.89 | 1253072.31 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
181 | 463861.61 | 1253016.12 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
182 | 463933.16 | 1252973.21 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
183 | 463921.53 | 1252938.29 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
184 | 464079.78 | 1252807.90 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
185 | 464160.07 | 1252727.82 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
186 | 464196.68 | 1252663.40 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
187 | 464236.06 | 1252568.84 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
188 | 464331.52 | 1252187.99 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
189 | 464359.58 | 1252032.39 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
190 | 464375.65 | 1251891.39 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
191 | 464378.37 | 1251874.11 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
192 | 464379.52 | 1251760.95 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
193 | 464379.32 | 1251748.18 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
194 | 464384.20 | 1251697.22 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
195 | 464408.94 | 1251638.88 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
196 | 464412.42 | 1251598.46 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
197 | 464426.79 | 1251554.69 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
198 | 464420.52 | 1251516.55 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
199 | 464408.13 | 1251489.96 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
200 | 464382.41 | 1251463.90 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
201 | 464353.63 | 1251435.87 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
202 | 464342.65 | 1251421.34 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
203 | 464328.79 | 1251400.52 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
204 | 464323.31 | 1251377.59 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
205 | 464311.03 | 1251357.04 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
206 | 464288.23 | 1251340.40 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
207 | 464259.08 | 1251341.79 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
208 | 464076.92 | 1251200.57 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
209 | 464045.11 | 1251152.84 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
210 | 463980.69 | 1251104.96 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
211 | 463885.96 | 1251010.84 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
212 | 463798.31 | 1250882.53 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
213 | 463715.17 | 1250751.51 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
214 | 463700.71 | 1250666.58 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
215 | 463734.43 | 1250500.09 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
216 | 463848.01 | 1250314.17 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
217 | 464035.95 | 1250252.72 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
218 | 464165.38 | 1250158.19 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
219 | 464124.51 | 1250059.35 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
220 | 464166.09 | 1249885.59 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
221 | 464151.62 | 1249800.02 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
222 | 464109.43 | 1249696.63 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
223 | 464188.40 | 1249638.89 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
224 | 464216.98 | 1249618.02 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
225 | 464255.16 | 1249591.59 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
226 | 464292.13 | 1249571.12 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
227 | 464326.72 | 1249554.62 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
228 | 464361.90 | 1249539.12 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
229 | 464390.32 | 1249527.59 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
230 | 464434.49 | 1249507.99 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
231 | 464505.40 | 1249468.16 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
232 | 464493.43 | 1249446.54 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
233 | 464471.07 | 1249407.51 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
234 | 464436.38 | 1249427.33 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
235 | 464428.89 | 1249414.28 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
236 | 464414.45 | 1249422.57 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
237 | 464444.20 | 1249474.66 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
238 | 464446.29 | 1249479.88 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
239 | 464428.41 | 1249495.39 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
240 | 464398.59 | 1249512.08 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
241 | 464385.47 | 1249517.65 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
242 | 464357.65 | 1249529.18 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
243 | 464323.06 | 1249544.28 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
244 | 464288.08 | 1249560.98 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
245 | 464251.11 | 1249583.24 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
246 | 464211.76 | 1249609.48 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
247 | 464183.14 | 1249630.54 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
248 | 464160.88 | 1249648.04 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
249 | 464106.33 | 1249689.03 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
250 | 463932.95 | 1249264.18 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
251 | 464000.71 | 1249237.08 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
252 | 463891.37 | 1248853.05 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
253 | 463901.21 | 1248814.60 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
254 | 463971.19 | 1248763.12 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
255 | 464058.07 | 1248713.68 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
256 | 464035.33 | 1248673.70 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
257 | 464219.90 | 1248567.55 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
258 | 464402.58 | 1248519.94 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
259 | 464512.11 | 1248498.87 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
260 | 464518.45 | 1248540.38 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
261 | 464609.70 | 1248511.50 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
262 | 465091.55 | 1248408.81 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
263 | 465688.66 | 1248258.69 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
52 | 465824.63 | 1248226.32 | Картометрический метод | 1.00 | – | |||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначе-ние характер-ных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||
Х | Y | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
– | – | – | – | – | – | |||
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат – | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
– | |||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
– | |||||||
".
5. В приложении 2:
1) пункт 1.4 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.4. Заказник расположен на части территории муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края.
Общая площадь заказника составляет 11 224 610 кв. м, в том числе:
кластера 1 "Чембурское озеро" – 1 777 590 кв. м;
кластера 2 "Анапские плавни" – 9 447 020 кв. м";
2) в разделе 3 "Режим особой охраны территории заказника":
подпункт 3.1.23 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.23. Размещение кемпингов, палаточных лагерей, туристских стоянок,
отдельно стоящих палаток, за исключением установки палаток лицами, занимающимися научно-исследовательской, мониторинговой и природоохранной деятельностью.";
в пункте 3.3 слова "установленные в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540," исключить.
Первый заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края А.С. Каинов