Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2024 N 6002 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 23 имени Героя Советского Союза Николая Жугана"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2024 N 6002
г. Краснодар
Об утверждении цен
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар гимназией N 23
имени Героя Советского Союза Николая Жугана
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 23 имени Героя Советского Союза Николая Жугана, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Звягинцев) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 23 имени Героя Советского Союза Николая Жугана.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2021 N 3969 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 23 имени Героя Советского Союза Николая Жугана".
4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) официально обнародовать настоящее постановление путем официального опубликования на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 24.09.2024 N 6002
Цены
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар гимназией N 23
имени Героя Советского Союза Николая Жугана
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образовательные услуги | |||||
1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам социально-гуманитарной направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Уроки словесности" (12 - 13 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
2. | Обучение по программе "Лингвостилистический анализ художественных текстов" (15 - 16 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
3. | Обучение по программе "Русская словесность" (12 - 13 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
4. | Обучение по программе "Словарное и фразеологическое богатство русского языка" (14 - 16 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
5. | Обучение по программе "Россия и мир. Цивилизация" (15 - 17 лет) | 136 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
6. | Обучение по программе "Массовая культура" (15 - 17 лет) | 68 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
7. | Обучение по программе "Формирование социальной картины мира" (15 - 17 лет) | 68 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
8. | Обучение по программе "Россия. История и современность" (15 - 16 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
9. | Обучение по программе "Исторические портреты средних веков" (11 - 12 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
10. | Обучение по программе "Исторические портреты нового времени" (12 - 13 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
11. | Обучение по программе "Путешествие в страну "Экономика" (12 - 13 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
12. | Обучение по программе "Основы правовых знаний" (16 - 17 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
13. | Обучение по программе "Информатика в играх и задачах" (9 - 10 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
14. | Обучение по программе "Игровая информатика" (9 - 11 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
15. | Обучение по программе "Пишем грамотно" (9 - 10 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
16. | Обучение по программе "Занимательная математика" (9 - 10 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
17. | Обучение по программе "Занимательная грамматика русского языка" (10 - 11 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
18. | Обучение по программе "Скоро чтение" (7 - 12 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
19. | Обучение по программе "Риторика. Учись говорить правильно" (7 - 12 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
20. | Обучение по программе "Математические игры" (7 - 12 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
21. | Обучение по программе "Первые шаги в науке. Учусь создавать проекты" (7 - 12 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
22. | Обучение по программе "Бизнес - курс. Немецкий язык" (13 - 16 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
23. | Обучение по программе "Бизнес - курс. Французский язык" (13 - 16 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
24. | Обучение по программе "Аутентичный английский" (11 - 16 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
25. | Обучение по программе "Muppet Show" (инсценировки произведений литературы англоязычных стран) (9 - 11 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
26. | Обучение по программе "Hello, English. Разговорный минимум для малышей" (8 - 9 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
27. | Обучение по программе "Мир юного обществоведа" (13 - 14 лет) | 68 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
28. | Обучение по программе "Развитие способностей дошкольников "Мне скоро в школу" (5,5 - 7 лет) | 80 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
29. | Обучение по программе "Развитие способностей дошкольников "Дошкольник" (5,5 - 7 лет) | 72 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам естественно-научной направленности | |||||
30. | Обучение по программе "Практикум по элементарной математике" (15 - 16 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
31. | Обучение по программе "Практикум по элементарной математике" (12 - 13 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
32. | Обучение по программе "Решение нестандартных задач" (16 - 17 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
33. | Обучение по программе "Абсолютно все про абсолютную величину" (14 - 15 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
34. | Обучение по программе "Газы, жидкости и твердые вещества" (16 - 17 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
35. | Обучение по программе "Растительный и животный мир Кубани" (11 - 12 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
36. | Обучение по программе "Измерение пространства и времени. Измерение скоростей" (16 - 17 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
37. | Обучение по программе "Юный программист" (13 - 15 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
38. | Обучение по программе "С информатикой по жизни" (11 - 12 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
39. | Обучение по программе "3D - Моделирование" (13 - 17 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
40. | Обучение по программе "Робототехника" (10 - 17 лет) | 34 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
1.3. Обучение по дополнительным образовательным программам художественной направленности | |||||
41. | Обучение по программе "Театр, в котором играют дети" (7 - 17 лет) | 68 | 4 | Один академический час обучения | 441,15 |
5 | 352,92 | ||||
6 | 294,10 | ||||
42. | Обучение по программе "Я танцевать хочу" (СБТ "Жемчужинка") (7 - 17 лет) | 68 | 6 | Один академический час обучения | 294,10 |
8 | 220,58 | ||||
10 | 176,46 | ||||
12 | 147,05 | ||||
43. | Обучение по программе "Я танцевать хочу" (СБТ "Жемчужинка") (7 - 17 лет) | 102 | 6 | Один академический час обучения | 294,10 |
8 | 220,58 | ||||
10 | 176,46 | ||||
12 | 147,05 | ||||
44. | Обучение по программе "Танцующие звездочки" (ритмика") (7 - 11 лет) | 34 | 6 | Один академический час обучения | 294,10 |
8 | 220,58 | ||||
10 | 176,46 | ||||
12 | 147,05 | ||||
2. Иные услуги | |||||
45. | "Организация досуга обучающихся во внеурочное время" (7 - 11 лет) | 1224 | 18 | Один час пребывания | 73,48 |
17 | 77,80 | ||||
16 | 82,66 | ||||
15 | 88,17 | ||||
10 | 132,26 | ||||
46. | "Организация досуга обучающихся во внеурочное время" (7 - 11 лет) | 1188 | 18 | Один час пребывания | 73,48 |
17 | 77,80 | ||||
16 | 82,66 | ||||
15 | 88,17 | ||||
10 | 132,26 | ||||
47. | "Организация досуга обучающихся во внеурочное время" (7 - 11 лет) | 151,2 | 18 | Один час пребывания | 73,48 |
17 | 77,80 | ||||
16 | 82,66 | ||||
15 | 88,17 | ||||
10 | 132,26 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.В. Звягинцев