Постановление Губернатора Краснодарского края от 01.10.2024 N 626 "О внесении изменений в постановление Губернатора Краснодарского края от 24 июня 2024 г. N 374 "О внесении изменения в распределение субсидий на 2024 и 2025 годы бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2024 N 626
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление
Губернатора Краснодарского края от 24 июня 2024 г. N 374 "О внесении изменения в распределение субсидий на 2024 и 2025 годы бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения"
В соответствии с пунктами 1 и 3 части 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 965 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Краснодарского края от 24 июня 2024 г. N 374 "О внесении изменения в распределение субсидий на 2024 и 2025 годы бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения" следующие изменения:
1) в преамбуле слова "пунктом 1 части 3" заменить словами "частью 3";
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению Губернатора Краснодарского края
от 01.10.2024 N 626
"Приложение
к постановлению Губернатора Краснодарского края
от 24.06.2024 г. N 374
(в редакции постановления Губернатора Краснодарского края
от 01.10.2024 N 626)
Распределение
субсидий на 2024 и 2025 годы бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
(тыс. рублей)
Муниципальное образование, инвестиционный проект | Субсидия, всего | |
2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2025 | ||
Город Горячий Ключ | ||
Реконструкция подъездной автодороги от спортивного зала в ст. Саратовской |
| 21 550,0 |
Город Краснодар | ||
Строительство подземного (внеуличного) перехода через ул. им. Дзержинского в границах улиц им. Грибоедова и ул. им. Нахимова в г. Краснодаре |
| 123 742,2 |
Славянское городское поселение Славянского района | ||
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Садовой, от ул. Кубанской до ул. Шаумяна в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края (ПИР) |
| 4 772,3 |
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленского, от ул. Низовской до ул. Спортивной в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края (ПИР) |
| 5 737,9 |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2024 | ||
Город Краснодар | ||
Строительство автомобильной дороги по ул. им. Петра Феленкова от ул. Западный Обход до дома N 3/1 по ул. им. Петра Феленкова в г. Краснодаре (ПИР) | 30 000,0 |
|
Строительство подъездной автомобильной дороги к спортивному объекту "Дворец Самбо" на территории "Город Спорта" от ул. Дзержинского до ул. Конгрессной в г. Краснодаре
| 102 555,0 |
|
Строительство автомобильной парковки в районе дома N 80/1 по ул. им. Дзержинского в г. Краснодаре | 25 800,1 |
|
Город Новороссийск | ||
Реконструкция участка автомобильной дороги на пересечении ул. Горького, ул. Видова и ул. Анапское шоссе в г. Новороссийск | 378 885,0 |
|
Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | ||
"Реконструкция автомобильной дороги с устройством противооползневых мероприятий по ул. Новороссийское шоссе от ПК 47+10 до ПК 47+75 в Хостинском районе города Сочи" по мероприятию "Проектно-изыскательские работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети, находящейся в границах Сочинской городской агломерации для последующего включения объектов в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Дорожная деятельность на территории города Сочи", утвержденной постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края N 2858 от 08.12.2021 | 69 504,8 |
|
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2023 | ||
Город Новороссийск | ||
Реконструкция пр. Дзержинского от ул. Южная до ул. Мурата Ахеджака с устройством пересечения кольцевого типа и выездом на ул. Котанова в г. Новороссийск | 118 903,0 | 348 486,0 |
Динское сельское поселение Динского района |
|
|
Строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "ст-ца Динская – ст ца Васюринская" км 0+867 слева для подъезда к объекту: "Общеобразовательная организация на 1550 мест в ст. Динской Динского района" в станице Динской Динского района Краснодарского края | 149 744,7 | 45 162,6 |
Строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "ст-ца Динская – ст-ца Пластуновская" км 0+400 слева для подъезда к объектам: "Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М.П. Бабыча в ст. Динской Динского района" в станице Динской Динского района Краснодарского края | 89 391,9 | 26 984,2 |
Строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "ст-ца Динская – ст- ца Васюринская" км 0+867 слева для подъезда к объекту: "Краевой многопрофильный центр медицинской реабилитации в ст. Динской Краснодарского края" в станице Динской Динского района Краснодарского края | 60 863,4 | 18 359,9 |
Крымское городское поселение Крымского района | ||
Строительство мостового перехода через реку Адагум в створе улиц Коммунистическая и Космонавтов в городе Крымске (ПИР)
| 20 999,1 |
|
Строительство мостового перехода через реку Адагум в створе улиц Коммунистическая и Космонавтов в городе Крымск | 4 200,0 | 527 085,3 |
Абинское городское поселение Абинского района | ||
Строительство моста через реку Абин по ул. Калинина в городе Абинске | 395 926,5 |
|
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2020 |
|
|
Славянское городское поселение Славянского района | ||
Строительство объекта "Транспортно-пешеходный тоннель в г. Славянск-на-Кубани, в створе ул. Садовая и ул. Зеленского под путями железной дороги Полтавская-Протока" | 72 685,4 | 101 514,0 |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2019 | ||
Город Краснодар | ||
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербской от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородном в г. Краснодаре | 50 358,3 |
|
Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Константина Образцова от дома N 22 до ул. Памяти Чернобыльцев, по ул. Памяти Чернобыльцев до ул. Симиренко, от ул. Памяти Чернобыльцев по ул. Константина Образцова до ул. Эльбрусской, по ул. Эльбрусской до ул. Симиренко в г. Краснодаре | 37 000,0 | 266 060,0 |
Строительство автомобильной дороги по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Воронежской (включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату для одаренных детей "Наследие") в г. Краснодаре | 53 923,5 | 762 455,0 |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2017 | ||
Город Краснодар | ||
Реконструкция объекта: "Автомобильная дорога Западный подъезд к г. Краснодар, км 16+658 – 17+218 в городе Краснодар". Корректировка (ПИР) | 19 256,5 |
|
Всего | 1 679 997,2 | 2 251 909,4 |
Город Горячий Ключ |
| 21 550,0 |
Город Краснодар | 318 893,4 | 1 152 257,2 |
Город Новороссийск | 497 788,0 | 348 486,0 |
Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 69 504,8 |
|
Абинское городское поселение Абинского района | 395 926,5 |
|
Динское сельское поселение Динского района | 300 000,0 | 90 506,7 |
Крымское городское поселение Крымского района | 25 199,1 | 527 085,3 |
Славянское городское поселение Славянского района | 72 685,4 | 112 024,2 |
".
Министр транспорта и дорожного
хозяйства Краснодарского края А.Л. Переверзев