Постановление Губернатора Краснодарского края от 03.10.2024 N 654 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 апреля 2021 г. N 195 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в отдельные объекты капитального строительства"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2024 N 654
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 7 апреля 2021 г. N 195
"Об осуществлении бюджетных инвестиций в отдельные объекты капитального строительства"
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 г. N 532 "Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Краснодарского края" постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 апреля 2021 г. N 195 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в отдельные объекты капитального строительства" следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2028 следующего содержания:
"2028. Осуществить подготовку и реализацию бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Краснодарского края в форме капитальных вложений в основные средства по объекту "Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс "Трилистник" в городе Геленджик" согласно приложению 48 к настоящему постановлению.";
2) приложения 39, 43, 44 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению;
3) дополнить приложением 48 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 03.10.2024 N 654
"Приложение 39
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 7.04.2021 N 195
(в редакции постановления Губернатора
Краснодарского края
от 03.10.2024 N 654)
ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Дворец гимнастических видов спорта с залом
для проведения соревнований в г. Краснодаре"
Основные технико-экономические показатели по объекту | ||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | ||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 2 000 мест | ||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 год | ||||||
Объем финансового обеспечения | ||||||||
Показатель | Источник финансирова-ния, в рублях | Период реализации | ||||||
всего | предшест-вующий период |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 2 708 522 000 | - | - | 210 000 000 | 400 000 000 | 2 098 522 000 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
бюджет Краснодарского края | 2 708 522 000 | - | - | 210 000 000 | 400 000 000 | 2 098 522 000 | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 2 708 522 000 | - | - | 210 000 000 | 400 000 000 | 2 098 522 000 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
бюджет Краснодарского края | 2 708 522 000 | - | - | 210 000 000 | 400 000 000 | 2 098 522 000 | ||
иные источники | - | - | -
| - | - | - | ||
".
Первый заместитель руководителя
департамента строительства
Краснодарского края В.А. Траскунов
Приложение 2
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 03.10.2024 N 654
"Приложение 43
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 7.04.2021 N 195
(в редакции постановления Губернатора
Краснодарского края
от 03.10.2024 N 654)
ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Конно-спортивный комплекс в с. Успенское Успенского района"
Основные технико-экономические показатели по объекту
| ||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | ||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 2 760 м2 | ||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 год
| ||||||
Объем финансового обеспечения | ||||||||
Показатель | Источник финансирова-ния, в рублях | Период реализации | ||||||
всего | предшест-вующий период |
2024 год |
2025 год |
2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 449 982 100 | - | 9 982 100 | 100 000 000 | 340 000 000 | ||
федеральный бюджет | - | - | -
| - | - | |||
бюджет Краснодарского края | 449 982 100 | - | 9 982 100 | 100 000 000 | 340 000 000 | |||
иные источники | - | - | - | - | -
| |||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 449 982 100 | - | 9 982 100 | 100 000 000 | 340 000 000 | ||
федеральный бюджет | - | - | -
| - | - | |||
бюджет Краснодарского края | 449 982 100 | - | 9 982 100 | 100 000 000 | 340 000 000 | |||
иные источники | - | - | -
| -
| -
| |||
".
Первый заместитель руководителя
департамента строительства
Краснодарского края В.А. Траскунов
Приложение 3
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 03.10.2024 N 654
"Приложение 44
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 7.04.2021 N 195
(в редакции постановления Губернатора
Краснодарского края
от 03.10.2024 N 654)
ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Дом спорта Кубани"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 4500 м2 | |||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2028 год
| |||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||
Показатель | Источник финансирова-ния, в рублях | Период реализации | |||||||
всего | предшест-вующий период |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 877 659 400 | - | 17 900 | - | - | 50 000 000 | 827 641 500 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджет Краснодарского края | 877 659 400 | - | 17 900 | - | - | 50 000 000 | 827 641 500 | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 877 659 400 | - | 17 900 | - | - | 50 000 000 | 827 641 500 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджет Краснодарского края | 877 659 400 | - | 17 900 | - | - | 50 000 000 | 827 641 500 | ||
иные источники | - | - | - | - | - | -
| - | ||
".
Первый заместитель руководителя
департамента строительства
Краснодарского края В.А. Траскунов
Приложение 4
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 03.10.2024 N 654
"Приложение 48
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 7.04.2021 N 195
(в редакции постановления Губернатора
Краснодарского края
от 03.10.2024 N 654)
ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс
"Трилистник" в городе Геленджик"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 15 000 м2 | |||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2028 год | |||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||
Показатель | Источник финансиро- вания, в рублях | Период реализации | |||||||
всего | предшест-вующий период |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 4 826 303 900 | - | - | 350 000 000 | 1 500 000 000 | 800 000 000 | 2 176 303 900 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджет Краснодар-ского края | 4 826 303 900 | - | - | 350 000 000 | 1 500 000 000 | 800 000 000 | 2 176 303 900 | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 4 826 303 900 | - | - | 350 000 000 | 1 500 000 000 | 800 000 000 | 2 176 303 900 | |
федеральный бюджет | - | - | - | -
| - | - | - | ||
бюджет Краснодар-ского края | 4 826 303 900 | - | - | 350 000 000 | 1 500 000 000 | 800 000 000 | 2 176 303 900 | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
".
Первый заместитель руководителя
департамента строительства
Краснодарского края В.А. Траскунов