Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 11.10.2024 N 6400 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КРАСНОДАР"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2024 N 6400
г. Краснодар
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КРАСНОДАР"
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Краснодарского края от 15.10.2010 N 2065-КЗ "О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения", постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.07.2018 N 2671 "О порядке осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения", на основании решения правления администрации муниципального образования город Краснодар по регулированию тарифов от 02.09.2024 N 4 постановляю:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Индустриальный парк Краснодар" в части ставки за протяженность сети на 2025 год в следующих размерах:
N п/п | Диаметр (Dy), мм | Глубина залегания (w), м | Материал (t) | Ставка тарифа за протяженность сети, в том числе устройство колодцев (руб./м), без НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, при отсутствии стесненных условий | ||||
1.1. Тип прокладки сетей - закрытый, тип грунта (сухой), без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра | ||||
1.1.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 14237,87 |
1.1.2. | 225 | 1,9 | полиэтилен | 14602,18 |
1.1.3. | 250 | 1,9 | полиэтилен | 16234,31 |
1.2. Тип прокладки сетей - закрытый, тип грунта (сухой), без восстановления асфальтобетонного покрытия, в футляре | ||||
1.2.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 23836,06 |
1.2.2. | 225 | 1,9 | полиэтилен | 25638,56 |
1.2.3. | 250 | 1,9 | полиэтилен | 34160,66 |
1.3. Тип прокладки сетей - открытый, тип грунта (сухой), с восстановлением асфальтобетонного покрытия, в футляре | ||||
1.3.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 12859,47 |
1.3.2. | 225 | 1,9 | полиэтилен | 14809,81 |
1.3.3. | 250 | 1,9 | полиэтилен | 19119,03 |
1.4. Тип прокладки сетей - открытый, тип грунта (сухой), с восстановлением щебеночного покрытия, в футляре | ||||
1.4.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 8906,77 |
1.4.2. | 225 | 1,9 | полиэтилен | 10869,47 |
1.4.3. | 250 | 1,9 | полиэтилен | 15267,80 |
1.5. Тип прокладки сетей - открытый, тип грунта (сухой), с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра | ||||
1.5.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 9912,13 |
1.5.2. | 225 | 1,9 | полиэтилен | 10420,14 |
1.5.3. | 250 | 1,9 | полиэтилен | 11832,63 |
1.6. Тип прокладки сетей - открытый, тип грунта (сухой), с восстановлением щебеночного покрытия, без футляра | ||||
1.6.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 5746,57 |
1.6.2. | 225 | 1,9 | полиэтилен | 6378,50 |
1.6.3. | 250 | 1,9 | полиэтилен | 7567,79 |
2. Ставки тарифа за протяженность сети водоотведения, при отсутствии стесненных условий | ||||
2.1. Тип прокладки сетей - закрытый, тип грунта (сухой), без восстановления благоустройства, без футляра | ||||
2.1.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 13781,42 |
2.1.2. | 200 | 1,9 | полиэтилен | 14871,48 |
2.2. Тип прокладки сетей - закрытый, тип грунта (сухой), без восстановления благоустройства, в футляре | ||||
2.2.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 28119,04 |
2.2.2. | 200 | 1,9 | полиэтилен | 31129,87 |
2.3. Тип прокладки сетей - открытый, тип грунта (сухой), с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра | ||||
2.3.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 9451,06 |
2.3.2. | 200 | 1,9 | полиэтилен | 9846,82 |
2.4. Тип прокладки сетей - открытый, тип грунта (сухой), с восстановлением щебеночного покрытия, без футляра | ||||
2.4.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 5508,86 |
2.4.2. | 200 | 1,9 | полиэтилен | 5602,95 |
2.5. Тип прокладки сетей - открытый, тип грунта (сухой), с восстановлением асфальтобетонного покрытия, в футляре | ||||
2.5.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 10679,40 |
2.5.2. | 200 | 1,9 | полиэтилен | 11035,54 |
2.6. Тип прокладки сетей - открытый, тип грунта (сухой), с восстановлением щебеночного покрытия, в футляре | ||||
2.6.1. | 160 | 1,9 | полиэтилен | 6734,60 |
2.6.2. | 200 | 1,9 | полиэтилен | 7116,11 |
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) официально обнародовать настоящее постановление путем официального опубликования на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.Ю. Васильева.
Глава муниципального
образования город Краснодар Е.М. Наумов