Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 15.11.2024 N 7201 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ N 31 ИМЕНИ ТРИЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРШАЛА АВИАЦИИ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА КРАСНОДАРА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.202 N 7201
г. Краснодар
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ N 31 ИМЕНИ ТРИЖДЫ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРШАЛА АВИАЦИИ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА
ГОРОДА КРАСНОДАРА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 31 имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города Краснодара Покрышкина Александра Ивановича, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Звягинцев) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 31 имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города Краснодара Покрышкина Александра Ивановича.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.09.2022 N 4449 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 31 имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города Краснодара Покрышкина Александра Ивановича".
4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) официально обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 15.11.2024 N 7201
ЦЕНЫ
НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ N 31 ИМЕНИ ТРИЖДЫ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРШАЛА АВИАЦИИ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА
ГОРОДА КРАСНОДАРА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образовательные услуги | |||||
1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам социально-гуманитарной направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Практикум по русскому языку" (16 - 18 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
2. | Обучение по программе "Сложные аспекты правописания" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
3. | Обучение по программе "Практическое обществознание" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
4. | Обучение по программе "Обществознание: теория и практика" (16 - 18 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
5. | Обучение по программе "Развитие речи и подготовка к обучению грамоте" (6 - 7 лет) | 28 | 7 | Один академический час обучения | 269,62 |
8 | 235,92 | ||||
9 | 209,71 | ||||
6. | Обучение по программе "Развитие математических представлений" (6 - 7 лет) | 56 | 7 | Один академический час обучения | 269,62 |
8 | 235,92 | ||||
9 | 209,71 | ||||
7. | Обучение по программе "Ознакомление с окружающим миром" (6 - 7 лет) | 28 | 7 | Один академический час обучения | 269,62 |
8 | 235,92 | ||||
9 | 209,71 | ||||
1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам естественно-научной направленности | |||||
8. | Обучение по программе "За страницами учебника математики" (11 - 12 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
9. | Обучение по программе "За страницами учебника математики" (12 - 13 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
10. | Обучение по программе "За страницами учебника математики" (13 - 14 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
11. | Обучение по программе "Решение задач повышенного уровня" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
12. | Обучение по программе "Решение задач повышенного уровня" (16 - 17 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
13. | Обучение по программе "Избранные вопросы математики" (16 - 18 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
14. | Обучение по программе "Решение прикладных задач по физике" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
15. | Обучение по программе "Решение прикладных задач по физике" (16 - 18 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
16. | Обучение по программе "Практическая химия" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
17. | Обучение по программе "Практическая биология" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
18. | Обучение по программе "Глобальная география" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
19. | Обучение по программе "Глобальная география" (16 - 18 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
20. | Обучение по программе "В мире информатики" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
21. | Обучение по программе "Занимательная грамматика" (7 - 8 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
22. | Обучение по программе "Занимательная математика" (7 - 8 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
23. | Обучение по программе "Занимательная грамматика" (8 - 9 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
24. | Обучение по программе "Занимательная математика" (8 - 9 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
25. | Обучение по программе "Занимательная грамматика" (9 - 10 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
26. | Обучение по программе "Занимательная математика" (9 - 10 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
27. | Обучение по программе "Занимательная грамматика" (10 - 11 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 | ||||
28. | Обучение по программе "Занимательная математика" (10 - 11 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения | 377,47 |
6 | 314,56 | ||||
7 | 269,62 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.В. Звягинцев