Постановление Губернатора Краснодарского края от 18.12.2024 N 894 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Краснодарском крае в 2025 году"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2024 N 894
г. Краснодар
Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
по внедрению системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе,
в Краснодарском крае в 2025 году
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" постановляю:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Краснодарском крае в 2025 году (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Министерству труда и социального развития Краснодарского края (Гар-куша С.П.) и министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.) обеспечить реализацию Плана мероприятий.
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Навазова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Краснодарского края Минькову А.А.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 1 января 2025 г.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 18.12.2024 N 894
ПЛАН
мероприятий ("дорожная карта") по внедрению системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе,
в Краснодарском крае в 2025 году
N п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансирование мероприятий | ||
начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Организационные мероприятия | ||||||
1.1 | Актуализация модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2025 году, и определение территорий (муниципальных образований) для реализации данной модели | министерство труда и социального развития Краснодарского края | приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
1.2 | Организация работы межведомственной рабочей группы по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | распоряжение Губернатора Краснодарского края от 6 сентября 2023 г. N 275-р "Об образовании межведомственной рабочей группы по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Краснодарского края" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
1.3 | Реализация порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках системы долговременного ухода (при необходимости внесение в него изменений) | министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края | приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края от 7 ноября 2023 г. 1911/4397 "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках системы долговременного ухода" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
1.4 | Создание и обеспечение функционирования модуля "СДУ" на базе ведомственных информационных систем органов исполнительной власти в сфере здравоохранения и социального обслуживания Краснодарского края и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – ЕСМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, департамент информатизации и связи Краснодарского края | введен в эксплуатацию и функционирует модуль "СДУ" на базе ведомственных информационных систем органов исполнительной власти в сфере здравоохранения и социального обслуживания Краснодарского края и ЕСМЭВ, обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
1.5 | Утверждение показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" | министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края | нормативный правовой акт Краснодарского края | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
1.6 | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Краснодарском крае за 2024 год | министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края | проведена оценка результативности и эффективности внедрения системы долговременного ухода в Краснодарском крае за 2024 год | 01.03.2025 | 31.03.2025 | - | - |
1.7 | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Краснодарском крае и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | министерство труда и социального развития Краснодарского края | аналитические отчеты за 2024 – 2025 годы | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|
|
1.7.1 | в 2024 году (факт) |
|
|
|
|
|
|
1.7.1.1 | численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 96 975 чел. | министерство труда и социального развития Краснодарского края | аналитический отчет численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2024 год | 01.01.2025 | 01.04.2025 |
|
|
1.7.1.2 | численность социальных работников – 9 653 чел. | министерство труда и социального развития Краснодарского края | аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2024 год | 01.01.2025 | 01.04.2025 |
|
|
1.7.1.3 | объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 7 818 253,7 тыс. руб., в том числе 347 521,0 тыс. руб. в рамках создания системы долговременного ухода (федеральный бюджет – 333 620,1 тыс. руб., бюджет Краснодарского края – 13 900,9 тыс. руб.) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2024 год | 01.01.2025 | 01.04.2025 |
|
|
1.7.2 | в 2025 году (план) |
|
|
|
|
|
|
1.7.2.1 | численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 97 967 чел. | министерство труда и социального развития Краснодарского края | аналитический отчет численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2025 год | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|
|
1.7.2.2 | численность социальных работников – 9 653 чел.
| министерство труда и социального развития Краснодарского края | аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2025 год | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|
|
1.7.2.3 | объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 8 246 420,3 тыс. руб., в том числе 428 166,6 тыс. руб., в рамках создания системы долговременного ухода (федеральный бюджет – 411 039,9 тыс. руб., бюджет Краснодарского края – 17 126,7 тыс. руб.) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2025 год | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|
|
2 | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг | ||||||
2.1 | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краевой методический центр" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | РКЦ функционирует на базе государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краевой методический центр", 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, 50 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
2.2 | Организация работы специалистов в РКЦ | министерство труда и социального развития Краснодарского края | в штатном расписании государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краевой методический центр" 4 штатных единицы специалистов по социальной работе
| 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
2.3 | Функционирование территориальных координационных центров (далее – ТКЦ) на базе 15 государственных казенных учреждений Краснодарского края – управлений социальной защиты населения в муниципальных образованиях
| министерство труда и социального развития Краснодарского края | функционирует 15 ТКЦ (приложение 1) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
2.4 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | министерство труда и социального развития Краснодарского края | организована работа экспертов по оценке нуждаемости в количестве 30 единиц (приложение 1) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
2.5 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края – комплексных центров социального обслуживания населения (далее – организации социального обслуживания) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР (приложение 2) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
2.6 | Функционирование "школ ухода" на базе организаций социального обслуживания | министерство труда и социального развития Краснодарского края | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют "школы ухода" (приложение 2) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
3 | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению работников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта | ||||||
3.1 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторах ухода и специалистах РКЦ и ТКЦ (специалистов по социальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности | министерство труда и социального развития Краснодарского края | подобраны эксперты по оценке нуждаемости, специалисты по социальной работе, организаторы ухода | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
3.2 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности | министерство труда и социального развития Краснодарского края | подобраны помощники по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
3.3 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | организовано обучение 6 работников ТКЦ по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
3.4 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе "Помощник по уходу" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | организовано обучение 300 помощников по уходу по профессиональной программе обучения по должности помощника по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
3.5 | Организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе "Организатор ухода" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | организовано обучение 12 организаторов ухода в организациях социального обслуживания | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
4 | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг | ||||||
4.1 | Обеспечение функционирования государственных организаций социального обслуживания | министерство труда и социального развития Краснодарского края | перечень организаций социального обслуживания (приложение 2) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
4.2 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на дому | министерство труда и социального развития Краснодарского края | количество штатных единиц организаторов ухода (всего и с разбивкой по организациям социального обслуживания) (приложение 2) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Краснодарского края | в рамках финансирования текущих расходов |
4.3 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания | министерство труда и социального развития Краснодарского края | трудоустроено в организациях социального обслуживания 300 помощников по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
4.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода в форме социального обслуживания на дому, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 428 166,60 |
федеральный бюджет | 411 039,90 | ||||||
бюджет Красно-дарского края | 17 126,70 | ||||||
4.4.1 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в январе 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | всего | 36 406,00 |
федеральный бюджет | 34 949,80 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 456,20 | ||||||
4.4.2 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в феврале 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 28.02.2025 | всего | 32 882,90 |
федеральный бюджет | 31 567,60 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 315,30 | ||||||
4.4.3 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в марте 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | всего | 36 406,00 |
федеральный бюджет | 34 949,80 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 456,20 | ||||||
4.4.4 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в апреле 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | всего | 35 231,70 |
федеральный бюджет | 33 822,40 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 409,30 | ||||||
4.4.5 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в мае 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 31.05.2025 | всего | 36 406,00 |
федеральный бюджет | 34 949,80 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 456,20 | ||||||
4.4.6 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в июне 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости | 01.06.2025 | 30.06.2025 | всего | 35 231,70 |
федеральный бюджет | 33 822,40 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 409,30 | ||||||
4.4.7 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в июле 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | всего | 36 406,00 |
федеральный бюджет | 34 949,80 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 456,20 | ||||||
4.4.8 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в августе 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | всего | 36 406,00 |
федеральный бюджет | 34 949,80 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 456,20 | ||||||
4.4.9 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | всего | 35 231,70 |
федеральный бюджет | 33 822,40 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 409,30 | ||||||
4.4.10 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в октябре 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | всего | 36 244,30 |
федеральный бюджет | 34 794,50 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 449,80 | ||||||
4.4.11 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | всего | 35 069,90 |
федеральный бюджет | 33 667,10 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 402,80 | ||||||
4.4.12 | предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому в декабре 2025 года | министерство труда и социального развития Краснодарского края, организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, 992 чел., из них: 99 чел. – 1-го уровня нуждаемости; 497 чел. – 2-го уровня нуждаемости; 396 чел. – 3-го уровня нуждаемости
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | всего | 36 244,40 |
федеральный бюджет | 34 794,50 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 1 449,90 | ||||||
Итого |
|
|
|
|
| всего | 428 166,60 |
федеральный бюджет | 411 039,90 | ||||||
бюджет Краснодарского края | 17 126,70 |
Министр труда и социального
развития Краснодарского края С.П. Гаркуша
Приложение 1
к Плану мероприятий ("дорожной
карте") по внедрению системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста и инвалидами,
нуждающимися в уходе,
в Краснодарском крае в 2025 году
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных казенных учреждений Краснодарского
края – управлений социальной защиты населения
в муниципальных образованиях
N п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения
| Количество экспертов по оценке нуждаемости, чел. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Абинском районе | 353320, Краснодарский край, г. Абинск, просп. Комсомольский, д. 81 | 2 |
2 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в городе-курорте Анапе | 353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, д. 177 | 2 |
3 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Белореченском районе | 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Красная, д. 27 | 2 |
4 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в городе Горячий Ключ | 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 156 | 2 |
5 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Динском районе | 353204, Краснодарский край, ст-ца Динская, ул. Красная, д. 55 | 2 |
6 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Ейском районе | 353680 Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Либкнехта, д. 77 | 2 |
7 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Западном внутригородском округе города Краснодара | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 4 | 2 |
8 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе города Краснодара | 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 13/2 | 2 |
9 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара | 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, 1/1 | 2 |
10 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Центральном внутригородском округе города Краснодара | 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 4 | 2 |
11 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Крымском районе | 353387, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Слободская, д. 104 | 2 |
12 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Кущевском районе | 352030, Краснодарский край, Кущевский район, ст-ца Кущевская, ул. Ленина, д. 20 | 2 |
13 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в городе Новороссийске | 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Московская, д. 8 | 2 |
14 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Славянском районе | 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, д. 14 | 2 |
15 | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Темрюкском районе | 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 63 | 2 |
| Итого |
| 30 |
Министр труда
и социального развития
Краснодарского края С.П. Гаркуша
Приложение 2
к Плану мероприятий ("дорожной
карте") по внедрению системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста и инвалидами,
нуждающимися в уходе,
в Краснодарском крае в 2025 году
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций социального обслуживания –
поставщиков социальных услуг, определенных для внедрения
системы долговременного ухода за пожилыми гражданами
и инвалидами, нуждающимися в уходе, на базе которых
организованы пункты проката технических
средств реабилитации и "школы по уходу"
N п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения
| Количество штатных единиц организаторов ухода, чел. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Абинский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Республиканская, 12 "а" | 2 |
2 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Анапский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Советская, 134а | 2 |
3 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Белореченский комплексный центр социального обслуживания населения" | 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, д. 27 | 2 |
4 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Горячеключевской комплексный центр социального обслуживания населения" | 353292, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, здание 3, корпус 3 | 2 |
5 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Динской комплексный центр социального обслуживания населения" | 353204, Краснодарский край, ст-ца Динская, ул. Шевченко, 35 | 2 |
6 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Ейский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунаров, 4 | 2 |
7 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа" | 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 18/1 | 2 |
8 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Карасунского округа" | 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, 13/2, ул. Дунайская, 60 | 2 |
9 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Прикубанского округа" | 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гагарина, 75 | 2 |
10 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа" | 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 8 | 2 |
11 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Крымский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353387, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Школьная, 4 | 2 |
12 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Кущевский комплексный центр социального обслуживания населения" | 352030, Краснодарский край, ст-ца Кущевская, ул. Красная, 31 | 2 |
13 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Новороссийский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, проезд Скобликова, 3 | 2 |
14 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Славянский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 248 | 2 |
15 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Темрюкский комплексный центр социального обслуживания населения" | 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 20 | 2 |
| Итого |
| 30 |
Министр труда
и социального развития
Краснодарского края С.П. Гаркуша