Постановление Губернатора Краснодарского края от 28.12.2024 N 997 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 943 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2024 N 997
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 943
"Об утверждении государственной программы
Краснодарского края "Социально-экономическое
и инновационное развитие Краснодарского края"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Краснодарского края от 13 июня 2023 г. N 341 "О системе управления государственными программами Краснодарского края" постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 943 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Навазова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 28.12.2024 N 997
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 5 октября 2015 г. N 943 "Об утверждении
государственной программы Краснодарского края
"Социально-экономическое и инновационное
развитие Краснодарского края"
1. Раздел 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"1. Паспорт государственной программы
Координатор государственной программы | министерство экономики Краснодарского края |
Соисполнители государственной программы | министерство экономики Краснодарского края министерство образования и науки Краснодарского края департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края департамент информационной политики Краснодарского края департамент информатизации и связи Краснодарского края |
Участники государственной программы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края министерство промышленной политики Краснодарского края |
Период реализации | первый этап: 2016 – 2023 годы второй этап: 2024 – 2030 годы |
Цели государственной программы
| стимулирование инвестиционной и торговой деятельности увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых повышение производительности труда в организациях повышение финансовой грамотности населения |
Направления (подпрограммы)
| развитие малого и среднего предпринимательства повышение эффективности управления организационными и производственными процессами в организациях Краснодарского края развитие и стимулирование инвестиционной деятельности |
Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы за период ее реализации, тыс. рублей | всего: 73 871 290,4 первый этап: 65 236 680,7 второй этап: 8 634 609,7 |
Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития Краснодарского края | СЦ-1
(Ц-1.1), СЦ-2 (Ц-2.1), СЦ-3, СЦ-4, СЦ-7, СЦ-8 |
Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | устойчивая и динамичная экономика |
".
2. Раздел 2 "Целевые показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"2. Целевые показатели государственной программы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ГП1) | |||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Показатели целей государственной программы | |||||||||
1.1 | Цель государственной программы – стимулирование инвестиционной и торговой деятельности | |||||||||
1.1.1 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | процент | – | 120,2 | 120,2 | 121,2 | 122,2 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р) (далее – Единый план); государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная политика" | департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края | НЦ: увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата; ВДЛ: темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета; ГП: индекс физического объема инвестиций в основной капитал, к 2020 году |
1.1.2 | Прирост оборота розничной торговли | млн рублей | 205000,0 | 210000,0 | 215000,0 | 220000,0 | 225000,0 | Прогноз долгосрочного социально-экономи-ческого развития Российской Федерации на период до 2030 года | департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | – |
1.2 | Цель государственной программы – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | |||||||||
1.2.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | млн человек | 0,9262 | 1,0562 | 1,275 | 1,293 | 1,311 | Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р); Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 Единый план; государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"; федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"; региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края | ГП: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
1.3 | Цель государственной программы – повышение производительности труда в организациях | |||||||||
1.3.1 | Индекс производительности труда | процент | 101,6 | 101,6 | 101,65 | 102,34 | 102,8 | Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208) | министерство экономики Краснодарского края | НЦ: вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда ГП: доля предприятий, достигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях - участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
1.4 | Цель государственной программы – повышение финансовой грамотности населения | |||||||||
1.4.1 | Доля населения Краснодарского края, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения Краснодарского края, от общей численности населения Краснодарского края | процент | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 36,5 | Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 г. N 2958-р) | министерство экономики Краснодарского края | – |
2 | Показатели проектной части государственной программы | |||||||||
2.1 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства | тысяча единиц | – | – | 48,045 | 49,131 | 49,674 | региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края | ГП: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
2.2 | Количество
самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный
налоговый режим "Налог | тысяча человек | 50,003 | 53,889 | 607,841 | 620,051 | 632,506 | федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"; Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края | ГП: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
2.3 | Доля юридических лиц, получивших субсидию на возмещение части затрат на оплату процентов по принятым (принимавшимся) кредитным обязательствам на реализацию инвестиционных проектов, реализуемых на территории Краснодарского края, от общего числа включенных в перечень участников отбора, претендующих на предоставление из бюджета Краснодарского края субсидии юридическим лицам | процент | 45 | 53,6 | 62,5 | 62,5 | – | региональный проект "Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности" | департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края | НЦ: увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата; ВДЛ:
темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал,
за исключением инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета, процент ГП:
индекс физического объема инвестиций в основной капитал в процентах |
2.4 | Доля новых инвестиционных проектов,
предусматривающих создание объектов инфраструктуры, получивших
государственную поддержку, от общего числа инвестиционных проектов,
включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2023 г. | процент | 11,6 | 33,3 | – | – | – | региональный проект "Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности" | департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края | НЦ: увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата; ВДЛ:
темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал,
за исключением инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета, процент ГП:
индекс физического объема инвестиций в основной капитал в процентах |
2.5 | Доля объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, завершенных строительством (реконструкцией, модернизацией), от общего количества запланированных в рамках регионального проекта "Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности" | процент | 33,3 | 100,0 | – | – | – | региональный проект "Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности" | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | НЦ: увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инве-стиционного климата; ВДЛ:
темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал,
за исключением инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета, процент ГП:
индекс физического объема инвестиций в основной капитал в процентах |
2.6 | Количество национальных фильмов, произведенных на территории Краснодар-ского края организациями кинематографии, получив-шими субсидии на возме-щение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Краснодар-ского края | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | региональный проект "Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности" | департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края | – |
2.9 | Доля предприятий, достигших ежегодного | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
федеральный проект "Производительность труда"; региональный проект "Производительность труда" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.10 | Вовлечены предприятия базовых несырьевых от-раслей экономики для реа-лизации проектов по по-вышению производитель-ности труда | единица | 192 | 251 | 310 | 365 | 420 | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
федеральный проект "Производительность труда"; региональный проект "Производительность труда" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.11 | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек | 3165 | 4091 | – | – | – | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.12 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | единица | 11 | 11 | – | – | – | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.13 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | единица | 40 | 49 | – | – | – | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.14 | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | процент | 80,0 | 80,0 | – | – | – | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях- участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.15 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | человек | 2359 | 3090 | – | – | – | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.16 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | человек | 607 | 802 | – | – | – | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.17 | Количество обученных самостоятельно в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда сотрудников предприятий-участников, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | человек | 109 | 109 | – | – | – | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.18 | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек | 90 | 90 | – | – | – | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.19 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | единица | 141 | 191 | – | – | – | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.20 | Количество подготовленных под региональным управлением (с РЦК) инструкторов по бережливому производству на предприятиях – участниках национального проекта, нарастающим итогом | человек | 192 | 292 | – | – | – | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | министерство экономики Краснодарского края | ГП: доля предприятий, до-стигших ежегодный 5-про-центный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
2.21 | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом | единица | 1 | 1 | – | – | – | федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"; региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | министерство экономики Краснодарского края | – |
2.22 | Сокращение времени предоставления и (или) повышения качества предоставления услуг в сфере здравоохранения (не менее), ежегодно | процент | - | 5 | – | – | – | региональный проект "Бережливый регион" | министерство экономики Краснодарского края | – |
2.23 | Сокращение времени предоставления и (или) повышения качества предоставления услуг в сфере образования (не менее), ежегодно | процент | - | 5 | – | – | – | региональный проект "Бережливый регион" | министерство экономики Краснодарского края | – |
2.24 | Сокращение времени предоставления и (или) повышения качества предоставления услуг в санаторно-курортной сфере (не менее), ежегодно | процент | - | 5 | – | – | – | региональный проект "Бережливый регион" | министерство экономики Краснодарского края | – |
2.25 | Сокращение времени аварийно-восстановительных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства (не менее), ежегодно | процент | - | 5 | – | – | – | региональный проект "Бережливый регион" | министерство экономики Краснодарского края | – |
2.26 | Количество услуг, оказанных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единица | – | 2644 | 2644 | 2644 | 2644 | ведомственный проект "Инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства" | департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края | ГП: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
2.27 | Сокращение времени предоставления и (или) повышения качества предоставления услуг в отрасли "Производство вина из винограда", ежегодно | процент | – | – | 5 | 5 | 5 | региональный проект "Бережливый регион" | министерство экономики Краснодарского края | – |
2.28 | Сокращение времени предоставления и (или) повышения качества предоставления услуг в иных организациях, не соответствующих критериям участия в федеральном проекте "Производительность труда", внедряющих бережливые технологии под руководством автономной некоммерческой организации "Центр компетенций в сфере производительности труда Краснодарского края", ежегодно | процент | – | – | 5 | 5 | 5 | региональный проект "Бережливый регион" | министерство экономики Краснодарского края | – |
2.29 | Количество аккредитованных ИТ-компаний Краснодарского края, получивших субсидии на возмещение части затрат на оплату труда привлечённых работни-ков | единица | – | – | 120 | 120 | – | ведомственный проект "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области информационных технологий на территории Краснодарского края" | департамент информатизации и связи Краснодарского края | – |
3 | Показатели процессной части государственной программы | |||||||||
3.1 | Количество нестационарных и мобильных торговых объектов | единица | – | 6300 | 6350 | 6400 | 6450 | Стратегия
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на
период до | департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | – |
3.2 | Объем инвестиций по протоколам с инвесторами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций и соглашениям о сотрудничестве в инвестиционной сфере, заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | млрд рублей | 172,2 | 175,6 | 189,3 | 199,3 | 208,1 | Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ "О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года" | департамент развития бизнеса и внешнеэкономи-ческой деятельности Краснодарского края | – |
3.3 | Доля экономически активного населения
Краснодарского края, охваченного телевизионным вещанием телерадиокомпаний,
осуществляющих информирование населения о социально-экономическом | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Федеральный
закон от 9 февраля 2009 г. | департамент информационной политики Краснодарского края | – |
3.4 | Процент граждан, ответивших правильно на базовые вопросы по финансовой грамотности | процент | 71,0 | 73,0 | 74,0 | 74,5 | 75 | Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 г. N 2958-р) | министерство экономики Краснодарского края | – |
3.5 | Количество сохраненных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в результате оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования | единица | – | – | 2 | – | – | Стратегия
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на
период до | министерство образования и науки Краснодарского края | ГП: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
1) НЦ – национальная цель, ВДЛ – высшее должностное лицо, ГП – государственная программа.
|
".
3. В разделе 3 "Структура государственной программы":
1) в подразделе 3.1 "Проектная часть":
дополнить разделом 1.2 следующего содержания:
"
1.2 | Мероприятие, реализуемое в рамках ведомственного проекта "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области информационных технологий на территории Краснодарского края" | |||||||||||
1.2.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр аккредитованных ИТ-компаний и осуществляющим деятельность в области информационных технологий на территории Краснодарского края, в целях возмещения части затрат на оплату труда привлечённых работников | 2025 | 56160,0 | – | 56160,0 | – | – | число привлеченных работников, по которым аккредитованные ИТ-компании получили возмещение части затрат на оплату труда | человек | 360 | департамент ин-форматизации и связи Краснодар-ского края | п. 1.2.1 |
2026 | 56160,0 | – | 56160,0 | – | – | число привлеченных работников, по которым аккредитованные ИТ-компании получили возмещение части затрат на оплату труда | человек | 360 | ||||
| Итого | 2025 | 56160,0 | – | 56160,0 | – | – | Х | Х | Х | Х | Х |
2026 | 56160,0 | – | 56160,0 | – | – |
".
в разделе 2.1 "Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами". Статус проекта – 1 (2024 год), статус проекта – 3 (2025 – 2026 годы)":
в наименовании цифры "2026" заменить цифрами "2027";
пункт 2.1.1 дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 2095,7 | – | 2095,7 | – | – | самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) (оказание услуг (выполнение работ)) | тысяча единиц | 0,071 |
";
позицию "Итого" дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 2095,7 | – | 2095,7 | – | – | Х | Х | Х |
";
в разделе 2.2 "Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса". Статус проекта – 1 (2024 год), статус проекта – 3 (2025 – 2026 годы)":
в наименовании цифры "2026" заменить цифрами "2027";
в пункте 2.2.1:
в строке "2025" цифры "38837,0" заменить цифрами "53126,6";
в строке "2026" цифры "38837,0" заменить цифрами "54265,3";
дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 54265,3 | – | 54265,3 | – | – | гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) (оказание услуг (выполнение работ)) | тысяча единиц | 1,033 |
";
пункт 2.2.2 дополнить строкой "2025" следующего содержания:
"
2025 | 28000,0 | – | 28000,0 | – | – | организовано и проведено мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащее тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству (число участников, прошедших тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству) (оказание услуг (выполнение работ)) | человек | 200 |
";
позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"
Итого | 2024 | 163118,6 | 84525,9 | 78592,7 | – | – | Х | Х | Х | Х | Х |
2025 | 81126,6 | – | 81126,6 | – | – | ||||||
2026 | 54265,3 | – | 54265,3 | – | – | ||||||
2027 | 54265,3 | – | 54265,3 | – | – |
";
в разделе 2.3 "Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Статус проекта – 1 (2024 год), статус проекта – 3 (2025 – 2026 годы)":
в наименовании цифры "2026" заменить цифрами "2027";
пункт 2.3.1 дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 30036,9 | – | 30036,9 | – | – | субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) (оказание услуг (выполнение работ)) | тысяча единиц | 4,171 |
";
пункт 2.3.5 дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 638,0 | – | 638,0 | – | – | субъектам МСП оказана информационная поддержка (сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети "Интернет") | единица | 1 |
";
в пункте 2.3.6:
в строке "2025" цифры "42228,0" заменить цифрами "79202,7", цифры "124" заменить цифрами "500";
в строке "2026" цифры "40800,0" заменить цифрами "79472,7", цифры "124" заменить цифрами "500";
дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 79472,7 | – | 79472,7 | – | – | субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание услуг, способствующих их выводу на внешние рынки (количество субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров, получивших поддержку) (оказание услуг (выполнение работ)) | единица | 500 |
";
позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"
Итого | 2024 | 196830,3 | 98702,9 | 98127,4 | – | – | Х | Х | Х | Х | Х |
2025 | 109877,6 | – | 109877,6 | – | – | ||||||
2026 | 110147,6 | – | 110147,6 | – | – | ||||||
2027 | 110147,6 | – | 110147,6 | – | – |
";
в разделе 2.4 "Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства":
в пункте 2.4.1:
в строке "2025" цифры "56732,8" заменить цифрами "58438,5";
в строке "2026" цифры "56732,8" заменить цифрами "58700,7";
дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 58705,7 | – | 58705,7 | – | – | в Краснодарском крае унитарной некоммерческой организацией "Фонд развития инноваций Краснодарского края" обеспечено оказание государственной поддержки субъектам инновационной деятельности (оказание услуг (выполнение работ)) (достигается до 10 августа 2028 г.) | единица | 220 |
";
пункт 2.4.2 дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 3200,0 | – | 3200,0 | – | – | в Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре унитарной некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса Краснодарского края" (оказание услуг (выполнение работ)) (достигается до 1 ноября 2028 г.) | единица | 34 |
";
позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"
Итого | 2024 | 70224,7 | – | 70224,7 | – | – | Х | Х | Х | Х | Х |
2025 | 61638,5 | – | 61638,5 | – | – | ||||||
2026 | 61900,7 | – | 61900,7 | – | – | ||||||
2027 | 61905,7 | – | 61905,7 | – | – |
".
в разделе 3.1 "Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности". Статус проекта – 3":
по тексту пункта 3.1.1 слово "принятым" заменить словами "принятым (принимавшимся)";
пункт 3.1.5 дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
| 2027 | 50000,0 | – | 50000,0 | – | – | количество организаций кинематографии, получивших субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Краснодарского края, и взявших на себя обязательство по показу национальных фильмов (публичная демонстрация национальных фильмов, осуществляемая в кинозале, и (или) по эфирному, и (или) кабельному, и (или) спутниковому телевидению, и (или) другими техническими способами) не менее 50 показов каждого национального фильма в течение двух лет с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии (производство (реализация) продукции) | единица | 4 |
";
позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"
Итого | 2024 | 4408312,3 | – | 4408312,3 | – | – | Х | Х | Х | Х | Х |
2025 | 410000,0 | – | 410000,0 | – | – | ||||||
2026 | 410000,0 | – | 410000,0 | – | – | ||||||
2027 | 50000,0 | – | 50000,0 | – | – |
";
в разделе 4.1 "Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда". Статус проекта - 3":
