Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 15.01.2025 N 47 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 51 имени Аркадия Гайдара"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2025 N 47
г. Краснодар
Об утверждении
цен на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой N 51 имени Аркадия Гайдара
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 51 имени Аркадия Гайдара, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Звягинцев) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 51 имени Аркадия Гайдара.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.11.2021 N 5157 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 51 имени Аркадия Гайдара".
4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) официально обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар, координирующего работу по социальным вопросам.
Первый заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар Д.Ю. Васильев
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 15 января 2025 г. N 47
цены
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой N 51 имени Аркадия Гайдара
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Образовательные услуги | |||||
1. Обучение по дополнительным образовательным программам социально-гуманитарной направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Предшкольная пора" (6 - 7 лет) | 68 | 5 | Одно занятие (30 минут) | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
2. | Обучение по программе "Коррекция нарушения речи обучающихся начальных классов" (7 - 10 лет) | 68 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
3. | Обучение по программе "Удивительное рядом. Английский язык для младших школьников" (7 - 12 лет) | 68 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
4. | Обучение по программе "Секреты Соединенного Королевства" (7 - 12 лет) | 136 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
5. | Обучение по программе "Обществознание для всех" (14 - 16 лет) | 68 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
6. | Обучение по программе "Навыки исторического исследования" (13 - 16 лет) | 68 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
7. | Обучение по программе "Малышок" (6,5 - 10 лет) | 272 | 7 | Один академический час обучения | 151,39 |
8 | 132,47 | ||||
9 | 117,75 | ||||
8. | Обучение по программе "Занимательная грамматика" (6,5 - 10 лет) | 34 | 6 | Один академический час обучения | 176,63 |
7 | 151,39 | ||||
8 | 132,47 | ||||
9. | Обучение по программе "Лестница успеха" (6,5 - 10 лет) | 68 | 6 | Один академический час обучения | 176,63 |
7 | 151,39 | ||||
8 | 132,47 | ||||
10. | Обучение по программе "Русский язык и культура речи" (14 - 16 лет) | 34 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
11. | Обучение по программе "Искусство слова" (14 - 16 лет) | 68 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
12. | Обучение по программе "Мир русского языка" (11 - 13 лет) | 68 | 6 | Один академический час обучения | 176,63 |
7 | 151,39 | ||||
8 | 132,47 | ||||
2. Обучение по дополнительным образовательным программам естественно-научной направленности | |||||
13. | Обучение по программе "Лестница успеха по химии" (13 - 16 лет) | 34 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
14. | Обучение по программе "ПроФизику" (13 - 16 лет) | 34 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
15. | Обучение по программе "Лестница успеха, работа с одаренными обучающимися 8 - 9 классов по биологии" (13 - 16 лет) | 34 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
16. | Обучение по программе "Занимательная математика" (14 - 16 лет) | 68 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
17. | Обучение по программе "Математика. От простого к сложному" (14 - 16 лет) | 34 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
18. | Обучение по программе "За страницами учебника математики" (11 - 13 лет) | 68 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
19. | Обучение по программе "Веселая считалочка" (6,5 - 10 лет) | 34 | 6 | Один академический час обучения | 176,63 |
7 | 151,39 | ||||
8 | 132,47 | ||||
20. | Обучение по программе "Веселая математика" (6,5 - 10 лет) | 68 | 6 | Один академический час обучения | 176,63 |
7 | 151,39 | ||||
8 | 132,47 | ||||
3. Обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности | |||||
21. | Обучение по программе "Палитра" (6,5 - 11 лет) | 68 | 6 | Один академический час обучения | 176,63 |
7 | 151,39 | ||||
8 | 132,47 | ||||
22. | Обучение по программе "Декоративно-прикладное творчество" (12 - 15 лет) | 68 | 5 | Один академический час обучения | 211,95 |
6 | 176,63 | ||||
7 | 151,39 | ||||
4. Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности | |||||
23. | Обучение по программе "Юный спортсмен" (6,5 - 11 лет) | 34 | 6 | Один академический час обучения | 176,63 |
7 | 151,39 | ||||
8 | 132,47 | ||||
24. | Обучение по программе "Юный спортсмен" (12 - 15 лет) | 34 | 6 | Один академический час обучения | 176,63 |
7 | 151,39 | ||||
8 | 132,47 |
Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар А.В. Звягинцев