Постановление Губернатора Краснодарского края от 27.01.2025 N 14 "О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2025 N 14
г. Краснодар
О распределении иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Краснодарского края местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края
на обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения советникам директоров по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными
объединениями муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Краснодарского края
В соответствии cо статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2024 г. N 717 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, бюджетам г. Байконура и федеральной территории "Сириус" на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций", Законом Краснодарского края от 18 декабря 2024 г. N 5297-КЗ "О бюджете Краснодарского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", постановлением Губернатора Краснодарского края от 19 августа 2024 г. N 519 "О ежемесячном денежном вознаграждении советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Краснодарского края" постановляю:
1. Утвердить распределение на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Навазова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Краснодарского края Минькову А.А.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 27.01.2025 N 14
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Краснодарского края местным бюджетам
на обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения советникам
директоров по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными объединениями
муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Краснодарского края
(тыс. рублей)
N п/п | Муниципальное образование | Сумма | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Городской округ город Армавир Краснодарского края | 1 953,0 | 1 953,0 | 1 953,0 |
2 | Городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края | 1 484,3 | 1 484,3 | 1 484,3 |
3 | Городской округ город Краснодар | 12 030,6 | 12 030,5 | 12 030,5 |
4 | Городской округ город-герой Новороссийск Краснодарского края | 3 671,6 | 3 671,6 | 3 671,6 |
5 | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 6 718,3 | 6 718,3 | 6 718,3 |
6 | Муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края | 2 968,6 | 2 968,6 | 2 968,6 |
7 | Муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края | 234,4 | 234,4 | 234,4 |
8 | Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края | 1 640,5 | 1 640,5 | 1 640,5 |
9 | Приморско-Ахтарский
муниципальный округ | 1 249,9 | 1 249,9 | 1 249,9 |
10 | Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 1 953,0 | 1 953,0 | 1 796,8 |
11 | Абинский муниципальный район Краснодарского края | 2 031,1 | 2 031,1 | 2 031,1 |
12 | Апшеронский муниципальный район Краснодарского края | 1 718,6 | 1 718,6 | 1 718,6 |
13 | Белоглинский муниципальный район Краснодарского края | 781,2 | 781,2 | 781,2 |
14 | Белореченский муниципальный район Краснодарского края | 2 499,8 | 2 499,8 | 2 499,8 |
15 | Брюховецкий муниципальный район Краснодарского края | 1 093,7 | 1 093,7 | 1 093,7 |
16 | Выселковский муниципальный район Краснодарского края | 1 562,4 | 1 562,4 | 1 562,4 |
17 | Гулькевичский муниципальный район Краснодарского края | 1 406,2 | 1 406,2 | 1 406,2 |
18 | Динской муниципальный район Краснодарского края | 2 499,8 | 2 656,1 | 2 656,1 |
19 | Ейский
муниципальный район | 2 031,1 | 2 031,1 | 2 031,1 |
20 | Кавказский муниципальный район Краснодарского края | 1 953,0 | 1 953,0 | 1 953,0 |
21 | Калининский муниципальный район Краснодарского края | 1 015,6 | 1 015,6 | 1 015,6 |
22 | Каневской муниципальный район Краснодарского края | 1 796,8 | 1 796,8 | 1 796,8 |
23 | Кореновский муниципальный район Краснодарского края | 1 718,6 | 1 718,6 | 1 718,6 |
24 | Красноармейский муниципальный район Краснодарского края | 1 796,8 | 1 796,8 | 1 796,8 |
25 | Крыловский муниципальный район Краснодарского края | 859,3 | 859,3 | 859,3 |
26 | Крымский муниципальный район Краснодарского края | 2 656,1 | 2 656,1 | 2 656,1 |
27 | Курганинский муниципальный район Краснодарского края | 1 796,8 | 1 796,8 | 1 796,8 |
28 | Кущевский муниципальный район Краснодарского края | 1 015,6 | 1 015,6 | 1 015,6 |
29 | Лабинский муниципальный район Краснодарского края | 1 718,6 | 1 718,6 | 1 718,6 |
30 | Мостовский муниципальный район Краснодарского края | 2 109,2 | 2 109,2 | 2 109,2 |
31 | Новокубанский муниципальный район Краснодарского края | 1 718,6 | 1 874,9 | 1 953,0 |
32 | Новопокровский муниципальный район Краснодарского края | 1 171,8 | 1 171,8 | 1 171,8 |
33 | Отрадненский муниципальный район Краснодарского края | 1 718,6 | 1 718,6 | 1 718,6 |
34 | Павловский муниципальный район Краснодарского края | 1 640,5 | 1 640,5 | 1 640,5 |
35 | Северский муниципальный район Краснодарского края | 2 187,4 | 2 187,4 | 2 187,4 |
36 | Славянский муниципальный район Краснодарского края | 2 734,2 | 2 734,2 | 2 734,2 |
37 | Староминский муниципальный район Краснодарского края | 468,7 | 468,7 | 468,7 |
38 | Тбилисский муниципальный район Краснодарского края | 1 093,7 | 1 093,7 | 1 093,7 |
39 | Темрюкский муниципальный район Краснодарского края | 2 421,7 | 2 421,7 | 2 421,7 |
40 | Тимашевский муниципальный район Краснодарского края | 1 484,3 | 1 484,3 | 1 484,3 |
41 | Тихорецкий муниципальный район Краснодарского края | 2 031,1 | 2 031,1 | 2 031,1 |
42 | Успенский муниципальный район Краснодарского края | 1 249,9 | 1 249,9 | 1 249,9 |
43 | Усть-Лабинский муниципальный район Краснодарского края | 2 265,5 | 2 265,5 | 2 265,5 |
44 | Щербиновский муниципальный район Краснодарского края | 859,3 | 859,3 | 859,3 |
| Итого | 91 009,8 | 91 322,3 | 91 244,2 |
Заместитель министра образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края С.Е. Бурдейная