Постановление Губернатора Краснодарского края от 19.03.2025 N 137 "О распределении иных межбюджетных трансфертов"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2025 N 137
г. Краснодар
О распределении иных межбюджетных трансфертов
В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Краснодарского края от 11 ноября 2019 г. N 4163-КЗ "О дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения", от 18 декабря 2024 г. N 5297-КЗ "О бюджете Краснодарского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 января 2020 г. N 8 "Об утверждении правил предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения", постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 5 декабря 2024 г. N 1351-П "Об утверждении перечня предложений по оказанию дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения на 2025 год" и поручениями (резолюциями) Губернатора Краснодарского края об исполнении обращений глав муниципальных образований Краснодарского края, направленных в адрес Губернатора Краснодарского края, постановляю:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Навазова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Краснодарского края Галася И.П.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 19.03.2025 N 137
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным
бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения
социально значимых вопросов местного значения между муниципальными
образованиями Краснодарского края на 2025 год
Таблица 1
Распределение
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам
(бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)
Краснодарского края) на дополнительную помощь местным бюджетам для решения
социально значимых вопросов местного значения на 2025 год
(тыс. рублей)
N | Муниципальное образование, бюджету которого предоставляется иной межбюджетный трансферт | Сумма
| в том числе в разрезе главных распорядителей средств бюджета Краснодарского края | |||||
министерство образования и науки Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | министерство труда и социальной политики Краснодарского края | департамент молодежной политики Краснодарского края |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Городской округ город Армавир Краснодарского края | 28 000,0 | 28 000,0 | – | – | – | – | – |
2 | Городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края | 20 726,9 | 20 226,9 | 500,0 | – | – | – | – |
3 | Городской округ город-герой Новороссийск Краснодарского края | 39 420,0 | 31 870,0 | 4 650,0 | 2 900,0 | – | – | – |
4 | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 117 550,0 | 43 550,0 | 7 500,0 | 1 500,0 | 65 000,0 | – | – |
5 | Городской округ город Краснодар | 232 787,1 | 208 547,1 | 17 440,0 | 300,0 | 6 500,0 | – | – |
6 | Муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края | 31 000,0 | 17 575,0 | 3 425,0 | 10 000,0 | – | – | – |
7 | Муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края | 35 600,0 | 28 600,0 | 7 000,0 | – | – | – | – |
8 | Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края | 5 900,0 | 5 900,0 | – | – | – | – | – |
9 | Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края | 4 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | 3 000,0 | – | – | – |
10 | Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 18 932,4 | 5 390,0 | 3 550,0 | 9 492,4 | – | – | 500,0 |
11 | Абинский муниципальный район Краснодарского края | 6 950,0 | 6 950,0 | – | – | – | – | – |
12 | Апшеронский муниципальный район Краснодарского края | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |
13 | Белоглинский муниципальный район Краснодарского края | 6 300,0 | 6 300,0 | – | – | – | – | – |
14 | Белореченский муниципальный район Краснодарского края | 8 900,0 | 8 600,0 | 300,0 | – | – | – | – |
15 | Брюховецкий муниципальный район Краснодарского края | 5 000,0 | 5 000,0 | – | – | – | – | – |
16 | Выселковский муниципальный район Краснодарского края | 5 500,0 | 5 500,0 | – | – | – | – | – |
17 | Гулькевичский муниципальный район Краснодарского края | 8 400,0 | 8 400,0 | – | – | – | – | – |
18 | Динской муниципальный район Краснодарского края | 67 030,0 | 65 970,0 | 1 060,0 | – | – | – | – |
19 | Ейский муниципальный район Краснодарского края | 15 300,0 | 12 250,0 | 1 250,0 | 1 800,0 | – | – | – |
20 | Кавказский муниципальный район Краснодарского края | 14 042,3 | 14 042,3 | – | – | – | – | – |
21 | Калининский муниципальный район Краснодарского края | 2 710,0 | 2 710,0 | – | – | – | – | – |
22 | Каневской муниципальный район Краснодарского края | 61 642,1 | 4 800,0 | – | – | – | – | 56 842,1 |
23 | Кореновский муниципальный район Краснодарского края | 33 862,7 | 31 908,1 | 800,0 | 1 154,6 | – | – | – |
24 | Красноармейский муниципальный район Краснодарского края | 5 700,0 | 4 700,0 | 1 000,0 | – | – | – | – |
25 | Крыловский муниципальный район Краснодарского края | 29 500,0 | 1 204,0 | 28 296,0 | – | – | – | – |
26 | Крымский муниципальный район Краснодарского края | 16 500,0 | 14 500,0 | 2 000,0 | – | – | – | – |
27 | Курганинский муниципальный район Краснодарского края | 6 000,0 | 6 000,0 | – | – | – | – | – |
28 | Кущевский муниципальный район Краснодарского края | 4 500,0 | 4 500,0 | – | – | – | – | – |
29 | Лабинский муниципальный район Краснодарского края | 25 765,6 | 21 765,6 | – | 4 000,0 | – | – | – |
30 | Мостовский муниципальный район Краснодарского края | 9 500,0 | 6 500,0 | 3 000,0 | – | – | – | – |
31 | Новокубанский муниципальный район Краснодарского края | 26 146,0 | 26 146,0 | – | – | – | – | – |
32 | Новопокровский муниципальный район Краснодарского края | 6 500,0 | 6 500,0 | – | – | – | – | – |
33 | Отрадненский муниципальный район Краснодарского края | 32 450,0 | 32 450,0 | – | – | – | – | – |
34 | Павловский муниципальный район Краснодарского края | 8 200,0 | 4 700,0 | 2 200,0 | 1 300,0 | – | – | – |
35 | Северский муниципальный район Краснодарского края | 11 700,0 | 10 700,0 | 1 000,0 | – | – | – | – |
36 | Славянский муниципальный район Краснодарского края | 5 140,0 | 3 840,0 | 300,0 | 1 000,0 | – | – | – |
37 | Староминский муниципальный район Краснодарского края | 3 000,0 | 1 400,0 | 400,0 | 1 200,0 | – | – | – |
38 | Тбилисский муниципальный район Краснодарского края | 3 760,0 | 760,0 | – | – | – | 3 000,0 | – |
39 | Темрюкский муниципальный район Краснодарского края | 8 800,0 | 8 800,0 | – | – | – | – | – |
40 | Тимашевский муниципальный район Краснодарского края | 8 000,0 | 6 900,0 | 1 100,0 | – | – | – | – |
41 | Тихорецкий муниципальный район Краснодарского края | 15 000,0 | 15 000,0 | – | – | – | – | – |
42 | Успенский муниципальный район Краснодарского края | 3 500,0 | 3 500,0 | – | – | – | – | – |
43 | Усть-Лабинский муниципальный район Краснодарского края | 6 229,0 | 4 936,0 | 1 293,0 | – | – | – | – |
44 | Щербиновский муниципальный район Краснодарского края | 20 855,0 | 20 855,0 | – | – | – | – | – |
Всего | 1 030 799,1 | 772 746,0 | 88 564,0 | 37 647,0 | 71 500,0 | 3 000,0 | 57 342,1 |
Таблица 2
Распределение
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам (бюджетам городских и сельских поселений Краснодарского края) на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения на 2025 год
(тыс. рублей)
N | Муниципальное образование, бюджету которого предоставляется иной межбюджетный трансферт | Сумма
| в том числе в разрезе главных распорядителей средств бюджета Краснодарского края | |||
министерство культуры Краснодарского края | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | департамент молодежной политики Краснодарского края |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ахтырское городское поселение Абинского муниципального района Краснодарского края | 2 500,0 | 2 500,0 | – | – | – |
2 | Варнавинское сельское поселение Абинского муниципального района Краснодарского края | 1 200,0 | 0,0 | – | 1 200,0 | – |
3 | Ольгинское сельское поселение Абинского муниципального района Краснодарского края | 3 800,0 | 2 300,0 | 1 500,0 | – | – |
4 | Светлогорское сельское поселение Абинского муниципального района Краснодарского края | 350,0 | 350,0 | – | – | – |
5 | Куринское сельское поселение Апшеронского муниципального района Краснодарского края | 1 500,0 | 1 500,0 | – | – | – |
6 | Выселковское сельское поселение Выселковского муниципального района Краснодарского края | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – |
7 | Васюринское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края | 300,0 | 300,0 | – | – | – |
8 | Динское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края | 400,0 | 400,0 | – | – | – |
9 | Нововеличковское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края | 1 400,0 | 1 400,0 | – | – | – |
10 | Первореченское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края | 270,0 | 270,0 | – | – | – |
11 | Старомышастовское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края | 6 201,7 | 1 000,0 | – | 5 201,7 | – |
12 | Южно-Кубанское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края | 600,0 | 600,0 | – | – | – |
13 | Ейское городское поселение Ейского муниципального района Краснодарского края | 2 700,0 | 1 100,0 | 500,0 | 1 000,0 | 100,0 |
14 | Александровское сельское поселение Ейского муниципального района Краснодарского края | 500,0 | 500,0 | – | – | – |
15 | Должанское сельское поселение Ейского муниципального района Краснодарского края | 500,0 | 500,0 | – | – | – |
16 | Копанское сельское поселение Ейского муниципального района Краснодарского края | 300,0 | 300,0 | – | – | – |
17 | Кухаривское сельское поселение Ейского муниципального района Краснодарского края | 500,0 | 500,0 | – | – | – |
18 | Трудовое сельское поселение Ейского муниципального района Краснодарского края | 200,0 | 200,0 | – | – | – |
19 | Кропоткинское городское поселение Кавказского муниципального района Краснодарского края | 1 400,0 | 1 400,0 | – | – | – |
20 | Дмитриевское сельское поселение Кавказского муниципального района Краснодарского края | 640,0 | 640,0 | – | – | – |
21 | Сельское поселение им. М. Горького Кавказского муниципального района Краснодарского края | 750,0 | 750,0 | – | – | – |
22 | Кавказское сельское поселение Кавказского муниципального района Краснодарского края | 450,0 | 450,0 | – | – | – |
23 | Казанское сельское поселение Кавказского муниципального района Краснодарского края | 800,0 | 800,0 | – | – | – |
24 | Лосевское сельское поселение Кавказского муниципального района Краснодарского края | 400,0 | 400,0 | – | – | – |
25 | Мирское сельское поселение Кавказского муниципального района Краснодарского края | 7 204,6 | 300,0 | – | 6 904,6 | – |
26 | Привольное сельское поселение Кавказского муниципального района Краснодарского края | 200,0 | 200,0 | – | – | – |
27 | Темижбекское сельское поселение Кавказского муниципального района Краснодарского края | 400,0 | 400,0 | – | – | – |
28 | Гришковское сельское поселение Калининского муниципального района Краснодарского края | 200,0 | 200,0 | – | – | – |
29 | Джумайловское сельское поселение Калининского муниципального района Краснодарского края | 300,0 | 300,0 | – | – | – |
30 | Калининское сельское поселение Калининского муниципального района Краснодарского края | 300,0 | 300,0 | – | – | – |
31 | Куйбышевское сельское поселение Калининского муниципального района Краснодарского края | 840,0 | 840,0 | – | – | – |
32 | Новониколаевское сельское поселение Калининского муниципального района Краснодарского края | 450,0 | 450,0 | – | – | – |
33 | Старовеличковское сельское поселение Калининского муниципального района Краснодарского края | 200,0 | 200,0 | – | – | – |
34 | Каневское сельское поселение Каневского муниципального района Краснодарского края | 20 000,0 | 0,0 | – | 20 000,0 | – |
35 | Кубанскостепное сельское поселение Каневского муниципального района Краснодарского края | 1 000,0 | 1 000,0 | – | 0,0 | – |
36 | Кореновское городское поселение Кореновского муниципального района Краснодарского края | 2 510,0 | 0,0 | – | 2 510,0 | – |
37 | Братковское сельское поселение Кореновского муниципального района Краснодарского края | 16 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 11 000,0 | – |
38 | Марьянское сельское поселение Красноармейского муниципального района Краснодарского края | 1 600,0 | 600,0 | – | 1 000,0 | – |
39 | Новомышастовское сельское поселение Красноармейского муниципального района Краснодарского края | 700,0 | 700,0 | – | – | – |
40 | Октябрьское сельское поселение Красноармейского муниципального района Краснодарского края | 1 500,0 | 1 500,0 | – | – | – |
41 | Трудобеликовское сельское поселение Красноармейского муниципального района Краснодарского края | 700,0 | 700,0 | – | – | – |
42 | Киевское сельское поселение Крымского муниципального района Краснодарского края | 1 500,0 | 1 500,0 | – | – | – |
43 | Нижнебаканское сельское поселение Крымского муниципального района Краснодарского края | 2 000,0 | 2 000,0 | – | – | – |
44 | Курганинское городское поселение Курганинского муниципального района Краснодарского края | 20 000,0 | 0,0 | – | – | 20 000,0 |
45 | Лабинское городское поселение Лабинского муниципального района Краснодарского края | 15 100,0 | 100,0 | – | 15 000,0 | – |
46 | Верхнекубанское сельское поселение Новокубанского муниципального района Краснодарского края | 3 854,0 | 3 150,0 | – | 704,0 | – |
47 | Советское сельское поселение Новокубанского муниципального района Краснодарского края | 3 950,0 | 3 950,0 | – | – | – |
48 | Благодарненское сельское поселение Отрадненского муниципального района Краснодарского края | 1 550,0 | 0,0 | – | 1 550,0 | – |
49 | Малотенгинское сельское поселение Отрадненского муниципального района Краснодарского края | 2 600,0 | 0,0 | 2 000,0 | 600,0 | – |
50 | Подгорносинюхинское сельское поселение Отрадненского муниципального района Краснодарского края | 800,0 | 800,0 | – | – | – |
51 | Афипское городское поселение Северского муниципального района Краснодарского края | 1 500,0 | 1 500,0 | – | – | – |
52 | Ильское городское поселение Северского муниципального района Краснодарского края | 1 500,0 | 0,0 | – | 1 500,0 | – |
53 | Львовское сельское поселение Северского муниципального района Краснодарского края | 2 000,0 | 2 000,0 | – | – | – |
54 | Смоленское сельское поселение Северского муниципального района Краснодарского края | 500,0 | 0,0 | 500,0 | – | – |
55 | Славянское городское поселение Славянского муниципального района Краснодарского края | 10 000,0 | 10 000,0 | – | – | – |
56 | Сельское поселение Голубая Нива Славянского муниципального района Краснодарского края | 360,0 | 360,0 | – | – | – |
57 | Забойское сельское поселение Славянского муниципального района Краснодарского края | 800,0 | 800,0 | – | – | – |
58 | Кировское сельское поселение Славянского муниципального района Краснодарского края | 250,0 | 250,0 | – | – | – |
59 | Петровское сельское поселение Славянского муниципального района Краснодарского края | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – |
60 | Прибрежное сельское поселение Славянского муниципального района Краснодарского края | 1 100,0 | 1 100,0 | – | – | – |
61 | Рисовое сельское поселение Славянского муниципального района Краснодарского края | 350,0 | 350,0 | – | – | – |
62 | Черноерковское сельское поселение Славянского муниципального района Краснодарского края | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – |
63 | Рассветовское сельское поселение Староминского муниципального района Краснодарского края | 500,0 | 500,0 | – | – | – |
64 | Запорожское сельское поселение Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 1 200,0 | 1 200,0 | – | – | – |
65 | Тимашевское городское поселение Тимашевского муниципального района Краснодарского края | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – |
66 | Роговское сельское поселение Тимашевского муниципального района Краснодарского края | 500,0 | 500,0 | – | – | – |
67 | Тихорецкое городское поселение Тихорецкого муниципального района Краснодарского края | 14 000,0 | 14 000,0 | – | – | – |
68 | Архангельское сельское поселение Тихорецкого муниципального района Краснодарского края | 5 000,0 | 5 000,0 | – | – | – |
69 | Николаевское сельское поселение Успенского муниципального района Краснодарского края | 3 500,0 | 3 500,0 | – | – | – |
70 | Убеженское сельское поселение Успенского муниципального района Краснодарского края | 2 500,0 | 2 500,0 | – | – | – |
71 | Кирпильское сельское поселение Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края | 684,0 | 684,0 | – | – | – |
72 | Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края | 460,0 | 460,0 | – | – | – |
73 | Ленинское сельское поселение Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края | 627,0 | 627,0 | – | – | – |
74 | Николаевское сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края | 2 200,0 | 2 200,0 | – | – | – |
| Всего | 186 651,3 | 88 881,0 | 9 500,0 | 68 170,3 | 20 100,0 |
Министр финансов
Краснодарского края А.В. Кнышов