Постановление Губернатора Краснодарского края от 24.03.2025 N 145 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 г. N 986 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2025 N 145
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 22 октября 2015 г. N 986 "Об утверждении
государственной программы Краснодарского края
"Развитие культуры"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Краснодарского края от 13 июня 2023 г. N 341 "О системе управления государственными программами Краснодарского края" постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 г. N 986 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Навазова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 24.03.2025 N 145
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 22 октября 2015 г. N 986 "Об утверждении государственной
программы Краснодарского края "Развитие культуры"
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1) в позиции "Общий объем финансового обеспечения государственной программы за период ее реализации, тыс. рублей" цифры "57590485,7" заменить цифрами "65022348,3", цифры "19382684,4" заменить цифрами "26814547,0";
2) позицию "Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"
Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; устойчивая и динамичная экономика |
".
2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Целевые показатели государственной программы
N п/п | Наименование показателя | Едини-ца измере-ния | Базо-вое значе-ние | Значения показателя | Документ
| Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ГП1 | |||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Показатели цели государственной программы | |||||||||
1.1 | Цель государственной программы – формирование приоритетного культурного и гуманитарного развития личности, укрепление единства народов Краснодарского края и Российской Федерации посредством обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала населения региона | |||||||||
1.1.1 | Число посещений культурных мероприятий | тысяча единиц | 84897,0 | 96219,0 | 105841,0 | 116425,0 | 128067,0 | государственная программа Российской Феде-рации "Развитие культуры"; Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (утвержден Правительством Российской Федерации) (далее – Единый план) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
1.1.2 | Уровень обеспеченности Краснодарского края организациями культуры | процент | 87,3 | 37,1 | 37,1 | 37,2 | 37,2 | государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Стратегия государственной культурной поли-тики на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2024 г. N 2501-р); Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нор-мативов и норм оптимального размещения орга-низаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Минкультуры России от 23 октября 2023 г. N Р-2879) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества; ГП: уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
1.1.3 | Уровень удовлетворен-ности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 91,0 | 92,3 | 93,6 | 93,9 | 94,1 | государственная программа Российской Феде-рации "Развитие культуры"; Единый план; Стратегия государственной культурной поли-тики на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2024 г. N 2501-р); Прогноз долго-срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года; Методические рекомендации по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников (приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества; ГП: удовлетворенность населения Российской Федерации качеством предоставления услуг в сфере культуры |
1.1.4 | Количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, концертов, вы-ставок, смотров, конкурсов, конференций, форумов, семинаров и иных мероприятий), проведенных организациями культуры и искусства | единица | 55 | 48 | 46 | 39 | 39 | государственная программа Российской Феде-рации "Развитие культуры"; Единый план; Методические рекомендации по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федера-ции и органами местного само-управления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников (приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества; ГП: удовлетворенность населения Российской Федерации качеством предоставления услуг в сфере культуры |
1.1.5 | Количество творческих инициатив, реализованных социально ориентирован-ными общест-венными объединениями и добровольческими (волонтерскими) организациями в области культуры и искусства | единиц | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Методические рекомендации по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников (приказ Мин-культуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: обеспечение продвижения и защиты традиционных россий-ских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году; ВДЛ: доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность; ГП: увеличение числа посещений творческих проектов в области культуры и искусства |
1.1.6 | Отношение средней зара-ботной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начислен-ной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | государственная программа Российской Федер-ации "Развитие культуры"; Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2024 г. N 2501-р) | министерство культуры Краснодарского края | ГП: отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации |
1.1.7 | Доля обучающихся, сдавших промежуточную аттестацию на "4" и "5" и получающих стипендию за счет стипендиального фонда, в общей численности обучающихся | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Единый план; Региональная концепция выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Краснодарском крае на 2021 – 2024 годы (распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2021 г. N 219-р) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 про-центов обучающихся; ВДЛ: эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
1.1.8 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетвори-тельном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | 89,3 | 90,1 | 90,3 | 90,5 | 90,8 | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Стратегия государственной культурной поли-тики на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 г. N 2501-р) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества; ГП: доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
2 | Показатели проектной части государственной программы | |||||||||
2.1 | Количество созданных (реконструи-рованных) и капитально отремонтиро-ванных объектов организаций культуры | единица | 53 | 66 | – | – | – | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; Единый план по достижению национальных целей развития Российской Феде-рации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р); федеральный проект "Культурная среда"; региональный проект "Культурная среда" | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности |
2.2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единица | 87 | 120 | – | – | – | государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"; Единый план по достижению национальных целей развития Российской Феде-рации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р); федеральный проект "Культурная среда"; региональный проект "Культурная среда" | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности |
2.3 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непре-рывного обра-зования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | человек | 5974 | 7512 | – | – | – | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; федеральный проект "Творческие люди"; региональный проект "Творческие люди" | министерство культуры Краснодарского края | ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности
|
2.4 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе образо-вательных организаций, подведомственных министерству куль-туры Красно-дарского края | человек | 1040 | 1300 | – | – | – | федеральный проект "Творческие люди"; региональный проект "Творческие люди" | министерство культуры Краснодарского края |
|
2.5 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов
| единица | 253 | 343 | – | – | – | государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"; федеральный проект "Творческие люди"; региональный проект "Творческие люди" | министерство культуры Краснодарского края | ГП: увеличение числа посещений творческих проектов в области культуры и искусства |
2.6 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности в сфере культуры | человек | 8230 | 23475 | – | – | – | государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"; федеральный проект "Творческие люди"; региональный проект "Творческие люди" | министерство культуры Краснодарского края | ГП: увеличение числа посещений творческих проектов в области культуры и искусства |
2.7 | Доля посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года | процент | – | 101 | 102 | 103 | 104 | государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; ведомственный проект "Создание условий для обес-печения высокого уровня развития инфраструктуры культуры на тер-ритории Красно-дарского края" | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных рос-сийских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
2.8 | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году | процент | 100 | - | 110 | 115 | 120 | государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"; региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
2.9 | Уровень удовлетворен-ности граждан работой госу-дарственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | процент | 49,9 | - | 50,5 | 50,8 | 51,1 | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"; региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных ор-ганизаций культуры, искусства и народного творчества; ГП: удовлетво-ренность населения Российской Федерации каче-ством предостав-ления услуг в сфере культуры |
3 | Показатели процессной части государственной программы | |||||||||
3.1 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-истори-ческих ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
3.2 | Число клубных формирований | единица | 13516 | 13518 | 13520 | 13522 | 13524 | государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; приказ Росстата от 18 октября 2021 г. N 713 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Рос-сийской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек, орга-низаций культурно-досугового типа, театров, работой парков культуры и отдыха (городских садов), деятельностью концертных организаций, самостоятельных коллективов, цирков, цирковых коллективов" | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий
|
3.3 | Число участников клубных формирований самодеятельного народного творчества на 1 тыс. человек | человек | 24,2 | 24,2 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Методические рекомендации по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников (приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
3.4 | Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек | человек | 230,5 | 230,6 | 230,7 | 230,8 | 230,9 | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. N 2395-р); Методические рекомендации по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федера-ции и органами местного само-управления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников (приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
3.5 | Число посещений музеев в Краснодарском крае на 10 тыс. человек населения | единица | 5070,0 | 5685,0 | 5695,0 | 5705,0 | 5715,0 | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Стратегия соци-ально-экономиче-ского развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ); Методические рекомендации по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федера-ции и органами местного само-управления пока-зателей эффектив-ности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основ-ным категориям работников (приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
3.6 | Число экспо-нированных предметов основного фонда государственных (муниципальных) музейных учреждений Краснодарского края | единица | 30400 | 30900 | 31400 | 31900 | 32400 | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Основы государ-ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (Указ Президента Российской Феде-рации от 9 ноября 2022 г. N 809); Методические рекомендации по разработке ор-ганами государст-венной власти субъектов Рос-сийской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников (приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
3.7 | Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых государственными (муниципальными) музеями Краснодарского края (по отношению к 2012 году) | процент | 53,6 | 54 | 54,3 | 54,6 | 54,9 | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Основы государ-ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (Указ Президента Российской Феде-рации от 9 ноября 2022 г. N 809); Методические рекомендации по разработке ор-ганами государст-венной власти субъектов Ро-ссийской Федера-ции и органами местного само-управления пока-зателей эффектив-ности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основ-ным категориям работников (приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
3.8 | Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения | единица | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-ховно-нравственных ценностей (Указ Президента Российской Феде-рации от 9 ноября 2022 г. N 809); Методические рекомендации по разработке органами государст-венной власти субъектов Рос-сийской Федерации и органами местного само-управления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников (приказ Мин-культуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
3.9 | Увеличение книговыдачи в Краснодарском крае по отношению к предыдущему году | процент | - | 5 | 101 | 101 | 101 | Стратегия развития библиотечного дела на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Феде-рации от 13 марта 2021 г. N 608-р) | министерство культуры Краснодарского края | ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности |
3.10 | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,5 | 32,6 | государственная программа Ро-ссийской Феде-рации "Развитие культуры"; Единый план; Методические рекомендации органам государ-ственной власти субъектов Рос-сийской Федерации и органам местного само-управления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Минкультуры России от 23 октября 2023 г. N Р-2879); Программа развития библиотечного дела в Краснодарском крае на период до 2030 года (приказ инистерства культуры Краснодарского края от 20 июля 2022 г. N 377) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
3.11 | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Краснодарского края | единица | 36248 | 36248 | 37221 | 37412 | 37603 | Стратегия развития библиотечного дела на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Феде-рации от 13 марта 2021 г. N 608-р) | министерство культуры Краснодарского края | ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности |
3.12 | Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек | человек | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | 95,7 | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Методические рекомендации по разработке орга-нами государст-венной власти субъектов Рос-сийской Федерации и органами местного само-управления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основ-ным категориям работников (приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; ГП: число посещений культурных мероприятий |
| Доля региональных и муниципаль-ных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и создание новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году | процент | - | 104,4 | 101,961 | 101,961 | 100 | государственная программа Рос-сийской Федера-ции "Развитие культуры"; Единый план; Методические рекомендации по разработке органами государст-венной власти субъектов Рос-сийской Федерации и органами местного само-управления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреж-дений и основным категориям работников (приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества; ГП: уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
3.14 | Организация образовательного процесса по направлениям цифровых (креативных) технологий в сфере культуры и искусства | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие культуры"; Единый план; Концепция развития творческих (креативных) ин-дустрии и меха-низмов осуществ-ления их государ-ственной подде-ржки в крупных и крупнейших городских агло-мерациях до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. N 2613-р) | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: увеличение доли креативных (творческих) индустрий; ГП: увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры; ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности |
3.15 | Увеличение доли выпускников образовательных организаций, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профес-сионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | процент | 62,7 | 62,8 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | государственная программа Рос-сийской Федерации "Развитие образования"; Единый план | министерство культуры Краснодарского края | НЦ: обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году; ВДЛ: эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
3.16 | Удельный вес творческих и управленческих кадров, по-лучивших до-кумент о про-хождении кур-сов повышения квалификации, от общего числа обучившихся кадров | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методические рекомендации по разработке ор-ганами государст-венной власти субъектов Рос-сийской Федерации и органами местного само-управления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреж-дений и основным категориям работников (приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 г. N 920) | министерство культуры Краснодарского края | ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности |
1 Указывается наименование показателя национальной цели, показателя оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, показателя государственной программы Российской Федерации, вклад в достижение которого обеспечивает целевой показатель государственной программы, с указанием соответствующей маркировки: "НЦ", "ВДЛ", "ГП" (при наличии) |
".
3. В разделе 3 "Структура государственной программы":
1) в подразделе 3.1 "Проектная часть":
в разделе 1.2 "Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Создание условий для обеспечения высокого уровня развития инфраструктуры культуры на территории Краснодарского края":
в пункте 1.2.1:
в строке "2025" цифры "747880,5" заменить цифрами "1059804,5", цифры "646550,0" заменить цифрами "916499,0", цифры "101330,5" заменить цифрами "143305,5", цифры "16" заменить цифрами "64";
в строке "2026" цифры "74112,2" заменить цифрами "74112,7", цифры "9120,3" заменить цифрами "9120,8";
дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 74112,2 |
| 64991,9 | 9120,3 |
| количество муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по ремонту и укреплению материально-технической базы, в том числе приобретению автотранспорта (автобусы, микроавтобусы), техническому оснащению | единица | 8 | министерство культуры Краснодарского края |
";
в позиции "Итого":
строки "2025", "2026" изложить в следующей редакции:
"
2025 | 1059804,5 |
| 916499,0 | 143305,5 |
|
2026 | 74112,7 |
| 64991,9 | 9120,8 |
|
";
дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 74112,2 |
| 64991,9 | 9120,3 |
|
";
в разделе 3.1 "Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Создание условий для обеспечения высокого уровня развития инфраструктуры культуры на территории Краснодарского края":
в пункте 3.1.1:
строки "2025", "2026" изложить в следующей редакции:
"
2025 | 46930,7 |
| 46930,7 |
|
| количество капитально отремонтированных объектов (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 5 | министерство культуры Краснодарского края |
количество комплектов изготовленной проектной документации (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 3 | |||||||
2026 | 26480,4 |
| 26480,4 |
|
| количество капитально отремонтированных объектов (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 3 | министерство культуры Краснодарского края |
количество комплектов изготовленной проектной документации (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 2 |
";
дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 26480,4 |
| 26480,4 |
|
| количество капитально отремонтированных объектов (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 3 | министерство культуры Краснодарского края |
количество комплектов изготовленной проектной документации (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 2 |
";
в пункте 3.1.2:
строки "2025", "2026" изложить в следующей редакции:
"
2025 | 190260,6 |
| 190260,6 |
|
| количество комплектов разработанной научно-исследовательской, изыскательской, проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 1 | министерство культуры Краснодарского края |
продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 1 | |||||||
количество отремонтированных объектов культурного наследия (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 1 | |||||||
2026 | 248259,5 |
| 248259,5 |
|
| количество комплектов разработанной научно-исследова-тельской, изыскательской, проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 1 | министерство культуры Краснодарского края |
количество отремонтированных объектов культурного наследия (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 1 |
";
дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 43687,5 |
| 43687,5 |
|
| количество комплектов разработанной научно-исследова-тельской, изыскательской, проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 1 | министерство культуры Краснодарского края |
количество отремонтированных объектов культурного наследия (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества) | единица | 1 |
";
в позиции "Итого":
в строке "2025" цифры "237175,2" заменить цифрами "237191,3";
дополнить строкой "2027" следующего содержания:
"
2027 | 70167,9 |
| 70167,9 |
|
|
";
дополнить строкой и разделом 6.1 следующего содержания:
"
