Постановление Губернатора Краснодарского края от 14.05.2025 N 276 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Краснодарского края"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2025 N 276
г. Краснодар
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Краснодарского края
В соответствии с пунктами 1, 3, 4 части 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", Законом Краснодарского края от 18 декабря 2024 г. N 5297-КЗ "О бюджете Краснодарского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2011 г. N 1129 "О предоставлении и распределении субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края", постановлением Губернатора Краснодарского края от 13 июня 2023 г. N 341 "О системе управления государственными программами Краснодарского края" постановляю:
1. Внести в приложение 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2021 г. N 857 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 июля 2013 г. N 685 "Об утверждении перечня государственных программ Краснодарского края" изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
"2. Субсидии муниципальным образованиям Краснодарского края (далее – муниципальные образования) предоставляются:
муниципальным районам, муниципальным округам, городским округам Краснодарского края, прошедшим отбор в соответствии с критериями настоящего Порядка;
городским и сельским поселениям муниципальных районов Краснодарского края, прошедшим отбор в соответствии с критериями настоящего Порядка до 1 января 2025 г.
Организатором отбора является координатор государственной программы – министерство экономики Краснодарского края (далее – организатор отбора).
В целях проведения отбора организатором отбора создается межведомственная комиссия.
Межведомственную комиссию возглавляет первый заместитель Губернатора Краснодарского края. Положение о работе межведомственной комиссии, состав межведомственной комиссии утверждаются приказом организатора отбора.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям без проведения отбора муниципальных образований по инвестиционным проектам, прошедшим отбор в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами.".
2. Утвердить изменения в постановление Губернатора Краснодарского края от 24 марта 2025 г. N 142 "О внесении изменений в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из бюджета Краснодарского края в рамках направления (подпрограммы) "Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности" государственной программы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Навазова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 14.05.2025 N 276
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Губернатора Краснодарского края от 24 марта 2025 г. N 142"О внесении изменений в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из бюджета Краснодарского края в рамках направления (подпрограммы) "Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности" государственной программы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"
1. В преамбуле слова "пунктом 3" заменить словами "пунктами 1, 3, 4".
2. В пункте 1 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению 1".
2. Дополнить пунктами 11 – 14 следующего содержания:
"11. Внести изменение в распределение субсидий на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов спортивной инфраструктуры, утвержденное приложением 16 (таблица 7) к Закону Краснодарского края от 18 декабря 2024 г. N 5297-КЗ "О бюджете Краснодарского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", изложив распределение в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
12. Внести изменение в распределение субсидий на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов общего образования, утвержденное приложением 16 (таблица 8) к Закону Краснодарского края от 18 декабря 2024 г. N 5297-КЗ "О бюджете Краснодарского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", изложив распределение в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
13. Внести изменение в распределение субсидий на 2025 и 2026 годы бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов дошкольного образования, утвержденное приложением 16 (таблица 9) к Закону Краснодарского края от 18 декабря 2024 г. N 5297-КЗ "О бюджете Краснодарского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", изложив распределение в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
14. Внести изменение в распределение субсидий на 2025 и 2026 годы бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов дополнительного образования, утвержденное приложением 16 (таблица 12) к Закону Краснодарского края от 18 декабря 2024 г. N 5297-КЗ "О бюджете Краснодарского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", изложив распределение в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.".
3. Приложение считать приложением 1 и в нем:
1) раздел "Год начала реализации инвестиционного проекта: 2022" после подраздела "Городской округ город Армавир Краснодарского края" дополнить подразделом "Городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края" следующего содержания:
"
Городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края | |||
Проектирование и строительство школы на 1 550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н | 1 376 887,4 | – | – |
";
2) в строке "Всего, в том числе:" цифры "1 782 706,9" заменить цифрами "3 159 594,3";
3) после строки "Городской округ город Армавир Краснодарского края" дополнить строкой "Городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края" следующего содержания:
"
Городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края | 1 376 887,4 | – | – |
".
4. Дополнить приложениями 2 – 5 следующего содержания:
"Приложение 2
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 24 марта 2025 г. N 142
(в редакции постановления
Губернатора Краснодарского края
от 14.05.2025 N 276)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2025 год и плановый период
2026 и 2027 годов бюджетам муниципальных
образований на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного
строительства), техническое перевооружение,
приобретение объектов спортивной инфраструктуры
(тыс. рублей)
Муниципальное образование, инвестиционный проект | Субсидия, всего | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2025 | |||
Приобретение | |||
Муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края | |||
"Спорткомплекс с кадастровым номером 23:41:1017003:4662, площадью 919,4 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, городской округ город Горячий Ключ, город Горячий Ключ, улица Ярославского, 146Ж" | 130 481,4 | – | – |
Новокубанский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Спортивный зал единоборств с кадастровым номером 23:21:0401005:5626, площадью 1498,7 кв.м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г.Новокубанск, ул.Парковая, 2В" | 155 200,0 | – | – |
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | |||
Брюховецкий муниципальный район Краснодарского края | |||
Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края | 60 637,7 | 387 511,7 | 89 200,0 |
Отрадненский муниципальный район Краснодарского края | |||
Реконструкция объекта капитального строи-тельства (Воздухоопорный универсальный спортивный комплекс, расположенный по адресу: ст. Отрадная ул. Овражная 3Г) | 37 884,1 | 50 218,4 | – |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2024 | |||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | |||
Городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края | |||
Спортивный зал единоборств в г. Геленджик, б/н | 84 633,0 | – | – |
Городской округ город Краснодар | |||
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Краснодаре | 277 553,0 | 2 402,0 | – |
Проектирование и
строительство много-функционального спортивного комплекса | 365 149,0 | 2 402,4 | – |
Городской округ город-герой Новороссийск Краснодарского края | |||
Малобюджетный
спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, | 47 990,5 | – | – |
Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | |||
Строительство Адлерской теннисной академии на базе МБУ СШОР N6 - "АТА" города Сочи, расположенной по адресу: г. Сочи, ул. Демо-кратическая, 18 "А" (включая проектно-изыскательские работы) | 390 480,7 | 1 051 296,0 | 1 531 031,9 |
Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | |||
Центр единоборств в с.Агой Туапсинского района | 132 418,4 | – | – |
Абинский муниципальный район Краснодарского края | |||
Малобюджетный
спортивный зал по адресу: Абинский район, станица Федоровская, | 77 445,1 | – | – |
Белоглинский муниципальный район Краснодарского края | |||
Крытый плавательный бассейн Белоглинского района | 339 063,9 | 55 097,6 | – |
Гулькевичский муниципальный район Краснодарского края | |||
Здание зала
спортивного крытого специализи-рованного "Центр Единоборств" по
адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, | 99 094,0 | – | – |
Нововеличковское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края | |||
"Малобюджетный крытый спортивный комплекс в ст. Нововеличковской ул. Свердлова, 30 А" Этап 1 Строительство спортивного комплекса | 104 149,3 | – | – |
Старомышастовское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края | |||
Стадион по адресу: станица Старомышастовская, ул. Советская, 66 б | 243 989,3 | – | – |
Мостовский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Крытый
плавательный бассейн, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, | 26 293,8 | – | – |
Ярославское сельское поселение Мостовского муниципального района Краснодарского края | |||
Универсальный
спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, Мостовской район, | 115 299,5 | – | – |
Новокубанский муниципальный район Краснодарского края | |||
Универсальный
спортивный зал шаговой доступности по адресу: Краснодарский край, | 3 573,0 | – | – |
Новопокровский муниципальный район Краснодарского края | |||
Спортивный зал единоборств по ул. Первомай-ской 66И ст. Новопокровской Новопокровского района | 37 696,0 | – | – |
Павловский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Малобюджетный
спортивный зал шаговой доступности, расположенный по адресу: Краснодарский
край, Павловский район, | 105 069,2 | – | – |
Славянский муниципальный район Краснодарского края | |||
Зал
бокса в г. Славянск-на-Кубани, распо-ложенного по адресу: Краснодарский край,
Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, | 168 144,8 | – | – |
Усть-Лабинский муниципальный район Краснодарского края | |||
Плавательный бассейн в г. Усть-Лабинске | – | 28 125,2 | – |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2023 | |||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | |||
Городской округ город Краснодар | |||
Проектирование
и строительство ФОК | 142 618,0 | – | – |
Кореновский муниципальный район Краснодарского края | |||
Плавательный
бассейн на 4 дорожки | 110 446,3 | – | – |
Крыловский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Малобюджетный спортивный зал шаговой доступности в станице Октябрьской Крыловского района". Корректировка | 48 500,0 | – | – |
Лабинский муниципальный район Краснодарского края | |||
Строительство центра единоборств и благоустройство территории МБУ "Центр олимпийской подготовки" по ул. Владимир-ской, 171 в г. Лабинске Краснодарского края | 95 881,7 | – | – |
Староминский муниципальный район Краснодарского края | |||
Крытый
плавательный бассейн в квартале 103 | 111 073,7 | – | – |
Темрюкский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Анджиевского в г. Темрюке" (корректировка) | 160 332,2 | – | – |
Разработка
проектно-сметной документации | 39 089,8 | – | – |
Тимашевский муниципальный район Краснодарского края | |||
Реконструкция МБУ УСК "ОЛИМП" по адресу: г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 2 Б. Крытый плавательный бассейн | 179 228,8 | – | – |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2022 | |||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | |||
Апшеронский муниципальный район Краснодарского края | |||
Строительство
центра единоборств по адресу: | 970,0 | – | – |
Тихорецкий муниципальный район Краснодарского края | |||
Строительство малобюджетного спортивного зала в ст. Фастовецкой Тихорецкого района | 5 041,4 | – | – |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2021 | |||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | |||
Красноармейский муниципальный район Краснодарского края | |||
Строительство
центра единоборств по | 4 022,8 | – | – |
Всего, в том числе: | 3 899 450,4 | 1 577 053,3 | 1 620 231,9 |
Городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края | 84 633,0 | – | – |
Муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края | 130 481,4 | – | – |
Городской округ город Краснодар | 785 320,0 | 4 804,4 | – |
Городской округ город-герой Новороссийск Краснодарского края | 47 990,5 | – | – |
Городской округ город-курорт Сочи Краснодар-ского края | 390 480,7 | 1 051 296,0 | 1 531 031,9 |
Туапсинский муниципальный округ Краснодар-ского края | 132 418,4 | – | – |
Абинский муниципальный район Краснодар-ского края | 77 445,1 | – | – |
Апшеронский муниципальный район Краснодар-ского края | 970,0 | – | – |
Белоглинский муниципальный район Краснодар-ского края | 339 063,9 | 55 097,6 | – |
Брюховецкий муниципальный район Краснодар-ского края | 60 637,7 | 387 511,7 | 89 200,0 |
Гулькевичский муниципальный район Красно-дарского края | 99 094,0 | – | – |
Нововеличковское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края | 104 149,3 | – | – |
Старомышастовское сельское поселение Динского муниципального района Краснодар-ского края | 243 989,3 | – | – |
Кореновский муниципальный район Краснодар-ского края | 110 446,3 | – | – |
Красноармейский муниципальный район Краснодарского края | 4 022,8 | – | – |
Крыловский муниципальный район Краснодар-ского края | 48 500,0 | – | – |
Лабинский муниципальный район Краснодар-ского края | 95 881,7 | – | – |
Мостовский муниципальный район Краснодар-ского края | 26 293,8 | – | – |
Ярославское сельское поселение Мостовского муниципального района Краснодарского края | 115 299,5 | – | – |
Новокубанский муниципальный район Красно-дарского края | 158 773,0 | – | – |
Новопокровский муниципальный район Красно-дарского края | 37 696,0 | – | – |
Отрадненский муниципальный район Краснодар-ского края | 37 884,1 | 50 218,4 | – |
Павловский муниципальный район Краснодар-ского края | 105 069,2 | – | – |
Славянский муниципальный район Краснодар-ского края | 168 144,8 | – | – |
Староминский муниципальный район Краснодар-ского края | 111 073,7 | – | – |
Темрюкский муниципальный район Краснодар-ского края | 199 422,0 | – | – |
Тимашевский муниципальный район Краснодар-ского края | 179 228,8 | – | – |
Тихорецкий муниципальный район Краснодар-ского края | 5 041,4 | – | – |
Усть-Лабинский муниципальный район Красно-дарского края | – | 28 125,2 | – |
Приложение 3
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 24 марта 2025 г. N 142
(в редакции постановления
Губернатора Краснодарского края
от 14.05.2025 N 276)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов бюджетам муниципальных
образований на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного
строительства), техническое перевооружение, приобретение
объектов общего образования
(тыс. рублей)
Муниципальное образование, инвестиционный проект | Субсидия, всего | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2025 | |||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | |||
Городской округ город-герой Новороссийск Краснодарского края | |||
Реконструкция МБОУ СОШ N 10, располо-женной по адресу: г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 13 (II этап. Блок начального образования на 400 мест) | – | 35 627,4 | – |
Муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края | |||
Средняя
общеобразовательная школа на | 357 368,5 | 1 432 814,0 | 1 432 814,0 |
Тихорецкий муниципальный район Краснодарского края | |||
"Общеобразовательная школа
на 1100 мест | – | – | 43 558,7 |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2024 | |||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | |||
Городской округ город Армавир Краснодарского края | |||
Строительство универсального спортивного зала по адресу: г. Армавир, ул. Матвеева, 103 | 43 486,1 | – | – |
Городской округ город Краснодар | |||
Реконструкция
МБОУ СОШ N49 по | 335 296,6 | – | – |
"Общеобразовательная
школа на 1100 мест | 613 241,8 | 513 056,2 | 608 085,1 |
Проектирование
и строительство здания | 182 352,2 | – | – |
Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | |||
"Строительство
школы на 200 мест | 20 291,5 | – | – |
Белореченский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Строительство общеобразовательной организа-ции на 550 мест в поселке Заречный Южненского сельского поселения муници-пального образования Белореченского района" | 23 279,8 | – | – |
Динской муниципальный район Краснодарского края | |||
"Общеобразовательная
организация на | 43 147,4 | – | – |
"Корпус школы на 400 мест МАОУ СОШ N10 в станице Васюринская по ул. Луначарского, 94 Динского района Краснодарского края" | – | 44 443,3 | – |
Ейский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Строительство
общеобразовательной организа-ции со столовой и пищеблоком в | 149 999,9 | 722 882,4 | – |
Кореновский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Общеобразовательная
организация на | – | 76 715,6 | – |
Мостовский муниципальный район Краснодарского края | |||
Проектирование
и реконструкция с элементами реставрации здания "Казачье училище",
1908 г., 1918 г., 1950-е гг., Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца
Ярославская, | 20 867,6 | – | – |
Павловский муниципальный район Краснодарского края | |||
Строительство
столовой МБОУ СОШ N4 | 49 244,5 | – | – |
Славянский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Реконструкция
МБОУ ООШ N 31 по | – | 40 370,2 | – |
Тимашевский муниципальный район Краснодарского края | |||
Реконструкция
МБОУ СОШ N 2 по адресу: Тимашевский район станица Медведовская, | 1 104 433,0 | 206 263,0 | – |
"Реконструкция МАОУ СОШ N 11 по адресу: г. Тимашевск, ул. Степанова, 170 А" | 762 625,0 | 75 961,5 | – |
Успенский муниципальный район Краснодарского края | |||
Строительство
общеобразовательного учрежде-ния начальных классов на 400 мест в | – | 26 271,5 | – |
Усть-Лабинский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Строительство
спортивного зала МАОУ | 3 078,1 | – | – |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2023 | |||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | |||
Городской округ город Армавир Краснодарского края | |||
Строительство
блока начального образования | 220 666,0 | – | – |
Городской округ город Краснодар | |||
Проектирование
и строительство учебного | 15 590,0 | – | – |
Проектирование и строительство общеобразо-вательной школы по ул. Григория Пономаренко в городе Краснодаре | 989 832,6 | – | – |
Проектирование
и строительство общеобразо-вательной школы на 1550 мест по адресу: | 1 118 751,6 | 447,9 | – |
Проектирование
и строительство СОШ на | 1 105 643,7 | 252 797,2 | – |
"Проектирование
и строительство МБОУ | 924 192,8 | 226 809,2 | – |
Жилая
застройка, расположенная в п. Березовом по ул. им. Профессора Малигонова | 1 269 837,3 | 27 899,9 | – |
Проектирование
и строительство общеобразо-вательной организации на 1100 мест на земельном
участке с кадастровым номером 23:43:0143021:2706 в п. Краснодарском
Прикубанского внутригородского округа | 692 804,6 | 284 426,7 | – |
Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | |||
Строительство
блока начальной школы | 324 944,3 | – | – |
Муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края | |||
"Проектирование
и строительство МБОУ | 37 670,4 | – | – |
Красноармейский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Просвещения, 9 в ст. Марьянская Красноармейского района Краснодарского края" (включая проектно-изыскательские работы) | 750 123,7 | – | – |
Кущевский муниципальный район Краснодарского края | |||
Строительство
блока школы МБОУ | 234 774,9 | – | – |
Лабинский муниципальный район Краснодарского края | |||
Строительство
блока начальной школы | 380 000,9 | – | – |
Мостовский муниципальный район Краснодарского края | |||
Универсальный спортивный зал муници-пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | 45 748,4 | – | – |
"Универсальный спортивный зал муници-пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 18 имени Ивана Абрамовича Кутинова хутора Первомайского муници-пального образования Мостовский район" | 72 623,5 | – | – |
Щербиновский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Реконструкция
МБОУ СОШ N 3 | 19 745,5 | – | – |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2022 | |||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | |||
Городской округ город Краснодар | |||
Проектирование
и строительство общеобразо-вательной школы на 1875 мест в районе | 1 016 658,4 | – | – |
Апшеронский муниципальный район Краснодарского края | |||
Универсальный спортивный зал на территории МБОУСОШ N11 по адресу: Апшеронский район, с. Черниговское, ул. Пролетарская, 10 А | 19 529,3 | – | – |
Кореновский муниципальный район Краснодарского края | |||
Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край г. Кореновск | 119 999,8 | – | – |
Староминский муниципальный район Краснодарского края | |||
"Реконструкция МБОУ СОШ N 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха путем строительства блока основного и среднего образования с увеличением мест, располо-женного в ст. Староминской Краснодарского края, ул. Пушкина, 135" 1 этап | 1 181,3 | – | – |
Всего, в том числе: | 13 069 031,0 | 3 966 786,0 | 2 084 457,8 |
Городской округ город Армавир Краснодар-ского края | 264 152,1 | – | – |
Городской округ город Краснодар | 8 264 201,6 | 1 305 437,1 | 608 085,1 |
Городской округ город-герой Новороссийск Краснодарского края | – | 35 627,4 | – |
Городской округ город-курорт Сочи Краснодар-ского края | 345 235,8 | – | – |
Муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края | 395 038,9 | 1 432 814,0 | 1 432 814,0 |
Апшеронский муниципальный район Красно-дарского края | 19 529,3 | – | – |
Белореченский муниципальный район Красно-дарского края | 23 279,8 | – | – |
Динской муниципальный район Краснодарского края | 43 147,4 | 44 443,3 | – |
Ейский муниципальный район Краснодарского края | 149 999,9 | 722 882,4 | – |
Кореновский муниципальный район Красно-дарского края | 119 999,8 | 76 715,6 | – |
Красноармейский муниципальный район Краснодарского края | 750 123,7 | – | – |
Кущевский муниципальный район Краснодар-ского края | 234 774,9 | – | – |
Лабинский муниципальный район Краснодар-ского края | 380 000,9 | – | – |
Мостовский муниципальный район Краснодар-ского края | 139 239,5 | – | – |
Павловский муниципальный район Краснодар-ского края | 49 244,5 | – | – |
Славянский муниципальный район Краснодар-ского края | – | 40 370,2 | – |
Староминский муниципальный район Красно-дарского края | 1 181,3 | – | – |
Тимашевский муниципальный район Красно-дарского края | 1 867 058,0 | 282 224,5 | – |
Тихорецкий муниципальный район Красно-дарского края | – | – | 43 558,7 |
Успенский муниципальный район Красно-дарского края | – | 26 271,5 | – |
Усть-Лабинский муниципальный район Красно-дарского края | 3 078,1 | – | – |
Щербиновский муниципальный район Красно-дарского края | 19 745,5 | – | – |
Приложение 4
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 24 марта 2025 г. N 142
(в редакции постановления Губернатора
Краснодарского края
от 14.05.2025 N 276)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2025 год и 2026 годы бюджетам муниципальных
образований на строительство, реконструкцию (в том числе
реконструкцию объектов незавершенного строительства),
техническое перевооружение, приобретение
объектов дошкольного образования
(тыс. рублей)
Муниципальное образование, инвестиционный проект | Субсидия, всего | |
2025 год | 2026 год | |
1 | 2 | 3 |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2025 | ||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | ||
Муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края | ||
"Строительство дошкольного образовательного учреждения на 80 мест г. Горячий Ключ ст. Бакинская" | – | 10 824,7 |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2024 | ||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | ||
Городской округ город Краснодар | ||
Здание
дошкольной образовательной организации | 246 098,4 | – |
Проектирование и строительство ДДУ на 250 мест по ул. Школьная 17/1 в г. Краснодаре | 369 824,9 | – |
Проектирование
и строительство дошкольной образовательной организации на 250 мест на
земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:581 | 353 880,0 | – |
Проектирование
и строительство ДОО на 300 мест | 476 757,4 | – |
Проектирование и строительство ДДУ в ст. Старо-корсунская, ул. Вознесенская, 92 в г. Краснодаре | 354 567,7 | – |
Проектирование и строительство ДДУ по ул. Писателя Знаменского | 275 388,2 | – |
Муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края | ||
Детский
сад на 240 мест, расположенный по адресу: | 179 074,3 | – |
Белореченский муниципальный район Краснодарского края | ||
"Строительство детского дошкольного учреждения на 180 мест в поселке Родники Родниковского сельского поселения муниципального образования Белореченский район" | 15 604,2 | – |
Кореновский муниципальный район Краснодарского края | ||
Детское
дошкольное образовательное учреждение | 84 933,2 | – |
Курганинский муниципальный район Краснодарского края | ||
"Детский
сад на 200 мест, расположенный | 17 945,0 | – |
Северский муниципальный район Краснодарского края | ||
Детский
сад на 140 мест по ул. Энгельса | 235 073,5 | – |
Успенский муниципальный район Краснодарского края | ||
Проектирование
и строительство детского сада | 373 064,1 | – |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2023 | ||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | ||
Городской округ город Краснодар | ||
Проектирование
и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест в районе | 287 759,2 | – |
Проектирование
и строительство ДДУ по ул. Кали- | 236 637,6 | – |
Проектирование
и строительство дошкольной образовательной организации на 250 мест в районе | 249 729,9 | – |
"Проектирование
и строительство детского дошкольного учреждения на 575 мест по адресу: | 648 674,9 | 27 899,9 |
1
этап. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации
на 280 мест в районе | 349 741,0 | – |
Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | ||
Строительство
детского сада на 150 мест по | 259 534,3 | – |
Белореченский муниципальный район Краснодарского края | ||
Дошкольная
образовательная организация на 80 мест | 32 941,0 | – |
Отрадненский муниципальный район Краснодарского края | ||
Реконструкция МБДОУ N12 в ст.Передовой Отраднен-ского района. Строительство блока дошкольного образования на 60 мест | 174 439,7 | – |
Северский муниципальный район Краснодарского края | ||
"Детский сад на 320 мест расположенный по адресу: Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, ул.Победы, д.15" | 24 030,5 | – |
Тбилисский муниципальный район Краснодарского края | ||
Детское
дошкольное учреждение на 80 мест | 49 258,9 | – |
Тимашевский муниципальный район Краснодарского края | ||
"Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, станица Новокорсунская, улица Красная, 33" | 143 478,5 | – |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2022 | ||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | ||
Красноармейский муниципальный район Краснодарского края | ||
Детский
сад на 140 мест по ул. Мирная, 4 в | 24 072,8 | – |
Тихорецкий муниципальный район Краснодарского края | ||
Строительство блока ДОУ на 60 мест на территории МБДОУ N 44 "Гнездышко" ст. Фастовецкой Тихорецкого района | 3 935,6 | – |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2021 | ||
Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение | ||
Апшеронский муниципальный район Краснодарского края | ||
Строительство детского сада на 95 мест по адресу: Апшеронский район, станица Кубанская, улица Красная, 37а. Корректировка 2 | 31 724,5 | – |
Всего, в том числе: | 5 498 169,3 | 38 724,6 |
Городской округ город Краснодар | 3 849 059,2 | 27 899,9 |
Муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодар-ского края | 179 074,3 | – |
Муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края | – | 10 824,7 |
Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 259 534,3 | – |
Апшеронский муниципальный район Краснодарского края | 31 724,5 | – |
Белореченский муниципальный район Краснодарского края | 48 545,2 | – |
Кореновский муниципальный район Краснодарского края | 84 933,2 | – |
Красноармейский муниципальный район Краснодар-ского края | 24 072,8 | – |
Курганинский муниципальный район Краснодарского края | 17 945,0 | – |
