Постановление Губернатора Краснодарского края от 16.05.2025 N 295 "Об установлении охранных зон памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования Абинский муниципальный район Краснодарского края"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2025 N 295
г. Краснодар
Об установлении охранных зон памятников природы
регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования Абинский муниципальный
район Краснодарского края
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", частью 16 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков водных объектов в границах таких зон" п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на территории муниципального образования Абинский муниципальный район Краснодарского края:
1) охранную зону памятника природы регионального значения "Участок дуба красного";
2) охранную зону памятника природы регионального значения "Участок сосны обыкновенной".
2. Установить границы охранной зоны памятника природы регионального значения "Участок дуба красного" (приложение 1).
3. Установить границы охранной зоны памятника природы регионального значения "Участок сосны обыкновенной" (приложение 2).
4. Утвердить Положение об охранных зонах памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования Абинский муниципальный район Краснодарского края (приложение 3).
5. Министерству природных ресурсов Краснодарского края обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" представление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и ведение Единого государственного реестра недвижимости, документов, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об охранных зонах памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования Абинский муниципальный район Краснодарского края.
6. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Навазова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Краснодарского края Лузинова Р.С.
8. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 16.05.2025 N 295
ГРАНИЦЫ
охранной зоны памятника природы регионального
значения "Участок дуба красного"
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы "Участок дуба красного"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))
Раздел 1
| ||
Сведения об объекте | ||
|
N п/п |
Характеристики объекта |
Описание характеристик |
|
1 |
Местоположение объекта | Краснодарский край, Абинский район |
|
2 |
Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 13322 кв. м ± 403 кв. м |
Раздел 2
|
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
|
1. Система координат: МСК-23, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
|
Обозначе-ние характер-ных точек границ |
Координаты, м |
Метод определения координат характерной точки |
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |
Описание обозначе-ния точки на местности (при наличии) | |
Х |
Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Участок 1 | |||||
1 | 447073.91 | 1327613.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
2 | 447072.37 | 1327614.08 | Картометрический метод | 1.0 | – |
3 | 447070.76 | 1327614.42 | Картометрический метод | 1.0 | – |
4 | 447069.11 | 1327614.50 | Картометрический метод | 1.0 | – |
5 | 447055.67 | 1327614.03 | Картометрический метод | 1.0 | – |
6 | 447046.11 | 1327616.54 | Картометрический метод | 1.0 | – |
7 | 447044.49 | 1327616.82 | Картометрический метод | 1.0 | – |
8 | 447042.84 | 1327616.84 | Картометрический метод | 1.0 | – |
9 | 447041.22 | 1327616.58 | Картометрический метод | 1.0 | – |
10 | 447039.65 | 1327616.06 | Картометрический метод | 1.0 | – |
11 | 447002.15 | 1327600.07 | Картометрический метод | 1.0 | – |
12 | 447001.22 | 1327599.62 | Картометрический метод | 1.0 | – |
13 | 446981.50 | 1327588.68 | Картометрический метод | 1.0 | – |
14 | 446979.99 | 1327587.64 | Картометрический метод | 1.0 | – |
15 | 446978.87 | 1327586.54 | Картометрический метод | 1.0 | – |
16 | 446967.37 | 1327573.30 | Картометрический метод | 1.0 | – |
17 | 446962.36 | 1327570.28 | Картометрический метод | 1.0 | – |
18 | 446956.10 | 1327568.83 | Картометрический метод | 1.0 | – |
19 | 446939.57 | 1327570.03 | Картометрический метод | 1.0 | – |
20 | 446938.85 | 1327570.05 | Картометрический метод | 1.0 | – |
21 | 446938.24 | 1327570.04 | Картометрический метод | 1.0 | – |
22 | 446912.35 | 1327568.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
23 | 446911.15 | 1327568.32 | Картометрический метод | 1.0 | – |
24 | 446891.88 | 1327564.65 | Картометрический метод | 1.0 | – |
25 | 446872.52 | 1327566.35 | Картометрический метод | 1.0 | – |
26 | 446871.64 | 1327566.39 | Картометрический метод | 1.0 | – |
27 | 446871.05 | 1327566.38 | Картометрический метод | 1.0 | – |
28 | 446839.94 | 1327564.55 | Картометрический метод | 1.0 | – |
29 | 446839.01 | 1327564.45 | Картометрический метод | 1.0 | – |
30 | 446823.59 | 1327562.09 | Картометрический метод | 1.0 | – |
31 | 446823.36 | 1327562.06 | Картометрический метод | 1.0 | – |
32 | 446822.24 | 1327561.79 | Картометрический метод | 1.0 | – |
33 | 446813.06 | 1327559.06 | Картометрический метод | 1.0 | – |
34 | 446811.80 | 1327558.59 | Картометрический метод | 1.0 | – |
35 | 446810.61 | 1327557.96 | Картометрический метод | 1.0 | – |
36 | 446804.10 | 1327553.89 | Картометрический метод | 1.0 | – |
37 | 446802.73 | 1327552.86 | Картометрический метод | 1.0 | – |
38 | 446801.56 | 1327551.61 | Картометрический метод | 1.0 | – |
39 | 446800.62 | 1327550.18 | Картометрический метод | 1.0 | – |
40 | 446799.93 | 1327548.61 | Картометрический метод | 1.0 | – |
41 | 446799.52 | 1327546.95 | Картометрический метод | 1.0 | – |
42 | 446799.41 | 1327545.24 | Картометрический метод | 1.0 | – |
43 | 446799.58 | 1327543.54 | Картометрический метод | 1.0 | – |
44 | 446800.04 | 1327541.89 | Картометрический метод | 1.0 | – |
45 | 446800.78 | 1327540.34 | Картометрический метод | 1.0 | – |
46 | 446801.77 | 1327538.95 | Картометрический метод | 1.0 | – |
47 | 446808.30 | 1327531.32 | Картометрический метод | 1.0 | – |
48 | 446809.47 | 1327530.16 | Картометрический метод | 1.0 | – |
49 | 446810.15 | 1327529.64 | Картометрический метод | 1.0 | – |
50 | 446820.77 | 1327522.16 | Картометрический метод | 1.0 | – |
51 | 446823.76 | 1327517.52 | Картометрический метод | 1.0 | – |
52 | 446824.64 | 1327516.35 | Картометрический метод | 1.0 | – |
53 | 446825.68 | 1327515.32 | Картометрический метод | 1.0 | – |
54 | 446826.85 | 1327514.45 | Картометрический метод | 1.0 | – |
55 | 446828.15 | 1327513.77 | Картометрический метод | 1.0 | – |
56 | 446829.52 | 1327513.28 | Картометрический метод | 1.0 | – |
57 | 446830.96 | 1327513.00 | Картометрический метод | 1.0 | – |
58 | 446838.78 | 1327512.04 | Картометрический метод | 1.0 | – |
59 | 446848.32 | 1327504.77 | Картометрический метод | 1.0 | – |
60 | 446848.71 | 1327504.48 | Картометрический метод | 1.0 | – |
61 | 446860.92 | 1327496.09 | Картометрический метод | 1.0 | – |
62 | 446862.32 | 1327495.28 | Картометрический метод | 1.0 | – |
63 | 446863.84 | 1327494.71 | Картометрический метод | 1.0 | – |
64 | 446865.42 | 1327494.39 | Картометрический метод | 1.0 | – |
65 | 446867.03 | 1327494.33 | Картометрический метод | 1.0 | – |
66 | 446868.63 | 1327494.54 | Картометрический метод | 1.0 | – |
67 | 446876.30 | 1327496.13 | Картометрический метод | 1.0 | – |
68 | 446877.87 | 1327496.60 | Картометрический метод | 1.0 | – |
69 | 446879.34 | 1327497.31 | Картометрический метод | 1.0 | – |
70 | 446880.67 | 1327498.26 | Картометрический метод | 1.0 | – |
71 | 446888.37 | 1327504.69 | Картометрический метод | 1.0 | – |
72 | 446916.62 | 1327507.97 | Картометрический метод | 1.0 | – |
73 | 446918.25 | 1327508.30 | Картометрический метод | 1.0 | – |
74 | 446919.80 | 1327508.89 | Картометрический метод | 1.0 | – |
75 | 446925.52 | 1327511.64 | Картометрический метод | 1.0 | – |
76 | 446934.00 | 1327505.02 | Картометрический метод | 1.0 | – |
77 | 446940.28 | 1327493.93 | Картометрический метод | 1.0 | – |
78 | 446941.31 | 1327492.46 | Картометрический метод | 1.0 | – |
79 | 446958.82 | 1327471.66 | Картометрический метод | 1.0 | – |
80 | 446969.58 | 1327445.33 | Картометрический метод | 1.0 | – |
81 | 446970.35 | 1327443.81 | Картометрический метод | 1.0 | – |
82 | 446971.37 | 1327442.46 | Картометрический метод | 1.0 | – |
83 | 446975.96 | 1327437.30 | Картометрический метод | 1.0 | – |
84 | 446977.07 | 1327436.23 | Картометрический метод | 1.0 | – |
85 | 446978.34 | 1327435.34 | Картометрический метод | 1.0 | – |
86 | 446979.72 | 1327434.66 | Картометрический метод | 1.0 | – |
87 | 446990.18 | 1327430.48 | Картометрический метод | 1.0 | – |
88 | 446990.47 | 1327430.37 | Картометрический метод | 1.0 | – |
89 | 446992.18 | 1327429.91 | Картометрический метод | 1.0 | – |
90 | 447001.35 | 1327428.34 | Картометрический метод | 1.0 | – |
91 | 447003.04 | 1327428.20 | Картометрический метод | 1.0 | – |
92 | 447004.42 | 1327428.29 | Картометрический метод | 1.0 | – |
93 | 447013.83 | 1327429.60 | Картометрический метод | 1.0 | – |
94 | 447015.15 | 1327429.87 | Картометрический метод | 1.0 | – |
95 | 447016.41 | 1327430.32 | Картометрический метод | 1.0 | – |
96 | 447017.60 | 1327430.93 | Картометрический метод | 1.0 | – |
97 | 447018.70 | 1327431.69 | Картометрический метод | 1.0 | – |
98 | 447025.24 | 1327436.92 | Картометрический метод | 1.0 | – |
99 | 447026.27 | 1327437.87 | Картометрический метод | 1.0 | – |
100 | 447027.15 | 1327438.95 | Картометрический метод | 1.0 | – |
101 | 447027.88 | 1327440.14 | Картометрический метод | 1.0 | – |
102 | 447028.43 | 1327441.43 | Картометрический метод | 1.0 | – |
103 | 447028.80 | 1327442.77 | Картометрический метод | 1.0 | – |
104 | 447029.47 | 1327446.14 | Картометрический метод | 1.0 | – |
105 | 447032.46 | 1327446.23 | Картометрический метод | 1.0 | – |
106 | 447041.18 | 1327445.73 | Картометрический метод | 1.0 | – |
107 | 447042.83 | 1327445.77 | Картометрический метод | 1.0 | – |
108 | 447044.45 | 1327446.09 | Картометрический метод | 1.0 | – |
109 | 447046.00 | 1327446.67 | Картометрический метод | 1.0 | – |
110 | 447047.43 | 1327447.49 | Картометрический метод | 1.0 | – |
111 | 447048.71 | 1327448.54 | Картометрический метод | 1.0 | – |
112 | 447054.91 | 1327454.56 | Картометрический метод | 1.0 | – |
113 | 447055.60 | 1327455.30 | Картометрический метод | 1.0 | – |
114 | 447056.41 | 1327456.41 | Картометрический метод | 1.0 | – |
115 | 447059.80 | 1327461.80 | Картометрический метод | 1.0 | – |
116 | 447065.78 | 1327470.87 | Картометрический метод | 1.0 | – |
117 | 447066.50 | 1327472.16 | Картометрический метод | 1.0 | – |
118 | 447067.03 | 1327473.54 | Картометрический метод | 1.0 | – |
119 | 447070.43 | 1327485.05 | Картометрический метод | 1.0 | – |
120 | 447070.68 | 1327486.14 | Картометрический метод | 1.0 | – |
121 | 447070.83 | 1327487.67 | Картометрический метод | 1.0 | – |
122 | 447071.10 | 1327500.33 | Картометрический метод | 1.0 | – |
123 | 447071.02 | 1327501.63 | Картометрический метод | 1.0 | – |
124 | 447070.78 | 1327502.92 | Картометрический метод | 1.0 | – |
125 | 447070.38 | 1327504.16 | Картометрический метод | 1.0 | – |
126 | 447065.43 | 1327516.50 | Картометрический метод | 1.0 | – |
127 | 447064.81 | 1327517.78 | Картометрический метод | 1.0 | – |
128 | 447064.57 | 1327518.17 | Картометрический метод | 1.0 | – |
129 | 447059.01 | 1327526.85 | Картометрический метод | 1.0 | – |
130 | 447059.02 | 1327527.08 | Картометрический метод | 1.0 | – |
131 | 447061.31 | 1327532.13 | Картометрический метод | 1.0 | – |
132 | 447061.84 | 1327533.57 | Картометрический метод | 1.0 | – |
133 | 447062.14 | 1327535.08 | Картометрический метод | 1.0 | – |
134 | 447063.44 | 1327546.06 | Картометрический метод | 1.0 | – |
135 | 447063.48 | 1327546.41 | Картометрический метод | 1.0 | – |
136 | 447064.42 | 1327557.67 | Картометрический метод | 1.0 | – |
137 | 447070.21 | 1327567.94 | Картометрический метод | 1.0 | – |
138 | 447070.89 | 1327569.43 | Картометрический метод | 1.0 | – |
139 | 447071.25 | 1327570.65 | Картометрический метод | 1.0 | – |
140 | 447072.74 | 1327577.23 | Картометрический метод | 1.0 | – |
141 | 447080.62 | 1327587.82 | Картометрический метод | 1.0 | – |
142 | 447081.44 | 1327589.12 | Картометрический метод | 1.0 | – |
143 | 447082.06 | 1327590.53 | Картометрический метод | 1.0 | – |
144 | 447082.45 | 1327592.02 | Картометрический метод | 1.0 | – |
145 | 447082.60 | 1327593.55 | Картометрический метод | 1.0 | – |
146 | 447082.52 | 1327595.09 | Картометрический метод | 1.0 | – |
147 | 447082.20 | 1327596.60 | Картометрический метод | 1.0 | – |
148 | 447079.06 | 1327607.32 | Картометрический метод | 1.0 | – |
149 | 447078.47 | 1327608.86 | Картометрический метод | 1.0 | – |
150 | 447077.63 | 1327610.28 | Картометрический метод | 1.0 | – |
151 | 447076.57 | 1327611.54 | Картометрический метод | 1.0 | – |
152 | 447075.32 | 1327612.62 | Картометрический метод | 1.0 | – |
1 | 447073.91 | 1327613.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
- | |||||
153 | 447061.50 | 1327572.85 | Картометрический метод | 1.0 | – |
154 | 447054.64 | 1327560.67 | Картометрический метод | 1.0 | – |
155 | 447053.51 | 1327547.24 | Картометрический метод | 1.0 | – |
156 | 447052.21 | 1327536.26 | Картометрический метод | 1.0 | – |
157 | 447049.17 | 1327529.56 | Картометрический метод | 1.0 | – |
158 | 447048.81 | 1327524.23 | Картометрический метод | 1.0 | – |
159 | 447056.15 | 1327512.78 | Картометрический метод | 1.0 | – |
160 | 447061.10 | 1327500.43 | Картометрический метод | 1.0 | – |
161 | 447060.84 | 1327487.88 | Картометрический метод | 1.0 | – |
162 | 447057.44 | 1327476.38 | Картометрический метод | 1.0 | – |
163 | 447051.39 | 1327467.22 | Картометрический метод | 1.0 | – |
164 | 447047.94 | 1327461.73 | Картометрический метод | 1.0 | – |
165 | 447041.75 | 1327455.72 | Картометрический метод | 1.0 | – |
166 | 447032.59 | 1327456.24 | Картометрический метод | 1.0 | – |
167 | 447024.23 | 1327455.98 | Картометрический метод | 1.0 | – |
168 | 447020.83 | 1327453.89 | Картометрический метод | 1.0 | – |
169 | 447019.00 | 1327444.73 | Картометрический метод | 1.0 | – |
170 | 447012.46 | 1327439.50 | Картометрический метод | 1.0 | – |
171 | 447003.04 | 1327438.20 | Картометрический метод | 1.0 | – |
172 | 446993.89 | 1327439.77 | Картометрический метод | 1.0 | – |
173 | 446983.43 | 1327443.95 | Картометрический метод | 1.0 | – |
174 | 446978.84 | 1327449.11 | Картометрический метод | 1.0 | – |
175 | 446967.48 | 1327476.90 | Картометрический метод | 1.0 | – |
176 | 446948.96 | 1327498.89 | Картометрический метод | 1.0 | – |
177 | 446941.72 | 1327511.68 | Картометрический метод | 1.0 | – |
178 | 446926.79 | 1327523.33 | Картометрический метод | 1.0 | – |
179 | 446915.47 | 1327517.90 | Картометрический метод | 1.0 | – |
180 | 446884.24 | 1327514.28 | Картометрический метод | 1.0 | – |
181 | 446874.26 | 1327505.92 | Картометрический метод | 1.0 | – |
182 | 446866.59 | 1327504.33 | Картометрический метод | 1.0 | – |
183 | 446854.38 | 1327512.72 | Картометрический метод | 1.0 | – |
184 | 446842.68 | 1327521.64 | Картометрический метод | 1.0 | – |
185 | 446832.17 | 1327522.93 | Картометрический метод | 1.0 | – |
186 | 446828.12 | 1327529.22 | Картометрический метод | 1.0 | – |
187 | 446815.90 | 1327537.82 | Картометрический метод | 1.0 | – |
188 | 446809.40 | 1327545.41 | Картометрический метод | 1.0 | – |
189 | 446815.91 | 1327549.48 | Картометрический метод | 1.0 | – |
190 | 446825.09 | 1327552.21 | Картометрический метод | 1.0 | – |
191 | 446840.52 | 1327554.56 | Картометрический метод | 1.0 | – |
192 | 446871.64 | 1327556.39 | Картометрический метод | 1.0 | – |
193 | 446892.39 | 1327554.56 | Картометрический метод | 1.0 | – |
194 | 446912.96 | 1327558.49 | Картометрический метод | 1.0 | – |
195 | 446938.85 | 1327560.05 | Картометрический метод | 1.0 | – |
196 | 446956.89 | 1327558.75 | Картометрический метод | 1.0 | – |
197 | 446966.16 | 1327560.90 | Картометрический метод | 1.0 | – |
198 | 446973.89 | 1327565.55 | Картометрический метод | 1.0 | – |
199 | 446986.42 | 1327579.98 | Картометрический метод | 1.0 | – |
200 | 447006.07 | 1327590.87 | Картометрический метод | 1.0 | – |
201 | 447043.58 | 1327606.86 | Картометрический метод | 1.0 | – |
202 | 447054.56 | 1327603.99 | Картометрический метод | 1.0 | – |
203 | 447069.46 | 1327604.51 | Картометрический метод | 1.0 | – |
204 | 447072.60 | 1327593.79 | Картометрический метод | 1.0 | – |
205 | 447063.45 | 1327581.50 | Картометрический метод | 1.0 | – |
153 | 447061.50 | 1327572.85 | Картометрический метод | 1.0 | – |
Участок 2 | |||||
1 | 447080.17 | 1327676.41 | Картометрический метод | 1.0 | – |
2 | 447054.21 | 1327707.73 | Картометрический метод | 1.0 | – |
3 | 447030.04 | 1327750.92 | Картометрический метод | 1.0 | – |
4 | 447029.11 | 1327752.28 | Картометрический метод | 1.0 | – |
5 | 447027.97 | 1327753.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
6 | 447026.65 | 1327754.46 | Картометрический метод | 1.0 | – |
7 | 447025.19 | 1327755.21 | Картометрический метод | 1.0 | – |
8 | 447023.62 | 1327755.72 | Картометрический метод | 1.0 | – |
9 | 447021.99 | 1327755.96 | Картометрический метод | 1.0 | – |
10 | 447020.34 | 1327755.93 | Картометрический метод | 1.0 | – |
11 | 447018.72 | 1327755.63 | Картометрический метод | 1.0 | – |
12 | 447017.17 | 1327755.06 | Картометрический метод | 1.0 | – |
13 | 447015.73 | 1327754.25 | Картометрический метод | 1.0 | – |
14 | 447014.45 | 1327753.22 | Картометрический метод | 1.0 | – |
15 | 446959.12 | 1327700.49 | Картометрический метод | 1.0 | – |
16 | 446920.69 | 1327670.73 | Картометрический метод | 1.0 | – |
17 | 446920.39 | 1327670.48 | Картометрический метод | 1.0 | – |
18 | 446920.18 | 1327670.30 | Картометрический метод | 1.0 | – |
19 | 446888.23 | 1327641.96 | Картометрический метод | 1.0 | – |
20 | 446868.72 | 1327628.61 | Картометрический метод | 1.0 | – |
21 | 446868.10 | 1327628.18 | Картометрический метод | 1.0 | – |
22 | 446866.90 | 1327627.25 | Картометрический метод | 1.0 | – |
23 | 446865.87 | 1327626.14 | Картометрический метод | 1.0 | – |
24 | 446865.04 | 1327624.88 | Картометрический метод | 1.0 | – |
25 | 446855.65 | 1327608.16 | Картометрический метод | 1.0 | – |
26 | 446854.97 | 1327606.69 | Картометрический метод | 1.0 | – |
27 | 446854.52 | 1327605.00 | Картометрический метод | 1.0 | – |
28 | 446854.36 | 1327603.30 | Картометрический метод | 1.0 | – |
29 | 446854.51 | 1327601.59 | Картометрический метод | 1.0 | – |
30 | 446854.93 | 1327599.94 | Картометрический метод | 1.0 | – |
31 | 446855.64 | 1327598.38 | Картометрический метод | 1.0 | – |
32 | 446856.60 | 1327596.96 | Картометрический метод | 1.0 | – |
33 | 446857.79 | 1327595.73 | Картометрический метод | 1.0 | – |
34 | 446859.17 | 1327594.72 | Картометрический метод | 1.0 | – |
35 | 446860.70 | 1327593.96 | Картометрический метод | 1.0 | – |
36 | 446862.34 | 1327593.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
37 | 446864.04 | 1327593.27 | Картометрический метод | 1.0 | – |
38 | 446865.74 | 1327593.36 | Картометрический метод | 1.0 | – |
39 | 446867.41 | 1327593.74 | Картометрический метод | 1.0 | – |
40 | 446929.95 | 1327613.75 | Картометрический метод | 1.0 | – |
41 | 447056.54 | 1327650.98 | Картометрический метод | 1.0 | – |
42 | 447057.14 | 1327651.18 | Картометрический метод | 1.0 | – |
43 | 447058.21 | 1327651.65 | Картометрический метод | 1.0 | – |
44 | 447076.97 | 1327661.10 | Картометрический метод | 1.0 | – |
45 | 447078.37 | 1327661.95 | Картометрический метод | 1.0 | – |
46 | 447079.60 | 1327663.01 | Картометрический метод | 1.0 | – |
47 | 447080.65 | 1327664.26 | Картометрический метод | 1.0 | – |
48 | 447081.48 | 1327665.67 | Картометрический метод | 1.0 | – |
49 | 447082.06 | 1327667.19 | Картометрический метод | 1.0 | – |
50 | 447082.40 | 1327668.79 | Картометрический метод | 1.0 | – |
51 | 447082.47 | 1327670.42 | Картометрический метод | 1.0 | – |
52 | 447082.27 | 1327672.04 | Картометрический метод | 1.0 | – |
53 | 447081.81 | 1327673.60 | Картометрический метод | 1.0 | – |
54 | 447081.11 | 1327675.07 | Картометрический метод | 1.0 | – |
1 | 447080.17 | 1327676.41 | Картометрический метод | 1.0 | – |
- | |||||
55 | 446927.01 | 1327623.31 | Картометрический метод | 1.0 | – |
56 | 446864.36 | 1327603.27 | Картометрический метод | 1.0 | – |
57 | 446873.73 | 1327619.94 | Картометрический метод | 1.0 | – |
58 | 446894.39 | 1327634.06 | Картометрический метод | 1.0 | – |
59 | 446926.82 | 1327662.82 | Картометрический метод | 1.0 | – |
60 | 446965.65 | 1327692.90 | Картометрический метод | 1.0 | – |
61 | 447021.35 | 1327745.98 | Картометрический метод | 1.0 | – |
62 | 447045.93 | 1327702.05 | Картометрический метод | 1.0 | – |
63 | 447072.48 | 1327670.03 | Картометрический метод | 1.0 | – |
64 | 447053.72 | 1327660.58 | Картометрический метод | 1.0 | – |
55 | 446927.01 | 1327623.31 | Картометрический метод | 1.0 | – |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначе-ние характер-ных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначе-ния точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 |
4 |
5 |
6 |
– | – | – |
– |
– |
– |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||
1. Система координат: МСК-23, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
– | – | – | – | – | – |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
– | |||||
Первый заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края А.С. Каинов
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 16.05.2025 N 295
ГРАНИЦЫ
охранной зоны памятника природы регионального значения "Участок сосны обыкновенной"
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы "Участок сосны обыкновенной"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))
Раздел 1
| ||
Сведения об объекте | ||
|
N п/п |
Характеристики объекта |
Описание характеристик |
|
1 |
Местоположение объекта | Краснодарский край, Абинский район |
|
2 |
Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 9459 кв. м ± 340 кв. м |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат: МСК-23, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначе-ния точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
|
- | ||||||||||
|
1 | 444316.42 |
1312536.82 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
2 | 444313.88 |
1312550.04 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
3 | 444313.58 |
1312551.25 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
4 | 444306.09 |
1312574.32 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
5 | 444305.44 |
1312575.87 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
6 | 444304.55 |
1312577.28 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
7 | 444303.42 |
1312578.53 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
8 | 444302.11 |
1312579.57 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
9 | 444300.64 |
1312580.38 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
10 | 444299.06 |
1312580.92 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
11 | 444297.40 |
1312581.20 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
12 | 444295.72 |
1312581.20 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
13 | 444294.07 |
1312580.92 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
14 | 444292.49 |
1312580.36 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
15 | 444278.70 |
1312574.18 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
16 | 444213.01 |
1312551.82 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
17 | 444196.39 |
1312491.98 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
18 | 444218.99 |
1312489.32 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
19 | 444232.97 |
1312423.82 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
20 | 444292.80 |
1312443.11 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
21 | 444306.75 |
1312450.08 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
22 | 444323.23 |
1312458.32 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
23 | 444323.39 |
1312458.40 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
24 | 444332.70 |
1312462.39 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
25 | 444333.36 |
1312523.56 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
26 | 444325.50 |
1312521.65 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
27 | 444325.46 |
1312521.67 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
28 | 444325.25 |
1312522.19 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
29 | 444324.42 |
1312523.62 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
30 | 444323.37 |
1312524.88 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
31 | 444322.12 |
1312525.96 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
32 | 444320.71 |
1312526.81 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
33 | 444319.18 |
1312527.42 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
34 | 444317.57 |
1312527.77 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
35 | 444316.51 |
1312536.25 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
|
1 | 444316.42 |
1312536.82 |
Картометрический метод |
1.0 |
– | |||||
- | ||||||||||
