Постановление Губернатора Краснодарского края от 15.09.2025 N 586 "О внесении изменения в постановление Губернатора Краснодарского края от 16 мая 2025 г. N 283 "О внесении изменения в распределение субсидий на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2025 N 586
г. Краснодар
О внесении изменения в постановление
Губернатора Краснодарского края
от 16 мая 2025 г. N 283 "О внесении изменения
в распределение субсидий на 2025 год и плановый период
2026 и 2027 годов бюджетам муниципальных образований
на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья"
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", в целях эффективного использования средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710, постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Краснодарского края от 16 мая 2025 г. N 283 "О внесении изменения в распределение субсидий на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Навазова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 15.09.2025 N 586
"Приложение
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 16 мая 2025 г. N 283
(в редакции постановления
Губернатора Краснодарского края
от 15.09.2025 N 586)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2025 год и плановый период
2026 и 2027 годов бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края
на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство)
жилья
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных образований Краснодарского края | Объем субсидии, всего | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Муниципальный округ город-курорт Анапа
| 9 885,0 | 8 599,9 | 9 632,2 |
2 | Городской округ город Армавир | 4 712,4 | 5 021,8 | 5 624,6 |
3 | Городской округ город-курорт Геленджик | 40 326,3 | 40 770,7 | 45 665,7 |
4 | Городской округ город Краснодар | 137 767,4 | 139 472,3 | 153 527,0 |
5 | Городской округ город-герой Новороссийск
| 21 796,7 | 19 843,2 | 22 225,5 |
6 | Городской округ город-курорт Сочи | 10 769,3 | 11 791,3 | 13 206,8 |
7 | Абинский муниципальный район
| 4 965,3 | 4 157,5 | 4 656,4 |
8 | Абинское городское поселение Абинского муниципального района | 7 367,0 | 5 734,6 | 6 422,9 |
9 | Ахтырское городское поселение Абинского муниципального района | 3 037,9 | 2 800,0 | - |
10 | Апшеронское городское поселение Апшеронского муниципального района | 9 230,0 | 9 114,1 | 10 208,2 |
11 | Хадыженское городское поселение Апшеронского муниципального района | 1 294,5 | - | - |
12 | Белореченский муниципальный район
| 4 078,5 | 4 055,1 | 4 541,8 |
13 | Белореченское городское поселение Белореченского муниципального района | 12 200,0 | 13 517,5 | 15 140,4 |
14
| Брюховецкий муниципальный район | 1 434,9 | 1 051,3 | 1 177,3 |
15 | Гулькевичский муниципальный район | 1 847,3 | 270,8 | 303,1 |
16 | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского муниципального района | 2 097,4 | 2 817,0 | 3 155,0 |
17 | Динской муниципальный район | 16 152,5 | 16 282,6 | 18 237,4 |
18 | Ейское городское поселение Ейского муниципального района | 10 772,2 | 11 802,9 | 13 219,8 |
19 | Кавказский муниципальный район | 1 077,0 | 1 578,1 | 1 767,4 |
20 | Кропоткинское городское поселение Кавказского муниципального района | 1 647,8 | 1 509,1 | - |
21 | Калининский муниципальный район | 2 809,3 | 4 998,3 | 5 598,2 |
22 | Каневской муниципальный район | 1 057,6 | 996,2 | 1 115,7 |
23 | Кореновский муниципальный район | 3 930,6 | 3 653,8 | 4 092,2 |
24 | Кореновское городское поселение Кореновского муниципального района | 4 954,8 | 4 747,0 | 5 316,7 |
25 | Красноармейский муниципальный район | 895,5 | 1 312,1 | 1 469,5 |
26 | Крыловский муниципальный район | 1 982,7 | 484,3 | 542,2 |
27 | Крымский муниципальный район | 16 081,5 | 15 804,6 | - |
28 | Крымское городское поселение Крымского муниципального района | 6 565,1 | 7 341,7 | 7 341,7 |
29 | Курганинский муниципальный район | 5 554,5 | 4 809,1 | 5 386,2 |
30 | Курганинское городское поселение Курганинского муниципального района | 15 361,6 | 15 653,6 | 17 533,1 |
31 | Кущевский муниципальный район | 2 005,8 | 1 224,6 | 1 371,6 |
32 | Лабинское городское поселение Лабинского муниципального района | 2 624,1 | 2 746,4 | 3 076,1 |
33 | Ленинградский муниципальный округ
| 7 833,5 | 7 263,5 | 8 135,6 |
34 | Мостовское городское поселение Мостовского муниципального района | 851,8 | 468,1 | 524,3 |
35 | Новокубанский муниципальный район
| 2 026,6 | 1 187,8 | 1 330,4 |
36 | Новокубанское городское поселение Новокубанского муниципального района | 6 311,9 | 6 823,8 | 7 643,1 |
37 | Павловский муниципальный район | 1 133,8 | 1 107,6 | 1 240,5 |
38 | Приморско-Ахтарский муниципальный округ | 7 073,7 | 6 559,7 | 7 347,3 |
39 | Северский муниципальный район | 9 177,1 | 9 939,0
| 11 132,3 |
40 | Афипское городское поселение Северского муниципального района | 5 624,8 | 5 666,2 | 6 346,4 |
41 | Ильское городское поселение Северского муниципального района | 687,5 | 755,5 | 846,2 |
42 | Славянский муниципальный район | 8 170,7 | 7 890,7 | 8 838,1 |
43 | Славянское городское поселение Славянского муниципального района | 9 327,1 | 8 999,9 | 10 080,5 |
44 | Староминский муниципальный район | 2 893,1 | 2 422,4 | 2 713,2 |
45 | Тбилисский муниципальный район | 1 931,9 | 2 143,1 | 2 400,3 |
46 | Темрюкский муниципальный район | 10 680,4 | 10 387,5 | 11 634,7 |
47 | Темрюкское городское поселение Темрюкского муниципального района | 849,8 | - | - |
48 | Тимашевский муниципальный район | 6 615,2 | 6 285,7 | 7 040,5 |
49 | Тимашевское городское поселение Тимашевского муниципального района | 8 195,3 | 8 422,8 | 9 434,1 |
50 | Тихорецкий муниципальный район | 2 902,6 | 2 835,5 | 3 175,9 |
51 | Тихорецкое городское поселение Тихорецкого муниципального района | 3 196,5 | 3 805,5 | 4 262,4 |
52 | Туапсинский муниципальный округ
| 18 017,5 | 4 411,3 | 4 941,00 |
53 | Усть-Лабинский муниципальный район | 3 086,5 | 3 957,1 | 4 432,2 |
54 | Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского муниципального района | 8 935,70 | 8 812,6 | 9 870,7 |
Всего | 491 805,5
| 474 106,8 | 504 924,4 | |
".
Заместитель министра
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края Д.А. Сорокалетов
