Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 15.12.2025 N 8523 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 88 имени героя советского союза Андрея Черцова"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2025 N 8523
г. Краснодар
Об утверждении цен
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар гимназией N 88
имени героя советского союза Андрея Черцова
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 88 имени Героя Советского Союза Андрея Черцова.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Ильченко) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 88 имени Героя Советского Союза Андрея Черцова.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.11.2023 N 5531 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 88 имени Героя Советского Союза Андрея Черцова".
4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Лутай) официально опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар А.Г. Леонова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 15 декабря 2025 г. N 8523
ЦЕНЫ
НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЕЙ N 88
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АНДРЕЯ ЧЕРЦОВА
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образовательные услуги | |||||
1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам социально-гуманитарной направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Адаптация детей к школьной жизни. Развитие фонематического слуха" (6 - 7 лет) | 24 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
2. | Обучение по программе "Адаптация детей к школьной жизни. Математика и развивающие игры" (6 - 7 лет) | 24 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
3. | Обучение по программе "Адаптация детей к школьной жизни. Подготовительный курс по английскому языку" (6 - 7 лет) | 24 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
4. | Обучение по программе "Адаптация детей к школьной жизни. Я буду школьником" (6 - 7 лет) | 24 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
5. | Обучение по программе "Английский для детей" (7 - 8 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
6. | Обучение по программе "Мир без границ" (8 - 9 лет) | 34 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
7. | Обучение по программе "Мир без границ" (9 - 10 лет) | 34 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
8. | Обучение по программе "Мир без границ" (10 - 11 лет) | 34 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
9. | Обучение по программе "Мир без границ" (11 - 12 лет) | 34 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
10. | Обучение по программе "Мир без границ" (12 - 13 лет) | 34 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
11. | Обучение по программе "Мир без границ" (13 - 14 лет) | 34 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
12. | Обучение по программе "Трудности русской орфографии" (13 - 15 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
13. | Обучение по программе "Трудности русской орфографии" (16 - 17 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
14. | Обучение по программе "В глубь веков" (14 - 17 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
15. | Обучение по программе "Общество и мы" (14 - 17 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
16. | Обучение по программе "Человек, общество, мир" (14 - 17 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
17. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (7 - 8 лет) | 30 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
18. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (8 - 9 лет) | 30 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
19. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (9 - 10 лет) | 30 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
20. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (10 - 11 лет) | 30 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
21. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (11 - 12 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
22. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (12 - 14 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
23. | Обучение по программе "Я хочу и буду знать английский" (14 - 16 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
24. | Обучение по программе "Мир без границ. Греческий язык" (15 - 16 лет) | 34 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
25. | Обучение по программе "Мир без границ. Немецкий язык" (15 - 16 лет) | 34 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам естественно-научной направленности | |||||
26. | Обучение по программе "Познавая, учимся" (14 - 15 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
27. | Обучение по программе "Познавая, учимся" (15 - 16 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
28. | Обучение по программе "Познавая, учимся" (16 - 17 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
29. | Обучение по программе "Протон" (14 - 17 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
30. | Обучение по программе "Школа географа исследователя" (15 - 16 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
31. | Обучение по программе "Отдельные вопросы информатики" (15 - 16 лет) | 60 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
32. | Обучение по программе "Математика для любознательных" (7 - 8 лет) | 30 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
33. | Обучение по программе "Математика для любознательных" (8 - 9 лет) | 30 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
34. | Обучение по программе "Математика для любознательных" (9 - 10 лет) | 30 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
35. | Обучение по программе "Математика для любознательных" (10 - 11 лет) | 30 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
36. | Обучение по программе "Математика для любознательных" (12 - 13 лет) | 30 | 3 | Один академический час обучения | 920,22 |
4 | 690,16 | ||||
5 | 552,13 | ||||
6 | 460,11 | ||||
2. Иные услуги | |||||
37. | Присмотр за обучающимися во внеурочное время для детей от 7 до 11 лет | 680 | 10 | Один час пребывания | 275,87 |
11 | 250,79 | ||||
12 | 229,89 | ||||
13 | 212,21 | ||||
14 | 197,05 | ||||
15 | 183,91 | ||||
Исполняющий обязанности директора
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар Е.С. Ильченко
