Закон Краснодарского края от 01.06.2018 N 3803-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения на 2018 год"
ЗАКОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения на 2018 год"
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
23 мая 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Краснодарского края от 6 марта 2018 года N 3765-КЗ "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения на 2018 год" следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) в пункте 1:
в абзаце первом цифры "6000,0" заменить цифрами "12500,0";
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3. | А | город-курорт Анапа | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Гайкодзорского сельского округа | 450,0 |
";
подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"
1.6. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 18 муниципального образования город-курорт Анапа | 510,0 |
";
дополнить подпунктами 1.16 - 1.28 следующего содержания:
"
1.16. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 16 муниципального образования город-курорт Анапа | 700,0 |
1.17. | А | город-курорт Анапа | материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 19 муниципального образования город-курорт Анапа | 150,0 |
1.18. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 36 "Золушка" муниципального образования город-курорт Анапа | 150,0 |
1.19. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 25 "Елочка" муниципального образования город-курорт Анапа | 700,0 |
1.20. | А | город-курорт Анапа | приобретение микроавтобуса на 18 посадочных мест для нужд муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы "Олимп" муниципального образования город-курорт Анапа | 2500,0 |
1.21. | А | город-курорт Анапа | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Джиганского сельского округа | 250,0 |
1.22. | А | город-курорт Анапа | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Благовещенского сельского округа | 250,0 |
1.23. | А | город-курорт Анапа | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Виноградного сельского округа | 250,0 |
1.24. | А | город-курорт Анапа | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Витязевского сельского округа | 100,0 |
1.25. | А | город-курорт Анапа | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Гостагаевского сельского округа | 250,0 |
1.26. | А | город-курорт Анапа | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Первомайского сельского округа | 450,0 |
1.27. | А | город-курорт Анапа | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Приморского сельского округа | 150,0 |
1.28. | А | город-курорт Анапа | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок хутора Чембурка | 150,0 |
";
б) в пункте 2:
в абзаце первом цифры "4500,0" заменить цифрами "28960,0";
подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1. | А | город Армавир | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций | 6844,0 |
";
подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"
2.5. | А | город Армавир | капитальный и текущий ремонт Сельского клуба "Юбилейный" филиала N 6 муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры" | 360,0 |
";
дополнить подпунктами 2.6 - 2.8 следующего содержания:
"
2.6. | А | город Армавир | организация благоустройства улиц хутора Красная Поляна | 250,0 |
2.7. | А | город Армавир | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок хутора Красная Поляна | 250,0 |
2.8. | А | город Армавир | капитальный ремонт и замена коммуникаций муниципального автономного общеобразовательного учреждения - основной общеобразовательной школы N 25 | 19850,0 |
";
в) в пункте 3:
в абзаце первом цифры "3000,0" заменить цифрами "5300,0";
дополнить подпунктами 3.4 - 3.11 следующего содержания:
"
3.4. | А | город-курорт Геленджик | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N" 4 имени А.В. Суворова муниципального образования город-курорт Геленджик | 500,0 |
3.5. | А | город-курорт Геленджик | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 3 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Нахимова | 260,0 |
3.6. | А | город-курорт Геленджик | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида N 35 "Калинка" муниципального образования город-курорт Геленджик | 400,0 |
3.7. | А | город-курорт Геленджик | выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 21 "Теремок" муниципального образования город-курорт Геленджик | 100,0 |
3.8. | А | город-курорт Геленджик | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад N 34 "Рябинушка" муниципального образования город-курорт Геленджик | 353,0 |
3.9. | А | город-курорт Геленджик | приобретение и установка домофона, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида N 9 "Солнышко" муниципального образования город-курорт Геленджик | 50,0 |
3.10. | А | город-курорт Геленджик | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории" материально-техническое обеспечение муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Эрудит" муниципального образования город-курорт Геленджик | 337,0 |
3.11. | А | город-курорт Геленджик | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры села Береговое" муниципального образования город-курорт Геленджик | 300,0 |
";
г) в пункте 4:
в абзаце первом цифры "1300,0" заменить цифрами "2200,0";
подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"
4.2. | А | город Горячий Ключ | организация благоустройства, освещения улиц и озеленения территорий станицы Саратовской | 550,0 |
";
дополнить подпунктами 4.6 - 4.10 следующего содержания:
"
4.6. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 5 муниципального образования город Горячий Ключ | 150,0 |
4.7. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 14 муниципального образования город Горячий Ключ | 100,0 |
4.8. | А | город Горячий Ключ | организация благоустройства, освещения улиц и озеленения территорий Суздальского сельского округа | 150,0 |
4.9. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 4 муниципального образования город Горячий Ключ | 230,0 |
4.10. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 5 муниципального образования город Горячий Ключ | 70,0 |
";
д) в пункте 5:
в абзаце первом цифры "27000,0" заменить цифрами "52850,0";
подпункты 5.1 - 5.4 изложить в следующей редакции:
"
5.1. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций Прикубанского внутригородского округа | 2380,0 |
5.2. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций Прикубанского внутригородского округа | 1910,0 |
5.3. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных организаций дополнительного образования Прикубанского внутригородского округа | 740,0 |
5.4. | А | город Краснодар | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Прикубанского внутригородского округа | 1470,0 |
";
подпункты 5.6 - 5.9 изложить в следующей редакции:
"
5.6. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа | 640,0 |
5.7. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций Западного внутригородского округа | 1960,0 |
5.8. | А | город Краснодар | организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек Западного внутригородского округа | 370,0 |
5.9. | А | город Краснодар | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Западного внутригородского округа | 2220,0 |
";
подпункты 5.11 - 5.14 изложить в следующей редакции:
"
5.11. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций Карасунского внутригородского округа | 1150,0 |
5.12. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций Карасунского внутригородского округа | 750,0 |
5.13. | А | город Краснодар | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Карасунского внутригородского округа | 800,0 |
5.14. | А | город Краснодар | организация благоустройства, освещения улиц и озеленения территорий Карасунского внутригородского округа | 1100,0 |
";
подпункт 5.24 изложить в следующей редакции:
"
5.24. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 29 | 420,0 |
";
подпункт 5.28 изложить в следующей редакции:
"
5.28. | А | город Краснодар | приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 19 | 70,0 |
";
подпункт 5.36 изложить в следующей редакции:
"
5.36. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад N 221" | 700,0 |
";
подпункты 5.39 - 5.42 изложить в следующей редакции:
"
5.39. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 78 имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева | 600,0 |
5.40. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного учреждения, муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 71 | 550,0 |
5.41. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа N 9" муниципального образования город Краснодар | 300,0 |
5.42. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 40 | 450,0 |
";
подпункт 5.49 изложить в следующей редакции:
"
5.49. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида N 190" | 500,0 |
";
подпункты 5.52 - 5.58 изложить в следующей редакции:
"
5.52. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа N 4" муниципального образования город Краснодар | 300,0 |
5.53. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 49 | 650,0 |
5.54. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида N 1" | 650,0 |
5.55. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида N 43" | 600,0 |
5.56. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад N 17" | 690,0 |
5.57. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида N 213" | 690,0 |
5.58. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 98 имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Трошева Геннадия Николаевича | 480,0 |
";
подпункт 5.62 изложить в следующей редакции:
"
5.62. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар начальной общеобразовательной школы N 94 | 650,0 |
";
подпункты 5.68 и 5.69 изложить в следующей редакции:
"
5.68. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида N 13" | 500,0 |
5.69. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида N 15" | 420,0 |
";
подпункт 5.77 изложить в следующей редакции:
"
5.77. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования спортивной школы N 3 по греко-римской борьбе муниципального образования город Краснодар | 680,0 |
";
дополнить подпунктами 5.80 - 5.116 следующего содержания:
"
5.80. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры Прикубанского внутригородского округа | 580,0 |
5.81. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 72 имени академика В.П. Глушко | 700,0 |
5.82. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 62 | 50,0 |
5.83. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида N 85" | 250,0 |
5.84. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида N 178 "Солнечный круг" | 50,0 |
5.85. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад N 200" | 160,0 |
5.86. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 8 имени Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова | 50,0 |
5.87. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар лицея N 12 | 200,0 |
5.88. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 47 | 400,0 |
5.89. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад N 72" | 400,0 |
5.90. | А | город Краснодар | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок, организация благоустройства пешеходной зоны, организация благоустройства, освещения улиц и озеленения территории Центрального внутригородского округа | 3450,0 |
5.91. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад N 110 "Теремок" | 150,0 |
5.92. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 11 | 350,0 |
5.93. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального учреждения культуры муниципального образования город Краснодар "Централизованная библиотечная система города Краснодара" | 100,0 |
5.94. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального учреждения дополнительного образования детской школы искусств N 12 муниципального образования город Краснодар | 150,0 |
5.95. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида N 197" | 300,0 |
5.96. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида N 183 "Рябинка" | 100,0 |
5.97. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида N 166" | 150,0 |
5.98. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 14 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова | 200,0 |
5.99. | А | город Краснодар | текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования спортивной школы N 8 муниципального образования город Краснодар | 100,0 |
5.100. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования город Краснодар "Городской Дом культуры Карасунского внутригородского округа города Краснодара" | 200,0 |
5.101. | А | город Краснодар | организация освещения улиц поселка Пригородного | 750,0 |
5.102. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад N 231" | 900,0 |
5.103. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 85 | 250,0 |
5.104. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа N 6" муниципального образования город Краснодар | 100,0 |
5.105. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры Западного внутригородского округа | 220,0 |
5.106. | А | город Краснодар | приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 101 имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева | 20,0 |
5.107. | А | город Краснодар | приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 55 | 20,0 |
5.108. | А | город Краснодар | приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 41 | 20,0 |
5.109. | А | город Краснодар | приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 5 | 20,0 |
5.110. | А | город Краснодар | приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 25 | 20,0 |
5.111. | А | город Краснодар | приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 31 | 20,0 |
5.112. | А | город Краснодар | приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 33 | 20,0 |
5.113. | А | город Краснодар | приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 39 | 20,0 |
5.114. | А | город Краснодар | приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 54 | 20,0 |
5.115. | А | город Краснодар | приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 3 | 20,0 |
5.116. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования город Краснодар "Городской Дом культуры Центрального внутригородского округа города Краснодара" | 350,0 |
";
е) в пункте 6:
в абзаце первом цифры "5000,0" заменить цифрами "14700,0";
подпункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:
"
6.1. | А | город Новороссийск | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок Восточного внутригородского района | 700,0 |
6.2. | А | город Новороссийск | организация благоустройства, освещения улиц и озеленения территорий Приморского внутригородского района | 1400,0 |
";
подпункт 6.6 изложить в следующей редакции:
"
6.6. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 29 имени Ю.В. Амелова муниципального образования город Новороссийск | 950,0 |
";
подпункт 6.8 изложить в следующей редакции:
"
6.8. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1 имени А.С. Данини муниципального образования город Новороссийск" | 300,0 |
";
подпункты 6.10 - 6.14 изложить в следующей редакции:
"
6.10. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы "Виктория" муниципального образования город Новороссийск | 200,0 |
6.11. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Водник" муниципального образования город Новороссийск | 250,0 |
6.12. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа "Победа" муниципального образования город Новороссийск | 150,0 |
6.13. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы "Олимпиец" муниципального образования город Новороссийск | 250,0 |
6.14. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа "Лидер" муниципального образования город Новороссийск | 150,0 |
";
подпункт 6.17 изложить в следующей редакции:
"
6.17. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения "Центр развития детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Мир без границ" муниципального образования город Новороссийск | 150,0 |
";
дополнить подпунктами 6.19 - 6.37 следующего содержания:
"
6.19. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 12 муниципального образования город Новороссийск | 1200,0 |
6.20. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы "Ника" муниципального образования город Новороссийск | 50,0 |
6.21. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дельфин" | 50,0 |
6.22. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина" муниципального образования город Новороссийск | 100,0 |
6.23. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии N 2 муниципального образования город Новороссийск | 100,0 |
6.24. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 27 муниципального образования город Новороссийск | 100,0 |
6.25. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида N 5 муниципального образования город Новороссийск | 50,0 |
6.26. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 51 "Тополек" муниципального образования город Новороссийск | 50,0 |
6.27. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида N 55 "Звонкие голоса" муниципального образования город Новороссийск | 50,0 |
6.28. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада N 70 "Чайка" муниципального образования город Новороссийск | 50,0 |
6.29. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида N 62 муниципального образования город Новороссийск | 50,0 |
6.30. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества" муниципального образования город Новороссийск | 50,0 |
6.31 | А | город Новороссийск | благоустройство дворовой территории по адресу: улица Карамзина, 43, 45 | 200,0 |
6.32. | А | город Новороссийск | благоустройство дворовой территории, детской площадки по адресу: улица Карамзина, 21 | 200,0 |
6.33. | А | город Новороссийск | приобретение и установка сцены на территории детского игрового комплекса "Старая крепость" на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Героев Десантников | 250,0 |
6.34. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 16 муниципального образования город Новороссийск | 300,0 |
6.35. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой муниципального образования город Новороссийск" | 200,0 |
6.36. | А | город Новороссийск | приобретение и установка трибун, благоустройство футбольного поля площадью 6656 кв. м на спортивной площадке по адресу: станица Натухаевская, пересечение улицы Красного Октября и улицы Чкалова | 2000,0 |
6.37. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "40 лет Октября" п. Верхнебаканский" | 2000,0 |
";
ж) в пункте 7:
в абзаце первом цифры "12000,0" заменить цифрами "24000,0";
подпункт 7.20 изложить в следующей редакции:
"
7.20. | А | город-курорт Сочи | материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии N 15 имени Н.Н. Белоусова города Сочи | 700,0 |
";
подпункт 7.27 изложить в следующей редакции:
"
7.27. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы N 29 города Сочи | 4000,0 |
";
