Закон Краснодарского края от 05.07.2019 N 4079-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения на 2019 год"
ЗАКОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О субсидиях
на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально
значимых вопросов местного значения на 2019 год"
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
26 июня 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Краснодарского края от 6 марта 2019 года N 3981-КЗ "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения на 2019 год" (с изменениями от 5 мая 2019 года N 4018-КЗ) следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) в пункте 1:
в абзаце первом цифры "24900,0" заменить цифрами "38900,0";
подпункты 1.7 и 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.7. | А | город-курорт Анапа | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в части содержания, эксплуатации и материально-технического обеспечения тренировочной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва N 1" управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа | 6000,0 |
1.8. | А | город-курорт Анапа | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в части содержания, эксплуатации и материально-технического обеспечения тренировочной площадки на территории муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы N 7 муниципального образования город-курорт Анапа | 6000,0"; |
дополнить подпунктами 1.9 - 1.18 следующего содержания:
"1.9. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы N 26 муниципального образования город-курорт Анапа имени пионера-героя Виктора Новицкого | 1000,0 |
1.10. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 11 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба | 500,0 |
1.11. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 15 муниципального образования город-курорт Анапа | 700,0 |
1.12. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 19 муниципального образования город-курорт Анапа | 650,0 |
1.13. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 31 муниципального образования город-курорт Анапа | 2696,3 |
1.14. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 8 "Огонек" муниципального образования город-курорт Анапа | 250,0 |
1.15. | А | город-курорт Анапа | материально-техническое обеспечение муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы "Олимп" муниципального образования город-курорт Анапа | 150,0 |
1.16. | А | город-курорт Анапа | обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 7 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Леонида Ивановича Севрюкова | 2500,0 |
1.17. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 17 муниципального образования город-курорт Анапа имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина | 2468,1 |
1.18. | А | город-курорт Анапа | капитальный и текущий ремонт, обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 20 муниципального образования город-курорт Анапа | 3085,6"; |
б) в пункте 2:
в абзаце первом цифры "73679,9" заменить цифрами "79879,9";
подпункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.1. | А | город Армавир | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций | 4600,0 |
2.2. | А | город Армавир | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций | 51400,0"; |
дополнить подпунктами 2.6 - 2.10 следующего содержания:
"2.6. | А | город Армавир | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок в поселке центральной усадьбы совхоза "Юбилейный" | 210,0 |
2.7. | А | город Армавир | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории Сельской библиотеки Старой Станицы структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" | 390,0 |
2.8. | А | город Армавир | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 16 | 300,0 |
2.9. | А | город Армавир | организация благоустройства, освещения улиц и озеленения территорий, организация благоустройства пешеходной зоны в хуторе Красная Поляна | 300,0 |
2.10. | А | город Армавир | организация благоустройства, освещения улиц и озеленения территорий | 500,0"; |
в) в пункте 3:
в абзаце первом цифры "4000,0" заменить цифрами "7068,5";
дополнить подпунктом 3.10 следующего содержания:
"3.10. | А | город-курорт Геленджик | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций | 3068,5"; |
г) в пункте 4:
в абзаце первом цифры "3000,0" заменить цифрами "24479,7";
дополнить подпунктами 4.10 - 4.21 следующего содержания:
"4.10. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 5 муниципального образования город Горячий Ключ | 150,0 |
4.11. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 11 муниципального образования город Горячий Ключ | 130,0 |
4.12. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 12 муниципального образования город Горячий Ключ | 210,0 |
4.13. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 14 муниципального образования город Горячий Ключ | 110,0 |
4.14. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 9 муниципального образования город Горячий Ключ имени Героя Советского Союза Михаила Михайловича Корницкого | 180,0 |
4.15. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 10 муниципального образования город Горячий Ключ | 120,0 |
4.16. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 15 имени Героя Советского Союза Шалжияна Михаила Михайловича муниципального образования город Горячий Ключ | 100,0 |
4.17. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций | 19729,7 |
4.18. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 1 имени Косинова Ивана Филипповича муниципального образования город Горячий Ключ | 80,0 |
4.19. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 3 муниципального образования город Горячий Ключ | 300,0 |
4.20. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 4 муниципального образования город Горячий Ключ | 210,0 |
4.21. | А | город Горячий Ключ | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 7 поселка Приреченского муниципального образования город Горячий Ключ | 160,0"; |
д) в пункте 5:
в абзаце первом цифры "85000,0" заменить цифрами "120470,0";
подпункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.1. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций Прикубанского внутригородского округа | 5100,0 |
5.2. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций Прикубанского внутригородского округа | 4230,0"; |
подпункты 5.6 - 5.10 изложить в следующей редакции:
"5.6. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций Карасунского внутригородского округа | 4550,0 |
5.7. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций Карасунского внутригородского округа | 600,0 |
5.8. | А | город Краснодар | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок, организация благоустройства пешеходной зоны, организация благоустройства, освещения улиц и озеленения территории Карасунского внутригородского округа | 4360,0 |
5.9. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа | 5025,0 |
5.10. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций Западного внутригородского округа | 2350,0"; |
подпункты 5.13 и 5.14 изложить в следующей редакции:
"5.13. | А | город Краснодар | приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок, организация благоустройства внутридворовых территорий, организация благоустройства, освещения и озеленения территории Западного внутригородского округа | 2020,0 |
5.14. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций Центрального внутригородского округа | 4550,0"; |
подпункты 5.23 и 5.24 изложить в следующей редакции:
"5.23. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар начальной общеобразовательной школы N 94 | 700,0 |
5.24. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 62 | 800,0"; |
подпункт 5.31 изложить в следующей редакции:
"5.31. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 71 | 700,0"; |
подпункты 5.38 и 5.39 изложить в следующей редакции:
"5.38. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 70 | 550,0 |
5.39. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального учреждения дополнительного образования детской школы искусств N 12 муниципального образования город Краснодар | 600,0"; |
дополнить подпунктами 5.42 - 5.65 следующего содержания:
"5.42. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 38 | 500,0 |
5.43. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 66 имени Евгения Дороша | 500,0 |
5.44. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 93 | 500,0 |
5.45. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 17 имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло | 500,0 |
5.46. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 98 имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Трошева Геннадия Николаевича | 500,0 |
5.47. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 50 | 500,0 |
5.48. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 72 имени академика В.П. Глушко | 500,0 |
5.49. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 80 | 500,0 |
5.50. | А | город Краснодар | приобретение и установка оборудования, малых архитектурных форм в целях благоустройства, благоустройство детских игровых площадок, организация благоустройства пешеходных зон, озеленение территории, обрезка, омоложение деревьев, корчевка пней на территории Центрального внутригородского округа | 800,0 |
5.51. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад для детей раннего возраста N 25" | 400,0 |
5.52. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад N 227" | 140,0 |
5.53. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида N 111" | 200,0 |
5.54. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры Карасунского внутригородского округа | 600,0 |
5.55. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 100 имени академика В.С. Пустовойта | 400,0 |
5.56. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 11 | 800,0 |
5.57. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 40 | 450,0 |
5.58. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 49 | 400,0 |
5.59. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 44 | 400,0 |
5.60. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 14 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова | 400,0 |
5.61. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 24 имени Тимофеева Федора Ивановича | 300,0 |
5.62. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 69 | 150,0 |
5.63. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 52 | 350,0 |
5.64. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N 46 | 250,0 |
5.65. | А | город Краснодар | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального учреждения дополнительного образования детской школы искусств N 14 муниципального образования город Краснодар | 5470,0"; |
е) в пункте 6:
в абзаце первом цифры "7600,0" заменить цифрами "15531,5";
дополнить подпунктами 6.17 - 6.25 следующего содержания:
"6.17. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 16 муниципального образования город Новороссийск | 531,5 |
6.18. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 18 муниципального образования город Новороссийск | 900,0 |
6.19. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии N 7 муниципального образования город Новороссийск | 500,0 |
6.20. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 29 имени Ю.В. Амелова муниципального образования город Новороссийск | 2500,0 |
6.21. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 22 муниципального образования город Новороссийск | 1000,0 |
6.22. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 33 муниципального образования город Новороссийск | 500,0 |
6.23. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы N 11 муниципального образования город Новороссийск | 500,0 |
6.24. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 27 муниципального образования город Новороссийск | 500,0 |
6.25. | А | город Новороссийск | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 25 муниципального образования город Новороссийск | 1000,0"; |
ж) в пункте 7:
в абзаце первом цифры "15000,0" заменить цифрами "30000,0";
подпункт 7.3 изложить в следующей редакции:
"7.3. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии N 76 города Сочи имени Кононцевой Г.В. | 2100,0"; |
подпункт 7.6 изложить в следующей редакции:
"7.6. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы N 44 города Сочи | 800,0"; |
подпункт 7.11 изложить в следующей редакции:
"7.11. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова" города Сочи | 600,0"; |
подпункт 7.23 изложить в следующей редакции:
"7.23. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада N 56 города Сочи | 700,0"; |
дополнить подпунктами 7.24 - 7.45 следующего содержания:
"7.24. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы N 80 города Сочи имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша | 1000,0 |
7.25. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы N 94 города Сочи | 900,0 |
7.26. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы N 81 города Сочи | 600,0 |
7.27. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы N 11 города Сочи | 500,0 |
7.28. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы N 57 города Сочи | 300,0 |
7.29. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада N 114 города Сочи | 500,0 |
7.30. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада N 115 города Сочи | 500,0 |
7.31. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида N 117 города Сочи | 500,0 |
7.32. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада N 121 города Сочи | 800,0 |
7.33. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида N 123 города Сочи | 500,0 |
7.34. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада N 46 города Сочи | 300,0 |
7.35. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида N 113 города Сочи | 600,0 |
7.36. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида N 166 города Сочи | 600,0 |
7.37. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада N 109 города Сочи | 500,0 |
7.38. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии N 44 города Сочи | 1200,0 |
7.39. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи "Городской Дом культуры "Юбилейный" | 850,0 |
7.40. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада N 39 города Сочи | 350,0 |
7.41. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы N 10 города Сочи имени атамана С.И. Белого | 400,0 |
7.42. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада N 132 города Сочи | 500,0 |
7.43. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы N 14 города Сочи | 400,0 |
7.44. | А | город-курорт Сочи | капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка - детского сада N 86 города Сочи | 400,0 |
7.45. | А | город-курорт Сочи | организация благоустройства, освещения улиц и озеленения территорий Центрального внутригородского района города Сочи по адресу: улица Донская, 90; улица Чехова от дома 2 до дома 4; улица Донская, 58; улица Чехова, 7 | 500,0"; |
з) в пункте 8:
в абзаце первом цифры "2950,0" заменить цифрами "5950,0";
подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:
"8.3. | А | Абинский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 4 "Солнышко" муниципального образования Абинский район | 750,0"; |
подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
"8.6. | А | Абинский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 38 имени А.У. Крутченко муниципального образования Абинский район | 600,0"; |
дополнить подпунктами 8.11 - 8.19 следующего содержания:
"8.11. | А | Абинский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 24 "Звездочка" муниципального образования Абинский район | 217,0 |
8.12. | А | Абинский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 34 "Золотой ключик" муниципального образования Абинский район | 450,0 |
8.13. | А | Абинский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 36 "Ягодка" муниципального образования Абинский район | 395,0 |
8.14. | А | Абинский район | материально-техническое обеспечение муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 20 муниципального образования Абинский район | 30,0 |
8.15. | А | Абинский район | материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 7 муниципального образования Абинский район | 50,0 |
8.16. | А | Абинский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 6 "Яблонька" муниципального образования Абинский район | 258,0 |
8.17. | А | Абинский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 34 имени И.Д. Дерявки муниципального образования Абинский район | 200,0 |
8.18. | А | Абинский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 2 "Казачок" муниципального образования Абинский район | 300,0 |
8.19. | А | Абинский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 27 муниципального образования Абинский район | 300,0"; |
и) в пункте 9:
в абзаце первом цифры "1600,0" заменить цифрами "3200,0";
дополнить подпунктами 9.5 - 9.8 следующего содержания:
"9.5. | А | Апшеронский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детского эколого-биологического центра | 100,0 |
9.6. | А | Апшеронский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея N 1 | 700,0 |
9.7. | А | Апшеронский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 2 | 496,0 |
9.8. | А | Апшеронский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии N 5 | 304,0"; |
к) в пункте 10:
в абзаце первом цифры "1750,0" заменить цифрами "2050,0";
подпункты 10.1 и 10.2 изложить в следующей редакции:
"10.1. | А | Белоглинский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций | 1100,0 |
10.2. | А | Белоглинский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций | 950,0"; |
л) в пункте 11:
в абзаце первом цифры "1000,0" заменить цифрами "2950,0";
дополнить подпунктами 11.4 - 11.11 следующего содержания:
"11.4. | А | Белореченский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 1 имени М.И. Калинина города Белореченска муниципального образования Белореченский район | 350,0 |
11.5. | А | Белореченский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 18 станицы Рязанской муниципального образования Белореченский район | 300,0 |
11.6. | А | Белореченский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 36 имени Е.И. Романовского поселка Степного муниципального образования Белореченский район | 300,0 |
