Закон Краснодарского края от 18.12.2024 N 5282-КЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского Края"
ЗАКОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Краснодарского Края
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
5 декабря 2024 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Краснодарского края от 12 марта 2007 года N 1202-КЗ "О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края" (с изменениями от 6 февраля 2008 года N 1386-КЗ; 7 июня 2011 года N 2245-КЗ; 3 июля 2012 года N 2538-КЗ; 9 июля 2013 года N 2759-КЗ; 2 октября 2013 года N 2803-КЗ; 28 мая 2014 года N 2958-КЗ; 3 октября 2014 года N 3029-КЗ; 8 мая 2015 года N 3173-КЗ; 6 ноября 2015 года N 3266-КЗ; 7 июня 2016 года N 3402-КЗ; 19 июля 2018 года N 3828-КЗ; 11 марта 2019 года N 3984-КЗ; 3 ноября 2021 года N 4570-КЗ; 7 декабря 2022 года N 4795-КЗ) изменение, изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 2
Внести в приложения 1 и 2 к Закону Краснодарского края от 12 марта 2007 года N 1204-КЗ "О денежном содержании государственных гражданских служащих Краснодарского края" (с изменениями от 29 декабря 2007 года N 1367-КЗ; 1 июля 2008 года N 1519-КЗ; 3 июля 2012 года N 2538-КЗ; 5 июня 2013 года N 2732-КЗ; 2 октября 2013 года N 2803-КЗ; 1 ноября 2013 года N 2822-КЗ; 6 ноября 2015 года N 3266-КЗ; 7 июня 2016 года N 3410-КЗ; 10 апреля 2017 года N 3604-КЗ; 18 мая 2017 года N 3620-КЗ; 23 июня 2017 года N 3641-КЗ; 19 июля 2018 года N 3832-КЗ; 21 декабря 2018 года N 3938-КЗ; 29 декабря 2020 года N 4405-КЗ; 10 марта 2021 года N 4420-КЗ; 10 марта 2021 года N 4422-КЗ; 3 ноября 2021 года N 4570-КЗ; 6 июля 2022 года N 4720-КЗ; 7 декабря 2022 года N 4795-КЗ; 31 марта 2023 года N 4884-КЗ; 27 ноября 2023 года N 5009-КЗ; 5 декабря 2023 года N 5020-КЗ; 8 февраля 2024 года N 5065-КЗ; 4 октября 2024 года N 5216-КЗ) изменения, изложив их в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее чем по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Краснодарского края В.И.Кондратьев
г. Краснодар
18 декабря 2024 г.
N 5282-КЗ
Приложение 1
к Закону
Краснодарского края
"О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Краснодарского края"
"Приложение
к Закону
Краснодарского края
"О денежном вознаграждении лиц,
замещающих государственные
должности Краснодарского края"
РАЗМЕРЫ
ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование государственной должности | Денежное вознаграждение (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (денежных вознаграждений) |
1 | 2 | 3 |
Губернатор Краснодарского края | 29500 | 8,0 |
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края | 29500 | 8,0 |
Первый заместитель Губернатора Краснодарского края | 28550 | 7,8 |
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края, осуществляющий депутатскую деятельность на профессиональной основе | 28550 | 7,8 |
Председатель Контрольно-счетной палаты Краснодарского края | 28550 | 7,8 |
Заместитель Губернатора Краснодарского края | 28500 | 7,7 |
Заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края, осуществляющий депутатскую деятельность на профессиональной основе | 28500 | 7,7 |
Председатель избирательной комиссии Краснодарского края | 28500 | 7,7 |
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края | 28500 | 7,7 |
Председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края, осуществляющий депутатскую деятельность на профессиональной основе | 24500 | 7,6 |
Первый заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края, осуществляющий депутатскую деятельность на профессиональной основе | 24500 | 7,6 |
Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края, осуществляющий депутатскую деятельность на профессиональной основе | 24500 | 7,6 |
Секретарь комитета Законодательного Собрания Краснодарского края, осуществляющий депутатскую деятельность на профессиональной основе | 24500 | 7,6 |
Член комитета Законодательного Собрания Краснодарского края, осуществляющий депутатскую деятельность на профессиональной основе | 24500 | 7,6 |
Аудитор Контрольно-счетной палаты Краснодарского края | 24500 | 7,6 |
Заместитель председателя избирательной комиссии Краснодарского края | 23500 | 7,6 |
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае | 23500 | 7,6 |
Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае | 23500 | 7,6 |
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае | 23500 | 7,6 |
Секретарь избирательной комиссии Краснодарского края | 21000 | 7,5 |
Член избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе | 17900 | 5,0 |
".
Приложение 2
к Закону
Краснодарского края
"О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Краснодарского края"
"Приложение 1
к Закону
Краснодарского края
"О денежном содержании
государственных гражданских
служащих Краснодарского края"
РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Раздел I
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
1 | 2 | 3 |
Руководитель аппарата - управляющий делами | 24500 | 7,6 |
Начальник управления | 24500 | 7,6 |
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 23000 | 6,0 |
Заместитель начальника управления | 23000 | 6,0 |
Заместитель начальника управления - пресс-секретарь | 23000 | 6,0 |
Заместитель управляющего делами - начальник отдела | 23000 | 6,0 |
Заместитель управляющего делами | 23000 | 6,0 |
Начальник отдела <1> | 16500 | 5,9 |
Советник председателя Законодательного Собрания Краснодарского края | 16500 | 5,9 |
Помощник председателя Законодательного Собрания Краснодарского края | 16500 | 5,9 |
Помощник первого заместителя председателя Законодательного Собрания Краснодарского края | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела в управлении | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела | 16500 | 5,9 |
Помощник заместителя председателя Законодательного Собрания Краснодарского края | 15450 | 4,9 |
Заместитель начальника отдела в управлении | 15250 | 4,9 |
Заместитель начальника отдела | 15250 | 4,9 |
Главный советник | 13400 | 4,7 |
Ведущий советник | 13200 | 4,7 |
Советник | 13000 | 4,7 |
Главный консультант | 13000 | 4,7 |
Главный специалист 1 разряда | 12450 | 4,6 |
Главный специалист 2 разряда | 12300 | 4,6 |
Главный специалист 3 разряда | 12100 | 4,6 |
Ведущий консультант | 12000 | 4,6 |
Консультант | 11000 | 4,4 |
Ведущий специалист 1 разряда | 11000 | 4,4 |
Ведущий специалист 2 разряда | 10400 | 4,3 |
Ведущий специалист 3 разряда | 10250 | 4,3 |
Старший специалист 1 разряда | 8100 | 3,3 |
Старший специалист 2 разряда | 7900 | 3,2 |
Старший специалист 3 разряда | 7800 | 3,1 |
-------------------------------- <1> Должность учреждена для руководства структурными подразделениями Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам государственной службы и кадров, а также по защите государственной тайны и организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации. |
Раздел II
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ В ВЫСШЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ - АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
1 | 2 | 3 |
Управляющий делами | 24500 | 7,6 |
Полномочный представитель Губернатора Краснодарского края | 24500 | 7,6 |
Представитель Губернатора Краснодарского края | 24500 | 7,6 |
Директор департамента | 24500 | 7,6 |
Начальник управления | 24500 | 7,6 |
Первый заместитель управляющего делами | 23050 | 6,0 |
Первый заместитель директора департамента | 23050 | 6,0 |
Первый заместитель начальника управления | 23050 | 6,0 |
Заместитель управляющего делами | 23000 | 6,0 |
Заместитель директора департамента | 23000 | 6,0 |
Заместитель начальника управления | 23000 | 6,0 |
Заместитель полномочного представителя Губернатора Краснодарского края | 23000 | 6,0 |
Заместитель представителя Губернатора Краснодарского края | 23000 | 6,0 |
Начальник управления в управлении делами | 17500 | 5,9 |
Начальник управления в департаменте | 17500 | 5,9 |
Заместитель начальника управления в управлении делами | 16500 | 5,9 |
Заместитель начальника управления в департаменте | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела <1> | 16500 | 5,9 |
Статс-секретарь Губернатора Краснодарского края | 16500 | 5,9 |
Советник Губернатора Краснодарского края | 16500 | 5,9 |
Помощник Губернатора Краснодарского края | 16500 | 5,9 |
Помощник первого заместителя Губернатора Краснодарского края | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела в управлении делами | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела: в департаменте, управлении | 16500 | 5,9 |
Референт - заведующий приемной Губернатора Краснодарского края | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела в управлении управления делами | 16000 | 5,9 |
Начальник отдела в управлении департамента | 16000 | 5,9 |
Помощник заместителя Губернатора Краснодарского края | 15450 | 4,9 |
Заместитель начальника отдела <1> | 15250 | 4,9 |
Заместитель начальника отдела в управлении делами | 15250 | 4,9 |
Заместитель начальника отдела: в департаменте, управлении | 15250 | 4,9 |
Заместитель начальника отдела в управлении управления делами | 15000 | 4,9 |
Заместитель начальника отдела в управлении департамента | 15000 | 4,9 |
Советник | 13200 | 4,7 |
Главный консультант | 13000 | 4,7 |
Главный специалист 1 разряда | 12450 | 4,6 |
Главный специалист 2 разряда | 12300 | 4,6 |
Главный специалист 3 разряда | 12100 | 4,6 |
Ведущий консультант | 12000 | 4,6 |
Консультант | 11000 | 4,4 |
Специалист-эксперт | 11000 | 4,4 |
Ведущий специалист 1 разряда | 11000 | 4,4 |
Ведущий специалист 2 разряда | 10400 | 4,3 |
Старший специалист 1 разряда | 8100 | 3,3 |
Старший специалист 2 разряда | 7900 | 3,2 |
-------------------------------- <1> Должность учреждена для руководства структурными подразделениями администрации Краснодарского края по защите информации, государственной тайны, специальной документальной связи, по организационному обеспечению антинаркотической комиссии Краснодарского края. |
Раздел III
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
1 | 2 | 3 |
Руководитель органа исполнительной власти Краснодарского края (министр, руководитель: департамента, управления, инспекции, представительства) | 24500 | 7,6 |
Первый заместитель руководителя органа исполнительной власти (министра, руководителя: департамента, управления, инспекции, представительства) | 23050 | 6,0 |
Заместитель руководителя органа исполнительной власти (министра, руководителя: департамента, управления, инспекции, представительства) | 23000 | 6,0 |
Начальник управления органа исполнительной власти | 17500 | 5,9 |
Заместитель начальника управления органа исполнительной власти | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела органа исполнительной власти <1> | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела органа исполнительной власти | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела в управлении органа исполнительной власти | 16000 | 5,9 |
Заместитель начальника отдела органа исполнительной власти <1> | 15250 | 4,9 |
Заместитель начальника отдела органа исполнительной власти | 15250 | 4,9 |
Заместитель начальника отдела в управлении органа исполнительной власти | 15000 | 4,9 |
Главный консультант | 13000 | 4,7 |
Главный специалист 1 разряда | 12450 | 4,6 |
Помощник руководителя органа исполнительной власти | 12450 | 4,5 |
Главный специалист 2 разряда | 12300 | 4,6 |
Главный специалист 3 разряда | 12100 | 4,6 |
Ведущий консультант | 12000 | 4,6 |
Консультант | 11000 | 4,4 |
Ведущий специалист 1 разряда | 11000 | 4,4 |
Главный государственный инспектор | 10600 | 4,3 |
Ведущий специалист 2 разряда | 10400 | 4,3 |
Главный специалист-эксперт | 9950 | 4,2 |
Старший государственный инспектор | 9350 | 4,0 |
Ведущий специалист-эксперт | 9050 | 3,9 |
Государственный инспектор | 8400 | 3,4 |
Специалист-эксперт | 8100 | 3,3 |
Старший специалист 1 разряда | 8100 | 3,3 |
Старший специалист 2 разряда | 7900 | 3,2 |
Старший специалист 3 разряда | 7800 | 3,1 |
Специалист 1 разряда | 6850 | 2,8 |
Специалист 2 разряда | 5900 | 2,8 |
-------------------------------- <1> Должность учреждена для руководства структурными подразделениями органов исполнительной власти Краснодарского края по вопросам государственной гражданской службы и кадров, по защите государственной тайны, а также по организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации. |
Раздел V
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
1 | 2 | 3 |
Руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Краснодарского края | 24500 | 7,6 |
Начальник управления | 17500 | 5,9 |
Помощник председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края | 16500 | 5,9 |
Советник председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела | 16500 | 5,9 |
Главный инспектор | 14300 | 4,9 |
Ведущий инспектор | 13700 | 4,9 |
Старший инспектор | 12900 | 4,7 |
Главный специалист 1 разряда | 12450 | 4,6 |
Ведущий специалист 1 разряда | 11000 | 4,4 |
Раздел VI
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
1 | 2 | 3 |
Начальник управления | 17500 | 5,9 |
Заместитель начальника управления | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела | 16500 | 5,9 |
Начальник отдела в управлении | 16000 | 5,9 |
Заместитель начальника отдела | 15250 | 4,9 |
Заместитель начальника отдела в управлении | 15000 | 4,9 |
Советник | 13200 | 4,7 |
Главный консультант | 13000 | 4,7 |
Главный специалист 1 разряда | 12450 | 4,6 |
Главный специалист 2 разряда | 12300 | 4,6 |
Главный специалист 3 разряда | 12100 | 4,6 |
Ведущий консультант | 12000 | 4,6 |
Консультант | 11000 | 4,4 |
Ведущий специалист 1 разряда | 11000 | 4,4 |
Ведущий специалист 2 разряда | 10400 | 4,3 |
Ведущий специалист 3 разряда | 10250 | 4,3 |
Главный специалист-эксперт | 9950 | 4,2 |
Ведущий специалист-эксперт | 9050 | 3,9 |
Специалист-эксперт | 8100 | 3,3 |
Старший специалист 1 разряда | 8100 | 3,3 |
Старший специалист 2 разряда | 7900 | 3,2 |
Старший специалист 3 разряда | 7800 | 3,1 |
Специалист 1 разряда | 6850 | 2,8 |
Раздел VII
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО
ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В АППАРАТЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
1 | 2 | 3 |
Заместитель Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае | 23000 | 6,0 |
Начальник отдела | 16500 | 4,9 |
Главный консультант | 13000 | 4,7 |
Главный специалист 1 разряда | 12450 | 4,6 |
Ведущий консультант | 12000 | 4,6 |
Консультант | 11000 | 4,4 |
Раздел VIII
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО
ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В АППАРАТЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
1 | 2 | 3 |
Заместитель Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае | 23000 | 6,0 |
Начальник отдела | 16500 | 4,9 |
Помощник Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае | 13050 | 4,6 |
Главный консультант | 13000 | 4,7 |
Главный специалист 1 разряда | 12450 | 4,6 |
Ведущий консультант | 12000 | 4,6 |
Консультант | 11000 | 4,4 |
Раздел IX
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
В АППАРАТЕ МИРОВОГО СУДЬИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
1 | 2 | 3 |
Помощник мирового судьи Краснодарского края | 8600 | 4,4 |
Секретарь судебного заседания мирового судьи Краснодарского края | 7700 | 3,8 |
Секретарь мирового судьи Краснодарского края | 6850 | 3,8 |
Раздел X
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
1 | 2 | 3 |
Заместитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае, руководитель аппарата | 23000 | 6,0 |
Начальник отдела | 16500 | 4,9 |
Заместитель начальника отдела | 15250 | 4,9 |
Главный консультант | 13000 | 4,7 |
Главный специалист 1 разряда | 12450 | 4,6 |
Ведущий консультант | 12000 | 4,6 |
Консультант | 11000 | 4,4 |
Приложение 2
к Закону
Краснодарского края
"О денежном содержании
государственных гражданских
служащих Краснодарского края"
РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование классного чина | Оклад за классный чин (рублей в месяц) |
1 | 2 |
Действительный государственный советник Краснодарского края 1 класса | 6250 |
Действительный государственный советник Краснодарского края 2 класса | 5900 |
Действительный государственный советник Краснодарского края 3 класса | 5600 |
Государственный советник Краснодарского края 1 класса | 4650 |
Государственный советник Краснодарского края 2 класса | 4350 |
Государственный советник Краснодарского края 3 класса | 4050 |
Советник государственной гражданской службы Краснодарского края 1 класса | 3600 |
Советник государственной гражданской службы Краснодарского края 2 класса | 3300 |
Советник государственной гражданской службы Краснодарского края 3 класса | 3000 |
Референт государственной гражданской службы Краснодарского края 1 класса | 2800 |
Референт государственной гражданской службы Краснодарского края 2 класса | 2350 |
Референт государственной гражданской службы Краснодарского края 3 класса | 2200 |
Секретарь государственной гражданской службы Краснодарского края 1 класса | 1900 |
Секретарь государственной гражданской службы Краснодарского края 2 класса | 1700 |
Секретарь государственной гражданской службы Краснодарского края 3 класса | 1400 |
"