Решение городской Думы Краснодара от 19.11.2020 N 4 п. 21 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 -2023 годы"
ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА
IV ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 7 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19.11.2020 N 4 п. 21
О корректировке инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал"
по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованной системы холодного водоснабжения муниципального
образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", статьей 25 Устава муниципального образования город Краснодар, постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2020 N 3463 "Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы", рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2020 N 4886, городская Дума Краснодара решила:
1. Утвердить корректировку инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы (далее - Программа), предусматривающую продление сроков реализации Программы до 2023 года путем внесения соответствующих изменений в решение городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п.32 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2020 годы" (прилагается).
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).
Председатель
городской Думы Краснодара В.Ф. Галушко
Приложение
к решению
городской Думы Краснодара
от 19.11.2020 N 4 п.21
КОРРЕКТИРОВКА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КАЛИНИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
НА 2018 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
КРАСНОДАРА ОТ 20.07.2017 N 40 П. 32, С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА
РЕАЛИЗАЦИИ ДО 2023 ГОДА
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п.32 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы" следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами "2023".
1.2. В наименовании инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2020 годы (далее - Программа) цифры "2020" заменить цифрами "2023".
1.3. Раздел I Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел I
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КАЛИНИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
НА 2018 - 2023 ГОДЫ
Настоящая инвестиционная программа по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы (далее - Программа) разработана в отношении регулируемой организации ООО "Калининский водоканал", расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Лесопарковая, д. 11.
Уполномоченным органом, утвердившим настоящую Программу, является городская Дума Краснодара, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 122.
Территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим государственный санитарный эпидемиологический надзор, является Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641, решением городской Думы Краснодара 23.11.2006 N 16 п.9 "Об утверждении программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2025 годы".
При разработке Программы использовано техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал", по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы, утвержденное постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2020 N 3463, схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2015 - 2025 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.12.2015 N 8807.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью "Калининский водоканал" (ООО "Калининский водоканал" ИНН 2311162294 КПП 231101001) |
Местонахождение регулируемой организации. Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы. Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 Телефон: (8-861) 228-68-48; (8-861) 228-68-58; (8-918) 083-83-67 E-mail: k.vodokanal2014@mail.ru Директор ООО "Калининский водоканал" - Газаралиева Галина Петровна |
Сроки реализации инвестиционной программы | 2018 - 2023 годы |
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | городская Дума Краснодара, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122 |
Дата утверждения инвестиционной программы | 2020 год |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | Приведены в разделе II Программы |
".
1.4. Раздел II Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел II
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с техническим заданием на корректировку инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2020 N 3463, ООО "Калининский водоканал" за период выполнения настоящей Программы планирует достижение целевых показателей деятельности, приведенных в таблице N 1.
Таблица N 1
Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованной системы холодного водоснабжения
Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2016 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Показатели качества питьевой воды | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 96 | 91 | 91 | 121 | 121 | 121 | 121 |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 26,42 | 29,03 | 32,0 | 32,0 | 33,48 | 35,42 | 38,12 |
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||||
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 11,25 | 7,91 | 7,51 | 7,45 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 62,56 | 69,99 | 66,55 | 68,69 | 57,46 | 60,2 | 62,79 |
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 556,11 | 884,82 | 886,09 | 921,99 | 948,24 | 993,38 | 1036,09 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 <*> | - | - | - | - | - | - | - |
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час | - | - | - | - | - | - | - |
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м3 <**> | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,754 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час | 478,00 | 740,00 | 771,01 | 695,18 | 711,18 | 745,04 | 777,07 |
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 556,11 | 884,82 | 886,09 | 921,99 | 948,24 | 993,38 | 1036,09 |
_____________________
<*> учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
<**> учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующий подъемы (в том числе резервуары чистой воды).".
1.5. Раздел III Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел III
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Подраздел III.I. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "Калининский водоканал" обеспечивает потребителей холодным водоснабжением питьевого и хозяйственно-бытового назначения, находящихся на территории Прикубанского внутригородского округа города Краснодара: пос. Калинино, пос. Российский, пос. Российский - 1.
Источником водоснабжения служат подземные воды, добываемые шестью водозаборными скважинами, которые расположены по юридическому адресу:
г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11.
N п/п | Наименование скважин | Проектные и фактические параметры | Год ввода в эксплуатацию | |
параметры | производительность (м3/сутки) | |||
1 | N 7300 | глубина 212 м | 480 (20) | 2013 |
2 | N 72999 | глубина 363 м | 720 (30) | 2013 |
3 | N 72998 | глубина 720 м | 576 (24) | 2013 |
4 | N 276 | глубина 100 м | 1440 (60) | 2018 |
5 | N 277 | глубина 215 м | 720 (30) | 2018 |
6 | N 278 | глубина 640 м | 720 (30) | 2018 |
В настоящее время водозаборные скважины находятся в хорошем техническом состоянии, оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ. Режим работы водозаборных скважин постоянный.
Водопроводные сети ООО "Калининский водоканал" состоят из магистральных водоводов протяженностью 32000 м/п.
Подраздел III.II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На водозаборе вода, добываемая погружными насосами из шести артезианских скважин, подается в накопительные резервуары емкостью 1200 м3, 1500 м3 и в водонапорную башню Рожновского объемом 15 м3. В резервуарах вода отстаивается от взвешенных частиц.
Надежно защищенные подземные источники не требуют постоянного обеззараживания. При обнаружении нестандартных микробиологических показателей или явном ухудшении качества воды автоматизированной электролизной установкой "Электрохлор" производится обеззараживание воды гипохлоритом натрия. Проверка (контроль) качества воды производится в соответствии с утвержденной периодичностью в местах водозабора как перед подачей в сеть, так и в распределительной сети испытательной лабораторией, аккредитованной на право выполнения исследований качества питьевой воды, с которой предприятие заключило договор.
Из резервуара насосной станцией 2-го подъема, общей производительностью 2440 м3/сутки, вода подается в проложенные магистральные водоводы.
Оборудование обеспечивает круглосуточную подачу воды потребителям, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению.
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения приведен в таблице N 2.
Таблица N 2
Водоснабжение | 2016 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
факт, % | план, % | план, % | план, % | план, % | план, % | план, % | |
Износ систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, в том числе: | 4,48 | 8,76 | 10,14 | 13,34 | 15,12 | 17,33 | 19,44 |
- оборудование водозаборов | 3,96 | 8,12 | 10,32 | 13,25 | 15,41 | 16,79 | 18,90 |
- оборудование системы очистки воды | 4,15 | 7,93 | 11,05 | 12,96 | 13,14 | 15,01 | 17,02 |
- оборудование системы транспортировки воды | 4,52 | 9,08 | 11,27 | 14,01 | 17,59 | 19,59 | 21,59 |
Подраздел III.III. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В зоне обслуживания ООО "Калининский водоканал" как гарантирующего поставщика согласно Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.12.2015 N 8807, находятся несколько территорий перспективного развития, а именно:
в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара разработан и утвержден проект планировки (постановление главы муниципального образования город Краснодар от 09.02.2016 N 542 "Об утверждении документации по планировке территории в части внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара"), который предусматривает индивидуальную жилую застройку площадью 141,2 га и многоэтажную застройку 122,9 га. Расчетное количество населения составит 80,1 тыс. человек;
на территории, расположенной юго-восточнее поселка Российского, разработан и утвержден проект планировки (постановление главы муниципального образования город Краснодар от 07.04.2015 N 3191 "Об утверждении документации по планировке территории, расположенной юго-восточнее поселка Российского"), который предусматривает комплексную жилую застройку территории площадью 38,3 га. Согласно основным технико-экономическим показателям проектная численность населения составит 1299 человек;
территория в границах земельного участка, расположенного в районе поселка Российского (вблизи ул. Ратной Славы и ул. Куликова Поля), разработан и утвержден проект планировки (постановление главы муниципального образования город Краснодар от 21.03.2014 N 1636 "Об утверждении проекта планировки территории в границах земельного участка, расположенного в районе поселка Российского (вблизи ул. Ратной Славы и ул. Куликова Поля в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара)"), который предусматривает строительство 7-этажных жилых домов. Расчетное количество населения составит 800 человек.
Имеются сети водоснабжения, находящиеся в эксплуатации 25 лет и более. Так, сети по ул. Южной пос. Российского эксплуатируются 30 лет, по ул. Бархатной, ул. Витебской срок эксплуатации сетей составил 25 лет. Данные сети с учетом увеличения нагрузки в связи с подключением новых абонентов нуждаются в увеличении пропускной способности.
Мощность существующей электролизной в достаточном объеме не обеспечивает обеззараживание воды на имеющуюся мощность существующих скважин.
Отсутствие автоматического дистанционного регулирования давления воды на выходе с насосной станции в зависимости от времени суток отрицательно влияет на показатели надежности и энергоэффективности системы водоснабжения, что влечет за собой необходимость автоматизации системы управления.
Состояние систем защиты водозабора не в полной мере соответствует требуемому уровню антитеррористической защиты, установленному положениями Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и требованиями СП 31.13330.2013. Отсутствует система видеоконтроля, дополнительного ограждения территории, недостаточна система освещения.
Существующие проблемы водоснабжения планируются к поэтапному решению в рамках реализации мероприятий Программы.".
1.6. Таблицу инвестиций в основной капитал в подразделе VI.I раздела VI изложить в следующей редакции:
"Таблица
Строка Прогноза социально-экономического развития | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Инвестиции в основной капитал, % | 105,0 | 104,5 | 104,2 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 103,9 |
".
1.7. Подразделы VI.II, VI.III, VI.IV раздела VI изложить в следующей редакции:
"Подраздел VI.II. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В таблице N 3 приведены источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности на период с 2018 по 2023 год в прогнозных ценах соответствующего года.
Таблица N 3
Общий объем
финансовых потребностей по инвестиционной программе
с разделением по источникам финансирования
тыс. руб.
N п/п | Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Инвестиционные расходы, всего, в т.ч. | 48060,57 | 10050,33 | 12392,39 | 3099,94 | 3928,58 | 3718,98 | 81250,78 |
1.1. | За счет тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, в т.ч. | 45719,75 | 8651,88 | 10558,24 | 2745,05 | 3928,58 | 3718,98 | 75322,47 |
1.1.1. | Инвестиционные расходы (без налога на прибыль) | 38861,79 | 7354,1 | 8974,5 | 2333,29 | 3339,29 | 3161,13 | 64024,10 |
1.1.2. | Налог на прибыль | 6857,96 | 1297,78 | 1583,74 | 411,76 | 589,29 | 557,85 | 11298,37 |
1.2. | Инвестиционные расходы на капитальные вложения, в т.ч. | 2340,82 | 1398,45 | 1834,15 | 354,89 | 0,00 | 0,00 | 5928,31 |
1.2.1. | Инвестиционные расходы (без налога на прибыль) | 2035,49 | 1188,68 | 1559,03 | 301,66 | 0,00 | 0,00 | 5084,86 |
1.2.2. | Налог на прибыль | 359,20 | 209,77 | 275,12 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 897,33 |
Совокупные расходы по Программе с 2018 по 2023 год составят в том числе:
2018 год - 48060,57 тыс. руб.;
2019 год - 10050,33 тыс. руб.;
2020 год - 12392,39 тыс. руб.;
2021 год - 3099,94 тыс. руб.;
2022 год - 3928,58 тыс. руб.;
2023 год - 3718,98 тыс. руб.
Подраздел VI.III. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В таблице N 4 Программы приведен объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счет платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Стоимость мероприятий по подключению абонентов, в том числе с учетом налога на прибыль, составит:
2018 год - 45719,75 тыс. руб.;
2019 год - 8651,88 тыс. руб.;
2020 год - 10558,24 тыс. руб.;
2021 год - 2745,05 тыс. руб.;
2022 год - 3928,58 тыс. руб.;
2023 год - 3718,98 тыс. руб.
Таблица N 4
Перечень мероприятий
по подключению абонентов, которые финансируются за счет
платы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
тыс. руб.
N п/п | Наименование объекта | Объем средств, необходимый на реализацию проекта в сфере холодного водоснабжения | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | 20034,19 | 0 | 8974,5 | 2093,24 | 1955,29 | 3161,13 | 36218,35 |
2. | Строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей | 15817,2 | 7354,1 | 0 | 0 | 1384 | 0 | 24555,3 |
3. | Реконструкция существующих сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности | 3010,4 | 0 | 0 | 240,05 | 0 | 0 | 3250,45 |
4. | Итого стоимость мероприятий Программы для расчета тарифа на подключение | 38861,79 | 7354,1 | 8974,5 | 2333,29 | 3339,29 | 3161,13 | 64024,1 |
5. | Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий Программы, всего, тыс. руб., в том числе по источникам: | 38861,79 | 7354,1 | 8974,5 | 2333,29 | 3339,29 | 3161,13 | 64024,1 |
5.1. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Итого финансовые потребности на реализацию Программы, возмещаемые за счет тарифа на подключение | 38861,79 | 7354,1 | 8974,5 | 2333,29 | 3339,29 | 3161,13 | 64024,1 |
7. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение | 6857,96 | 1297,78 | 1583,74 | 411,76 | 589,29 | 557,85 | 11298,37 |
8. | Итого финансовые потребности с учетом налога на прибыль (НП) | 45719,75 | 8651,88 | 10558,24 | 2745,05 | 3928,58 | 3718,98 | 75322,47 |
Подраздел VI.IV. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, МОДЕРНИЗАЦИИ
И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ РАСХОДОВ
НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ТАРИФЕ
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Перечень мероприятий, которые финансируются за счет расходов на капитальные вложения, предусмотренных в сфере водоснабжения, приведен в таблице N 5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 5962,19 тыс. руб. с учетом налога на прибыль, в том числе:
2018 год - 2340,82 тыс. руб.
2019 год - 198,45 тыс. руб.
2020 год - 1834,15 тыс. руб.
2021 год - 354,89 тыс. руб.
Таблица N 5
тыс. руб.
N п/п | Наименование объекта | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Сметная стоимость строительства | ||||||||
1.1. | Строительство электролизной | 893,64 | 816,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710,12 |
1.2. | Строительство электролизной системы контроля хлора и умягчения воды | 0 | 0 | 0 | 301,7 | 0 | 0 | 301,66 |
1.3. | Автоматизация водоносной станции 2-го подъема | 534,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,66 |
1.4. | Установка системы видеонаблюдения | 0 | 0 | 1559,03 | 0 | 0 | 0 | 1559,03 |
1.5. | Реконструкция ограждения водозабора | 607,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607,19 |
1.6. | Установка системы освещения | 0 | 372,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,2 |
2. | Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета тарифа на подключение | 2035,5 | 1188,7 | 1559,03 | 301,7 | 0,0 | 0,0 | 5084,86 |
3. | Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы, всего, тыс. руб., в том числе по источникам: | 2035,5 | 1188,7 | 1559,03 | 301,7 | 0,0 | 0,0 | 5084,86 |
4. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счет расходов на капитальные вложения, предусмотренных в сфере водоснабжения, тыс. руб. | 2035,5 | 1188,7 | 1559,03 | 301,7 | 0,0 | 0,0 | 5084,86 |
6. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб. | 359,20 | 209,77 | 275,12 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 897,33 |
7. | Итого финансовые потребности с учетом налога на прибыль (НП), тыс. руб. | 2340,82 | 1398,45 | 1834,15 | 354,89 | 0,00 | 0,00 | 5982,19 |
".
1.8. После первого абзаца в разделе VII вставить таблицу N 5 "Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения":
"Таблица N 5
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||
Наименование показателя | Плановые значения показателей | |||||
2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, % | 23,91 | 100 | 100 | 81,8 | 100 | 88,89 |
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 78,63 | 94,94 | 99,20 | 81,34 | 100,00 | 100,00 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, % | 96,55 | 103,57 | 86,67 | 99,47 | 100,00 | 100,00 |
