Постановление администрации МО город Краснодар от 08.08.2018 N 3323 "О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 23 путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 23"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 08.08.2018 N 3323
О создании муниципального автономного общеобразовательного
учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 23
путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 23
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлениями администрации муниципального образования город Краснодар от 30.07.2009 N 2704 "О мерах по реализации Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", от 27.12.2010 N 10606 "О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар, утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар и внесения в них изменений", от 19.04.2011 N 2482 "Об утверждении видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", в целях развития услуг по предоставлению общего образования в муниципальном образовании город Краснодар постановляю:
1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназию N 23 (далее - МАОУ гимназия N 23) путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии N 23 (далее - МБОУ гимназия N 23).
2. Определить, что функции и полномочия учредителя МАОУ гимназии N 23 осуществляет администрация муниципального образования город Краснодар.
3. Утвердить:
3.1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за МАОУ гимназией N 23, согласно приложению N 1.
3.2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за МАОУ гимназией N 23, согласно приложению N 2.
4. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить:
4.1. Утверждение и государственную регистрацию Устава МАОУ гимназии N 23 в течение 35 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
4.2. Подготовку проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар о создании наблюдательного совета МАОУ гимназии N 23.
4.3. Утверждение муниципального задания МАОУ гимназии N 23 в установленном порядке.
4.4. Внесение изменений в трудовые договоры, трудовые книжки, должностные инструкции руководителя и работников МБОУ гимназии N 23 не ранее даты государственной регистрации МАОУ гимназии N 23.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н. Егорову.
Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А. Первышов
Приложение N 1
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 08.08.2018 N 3323
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, закрепляемого на праве
оперативного управления за муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением муниципального образования
город Краснодар гимназией N 23
N п/п | Местонахождение объекта недвижимого имущества | Перечень недвижимого имущества | Литер объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества, кв. м | Правоустанавливающие документы | Свидетельство о государственной регистрации | |
дата | серия, N | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Бакинская, 5 | Нежилое здание с пристройками - здание гимназии | А, А1, А2, а, а1, а2 | 5546,1 | Приказ директора департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 30.01.2006 N 57 "О передаче в оперативное управление муниципальному общеобразовательному учреждению - гимназия N 23 города Краснодара строений по адресу: г. Краснодар, ул. Бакинская, 5" | 27.07.2015 | N АА 089287 |
2. |
| Нежилое здание-гараж | В | 87,3 |
| 11.11.2011 | 23-АК 412770 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С. Некрасов
Приложение N 2
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 8 августа 2018 г. N 3323
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого
на праве оперативного управления за муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением муниципального образования
город Краснодар гимназией N 23
N п/п | Инвентарный номер | Наименование | Количество | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Оборудование технологическое | |||||
1.1. | 110104000118 | Универсальная кухонная машина "УКМ-01" с насадками ПМ + ММ + МО + ВМ + Р | 1 | 57500,00 | 0,00 |
1.2. | 110104000119 | Тестомесильная машина "ТММ-140" | 1 | 33913,83 | 0,00 |
1.3. | 110104000121 | Мармит для вторых блюд "ПМЭС 70К-80" | 1 | 40666,30 | 0,00 |
1.4. | 110104000122 | Шкаф холодильный "ШХ-1-4 г/р" | 1 | 41726,85 | 0,00 |
1.5. | 110104000744 | Мармит электрический для вторых блюд "МЭ2-11В" | 1 | 46185,00 | 19628,28 |
1.6. | 110104000745 | Мармит электрический для первых блюд "МЭ1-2/11" | 1 | 35508,00 | 15090,90 |
1.7. | 110104100050 | Сковорода электрическая "СЭМ-0,25 ЛЧ" | 1 | 25324,00 | 791,72 |
1.8. | 110104100142 | Печь конвекционная UNOX S.p.A серии "XB803G" | 1 | 174773,36 | 0,00 |
1.9. | 110104100140 | Стол для посудомоечной машины серии "FAGOR IND, S.COOP.LTDA" MFDB-1500D | 1 | 68145,00 | 0,00 |
1.10. | 110104100141 | Посудомоечная машина "FI 120 FAGOR IND, S.COOP.LTDA" | 1 | 122415,00 | 12751,04 |
1.11. | 110104100159 | Прилавок для холодных закусок "ПХЗ (ПВВ(Н)-70 К" открытый | 1 | 44663,00 | 7444,00 |
1.12. | 110104100367 | Пароконвектомат серии "OES-6.10" инжекторный 7 GN 1/1 | 1 | 319508,60 | 0,00 |
1.13. | 110104100670 | Овощерезка электрическая "CL 50" | 1 | 50000,00 | 4761,76 |
1.14. | 110106001245 | Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый "ПВО-14" | 1 | 35000,00 | 7291,92 |
1.15. | 110104100671 | Мукопросеиватель "Каскад" | 1 | 40000,00 | 8333,08 |
1.16. | 110104100722 | Мармит электрический для вторых блюд "МЭ2-11В" | 1 | 35000,00 | 7291,92 |
1.17. | 210104100164 | Котел пищеварочный "КПЭМ-100" | 1 | 70400,00 | 8799,68 |
1.18. | 110106001188 | Электроплита "ЭП 4 ЖШ", лицо нержавеющее, стандартная духовка | 1 | 35991,00 | 7122,93 |
1.19. | 110106001189 | Электроплита "ЭП 4 ЖШ", лицо нержавеющее, стандартная духовка | 1 | 35991,00 | 7122,93 |
1.20. | 110106001190 | Шкаф пекарский "ШПЭСМ 3М" | 1 | 41500,00 | 8213,67 |
1.21. | 110106001191 | Автомат котлетный "АК 2М-40У" | 1 | 82440,00 | 6869,89 |
1.22. | 110106001240 | Шкаф холодильный "ШХ-0,5" | 1 | 28000,00 | 10266,92 |
1.23. | 110106001246 | Прилавок нейтральный для холодных напитков "ПН-11" | 1 | 25000,00 | 5208,08 |
1.24. | 110106001247 | Прилавок нейтральный для холодных напитков "ПН-11" | 1 | 25000,00 | 5208,08 |
1.25. | 110106001250 | Водонагреватель проточный "ЭВПЗ-15" | 1 | 36000,00 | 7500,00 |
1.26. | 110106001269 | Шкаф холодильный "Интер-400Т" | 1 | 26839,00 | 11406,46 |
1.27. | 110106001273 | Миксер планетарный настольный "PL7B" | 1 | 34112,00 | 6091,10 |
1.28. | 110106001274 | Прилавок охлаждаемый "ПО-14" | 1 | 54184,00 | 23028,43 |
1.29. | 110106001300 | Миксер "ROBOT-COUPE" серии MP350 "VH Combi (Vltra)" | 1 | 34974,00 | 10200,92 |
1.30. | 110106001310 | Мясорубка "FAMA INDUSTRIE" s.r.I серии "TS 22 FTS 136UT" | 1 | 50342,99 | 14683,11 |
1.31. | 110104100370 | Тележка для тарелок 1262 new Metalcarrelli s. r. I., Италия 1262 | 1 | 22142,05 | 747,21 |
1.32. | 410134000872 | Машина посудомоечная "ELEKTROLUX NHTD 505052" | 1 | 222185,29 | 151826,77 |
1.33. | 410134000873 | Машина тестомесильная "GAM S-60-2s (SX)" | 1 | 155531,87 | 106280,07 |
1.34. | 410134000874 | Хлеборезка "MLADA GVARDIA FXM-300T" | 1 | 49081,46 | 26878,06 |
1.35. | 110104000106 | Холодильник "Стинол" | 1 | 13211,55 | 0,00 |
1.36. | 110104000120 | Шкаф "ШПЭСМ-3" | 1 | 27149,20 | 0,00 |
1.37. | 110104000743 | Прилавок нейтральный угловой "ПН-УВН" (внутренний 90°) | 1 | 17439,00 | 0,00 |
1.38. | 110104000746 | Стойка для подносов и столовых приборов "СП2" | 1 | 16352,00 | 0,00 |
1.39. | 110104000747 | Слайсер "LUSSO 250" | 1 | 13727,00 | 0,00 |
1.40. | 110104100143 | Стенд "XR401" для печей серии "XB" | 1 | 14590,24 | 0,00 |
1.41. | 110104100160 | Кухонный стеллаж "СК-1200/400" | 1 | 6938,00 | 0,00 |
1.42. | 110104100161 | Кухонный стеллаж "СК-1200/400" | 1 | 6938,00 | 0,00 |
1.43. | 110104100162 | Кухонный стеллаж "СК-1200/400" | 1 | 6938,00 | 0,00 |
1.44. | 110136001774 | Электроводонагреватель "ЭВПЗ-15" проточный | 1 | 15349,50 | 0,00 |
1.45. | 110104100368 | Тележка для сбора посуды "ТСП" | 1 | 10648,30 | 0,00 |
1.46. | 110104100369 | Стол-тележка сервировочная "4002 Metalcarrelli s.r.I.", Италия 4002 | 1 | 9571,90 | 0,00 |
1.47. | 110104100530 | Холодильник "Vestel GH345CE" | 1 | 10160,00 | 0,00 |
1.48. | 110104100666 | Весы "CAS SW-5" | 1 | 6000,00 | 0,00 |
1.49. | 110104100667 | Весы "CAS SW-5" | 1 | 6000,00 | 0,00 |
1.50. | 110104100668 | Весы "CAS SW-5" | 1 | 6000,00 | 0,00 |
1.51. | 110104100669 | Весы "CAS SW-5" | 1 | 6000,00 | 0,00 |
1.52. | 110104100723 | Мармит электрический для вторых блюд "МЭ2-11В" | 1 | 35000,00 | 7291,92 |
1.53. | 110106000125 | Стол разделочный СРЦ | 1 | 6420,00 | 0,00 |
1.54. | 310104000156 | Измельчитель овощей "Гамма-5" | 1 | 14236,20 | 0,00 |
1.55. | 110106000145 | Стеллаж кухонный "СК 1000/400" | 1 | 6246,66 | 0,00 |
1.56. | 110106001238 | Электрокипятильник "KSY-10 220V PYHL" | 1 | 3678,00 | 0,00 |
1.57. | 110106001239 | Прилавок морозильный "F-38" | 1 | 17400,00 | 0,00 |
1.58. | 110106001244 | Стойка для тарелок "СК-600/500" | 1 | 10000,00 | 0,00 |
1.59. | 110106001248 | Стеллаж кухонный "СК 1000/500" | 1 | 15000,00 | 0,00 |
1.60. | 110106001265 | Стеллаж кухонный "СК 1000/500" | 1 | 7295,00 | 0,00 |
1.61. | 110106001266 | Стеллаж кухонный "СК 1000/500" | 1 | 7295,00 | 0,00 |
1.62. | 110106001267 | Стеллаж кухонный "СК 1500/500" | 1 | 8853,50 | 0,00 |
1.63. | 110106001268 | Стеллаж кухонный "СК 1500/500" | 1 | 8853,50 | 0,00 |
1.64. | 110106001270 | Стол разделочный пристенный "СРПН" 1500/600 | 1 | 9346,67 | 0,00 |
1.65. | 110106001271 | Стол разделочный пристенный "СРПН" 1500/600 | 1 | 9346,67 | 0,00 |
1.66. | 110106001272 | Стол разделочный пристенный "СРПН" 1500/600 | 1 | 9346,67 | 0,00 |
1.67. | 210106000476 | Стол разделочный с бортом "СРОб-1500 x 600", металлический каркас и сплошная полка оцинкованная | 1 | 3910,00 | 0,00 |
1.68. | 210106000480 | Стол разделочно-производственный "СРПЦ 104А" | 1 | 5320,50 | 0,00 |
1.69. | 210106000481 | Стол разделочно-производственный "СРПЦ 104А" | 1 | 5320,50 | 0,00 |
1.70. | 210106000482 | Стеллаж кухонный "СК 1200/500" | 1 | 7994,99 | 0,00 |
1.71. | 210106000483 | Стеллаж кухонный "СК 1200/500" | 1 | 7994,99 | 0,00 |
1.72. | 210106000484 | Стеллаж кухонный "СК 1200/500" | 1 | 7994,99 | 0,00 |
1.73. | 410136001484 | Электроводонагреватель "ЭВПЗ-15" проточный | 1 | 15349,50 | 0,00 |
1.74. | 410136001485 | Весы "DL-200 CAS Corp. Ltd" | 1 | 12042,00 | 0,00 |
1.75. | 410136001486 | Подставка "ПКН Э" (L = 600. S = 400. H = 400) | 1 | 3377,00 | 0,00 |
1.76. | 410136001487 | Подставка "ПКН Э" (L = 600. S = 400. H = 400) | 1 | 3377,00 | 0,00 |
1.77. | 410136001488 | Подставка "ПКН Э" (L = 600. S = 400. H = 400) | 1 | 3377,00 | 0,00 |
1.78. | 410136001489 | Подставка "ПКН Э" (L = 600. S = 400. H = 400) | 1 | 3377,00 | 0,00 |
1.79. | 410136001490 | Стол разделочный "СРПН Э 1" (L = 1200, S = 600, H = 850, СП) | 1 | 9161,00 | 0,00 |
1.80. | 110106001249 | Стол производственный "СК-3/1500/700D" | 1 | 35000,00 | 7291,92 |
1.81. | 410124000837 | Котел пищеварочный, объем 250 л | 1 | 79504,93 | 66254,13 |
1.82. | 310104000194 | Холодильник "DAEWOO 061" | 1 | 8385,30 | 0,00 |
1.83. | 310104000195 | Холодильник "Саратов" | 1 | 5532,45 | 0,00 |
1.84. | 110104100362 | Холодильник, 140 - 205 см, шириной до 65 см (Ton) "Nord DX-212-010" | 1 | 10990,00 | 0,00 |
1.85. | 110106001215 | Холодильник "Samsung" | 1 | 3500,00 | 0,00 |
1.86. | 110106100584 | Морозильник-ларь "Бирюса-260" | 1 | 11890,00 | 0,00 |
1.87. | 410134000810 | Холодильник "Саратов-451" (КШ-160 л) | 1 | 10770,00 | 0,00 |
1.88. | 410134000997 | Ларь морозильный "СНЕЖ" МЛК 350 | 1 | 15850,00 | 0,00 |
2. Средства механизации и автоматизации труда | |||||
2.1. | 110104100519 | Копировальный аппарат "Canon iR 2016J" | 1 | 28485,65 | 0,00 |
2.2. | 110104100007 | Копировальный аппарат "Canon IR-2016" | 1 | 33182,24 | 0,00 |
2.3. | 110104100365 | Спирограф "Mikro Plus" | 1 | 25000,00 | 0,00 |
2.4. | 110106100463 | Спирометр | 1 | 5000,00 | 0,00 |
2.5. | 110104100695 | Микроаудиометроскоп | 1 | 42000,00 | 0,00 |
2.6. | 110104100111 | Принтер лазерный "HP LaserJet 1320<Q5927A> 21 стр./мин., 16 Mb USB/LPT" двусторонняя печать | 1 | 9712,56 | 0,00 |
2.7. | 110104000771 | Принтер "Canon i-SENSYS LBP3010" | 1 | 4349,61 | 0,00 |
2.8. | 110104100715 | Принтер "LaserJet P 1005", A4 | 1 | 5245,10 | 0,00 |
2.9. | 410134000904 | Лазерное МФУ "HP LaserJet Pro M1536dnf RU", A4, 600 x 600 dpi, 23 ppm, дуплекс, сетевое, USB 2.0 принтер/копир | 1 | 10690,00 | 0,00 |
2.10. | 110104000029 | Принтер "HP LaserJet 1320" | 1 | 10128,05 | 0,00 |
2.11. | 410134000903 | Лазерное МФУ "HP LaserJet Pro M1536dnf RU", A4, 600 x 600 dpi, 23 ppm, дуплекс, сетевое, USB 2.0 принтер/копир | 1 | 10690,00 | 0,00 |
2.12. | 110104000761 | МФУ "Canon I SENSYS MF4018 (1483B065) 3-in-1" (Printer + Copyr + Scaner) | 1 | 8845,00 | 0,00 |
2.13. | 410134000837 | Принтер "HP LaserJet Pro 400 M401d" | 1 | 12267,43 | 0,00 |
2.14. | 410134000841 | МФУ "Canon I-Sensys MF 3010" | 1 | 6395,00 | 0,00 |
2.15. | 410134000842 | МФУ "Canon I-Sensys MF 3010" | 1 | 6395,00 | 0,00 |
2.16. | 110104000751 | Копировальный аппарат "Canon FC-128" | 1 | 10599,00 | 0,00 |
2.17. | 110104100679 | Ксерокс "Epson" цветной | 1 | 4000,00 | 0,00 |
2.18. | 110104000731 | МФУ "Samsung" | 1 | 6000,00 | 0,00 |
2.19. | 110104000021 | Принтер "6200 Seiko Epson Corporation" | 1 | 7843,50 | 0,00 |
2.20. | 110104000002 | Принтер "HP-SP" | 1 | 9884,16 | 0,00 |
2.21. | 110104000009 | Принтер "NP DJ 930C" | 1 | 6628,32 | 0,00 |
2.22. | 110104000750 | Факс "Panasonic KX-FC968 RU" | 1 | 8437,00 | 0,00 |
2.23. | 110104000728 | Ксерокс "Samsung" | 1 | 5000,00 | 0,00 |
2.24. | 110104100006 | Ксерокс "Canon FC 128" | 1 | 7223,84 | 0,00 |
2.25. | 110104100123 | Копировальный аппарат "Canon FC-128" | 1 | 7907,12 | 0,00 |
2.26. | 110104100116 | Принтер "HP-LJ1022" | 1 | 6419,92 | 0,00 |
2.27. | 110104000762 | МФУ "Canon I Sensys MF-4018 (1483B065) 3-in-1" (Printer + Copyr + Scaner) | 1 | 8845,00 | 0,00 |
2.28. | 110104000763 | Принтер "HP лазерный LaserJet Color CP1215 USB (CC376A)" | 1 | 6634,00 | 0,00 |
2.29. | 110104100611 | МФУ "Samsung SCX-4824 FM" | 1 | 5000,00 | 0,00 |
2.30. | 110104100604 | МФУ "XEROX" | 1 | 4000,00 | 0,00 |
2.31. | 110104100595 | МФУ "Все в одном" | 1 | 4000,00 | 0,00 |
2.32. | 110104100497 | МФУ "HP LaserJet M 1005 MEP" | 1 | 3500,00 | 0,00 |
2.33. | 110104100590 | МФУ "SCX 4220 SAMSUNG" | 1 | 6200,00 | 0,00 |
2.34. | 110104100680 | МФУ "SAMSUNG" | 1 | 6000,00 | 0,00 |
2.35. | 110104100498 | МФУ "SAMSUNG SEX 4200" | 1 | 4893,00 | 0,00 |
2.36. | 110104100612 | Принтер "HP LaserJet 1006" | 1 | 5000,00 | 0,00 |
2.37. | 110104100615 | Принтер "SAMSUNG" | 1 | 6000,00 | 0,00 |
2.38. | 110104100522 | Принтер лазерный "Canon LBP-2900" | 1 | 5047,62 | 0,00 |
2.39. | 110104100543 | Принтер/копир/сканер "HP Laser Jet M1120 MFP" | 1 | 5890,39 | 0,00 |
2.40. | 110104100724 | МФУ "Brother" | 1 | 7000,00 | 0,00 |
2.41. | 110104100577 | МФУ "HP Laser Jet M1112" | 1 | 7131,00 | 0,00 |
2.42. | 110104100578 | МФУ "HP Officejet Pro L7480 Aio Printer" | 1 | 7217,00 | 0,00 |
2.43. | 110106001262 | Ризограф "Duplo" | 1 | 5000,00 | 0,00 |
2.44. | 210104100135 | Принтер "Laser Samsung ML-2015" | 1 | 4680,00 | 0,00 |
2.45. | 210104100345 | Принтер "Samsung SCX-4200" | 1 | 4700,00 | 0,00 |
2.46. | 210104100346 | Принтер "HP Color LaserJet CP 3505 PC46" | 1 | 20300,00 | 0,00 |
2.47. | 110104100559 | Принтер "HP LaserJet P 1005 A4" | 1 | 4258,12 | 0,00 |
2.48. | 210104100343 | Принтер "Samsung SCX-4200" | 1 | 4700,00 | 0,00 |
2.49. | 210104100347 | Сканер "HP ScanLet 5530" | 1 | 7200,00 | 0,00 |
2.50. | 310104000100 | Принтер "HP LaserJet 1000W" | 1 | 11096,64 | 0,00 |
2.51. | 310104000160 | Ламинатор пакетный | 1 | 20453,76 | 0,00 |
2.52. | 310104000181 | Резак "IDEAL 3905" | 1 | 58802,40 | 0,00 |
2.53. | 310104000198 | Цифровой дупликатор | 1 | 237000,96 | 0,00 |
2.54. | 310104000146 | Барабан "A4 NB DD" | 1 | 69423,84 | 0,00 |
2.55. | 310104000075 | Модем "99206800" | 1 | 5055,84 | 0,00 |
2.56. | 310104000122 | Устройство двусторонней печати "MB326/326N326NR/326 MOD326N" | 1 | 13271,58 | 0,00 |
2.57. | 310104000039 | Модем "ZU XEL U 1496" | 1 | 4147,20 | 0,00 |
2.58. | 310104000077 | Модем "ZyXel" | 1 | 5356,80 | 0,00 |
2.59. | 310104000179 | Переплетная машина | 1 | 18918,72 | 0,00 |
2.60. | 310104000127 | Принтер "HP LaserJet 1010" | 1 | 6808,00 | 0,00 |
2.61. | 210104100136 | Принтер "Laser Samsung ML-1615" | 1 | 3417,44 | 0,00 |
2.62. | 310104000109 | Сканер "HP SJ 5300C" | 1 | 8058,24 | 0,00 |
2.63. | 310104000110 | Сканер "HP Scanjet 3500C" | 1 | 4635,36 | 0,00 |
2.64. | 110104100658 | Принтер "HP Laser Jet 1005 A4" | 1 | 5030,00 | 0,00 |
2.65. | 110104100659 | Принтер "HP Laser Jet 1005 A4" | 1 | 5030,00 | 0,00 |
2.66. | 110104100660 | Принтер "HP Laser Jet 1005 A4" | 1 | 5030,00 | 0,00 |
2.67. | 110104100661 | Принтер "HP Laser Jet 1005 A4" | 1 | 5030,00 | 0,00 |
2.68. | 110104100662 | Принтер "HP Laser Jet 1005 A4" | 1 | 5030,00 | 0,00 |
2.69. | 110104100663 | Принтер "HP Laser Jet 1005 A4" | 1 | 5030,00 | 0,00 |
2.70. | 110104100664 | Принтер "HP Laser Jet 1005 A4" | 1 | 5030,00 | 0,00 |
2.71. | 110104100665 | Принтер "HP Laser Jet 1005 A4" | 1 | 5030,00 | 0,00 |
2.72. | 110104100597 | Сканер "Panasonic KX-MB 263" | 1 | 5500,00 | 0,00 |
2.73 | 110104100476 | Ламинатор "DSB SO GOOD 330S" | 1 | 3465,00 | 0,00 |
2.74. | 310104000088 | Принтер "Canon LBP-800/810" | 1 | 11246,40 | 0,00 |
2.75. | 210104100719 | Факс "FAX Panasonic KX-FT982 RUB" | 1 | 6326,55 | 0,00 |
2.76. | 310104100002 | Цифровой фотоаппарат "MINOX DC-6311" | 1 | 10168,08 | 0,00 |
2.77. | 110109000011 | Занавес для сцены | 1 | 72946,35 | 0,00 |
2.78. | 110104100482 | Коммутатор "24 x 10 XXMbps-портов, неуправляемый, рекмаунтовый", поддержка функций GreenEthernet | 1 | 4163,04 | 0,00 |
2.79. | 310104000174 | Машина для пересчета денег | 1 | 13625,28 | 0,00 |
2.80. | 110106001224 | Защитный экран для спортивного табло | 1 | 14500,00 | 0,00 |
2.81. | 110134000806 | Принтер лазерный "Brother HL 2240 DR", A4, 2400 x 600 т/д, 24 стр./мин. Дуплекс. USB 2.0 | 1 | 6377,21 | 0,00 |
2.82. | 110134000781 | Многофункциональное устройство "Samsung ML3310D" | 1 | 6020,00 | 0,00 |
2.83. | 110134000793 | МФУ "Samsung SCX-4224 FN/XEV" A4 24 стр./мин." 4 в 1 (принтер/сканер/копир/факс) | 1 | 7283,00 | 0,00 |
2.84. | 210136001673 | Настраиваемый коммутатор с двадцатью четырьмя портами PoE "D-Link DES-1210-28P" | 1 | 11500,00 | 0,00 |
2.85. | 210136001674 | Настраиваемый коммутатор с двадцатью четырьмя портами PoE "D-Link DES-1210-28P" | 1 | 11500,00 | 0,00 |
2.86. | 410134000875 | Копировальный аппарат "Canon PC-128" (A4, 4 ppm, автоподача 50 листов) | 1 | 10490,00 | 0,00 |
2.87. | 410134000843 | МФУ "Canon i-SENSYS MF 3010" | 1 | 6395,00 | 0,00 |
2.88. | 410134000844 | МФУ "Canon i-SENSYS MF 3010" | 1 | 6395,00 | 0,00 |
2.89. | 410134000819 | Видеорегистратор шестнадцатиканальный | 1 | 20000,00 | 0,00 |
2.90. | 410134000900 | МФУ "XEROX" | 1 | 10000,00 | 0,00 |
2.91. | 410134000986 | МФУ "XEROX" | 1 | 15000,00 | 0,00 |
2.92. | 410134000985 | МФУ цветной принтер "HP" | 1 | 23000,00 | 0,00 |
2.93. | 410134000990 | Ксерокс "LaserJet M1212 nf MFP" | 1 | 9000,00 | 0,00 |
2.94. | 410134000876 | МФУ "HP Laser Pro M1132 RU A4 600 x 600 т/д 18 стр./мин. USB 2.0, принтер/копир/сканер" | 1 | 5930,00 | 0,00 |
2.95. | 410134000882 | МФУ "HP Laserjet Pro M1132" (CE847A лазерный принтер/копир/сканер: A4 600 x 600 dpi 18 ppm 400 MHz 8 Mb USB 2.0) | 1 | 5990,00 | 0,00 |
2.96. | 410134000984 | МФУ "LaserJet M1132 MFP" | 1 | 5990,00 | 0,00 |
2.97. | 410134000992 | МФУ "SAMSUNG SCX-465ON" | 1 | 7800,00 | 0,00 |
2.98. | 410136001742 | МФУ "HP Laser Jet M 1132 MFP" | 1 | 4500,00 | 0,00 |
2.99. | 410134000987 | МФУ "Laser Jet M 1132" б/у | 1 | 3000,00 | 0,00 |
2.100. | 410134000995 | Принтер "HP LaserJet P 3015" | 1 | 3000,00 | 0,00 |
2.101. | 310104000123 | Принтер "MB 332 N" | 1 | 45886,68 | 0,00 |
2.102. | 310104000036 | Мини-АТС "FRITZ PC" | 1 | 10159,03 | 0,00 |
2.103. | 310104000037 | HAB шестнадцатипортовый 100 Mbit | 1 | 11286,72 | 0,00 |
2.104. | 410134000808 | Пылеводосос профессиональный "Delvir" | 1 | 25000,00 | 0,00 |
2.105. | 210134000987 | Многофункциональное устройство печати "Konica-Minolta bizhub C224e" | 1 | 185720,00 | 174886,31 |
2.106. | 210124000986 | МФУ "Samsung S-M 2070 (FEX)" | 1 | 6990,00 | 0,00 |
2.107. | 210124000985 | Переплетная система "UniBinder 7.2 с устройством обжатия корешка UniCrimper M" | 1 | 55000,00 | 52250,02 |
2.108. | 210124001301 | МФУ "LASER MFP I-SENSYS MF623Cn" | 1 | 22000,00 | 0,00 |
2.109. | 510124001271 | МФУ A4 "Canon i-SENSYS MF216n" | 1 | 15000,00 | 0,00 |
2.110. | 210124001269 | Принтер лазерный "Kyocera FS-1040" | 1 | 4083,00 | 0,00 |
2.111. | 410124001286 | МФУ A4 "HP LaserJet Pro M132a" 22 стр./мин., принтер/сканер/копир, 128 Mb.UBG3Q 61A (кабель в комплекте) | 1 | 11032,75 | 0,00 |
2.112. | 410124001287 | МФУ A4 "HP LaserJet Pro M132a" 22 стр./мин., принтер/сканер/копир, 128 Mb.UBG3Q 61A (кабель в комплекте) | 1 | 11033,00 | 0,00 |
2.113. | 410124001288 | МФУ A4 "HP LaserJet Pro M132a" 22 стр./мин., принтер/сканер/копир, 128 Mb.UBG3Q 61A (кабель в комплекте) | 1 | 11033,00 | 0,00 |
2.114. | 410124001302 | Многофункциональное устройство "Canon i-SENSYS MF623Cn 9946BO12" черно-белый (лазерный, A4, цветной, 14 стр./мин., цвет 14 стр./мин., печать 1200 x 1200, скан 600 x 600, сеть, факс, автоподатчик) | 1 | 16830,64 | 0,00 |
2.115. | 210124001274 | Многофункциональное устройство "HP Color LaserJet Pro M477fdw" | 1 | 40008,00 | 33340,02 |
2.116. | 210124001275 | Коммутатор "ZyXEL MES3500-24" | 1 | 20832,00 |
|
2.117. | 210124001278 | Многофункциональное устройство "HP Color LaserJet Pro M477fdw" | 1 | 40008,00 | 33340,02 |
2.118. | 410134001021 | МФУ "LaserJet M1132" | 1 | 5990,00 | 0,00 |
2.119. | 210124001305 | Многофункциональное устройство "HP LaserJet M1120" | 1 | 5819,57 | 0,00 |
2.120. | 210124001306 | МФУ Ф4 "HP LaserJet Pro M125ra" | 1 | 14799,67 | 0,00 |
2.121. | 210134001009 | МФУ "RICOH Afico SP 100SU" | 1 | 3999,00 | 0,00 |
2.122. | 210134001016 | МФУ "LaserJet M1132 MFP" | 1 | 5992,00 | 0,00 |
2.123. | 210134001017 | МФУ "LaserJet M1132 MFP" | 1 | 5992,00 | 0,00 |
2.124. | 210134001026 | МФУ "LaserJet Pro 200 color MFP M276n" | 1 | 13220,00 | 0,00 |
2.125. | 210134001022 | Многофункциональное устройство "HP DeskJet Ink Advantage 2515" | 1 | 5135,00 | 0,00 |
2.126. | 210134001010 | Коммутатор "D-Link DES-1016D/GI" | 1 | 6804,00 | 0,00 |
