Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 28.08.2018 N 511
г. Краснодар
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
главы администрации (губернатора) Краснодарского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" и в целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года N 969 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в раздел 3 "Государственная программа Краснодарского края "Доступная среда" приложения к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 сентября 2017 года N 670 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" изменение, изложив пункт 3.7 в следующей редакции:
"
3.7 | Организация транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и об остановках | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | количество подвижного состава общественного пассажирского транспорта, оснащенного звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | штук | 7 | 10 | 9 |
";
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 28.08.2018 N 511
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 12 октября 2015 года N 969 "Об утверждении
государственной программы Краснодарского края
"Доступная среда"
1. В паспорте государственной программы Краснодарского края "Доступная среда":
1) позицию "Перечень целевых показателей государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья";
2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | всего - 509471,3 тысячи рублей, 9226,4 <*> тысячи рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 132710,7 тысячи рублей, 5498,6 <**> тысячи рублей; из средств краевого бюджета - 320303,2 тысячи рублей, 3727,8 <***> тысячи рублей; из средств местных бюджетов - 56457,4 тысячи рублей |
_____________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, а также остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию государственной программы Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1176, не использованные на 1 января 2016 года.
<**> Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию государственной программы Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1176, не использованные на 1 января 2016 года.
<***> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".
2. В разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации государственной программы":
1) в таблице N 1:
подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Краснодарском крае | % | 3 | - | 52,4 | 62,2 | 91,6 | 92,3 | 93,6 | 94,2 |
4 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости в Краснодарском крае | % | 3 | - | 37,4 | 47,2 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 |
";
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Краснодарском крае | % | 3 | - | 58 | 59,6 | 82,7 | 83,5 | 85,2 | 86,6 |
";
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Краснодарском крае | % | 3 | 11 | 13,4 | 15,1 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
";
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
21 | Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 3 | - | - | - | 44 | 47 | 50 | 50 |
".
2) в таблице N 2:
в подпунктах 9 - 14 в графах 4, 5 слово "ежеквартально" заменить словом "ежегодно";
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
"
21 | Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | показатель рассчитывается как отношение количества профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья к общему количеству профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | расчет значений показателя осуществляется ежегодно министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | ежегодно |
".
3. В таблице N 3 раздела 3 "Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы":
1) в разделе 1 "Задача 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Краснодарском крае":
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий учреждений культуры Краснодарского края, в том числе: |
| 2016 год | 14083,5 | 8710,0 | 3743,5 | 1630,0 | 0,0 |
|
|
2017 год | 4130,7 | 1166,8 | 2549,9 | 414,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 4494,8 | 894,9 | 3400,0 | 199,9 | 0,0 | |||||
2019 год | 4870,0 | 0,0 | 3400,0 | 1470,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 5573,5 | 0,0 | 4103,5 | 1470,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 4870,0 | 0,0 | 3400,0 | 1470,0 | 0,0 | |||||
всего | 38022,5 | 10771,7 | 20596,9 | 6653,9 | 0,0 | |||||
1.3.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края |
| 2016 год | 8988,5 | 5560,0 | 2388,5 | 1040,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры в Краснодарском крае: 2016 год - 5 штук 2017 год - 5 штук 2018 год - 2 штуки 2019 год - 5 штук 2020 год - 5 штук 2021 год - 5 штук | министерство культуры Краснодарского края |
2017 год | 2500,0 | 819,0 | 1381,0 | 300,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 1320,7 | 894,9 | 282,6 | 143,2 | 0,0 | |||||
2019 год | 4140,0 | 0,0 | 2890,0 | 1250,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 4140,0 | 0,0 | 2890,0 | 1250,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 4140,0 | 0,0 | 2890,0 | 1250,0 | 0,0 | |||||
всего | 25229,2 | 7273,9 | 12722,1 | 5233,2 | 0,0 | |||||
1.3.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем оснащения кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием |
| 2016 год | 5095,0 | 3150,0 | 1355,0 | 590,0 | 0,0 | количество кинотеатров, оснащенных необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием: 2016 год - 5 штук 2017 год - 2 штуки 2018 год - 1 штука 2019 год - 1 штука 2020 год - 2 штуки 2021 год - 1 штука | министерство культуры Краснодарского края |
2017 год | 1048,2 | 347,8 | 586,4 | 114,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 566,7 | 0,0 | 510,0 | 56,7 | 0,0 | |||||
2019 год | 730,0 | 0,0 | 510,0 | 220,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 1433,5 | 0,0 | 1213,5 | 220,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 730,0 | 0,0 | 510,0 | 220,0 | 0,0 | |||||
всего | 9603,4 | 3497,8 | 4684,9 | 1420,7 | 0,0 | |||||
1.3.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных учреждений культуры Краснодарского края |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений культуры в Краснодарском крае: 2017 год - 2 штуки | министерство культуры Краснодарского края |
2017 год | 582,5 | 0,0 | 582,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 582,5 | 0,0 | 582,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3.4 | предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных учреждений культуры Краснодарского края |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных учреждений культуры в Краснодарском крае: 2018 год - 3 штуки | министерство культуры Краснодарского края |
2017 год | 2607,4 | 0,0 | 2607,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 2607,4 | 0,0 | 2607,4 | 0,0 | 0,0 |
";
пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"
1.7 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий образовательных организаций, в части, создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе: |
| 2016 год | 28277,7 | 17603,2 | 8762,1 | 1912,4 | 0,0 |
|
|
2017 год | 19108,1 | 9988,6 | 7648,2 | 1471,3 | 0,0 | |||||
2018 год | 29126,3 | 20861,2 | 6587,7 | 1677,4 | 0,0 | |||||
2019 год | 10654,4 | 0,0 | 8762,1 | 1892,3 | 0,0 | |||||
2020 год | 10654,4 | 0,0 | 8762,1 | 1892,3 | 0,0 | |||||
2021 год | 10654,4 | 0,0 | 8762,1 | 1892,3 | 0,0 | |||||
всего | 108475,3 | 48453,0 | 49284,3 | 10738,0 | 0,0 |
";
подпункты 1.7.2, 1.7.3 изложить в следующей редакции:
"
1.7.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 2016 год | 14207,6 | 8801,6 | 3772,1 | 1633,9 | 0,0 | количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования: 2016 год - 5 штук 2017 год - 5 штук 2018 год - 7 штук 2019 год - 5 штук 2020 год - 5 штук 2021 год - 5 штук | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
2017 год | 10929,1 | 5477,8 | 4194,3 | 1257,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 17149,7 | 11944,9 | 3772,1, | 1432,7 | 0,0 | |||||
2019 год | 5388,8 | 0,0 | 3772,1 | 1616,7 | 0,0 | |||||
2020 год | 5388,8 | 0,0 | 3772,1 | 1616,7 | 0,0 | |||||
2021 год | 5388,8 | 0,0 | 3772,1 | 1616,7 | 0,0 | |||||
всего | 58452,8 | 26224,3 | 23054,8 | 9173,7 | 0,0 | |||||
1.7.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем создания в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 2016 год | 2421,4 | 1500,0 | 642,9 | 278,5 | 0,0 | количество муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования: 2016 год - 1 штука 2017 год - 1 штука 2018 год 2 штуки 2019 год - 1 штука 2020 год - 1 штука 2021 год - 1 штука | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
2017 год | 1862,8 | 933,6 | 714.9 | 214,3 | 0,0 | |||||
2018 год | 2923,5 | 2035,9 | 642,9 | 244,7 | 0,0 | |||||
2019 год | 918,5 | 0,0 | 642,9 | 275,6 | 0,0 | |||||
2020 год | 918,5 | 0,0 | 642,9 | 275,6 | 0,0 | |||||
2021 год | 918,5 | 0,0 | 642,9 | 275,6 | 0,0 | |||||
всего | 9963,2 | 4469,5 | 3929,4 | 1564,3 | 0,0 |
";
пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"
1.8 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной, дорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе: |
| 2016 год | 28128,8 | 8360,0 | 10388,2 | 9380,6 | 0,0 |
|
|
786,1 <**> | 786,1 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2017 год | 14849,2 | 804,3 | 8856,1 | 5188,8 | 0,0 |
|
| |||
2018 год | 9372,6 | 0,0 | 8236,2 | 1136,4 | 0,0 | |||||
2019 год | 13425,0 | 0,0 | 8236,2 | 5188,8 | 0,0 | |||||
2020 год | 13425,0 | 0,0 | 8236,2 | 5188,8 | 0,0 | |||||
2021 год | 13425,0 | 0,0 | 8236,2 | 5188,8 | 0,0 | |||||
всего | 92625,6 | 9164,3 | 52189,1 | 31272,2 | 0,0 | |||||
786,1 <**> | 786,1 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.8.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем: оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |
| 2016 год | 3326,0 | 570,0 | 318,9 | 2437,1 | 0,0 | количество подвижного состава, общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению): 2016 год - 11 штук 2017 год - 16 штук 2018 год - 5 штук 2019 год - 5 штук 2020 год - 4 штуки 2021 год - 4 штуки | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края |
| 2017 год | 1201,1 | 376,8 | 635,3 | 189,0 | 0,0 | ||||
2018 год | 353,0 | 0,0 | 300,0 | 53,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 489,0 | 0,0 | 300,0 | 189,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 489,0 | 0,0 | 300,0 | 189,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 489,0 | 0,0 | 300,0 | 189,0 | 0,0 | |||||
всего | 6347,1 | 946,8 | 2154,2 | 3246,1 | 0,0 | |||||
1.8.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках |
| 2016 год | 4124,2 | 1140,0 | 1662,1 | 1322,1 | 0,0 | количество подвижного состава общественного пассажирского транспорта, оснащенного звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения, инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках: 2016 год - 10 штук 2017 год - 20 штук 2018 год - 7 штук 2019 год - 10 штук 2020 год - 9 штук 2021 год - 9 штук | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края |
2017 год | 1423,1 | 427,5 | 720,8 | 274,8 | 0,0 | |||||
2018 год | 513,2 | 0,0 | 436,2 | 77,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 711,0 | 0,0 | 436,2 | 274,8 | 0,0 | |||||
2020 год | 711,0 | 0,0 | 436,2 | 274,8 | 0,0 | |||||
2021 год | 711,0 | 0,0 | 436,2 | 274,8 | 0,0 | |||||
всего | 8193,5 | 1567,5 | 4127,7 | 2498,3 | 0,0 | |||||
1.8.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения |
| 2016 год | 13071,9 | 4200,0 | 6769,2 | 2102,7 | 0,0 | количество пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, на которых обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения: 2016 год - 95 штук 2017 год - 80 штук 2018 год - 80 штук 2019 год - 80 штук 2020 год - 80 штук 2021 год - 80 штук | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края |
2017 год | 786,1 <**> | 786,1 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
8150,0 | 0,0 | 5000,0 | 3150,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 5732,3 | 0,0 | 5000,0 | 732,3 | 0,0 | |||||
2019 год | 8150,0 | 0,0 | 5000,0 | 3150,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 8150,0 | 0,0 | 5000,0 | 3150,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 8150,0 | 0,0 | 5000,0 | 3150,0 | 0,0 | |||||
всего | 51404,2 | 4200,0 | 31769,2 | 15435,0 | 0,0 | |||||
786,1 <**> | 786,1 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.8.4 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп, населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения |
| 2016 год | 7606,7 | 2450,0 | 1638,0 | 3518,7 | 0,0 | количество остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения. на которых обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения: 2016 год - 65 штук 2017 год - 20 штук 2018 год - 20 штук 2019 год - 20 штук 2020 год - 20 штук 2021 год - 20 штук | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края |
2017 год | 4075,0 | 0,0 | 2500,0 | 1575,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 2774,1 | 0,0 | 2500,0 | 274,1 | 0,0 | |||||
2019 год | 4075,0 | 0,0 | 2500,0 | 1575,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 4075,0 | 0,0 | 2500,0 | 1575,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 4075,0 | 0,0 | 2500,0 | 1575,0 | 0,0 | |||||
всего | 26680,8 | 2450,0 | 14138,0 | 10092,8 | 0.0 |
дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
"
1.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным организациям среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования. науки и молодежной политики Краснодарского края |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных образовательных организаций среднего профессионального образования Краснодарского края, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края: 2018 год - 3 штуки. 2019 год - 3 штуки 2020 год - 3 штуки | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |
";
2) в разделе 2 "Задача 2. Повышение уровня и качества социальной интеграции инвалидов в общество в Краснодарском крае":
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1 | Поддержка деятельности и оснащение учреждений, в том числе: |
| 2016 год | 12000,0 | 7700,0 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2017 год | 8599,4 | 4724,5 | 3874,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 10521,6 | 5984,6 | 4537,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 4537,0 | 0,0 | 4537,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 4537,0 | 0,0 | 4537,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 4537,0 | 0,0 | 4537,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 44732,0 | 18409,1 | 26322,9 | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
"
2.1.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |
| 2016 год | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края: 2016 год - 4 учреждения 2018 год 2 учреждения 2019 год - 2 учреждения 2020 год 2 учреждения 2021 год - 2 учреждения | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 177,0 | 0,0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 177,0 | 0,0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 177,0 | 0,0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 177,0 | 0.0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 1508,0 | 0,0 | 1508,0 | 0,0 | 0,0 |
";
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2 | Организация дополнительного профессионального образования, в том числе: |
| 2016 год | 640,0 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
288,1 <***> | 0,0 | 288,1 <***> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 223,0 | 0,0 | 223,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 243,0 | 0,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 223,0 | 0,0 | 223,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 223,0 | 0,0 | 223,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 1732,0 | 0,0 | 1732,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
288,1 <***> | 0,0 | 288,1 <***> | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.2.1 | организация дополнительного профессионального образования специалистов органов социальной защиты населения по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2016 год | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | дополнительное профессиональное образование специалистов органов социальной защиты населения: 2016 год - 2 специалиста 2017 год - 3 специалиста 2019 год - 3 специалиста 2020 год - 2 специалиста 2021 год - 2 специалиста | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2017 год | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 |
";
подпункты 2.2.3, 2.2.4 изложить в следующей редакции:
2.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на организацию дополнительного профессионального образования специалистов государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам социальной интеграции; инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2016 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | дополнительное профессиональное образование специалистов государственных бюджетных учреждений социального обслуживания: 2016 год - 12 специалистов 2018 год - 12 специалистов 2019 год - 12 специалистов 2020 год - 12 специалистов 2021 год - 12 специалистов | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
