Постановление администрации МО город Краснодар от 03.10.2018 N 4167 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 2"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 03.10.2018 N 4167
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школой N 2
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 N 10 п.10 "О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 2, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 2.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 03.10.2018 N 4167
ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой N 2
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образовательные услуги | |||||
Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Предшкольная пора: Познаем мир, учимся родному языку" | 72 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
2. | Обучение по программе "Учимся думать, рассуждать, фантазировать" | 24 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
3. | Обучение по программе "Занимательный русский язык" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
4. | Обучение по программе "Занимательная математика" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
5. | Обучение по программе "Удивительный мир грамматики" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
6. | Обучение по программе "Математика с увлечением" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
7. | Обучение по программе "Веселый английский" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
8. | Обучение по программе "Мир английского языка" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
9. | Обучение по программе "Русский язык в жизни современного человека" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
10. | Обучение по программе "Компьютерная графика" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
11. | Обучение по программе "Английский язык - справляйся легко" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
12. | Обучение по программе "Трудные случаи орфографии и пунктуации" | 34 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
13. | Обучение по программе "Тайны текста" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
14. | Обучение по программе "Практическое обществознание" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
15. | Обучение по программе "Химия вокруг нас" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
16. | Обучение по программе "Математика. От простого к сложному" | 34 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
17. | Обучение по программе "Сочинения различных жанров" | 34 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
18. | Обучение по программе "Решение задач по физике" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
19. | Обучение по программе "Тайны биологии" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
20. | Обучение по программе "Способы решения усложненных задач по химии" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
21. | Обучение по программе "Подготовка к ГИА по информатике" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
22. | Обучение по программе "Подготовка к ОГЭ по английскому языку" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
23. | Обучение по программе "Трудные вопросы орфографии и пунктуации" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
24. | Обучение по программе "Обществознание: теория и практика" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
25. | Обучение по программе "Избранные вопросы биологии" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
26. | Обучение по программе "Избранные вопросы органической химии" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
27. | Обучение по программе "Химия в задачах" | 28 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 189,65 |
2. Иные услуги | |||||
28. | Организация досуга обучающихся во внеурочное время с учетом пожеланий родителей для детей 7 - 9 лет в режиме пребывания с понедельника по пятницу с 12.00 до 16.00 (4 часа) | 660 | 5 | Один час пребывания одного обучающегося | 125,39 |
29. | Организация досуга обучающихся во внеурочное время с учетом пожеланий родителей для детей 7 - 9 лет в режиме пребывания с понедельника по пятницу с 12.00 до 16.00 (4 часа) | 660 | 10 | Один час пребывания одного обучающегося | 62,70 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С. Некрасов
