Постановление администрации МО город Краснодар от 09.10.2018 N 4237 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 68"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 09.10.2018 N 4237
Утратило силу - Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2021 г. N 3983
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школой N 68
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 N 10 п.10 "О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 68, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 68.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.08.2017 N 3637 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 68".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 09.10.2018 N 4237
ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой N 68
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Образовательные услуги | |||||
Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Раз - ступенька, два - ступенька..." | 64 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
2. | Обучение по программе "По дороге к Азбуке" | 64 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
3. | Обучение по программе "Психологическая азбука" (6,5 - 8 лет) | 33 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
4. | Обучение по программе "Задачи исследовательского характера" | 68 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
5. | Обучение по программе "Радуга творчества" | 136 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
6. | Обучение по программе "Географический калейдоскоп" | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
7. | Обучение по программе "Занимательная география" | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
8. | Обучение по программе "Путешествие вокруг Земли" | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
9. | Обучение по программе "Трудные вопросы истории: от теории к практике" | 68 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
10. | Обучение по программе "Игровой английский" | 68 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
11. | Обучение по программе "В мире английского" | 68 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
12. | Обучение по программе "Углубленное изучение русского языка" | 68 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
13. | Обучение по программе "Психологическая азбука" (8 - 9 лет) | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
14. | Обучение по программе "Психологическая азбука" (9 - 10 лет) | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
15. | Обучение по программе "Сложные вопросы обществознания" | 68 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
16. | Обучение по программе "Психологическая азбука" (10 - 11 лет) | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
Обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности | |||||
17. | Обучение по программе "Смотрю на мир глазами художника" | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности | |||||
18. | Обучение по программе "Фитнес" | 102 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 133,72 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С. Некрасов
