Постановление администрации МО город Краснодар от 30.09.2020 N 4244 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар лицеем N 90 имени Михаила Лермонтова"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 30.09.2020 N 4244
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования
город Краснодар лицеем N 90 имени Михаила Лермонтова
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар лицеем N 90 имени Михаила Лермонтова, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар лицеем N 90 имени Михаила Лермонтова.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.09.2018 N 3977 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар лицеем N 90".
4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смертин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 30.09.2020 N 4244
ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар лицеем N 90 имени
Михаила Лермонтова
N п/п | Наименование услуги | Количество учебных часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Образовательные услуги | |||||
Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Подготовка к школе" | 180 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
2. | Обучение по программе "Тайны русского языка" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
3. | Обучение по программе "Занимательный мир русского языка" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
4. | Обучение по программе "Секреты русского языка" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
5. | Обучение по программе "Умелые руки" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
6. | Обучение по программе "Книголюб" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
7. | Обучение по программе "Кукольный театр "Петрушка" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
8. | Обучение по программе "Хочу все знать!" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
9. | Обучение по программе "Остров сокровищ" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
10. | Обучение по программе "Веселый английский" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
11. | Обучение по программе "Умники и умницы" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
12. | Обучение по программе "Я и закон" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
13. | Обучение по программе "Дискуссионные вопросы истории" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
14. | Обучение по программе "Деловой этикет для деловых людей" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
15. | Обучение по программе "За страницами учебника русского языка", 12 - 14 лет | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
16. | Обучение по программе "За страницами учебника русского языка", 14 - 17 лет | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
17. | Обучение по программе "Переписка на английском" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
18. | Обучение по программе "Мир моими глазами" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
19. | Обучение по программе "Путешествие во времени через лица великих" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
20. | Обучение по программе "Немецкий язык как второй иностранный" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
21. | Обучение по программе "Основы психологии: встречи с самим собой" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
22. | Обучение по программе "Основы психологии: коды доступа к успеху" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
23. | Обучение по программе "Решение нестандартных задач по математике" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
24. | Обучение по программе "Занимательная математика", 7 - 8 лет | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
25. | Обучение по программе "Занимательная математика", 8 - 10 лет | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
26. | Обучение по программе "Математика после уроков" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
27. | Обучение по программе "Наглядная геометрия" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
28. | Обучение по программе "Веб-конструирование" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
29. | Обучение по программе "Компьютерный дизайн и мультипликация" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
Обучение по дополнительным образовательным программам туристско-краеведческой направленности | |||||
30. | Обучение по программе "Литературное краеведение" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
31. | Обучение по программе "Путешествие по карте России" | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 203,80 |
Исполняющий обязанности
директора департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар Н.М. Полякова
