Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2021 N 551 "О внесении изменений в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2021 N 551
г. Краснодар
О внесении изменений в распределение субсидий
местным бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края из краевого бюджета между
муниципальными образованиями Краснодарского края
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в рамках
государственной программы Краснодарского края
«Развитие культуры»
В соответствии с пунктами 1, 3части
3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля
2005 г. N 918-КЗ «О межбюджетных отношенияхв Краснодарском
крае», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 22 октября 2015 г. N 986 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Развитие культуры»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести
изменение в распределение субсидий на 2021 годи плановый период 2022 и
2023 годов бюджетам муниципальных образований на ремонт и укрепление
материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений
культурыи (или) детских музыкальных школ, художественных школ,школ искусств,
домов детского творчества, утвержденное приложением 21 (таблица 20) к Закону Краснодарского края
от 23
декабря 2020 г. N 4380-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», изложив распределение в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Минькову А.А.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 г. N 986 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры».
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждено
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 31.08.2021 N 551
(в редакции постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 17.11.2021 N 799)
Распределение
субсидий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
бюджетам муниципальных образований на ремонт и укрепление
материально-технической базы, технического оснащения
муниципальных учреждений культуры и (или) детских
музыкальных школ, художественных школ, школ искусств,
домов детского творчества
(тыс. рублей)
N п/п | Муниципальное образование | Субсидия, всего | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Город-курорт Анапа | 19851,6 | 0,0 | 0,0 |
2 | Абинский район | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Холмское сельское поселение Абинского района | 1482,1 | 0,0 | 0,0 |
4 | Успенское сельское поселение Белоглинского района | 0,0 | 6828,9 | 0,0 |
5 | Белореченский район | 5197,1 | 0,0 | 0,0 |
6 | Великовечненское сельское поселение Белореченского района | 11951,5 | 0,0 | 0,0 |
7 | Первомайское сельское поселение Белореченского района | 8407,4 | 0,0 | 0,0 |
8 | Свободненское сельское поселение Брюховецкого района | 0,0 | 3272,1, | 0,0 |
9 | Выселковское сельское поселение Выселковского района | 3289,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | 0,0 | 3172,8 | 22342,6 |
11 | Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района | 1192,9 | 0,0 | 0,0 |
12 | Пушкинское сельское поселение Гулькевичского района | 810,2 | 0,0 | 0,0 |
13 | Сельское поселение Венцы-Заря Гулькевичского района | 5093,5 | 0,0 | 0,0 |
14 | Динской район | 0,0 | 0,0 | 1104,6 |
15 | Нововеличковское сельское поселение Динского района | 7173,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Старомышастовское сельское поселение Динского района | 0,0 | 4875,2 | 0,0 |
17 | Александровское сельское поселение Ейского района | 2704,3 | 0,0 | 0,0 |
18 | Копанское сельское поселение Ейского района | 1651,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Привольное сельское поселение Кавказского района | 5500,0 | 5059,9 | 0,0 |
20 | Темижбекское сельское поселение Кавказского района | 2407,2 | 0,0 | 0,0 |
21 | Новониколаевское сельское поселение Калининского района | 2344,3 | 0,0 | 0,0 |
22 | Каневской район | 3902,2 | 0,0 | 0,0 |
23 | Каневское сельское поселение Каневского района | 5400,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Новодеревянковское сельское поселение Каневского района | 4354,5 | 0,0 | 0,0 |
25 | Челбасское сельское поселение Каневского района | 0,0 | 10071,9 | 0,0 |
26 | Кореновский район | 4140,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Новомышастовское сельское поселение Красноармейского района | 3973,6 | 0,0 | 0,0 |
28 | Киевское сельское поселение Крымского района | 2450,8 | 0,0 | 0,0 |
29 | Мерчанское сельское поселение Крымского района | 2509,6 | 0,0 | 0,0 |
30 | Молдаванское сельское поселение Крымского района | 3399,1 | 0,0 | 0,0 |
31 | Троицкое сельское поселение Крымского района | 2895,1 | 0,0 | 0,0 |
32 | Константиновское сельское поселение Курганинского района | 0,0 | 0,0 | 3678,0 |
33 | Михайловское сельское поселение Курганинского района | 0,0 | 0,0 | 1760,0 |
34 | Новоалексеевское сельское поселение Курганинского района | 0,0 | 0,0 | 2803,4 |
35 | Октябрьское сельское поселение Курганинского района | 2982,9 | 0,0 | 0,0 |
36 | Новомихайловское сельское поселение Кущевского района | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
37 | Владимирское сельское поселение Лабинского района | 0,0 | 3906,9 | 0,0 |
38 | Вознесенское сельское поселение Лабинского района | 2421,3 | 0,0 | 0,0 |
39 | Коржовское сельское поселение Лабинского района | 0,0 | 0,0 | 1344,8 |
40 | Куликовское сельское поселение Ленинградского района | 1771,5 | 0,0 | 0,0 |
41 | Мостовский район | 0,0 | 0,0 | 754,2 |
42 | Советское сельское поселение Новокубанского района | 6509,7 | 0,0 | 0,0 |
43 | Горькобалковское сельское поселение Новопокровского района | 5429,0 | 0,0 | 0,0 |
44 | Подгорносинюхинское сельское поселение Отрадненского района | 3826,9 | 0,0 | 0,0 |
45 | Павловское сельское поселение Павловского района | 0,0 | 1868,4 | 0,0 |
46 | Северное сельское поселение Павловского района | 0,0 | 2192,2 | 0,0 |
47 | Северский район | 0,0 | 1248,1 | 0,0 |
48 | Афипское городское поселение Северского района | 6074,1 | 0,0 | 0,0 |
49 | Львовское сельское поселение Северского района | 5254,0 | 0,0 | 0,0 |
50 | Северское сельское поселение Северского района | 0,0 | 8487,9 | 0,0 |
51 | Рисовое сельское поселение Славянского района | 5788,1 | 0,0 | 0,0 |
52 | Петровское сельское поселение Славянского района | 0,0 | 4134,1 | 0,0 |
53 | Черноерковское сельское поселение Славянского района | 0,0 | 8298,0 | 0,0 |
54 | Канеловское сельское поселение Староминского района | 11747,9 | 0,0 | 0,0 |
55 | Тбилисский район | 3008,3 | 0,0 | 0,0 |
56 | Голубицкое сельское поселение Темрюкского района | 29754,4 | 21886,2 | 0,0 |
57 | Тимашевский район | 4039,2 | 4012,8 | 0,0 |
58 | Архангельское сельское поселение Тихорецкого района | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
59 | Фастовецкое сельское поселение Тихорецкого района | 7913,7 | 0,0 | 0,0 |
60 | Туапсинское городское поселение Туапсинского района | 2854,7 | 0,0 | 0,0 |
61 | Вольненское сельское поселение Усть-Лабинского района | 6793,6 | 13904,9 | 0,0 |
62 | Братское сельское поселение Усть-Лабинского района | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
63 | Восточное сельское поселение Усть-Лабинского района | 16428,8 | 5000,0 | 0,0 |
64 | Ейскоукрепленское сельское поселение Щербиновского района | 2124,1 | 0,0 | 0,0 |
65 | Николаевское сельское поселение Щербиновского района | 2756,9 | 0,0 | 0,0 |
66 | Старощербиновское сельское поселение Щербиновского района | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
67 | Шабельское сельское поселение Щербиновского района | 1184,3 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 251243,4 | 116220,3 | 33787,6 | |
Первый заместитель
министра культуры
Краснодарского края А.Н. Погребенко
