Постановление администрации МО город Краснодар от 11.11.2021 N 5056 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.10.2019 N 4891 "Об установлении расходного обязательства муниципального образования город Краснодар по строительству объектов общественной инфраструктуры муниципального значения"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2021 N 5056
г. Краснодар
О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования
город Краснодар от 29.10.2019 N 4891 "Об установлении
расходного обязательства муниципального образования город
Краснодар по строительству объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения"
В связи с необходимостью изменения перечня инвестиционных проектов, подлежащих финансированию в объемах расходного обязательства муниципального образования город Краснодар, и уточнения объема бюджетных средств, а также в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.10.2019 N 4891 "Об установлении расходного обязательства муниципального образования город Краснодар по строительству объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко.".
1.2. Приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Привести в соответствие с решением городской Думы Краснодара от 17.12.2020 N 5 п.4 "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу муниципальную программу муниципального образования город Краснодар "Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства", утвержденную постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 N 8252.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко.
Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар А.А. Алексеенко
Приложение
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 11.11.2021 N 5056
"Приложение N 2
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 29.10.2019 N 4891
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ В ОБЪЕМАХ
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
КРАСНОДАР НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||
всего по инвестиционному проекту в 2021 году, в том числе: | объем субсидии краевого бюджета | планируемый объем софинансирования из местного бюджета | всего по инвестиционному проекту в 2022 году, в том числе: | объем субсидии краевого бюджета | планируемый объем софинансирования из местного бюджета | всего по инвестиционному проекту в 2023 году, в том числе: | объем субсидии краевого бюджета | планируемый объем софинансирования из местного бюджета | планируемый объем финансирования из местного бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Средства краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | |||||||||||
1. | "Реконструкция МБОУ СОШ N 86 по ул. Шевченко, 222 в ст. Старокорсунской города Краснодара" | 126859,0 | 117978,8 | 8880,2 | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1550 мест в мкр. "Почтовый" г. Краснодар | 353914,7 | 329140,6 | 24774,1 | 105092,5 | 97736,0 | 7356,5 | - | - | - | - |
3. | Проектирование и строительство общеобразовательной школы по ул. Демидовская, 63 в пос. Знаменском города Краснодара | - | - | - | 74425,5 | 69215,7 | 5209,8 | 198386,6 | 184499,5 | 13887,1 | - |
4. | Проектирование и строительство МБОУ СОШ по ул. Байбакова Н.К. в г. Краснодаре | - | - | - | 271656,2 | 252640,2 | 19016,0 | 724119,5 | 673431,1 | 50688,4 | - |
5. | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Колхозной в Центральном внутригородском округе г. Краснодара | - | - | - | 181544,4 | 168836,2 | 12708,2 | 483919,9 | 450045,5 | 33874,4 | - |
6. | Проектирование и строительство СОШ по ул. Первомайской, 4/1 в пос. Знаменском г. Краснодара | - | - | - | 214965,0 | 199917,4 | 15047,6 | 573005,2 | 532894,8 | 40110,4 | - |
7. | Общеобразовательная школа на 1500 мест в пос. Российском по ул. Тверская, 10 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара | - | - | - | 324573,2 | 301853,0 | 22720,2 | 865173,5 | 804611,3 | 60562,2 | - |
8. | Многоэтажная жилая застройка на территории площадью 42 га, прилегающей к Западному обходу в Прикубанском округе г. Краснодара. Общеобразовательная школа на 1550 мест. Литер 11 | - | - | - | 260761,0 | 242507,7 | 18253,3 | 695077,6 | 646422,1 | 48655,5 | - |
9. | Общеобразовательная школа на 1550 мест в квартале 7 жилого района "Восточно-Кругликовский" в г. Краснодаре | - | - | - | 282237,9 | 262481,2 | 19756,7 | 752326,1 | 699663,2 | 52662,9 | - |
Средства краевого бюджета (без учета средств федерального бюджета) | |||||||||||
1. | "Реконструкция МБОУ СОШ N 86 по ул. Шевченко, 222 в ст. Старокорсунской города Краснодара" | 149724,0 | 139243,3 | 10480,7 | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1550 мест в мкр. "Почтовый" г. Краснодар | 151850,5 | 141220,8 | 10629,7 | 80310,4 | 74688,6 | 5621,8 | - | - | - | - |
3. | Проектирование и строительство общеобразовательной школы по ул. Демидовская, 63 в пос. Знаменском города Краснодара | 27233,5 | 25327,1 | 1906,4 | 52497,2 | 48822,3 | 3674,9 | 47472,7 | 44149,5 | 3323,2 | - |
4. | Проектирование и строительство МБОУ СОШ по ул. Байбакова Н.К. в г. Краснодаре | 61996,4 | 57656,6 | 4339,8 | 112687,9 | 104799,6 | 7888,3 | 104791,8 | 97456,3 | 7335,5 | - |
5. | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Колхозной в Центральном внутригородском округе г. Краснодара | 47966,9 | 44609,2 | 3357,7 | 139193,9 | 129450,3 | 9743,6 | 134042,5 | 124659,5 | 9383,0 | - |
6. | Проектирование и строительство СОШ по ул. Первомайской, 4/1 в пос. Знаменском г. Краснодара | 57540,8 | 53512,9 | 4027,9 | 172103,0 | 160055,7 | 12047,3 | 165988,1 | 154368,9 | 11619,2 | - |
7. | Общеобразовательная школа на 1500 мест в пос. Российском по ул. Тверская, 10 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара | 167209,4 | 155504,7 | 11704,7 | 386828,3 | 359750,3 | 27078,0 | 194841,0 | 181202,1 | 13638,9 | - |
8. | Многоэтажная жилая застройка на территории площадью 42 га, прилегающей к Западному обходу в Прикубанском округе г. Краснодара. Общеобразовательная школа на 1550 мест. Литер 11 | 60967,2 | 56699,4 | 4267,8 | 237276,9 | 220667,4 | 16609,5 | - | - | - | - |
9. | Общеобразовательная школа на 1550 мест в квартале 7 жилого района "Восточно-Кругликовский" в г. Краснодаре | 62086,5 | 57740,4 | 4346,1 | 180454,6 | 167822,7 | 12631,9 | 6794,9 | 6319,2 | 475,7 | - |
Средства краевого бюджета | |||||||||||
1. | "Проектирование и строительство детского сада в пос. Водники" (2 этап) | 49750,6 | 46268,0 | 3482,6 | - | - | - | - | - | - | - |
2. | "Проектирование и строительство ДДУ на 80 мест по ул. Автолюбителей, 6/2 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара" | 111242,9 | 103455,8 | 7787,1 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | "Блок начальных классов на 300 мест на территории МОУ гимназии N 87 по ул. Бульварное кольцо, 9 в г. Краснодаре" (2-й этап) | 179604,4 | 167031,9 | 12572,5 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | "Проектирование и строительство блока к МБОУ СОШ N 46 по ул. Гидростроителей, 20 в городе Краснодаре" (2-й этап) | 243404,1 | 226365,7 | 17038,4 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | "I Этап. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест в районе ул. Кирилла Россинского и ул. Батуринской Прикубанского внутригородского округа города Краснодара, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0143021:25257" | 107924,2 | 100369,5 | 7554,7 | 191865,2 | 178434,6 | 13430,6 | - | - | - | - |
6. | Проектирование и строительство быстровозводимого спортивного зала на территории МБОУ СОШ N 58 по ул. Гоголя, 17 в пос. Пашковский г. Краснодара | 12229,5 | 11373,4 | 856,1 | 15564,9 | 14475,3 | 1089,6 | - | - | - | - |
7. | Берегоукрепление правого берега реки Кубань на участке от ул. Тургенева до Рождественского парка в г. Краснодаре | 396295,0 | 368554,3 | 27740,7 | 984889,0 | 915946,7 | 68942,3 | 1142160,8 | 770189,5 | 57971,3 | 314000,0 |
8. | "Учебный блок вместимостью 300 мест на территории МБОУ СОШ N 38 в п. Лазурном по ул. им. Александра Носаленко, 1" | - | - | - | 15900,2 | 14787,1 | 1113,1 | - | - | - | - |
9. | "Учебный блок вместимостью 400 мест на территории МБОУ СОШ N 76 по ул. Советской, 62" | - | - | - | 18138,1 | 16868,4 | 1269,7 | - | - | - | - |
10. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. им. Вавилова Н.И., 37 в г. Краснодаре | 16856,0 | 14327,6 | 2528,4 | 115182,6 | 97905,2 | 17277,4 | 8428,0 | 7163,8 | 1264,2 | - |
11. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест по пер. Элеваторному, 16 в Центральном внутригородском округе города Краснодара | 14230,4 | 13234,2 | 996,2 | 163649,7 | 152194,2 | 11455,5 | - | - | - | - |
".
Директор департамента строительства
администрации муниципального образования
город Краснодар А.В. Аганов
