Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.05.2022 N 283 "О внесении изменения в распределение субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий имероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2022 N 283
г. Краснодар
О внесении изменения в распределение субсидий
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
бюджетам муниципальных образований на реализацию
муниципальных программ, направленных на реализацию
мероприятий по благоустройству территорий
соответствующего функционального назначения
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий), дворовых территорий
имероприятий по строительству, реконструкции
(модернизации) объектов капитального строительства
в рамках мероприятий по благоустройству общественных
территорий, а также по осуществлению строительного
контроля в процессе строительства объектов
капитального строительства
(В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 26.09.2022 г. N 671)
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 1 и 4 пункта 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. N 655 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды" постановляю:
1. Внести изменение в распределение субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий, утвержденное приложением 17 (таблица 52) к Закону Краснодарского края от 22 декабря 2021 г. N 4616-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", изложив распределение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Трембицкого А.А.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 20 мая 2022 г. N 283
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 26.09.2022 N 671)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
бюджетам муниципальных образований на реализацию
муниципальных программ, направленных на реализацию
мероприятий по благоустройству территорий
соответствующего функционального назначения
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий), дворовых территорий и
мероприятий по строительству, реконструкции
(модернизации) объектов капитального строительства
в рамках мероприятий по благоустройству общественных
территорий, а также по осуществлению строительного
контроля в процессе строительства, реконструкции
(модернизации) объектов капитального строительства
в рамках мероприятий по благоустройству
общественных территорий
(тыс. рублей)
N п/п | Муниципальное образование | Субсидия, всего | |||
2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Город Армавир | 157 508,9 | 41 190,2 | 26 563,3 | |
2 | Город Горячий Ключ | 58 316,7 | - | 44 380,4 | |
3 | Город Краснодар | - | 337 450,0 | - | |
4 | Город Новороссийск | 77 328,2 | - | - | |
5 | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 5 483,4 | - | - | |
6 | Абинское городское поселение Абинского района | - | 28 500,0 | 49 363,2 | |
7 | Ахтырское городское поселение Абинского района | - | - | 11 001,9 | |
8 | Мингрельское сельское поселение Абинского района | - | - | 32 507,6 | |
9 | Холмское сельское поселение Абинского района | 9 132,9 | - | 4 716,6 | |
10 | Апшеронское городское поселение Апшеронского района | 75 747,8 | 47 814,1 | 43 200,0 | |
11 | Хадыженское городское поселение Апшеронского района | 47 118,0 | - | - | |
12 | Кубанское сельское поселение Апшеронского района | - | 25 510,8 | - | |
13 | Новополянское сельское поселение Апшеронского района | - | 32 106,7 | - | |
14 | Белоглинское сельское поселение Белоглинского района | 60 343,5 | - | 23 489,1 | |
15 | Новопавловское сельское поселение Белоглинского района | - | - | 28 811,9 | |
16 | Успенское сельское поселение Белоглинского района | - | - | 22 711,8 | |
17 | Белореченское городское поселение Белореченского района | 33 155,1 | 12 592,4 | 21 250,0 | |
18 | Бжедуховское сельское поселение Белореченского района | 7 456,2 | - | - | |
19 | Южненское сельское поселение Белореченского района | - | 27 495,6 | - | |
20 | Брюховецкое сельское поселение Брюховецкого района | - | 34 200,0 | - | |
21 | Переясловское сельское поселение Брюховецкого района | - | - | 28 584,4 | |
22 | Чепигинское сельское поселение Брюховецкого района | - | 10 866,4 | - | |
23 | Березанское сельское поселение Выселковского района | - | 22 127,7 | - | |
24 | Выселковское сельское поселение Выселковского района | 11 489,1 | - | 14 207,3 | |
25 | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | 56 345,2 | - | - | |
26 | Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района | - | - | 50 388,8 | |
27 | Сельское поселение Кубань Гулькевичского района | - | - | 18 794,2 | |
28 | Динское сельское поселение Динского района | 26 469,7 | 42 644,9 | 15 145,6 | |
29 | Нововеличковское сельское поселение Динского района | - | - | 12 700,5 | |
30 | Новотитаровское сельское поселение Динского района | 17 220,0 | - | 14 864,9 | |
31 | Старомышастовское сельское поселение Динского района | - | 52 253,3 | - | |
32 | Южно-Кубанское сельское поселение Динского района | - | - | 18 097,1 | |
33 | Ейское городское поселение Ейского района | 45 239,7 | 24 261,1 | 26 700,0 | |
34 | Кропоткинское городское поселение Кавказского района | 23 174,1 | 7 360,7 | 13 250,6 | |
35 | Кавказское сельское поселение Кавказского района | - | - | 10 178,3 | |
36 | Казанское сельское поселение Кавказского района | - | - | 11 994,5 | |
37 | Мирское сельское поселение Кавказского района | - | - | 26 627,9 | |
38 | Привольное сельское поселение Кавказского района | 10 329,5 | - | 11 094,7 | |
39 | Бойкопонурское сельское поселение Калининского района | - | - | 26 360,3 | |
40 | Гривенское сельское поселение Калининского района | - | 19 310,1 | - | |
41 | Калининское сельское поселение Калининского района | 29 686,0 | 26 302,8 | - | |
42 | Старовеличковское сельское поселение Калининского района | - | - | 52 503,5 | |
43 | Каневское сельское поселение Каневского района | 36 944,2 | - | - | |
44 | Новодеревянковское сельское поселение Каневского района | - | - | 78 111,5 | |
45 | Стародеревянковское сельское поселение Каневского района | - | 17 155,8 | - | |
46 | Челбасское сельское поселение Каневского района | - | 16 003,7 | - | |
47 | Кореновское городское поселение Кореновского района | 33 696,3 | - | 19 963,7 | |
48 | Братковское сельское поселение Кореновского района | - | - | 24 061,9 | |
49 | Платнировское сельское поселение Кореновского района | 33 625,4 | 33 269,0 | - | |
50 | Сергиевское сельское поселение Кореновского района | - | 8 092,7 | - | |
51 | Ивановское сельское поселение Красноармейского района | - | - | 15 694,7 | |
52 | Староджерелиевское сельское поселение Красноармейского района | - | - | 20 663,9 | |
53 | Крыловское сельское поселение Крыловского района | 23 273,5 | 28 400,9 | - | |
54 | Кугоейское сельское поселение Крыловского района | - | - | 15 897,5 | |
55 | Крымское городское поселение Крымского района | 106 204,4 | - | 50 400,0 | |
56 | Курганинское городское поселение Курганинского района | 48 246,0 | 28 638,0 | 45 000,0 | |
57 | Константиновское сельское поселение Курганинского района | - | - | 14 549,4 | |
58 | Новоалексеевское сельское поселение Курганинского района | - | - | 38 635,8 | |
59 | Родниковское сельское поселение Курганинского района | - | 13 455,7 | - | |
60 | Кущевское сельское поселение Кущевского района | 29 732,1 | 33 442,5 | - | |
61 | Полтавченское сельское поселение Кущевского района | - | 12 827,6 | - | |
62 | Среднечубуркское сельское поселение Кущевского района | - | - | 32 375,5 | |
63 | Лабинское городское поселение Лабинского района | 71 065,4 | 63 421,0 | - | |
64 | Ахметовское сельское поселение Лабинского района | - | - | 55 329,1 | |
65 | Зассовское сельское поселение Лабинского района | - | 17 042,0 | - | |
66 | Каладжинское сельское поселение Лабинского района | - | - | 27 730,2 | |
67 | Отважненское сельское поселение Лабинского района | - | - | 8 906,5 | |
68 | Первосинюхинское сельское поселение Лабинского района | - | - | 16 709,3 | |
69 | Коржовское сельское поселение Ленинградского района | - | 28 244,5 | - | |
70 | Крыловское сельское поселение Ленинградского района | - | - | 6 988,0 | |
71 | Ленинградское сельское поселение Ленинградского района | 30 276,6 | - | - | |
72 | Первомайское сельское поселение Ленинградского района | - | - | 11 565,5 | |
73 | Мостовское городское поселение Мостовского района | 34 147,9 | - | - | |
74 | Баговское сельское поселение Мостовского района | - | - | 16 916,2 | |
75 | Беноковское сельское поселение Мостовского района | - | 36 641,8 | - | |
76 | Костромское сельское поселение Мостовского района | - | - | 35 032,3 | |
77 | Унароковское сельское поселение Мостовского района | - | 4 417,2 | - | |
78 | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | - | 120 785,0 | - | |
79 | Бесскорбненское сельское поселение Новокубанского района | - | 14 364,9 | - | |
80 | Новосельское сельское поселение Новокубанского района | - | - | 14 510,1 | |
81 | Кубанское сельское поселение Новопокровского района | - | 30 120,9 | - | |
82 | Новопокровское сельское поселение Новопокровского района | 13 047,8 | - | 22 796,4 | |
83 | Красногвардейское сельское поселение Отрадненского района | - | - | 30 313,5 | |
84 | Отрадненское сельское поселение Отрадненского района | 37 813,3 | - | - | |
85 | Подгорненское сельское поселение Отрадненского района | - | 52 902,9 | - | |
86 | Спокойненское сельское поселение Отрадненского района | - | 35 832,6 | - | |
87 | Атаманское сельское поселение Павловского района | - | 17 343,6 | - | |
88 | Веселовское сельское поселение Павловского района | - | 7 038,3 | - | |
89 | Незамаевское сельское поселение Павловского района | - | - | 17 889,4 | |
90 | Новолеушковское сельское поселение Павловского района | - | - | 42 183,5 | |
91 | Новопетровское сельское поселение Павловского района | 26 628,5 | - | - | |
92 | Павловское сельское поселение Павловского района | 23 664,4 | - | - | |
93 | Северное сельское поселение Павловского района | - | - | 12 351,8 | |
94 | Среднечелбасское сельское поселение Павловского района | - | - | 14 379,6 | |
95 | Старолеушковское сельское поселение Павловского района | - | - | 30 668,1 | |
96 | Упорненское сельское поселение Павловского района | - | - | 12 398,2 | |
97 | Бородинское сельское поселение Приморско-Ахтарского района | 43 079,6 | - | - | |
98 | Ольгинское сельское поселение Приморско-Ахтарского района | 39 897,3 | - | - | |
99 | Афипское городское поселение Северского района | 24 091,5 | - | - | |
100 | Ильское городское поселение Северского района | - | - | 33 784,4 | |
101 | Григорьевское сельское поселение Северского района | - | 5 852,1 | - | |
102 | Львовское сельское поселение Северского района | - | 27 307,8 | - | |
103 | Северское сельское поселение Северского района | 42 439,0 | - | - | |
104 | Славянское городское поселение Славянского района | 161 882,5 | - | - | |
105 | Кировское сельское поселение Славянского района | - | 19 602,6 | - | |
106 | Прибрежное сельское поселение Славянского района | - | 37 129,5 | - | |
107 | Куйбышевское сельское поселение Староминского района | - | - | 18 921,0 | |
108 | Рассветовское сельское поселение Староминского района | - | 25 457,4 | - | |
109 | Староминское сельское поселение Староминского района | 10 094,4 | - | - | |
110 | Алексее-Тенгинское сельское поселение Тбилисского района | - | 15 944,8 | - | |
111 | Тбилисское сельское поселение Тбилисского района | 20 857,6 | - | - | |
112 | Голубицкое сельское поселение Темрюкского района | 10 460,1 | - | - | |
113 | Темрюкское городское поселение Темрюкского района | 18 773,6 | - | - | |
114 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района | 53 816,2 | - | - | |
115 | Дербентское сельское поселение Тимашевского района | - | - | 15 301,8 | |
116 | Медведовское сельское поселение Тимашевского района | 22 736,4 | - | - | |
117 | Незаймановское сельское поселение Тимашевского района | 4 354,0 | - | - | |
118 | Роговское сельское поселение Тимашевского района | 30 922,4 | - | - | |
119 | Сельское поселение Кубанец Тимашевского района | - | - | 18 510,0 | |
120 | Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района | 26 501,6 | - | - | |
121 | Алексеевское сельское поселение Тихорецкого района | - | - | 23 446,7 | |
122 | Архангельское сельское поселение Тихорецкого района | - | - | 27 279,4 | |
123 | Терновское сельское поселение Тихорецкого района | - | - | 21 157,3 | |
124 | Хоперское сельское поселение Тихорецкого района | - | 10 490,9 | - | |
125 | Успенское сельское поселение Успенского района | 18 184,5 | 13 497,1 | 19 753,7 | |
126 | Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района | 46 771,9 | 34 704,1 | 62 248,5 | |
127 | Воронежское сельское поселение Усть-Лабинского района | - | - | 10 763,3 | |
128 | Николаевское сельское поселение Щербиновского района | - | 13 262,4 | - | |
129 | Старощербиновское сельское поселение Щербиновского района | 33 175,3 | - | - | |
130 | Шабельское сельское поселение Щербиновского района | - | - | 12 421,2 | |
131 | Щербиновское сельское поселение Щербиновского района | - | - | 12 604,0 | |
| Итого | 1 907 947,70 | 1 614 676,10 | 1 667 701,3 | |
Заместитель министра
топливно-энергетического комплексаи
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края В.А. Дунаев
