Постановление Губернатора Краснодарского края от 14.06.2023 N 342 "О создании особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка "Азовские косы"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2023 N 342
г. Краснодар
О создании особо охраняемой природной территории
регионального значения природного
парка "Азовские косы"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края", заключением N 545 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов "Проект материалов, обосновывающих создание особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка "Азовские косы" в муниципальном образовании Щербиновский район", утвержденным приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 21 октября 2021 г. N 20-ЭК, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать особо охраняемую природную территорию регионального значения природный парк "Азовские косы" на части территории муниципального образования Щербиновский район общей площадью 5958,0409 га.
2. Утвердить границы особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка "Азовские косы" (приложение 1).
3. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения природном парке "Азовские косы" (приложение 2).
4. Министерству природных ресурсов Краснодарского края:
1) обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" представление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и ведение Единого государственного реестра недвижимости, документов, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об особо охраняемой природной территории регионального значения природном парке "Азовские косы";
2) обеспечить внесение изменений в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края, утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 июля 2017 г. N 549 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края".
5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Краснодарского края Лузинова Р.С.
7. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 14.06.2023 N 342
ГРАНИЦЫ
особо охраняемой природной территории
регионального значения природного парка "Азовские косы"
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка "Азовские косы"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Краснодарский край, Щербиновский район |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 59580409 кв. м ± 15801 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | – |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-23, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Кластер "Глафировская коса" | |||||
1 | 669475.83 | 1331383.26 | Картометрический метод | 1.00 | – |
2 | 669323.80 | 1331811.29 | Картометрический метод | 1.00 | – |
3 | 669313.78 | 1331839.50 | Картометрический метод | 1.00 | – |
4 | 669394.93 | 1331868.52 | Картометрический метод | 1.00 | – |
5 | 669376.44 | 1331921.37 | Картометрический метод | 1.00 | – |
6 | 669432.94 | 1331941.55 | Картометрический метод | 1.00 | – |
7 | 669266.83 | 1332249.75 | Картометрический метод | 1.00 | – |
8 | 669270.13 | 1332291.03 | Картометрический метод | 1.00 | – |
9 | 669133.44 | 1332632.05 | Картометрический метод | 1.00 | – |
10 | 669141.94 | 1332646.05 | Картометрический метод | 1.00 | – |
11 | 669136.41 | 1332691.68 | Картометрический метод | 1.00 | – |
12 | 669113.80 | 1332789.93 | Картометрический метод | 1.00 | – |
13 | 669058.47 | 1332867.02 | Картометрический метод | 1.00 | – |
14 | 668992.29 | 1332959.22 | Картометрический метод | 1.00 | – |
15 | 668412.96 | 1332555.74 | Картометрический метод | 1.00 | – |
16 | 667654.83 | 1332341.64 | Картометрический метод | 1.00 | – |
17 | 665787.71 | 1332333.68 | Картометрический метод | 1.00 | – |
18 | 663767.91 | 1336075.54 | Картометрический метод | 1.00 | – |
19 | 662780.30 | 1335684.20 | Картометрический метод | 1.00 | – |
20 | 664725.31 | 1331903.52 | Картометрический метод | 1.00 | – |
21 | 665317.47 | 1331509.38 | Картометрический метод | 1.00 | – |
22 | 665939.66 | 1331283.05 | Картометрический метод | 1.00 | – |
23 | 666496.62 | 1331142.39 | Картометрический метод | 1.00 | – |
24 | 667447.53 | 1331078.45 | Картометрический метод | 1.00 | – |
25 | 668773.22 | 1331229.02 | Картометрический метод | 1.00 | – |
1 | 669475.83 | 1331383.26 | Картометрический метод | 1.00 | – |
Кластер "Сазальникская коса" | |||||
1 | 685709.51 | 1337938.57 | Картометрический метод | 1.00 | – |
2 | 684005.22 | 1344229.11 | Картометрический метод | 1.00 | – |
3 | 683839.78 | 1347229.39 | Картометрический метод | 1.00 | – |
4 | 681548.52 | 1347935.99 | Картометрический метод | 1.00 | – |
5 | 681503.92 | 1347937.61 | Картометрический метод | 1.00 | – |
6 | 681471.69 | 1347841.71 | Картометрический метод | 1.00 | – |
7 | 681428.21 | 1347732.20 | Картометрический метод | 1.00 | – |
8 | 681414.03 | 1347722.97 | Картометрический метод | 1.00 | – |
9 | 681215.74 | 1347735.85 | Картометрический метод | 1.00 | – |
10 | 681250.92 | 1347688.79 | Картометрический метод | 1.00 | – |
11 | 681322.28 | 1347656.02 | Картометрический метод | 1.00 | – |
12 | 681345.46 | 1347638.10 | Картометрический метод | 1.00 | – |
13 | 681368.92 | 1347621.99 | Картометрический метод | 1.00 | – |
14 | 681184.97 | 1347125.64 | Картометрический метод | 1.00 | – |
15 | 681170.52 | 1347127.61 | Картометрический метод | 1.00 | – |
16 | 681126.71 | 1347123.21 | Картометрический метод | 1.00 | – |
17 | 681076.02 | 1347111.71 | Картометрический метод | 1.00 | – |
18 | 681057.17 | 1347102.60 | Картометрический метод | 1.00 | – |
19 | 681048.79 | 1347078.74 | Картометрический метод | 1.00 | – |
20 | 681099.27 | 1347052.46 | Картометрический метод | 1.00 | – |
21 | 681114.69 | 1347044.94 | Картометрический метод | 1.00 | – |
22 | 681127.58 | 1347005.48 | Картометрический метод | 1.00 | – |
23 | 681031.06 | 1346743.57 | Картометрический метод | 1.00 | – |
24 | 680976.21 | 1346634.36 | Картометрический метод | 1.00 | – |
25 | 680887.86 | 1346425.59 | Картометрический метод | 1.00 | – |
26 | 680800.74 | 1346234.35 | Картометрический метод | 1.00 | – |
27 | 680758.21 | 1346107.25 | Картометрический метод | 1.00 | – |
28 | 680670.97 | 1345855.45 | Картометрический метод | 1.00 | – |
29 | 680656.67 | 1345835.05 | Картометрический метод | 1.00 | – |
30 | 680649.50 | 1345828.32 | Картометрический метод | 1.00 | – |
31 | 680633.74 | 1345801.73 | Картометрический метод | 1.00 | – |
32 | 680634.17 | 1345768.50 | Картометрический метод | 1.00 | – |
33 | 680626.44 | 1345713.65 | Картометрический метод | 1.00 | – |
34 | 680551.06 | 1345460.98 | Картометрический метод | 1.00 | – |
35 | 680502.97 | 1345288.00 | Картометрический метод | 1.00 | – |
36 | 680512.31 | 1345225.74 | Картометрический метод | 1.00 | – |
37 | 680500.12 | 1345127.65 | Картометрический метод | 1.00 | – |
38 | 680477.28 | 1345089.67 | Картометрический метод | 1.00 | – |
39 | 680306.38 | 1345325.72 | Картометрический метод | 1.00 | – |
40 | 680274.70 | 1345362.49 | Картометрический метод | 1.00 | – |
41 | 680255.15 | 1345385.19 | Картометрический метод | 1.00 | – |
42 | 680172.87 | 1345454.30 | Картометрический метод | 1.00 | – |
43 | 680167.75 | 1345461.63 | Картометрический метод | 1.00 | – |
44 | 680116.57 | 1345534.99 | Картометрический метод | 1.00 | – |
45 | 680072.64 | 1345597.94 | Картометрический метод | 1.00 | – |
46 | 680035.33 | 1345651.40 | Картометрический метод | 1.00 | – |
47 | 680018.53 | 1345654.05 | Картометрический метод | 1.00 | – |
48 | 679993.37 | 1345658.02 | Картометрический метод | 1.00 | – |
49 | 679984.74 | 1345646.71 | Картометрический метод | 1.00 | – |
50 | 679966.52 | 1345622.76 | Картометрический метод | 1.00 | – |
51 | 679997.59 | 1345577.40 | Картометрический метод | 1.00 | – |
52 | 680165.79 | 1345389.56 | Картометрический метод | 1.00 | – |
53 | 680254.29 | 1345298.38 | Картометрический метод | 1.00 | – |
54 | 680357.05 | 1345131.78 | Картометрический метод | 1.00 | – |
55 | 680354.24 | 1345084.45 | Картометрический метод | 1.00 | – |
56 | 680348.94 | 1344955.26 | Картометрический метод | 1.00 | – |
57 | 680337.12 | 1344886.67 | Картометрический метод | 1.00 | – |
58 | 680394.08 | 1344709.53 | Картометрический метод | 1.00 | – |
59 | 680368.68 | 1344484.71 | Картометрический метод | 1.00 | – |
60 | 680345.64 | 1344181.13 | Картометрический метод | 1.00 | – |
61 | 680314.31 | 1343813.15 | Картометрический метод | 1.00 | – |
62 | 680305.67 | 1343797.73 | Картометрический метод | 1.00 | – |
63 | 680248.83 | 1343775.98 | Картометрический метод | 1.00 | – |
64 | 680241.79 | 1343699.87 | Картометрический метод | 1.00 | – |
65 | 680239.14 | 1343671.23 | Картометрический метод | 1.00 | – |
66 | 680284.75 | 1343669.37 | Картометрический метод | 1.00 | – |
67 | 680296.18 | 1343653.26 | Картометрический метод | 1.00 | – |
68 | 680244.90 | 1343024.92 | Картометрический метод | 1.00 | – |
69 | 680248.98 | 1343022.20 | Картометрический метод | 1.00 | – |
70 | 680265.48 | 1343046.99 | Картометрический метод | 1.00 | – |
71 | 680256.34 | 1342973.12 | Картометрический метод | 1.00 | – |
72 | 680245.12 | 1342974.26 | Картометрический метод | 1.00 | – |
73 | 680219.17 | 1342871.14 | Картометрический метод | 1.00 | – |
74 | 680231.77 | 1342831.88 | Картометрический метод | 1.00 | – |
75 | 680161.31 | 1342594.88 | Картометрический метод | 1.00 | – |
76 | 680140.27 | 1342597.29 | Картометрический метод | 1.00 | – |
77 | 680064.46 | 1342693.43 | Картометрический метод | 1.00 | – |
78 | 680002.11 | 1342790.95 | Картометрический метод | 1.00 | – |
79 | 679971.63 | 1342867.77 | Картометрический метод | 1.00 | – |
80 | 679970.97 | 1342665.01 | Картометрический метод | 1.00 | – |
81 | 680137.32 | 1342497.80 | Картометрический метод | 1.00 | – |
82 | 680096.94 | 1342334.34 | Картометрический метод | 1.00 | – |
83 | 680056.55 | 1342170.89 | Картометрический метод | 1.00 | – |
84 | 680043.05 | 1342085.94 | Картометрический метод | 1.00 | – |
85 | 680041.31 | 1342074.94 | Картометрический метод | 1.00 | – |
86 | 679988.41 | 1341635.49 | Картометрический метод | 1.00 | – |
87 | 679992.49 | 1341628.17 | Картометрический метод | 1.00 | – |
88 | 680005.65 | 1341616.68 | Картометрический метод | 1.00 | – |
89 | 679943.80 | 1341337.71 | Картометрический метод | 1.00 | – |
90 | 679948.79 | 1341315.20 | Картометрический метод | 1.00 | – |
91 | 679939.97 | 1341227.67 | Картометрический метод | 1.00 | – |
92 | 679914.75 | 1341197.54 | Картометрический метод | 1.00 | – |
93 | 679914.77 | 1341166.16 | Картометрический метод | 1.00 | – |
94 | 679914.82 | 1341101.49 | Картометрический метод | 1.00 | – |
95 | 679914.88 | 1341036.89 | Картометрический метод | 1.00 | – |
96 | 679914.94 | 1340972.37 | Картометрический метод | 1.00 | – |
97 | 679914.99 | 1340907.94 | Картометрический метод | 1.00 | – |
98 | 679915.05 | 1340843.58 | Картометрический метод | 1.00 | – |
99 | 679915.10 | 1340779.30 | Картометрический метод | 1.00 | – |
100 | 679915.12 | 1340754.43 | Картометрический метод | 1.00 | – |
101 | 679924.22 | 1340651.42 | Картометрический метод | 1.00 | – |
102 | 679929.81 | 1340588.15 | Картометрический метод | 1.00 | – |
103 | 679935.37 | 1340525.33 | Картометрический метод | 1.00 | – |
104 | 679946.35 | 1340400.98 | Картометрический метод | 1.00 | – |
105 | 679951.79 | 1340339.44 | Картометрический метод | 1.00 | – |
106 | 679957.46 | 1340275.29 | Картометрический метод | 1.00 | – |
107 | 679976.33 | 1340246.11 | Картометрический метод | 1.00 | – |
108 | 679978.78 | 1340229.62 | Картометрический метод | 1.00 | – |
109 | 679973.54 | 1340229.69 | Картометрический метод | 1.00 | – |
110 | 679976.92 | 1340207.58 | Картометрический метод | 1.00 | – |
111 | 679988.63 | 1340130.85 | Картометрический метод | 1.00 | – |
112 | 680015.77 | 1339953.15 | Картометрический метод | 1.00 | – |
113 | 680033.49 | 1339837.03 | Картометрический метод | 1.00 | – |
114 | 680042.32 | 1339779.17 | Картометрический метод | 1.00 | – |
115 | 680054.07 | 1339702.23 | Картометрический метод | 1.00 | – |
116 | 680059.31 | 1339702.08 | Картометрический метод | 1.00 | – |
117 | 680064.30 | 1339701.95 | Картометрический метод | 1.00 | – |
118 | 680070.30 | 1339701.78 | Картометрический метод | 1.00 | – |
119 | 680074.16 | 1339674.42 | Картометрический метод | 1.00 | – |
120 | 680087.48 | 1339588.05 | Картометрический метод | 1.00 | – |
121 | 680132.34 | 1339354.83 | Картометрический метод | 1.00 | – |
122 | 680177.59 | 1339126.88 | Картометрический метод | 1.00 | – |
123 | 680177.10 | 1339114.85 | Картометрический метод | 1.00 | – |
124 | 680182.19 | 1339103.64 | Картометрический метод | 1.00 | – |
125 | 680187.33 | 1339083.91 | Картометрический метод | 1.00 | – |
126 | 680192.79 | 1339059.67 | Картометрический метод | 1.00 | – |
127 | 680197.83 | 1339034.62 | Картометрический метод | 1.00 | – |
128 | 680204.30 | 1339010.72 | Картометрический метод | 1.00 | – |
129 | 680214.23 | 1338991.30 | Картометрический метод | 1.00 | – |
130 | 680215.77 | 1338987.42 | Картометрический метод | 1.00 | – |
131 | 680223.02 | 1338964.57 | Картометрический метод | 1.00 | – |
132 | 680224.65 | 1338952.40 | Картометрический метод | 1.00 | – |
133 | 680229.17 | 1338940.93 | Картометрический метод | 1.00 | – |
134 | 680238.32 | 1338943.10 | Картометрический метод | 1.00 | – |
135 | 680262.37 | 1338848.87 | Картометрический метод | 1.00 | – |
136 | 680224.78 | 1338839.95 | Картометрический метод | 1.00 | – |
137 | 680197.40 | 1338813.66 | Картометрический метод | 1.00 | – |
138 | 680201.14 | 1338796.08 | Картометрический метод | 1.00 | – |
139 | 680369.00 | 1338277.90 | Картометрический метод | 1.00 | – |
140 | 680377.51 | 1338251.63 | Картометрический метод | 1.00 | – |
141 | 680380.23 | 1338236.67 | Картометрический метод | 1.00 | – |
142 | 680379.33 | 1338234.26 | Картометрический метод | 1.00 | – |
143 | 680387.25 | 1338214.35 | Картометрический метод | 1.00 | – |
144 | 680381.57 | 1338208.30 | Картометрический метод | 1.00 | – |
145 | 680395.76 | 1338187.71 | Картометрический метод | 1.00 | – |
146 | 680385.09 | 1338185.73 | Картометрический метод | 1.00 | – |
147 | 680475.00 | 1337945.25 | Картометрический метод | 1.00 | – |
148 | 680638.17 | 1337508.22 | Картометрический метод | 1.00 | – |
149 | 680711.17 | 1337501.33 | Картометрический метод | 1.00 | – |
150 | 680721.76 | 1337500.51 | Картометрический метод | 1.00 | – |
151 | 680849.31 | 1337512.11 | Картометрический метод | 1.00 | – |
152 | 680916.34 | 1337513.33 | Картометрический метод | 1.00 | – |
153 | 681221.22 | 1337481.62 | Картометрический метод | 1.00 | – |
154 | 681261.88 | 1337488.26 | Картометрический метод | 1.00 | – |
155 | 681301.01 | 1337510.44 | Картометрический метод | 1.00 | – |
156 | 683140.05 | 1334038.73 | Картометрический метод | 1.00 | – |
1 | 685709.51 | 1337938.57 | Картометрический метод | 1.00 | – |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
– | |||||
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат – | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
– | |||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
– | |||||||
Раздел 4
План границ особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка "Азовские косы" |
|
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
особо охраняемой зоны особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка "Азовские косы"
(Глафировская коса)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Краснодарский край, Щербиновский район |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 4669635 кв. м ± 4438 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | – |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-23, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 665787.71 | 1332333.68 | Картометрический метод | 1.00 | – |
2 | 663767.91 | 1336075.54 | Картометрический метод | 1.00 | – |
3 | 662780.30 | 1335684.20 | Картометрический метод | 1.00 | – |
4 | 664725.31 | 1331903.52 | Картометрический метод | 1.00 | – |
1 | 665787.71 | 1332333.68 | Картометрический метод | 1.00 | – |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
– | |||||
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат – | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
– | |||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
– | |||||||
Раздел 4
План границ особо охраняемой зоны особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка "Азовские косы" (Глафировская коса) |
|
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
природоохранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка "Азовские косы"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Краснодарский край, Щербиновский район |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 50653719 кв. м ± 14399 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | – |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-23, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Кластер "Глафировская коса" | |||||
1 | 669475.74 | 1331383.50 | Картометрический метод | 1.00 | – |
2 | 669360.76 | 1331707.23 | Картометрический метод | 1.00 | – |
3 | 668763.79 | 1331567.95 | Картометрический метод | 1.00 | – |
4 | 668734.75 | 1331678.94 | Картометрический метод | 1.00 | – |
5 | 668233.40 | 1332026.49 | Картометрический метод | 1.00 | – |
6 | 668192.78 | 1332112.05 | Картометрический метод | 1.00 | – |
7 | 668561.20 | 1332323.24 | Картометрический метод | 1.00 | – |
8 | 668867.65 | 1332600.32 | Картометрический метод | 1.00 | – |
9 | 669058.47 | 1332867.02 | Картометрический метод | 1.00 | – |
10 | 668992.29 | 1332959.22 | Картометрический метод | 1.00 | – |
11 | 668412.96 | 1332555.74 | Картометрический метод | 1.00 | – |
12 | 667654.83 | 1332341.64 | Картометрический метод | 1.00 | – |
13 | 665787.71 | 1332333.68 | Картометрический метод | 1.00 | – |
14 | 664725.31 | 1331903.52 | Картометрический метод | 1.00 | – |
15 | 665317.47 | 1331509.38 | Картометрический метод | 1.00 | – |
16 | 665939.66 | 1331283.05 | Картометрический метод | 1.00 | – |
17 | 666496.62 | 1331142.39 | Картометрический метод | 1.00 | – |
18 | 667447.53 | 1331078.45 | Картометрический метод | 1.00 | – |
19 | 668773.22 | 1331229.02 | Картометрический метод | 1.00 | – |
1 | 669475.74 | 1331383.50 | Картометрический метод | 1.00 | – |
Кластер "Сазальникская коса" (участок 1) | |||||
1 | 685709.51 | 1337938.57 | Картометрический метод | 1.00 | – |
2 | 684005.22 | 1344229.11 | Картометрический метод | 1.00 | – |
3 | 683839.78 | 1347229.39 | Картометрический метод | 1.00 | – |
4 | 681548.52 | 1347935.99 | Картометрический метод | 1.00 | – |
5 | 681503.92 | 1347937.61 | Картометрический метод | 1.00 | – |
6 | 681471.69 | 1347841.71 | Картометрический метод | 1.00 | – |
7 | 681428.21 | 1347732.20 | Картометрический метод | 1.00 | – |
8 | 681414.03 | 1347722.97 | Картометрический метод | 1.00 | – |
9 | 681215.74 | 1347735.85 | Картометрический метод | 1.00 | – |
10 | 681250.92 | 1347688.79 | Картометрический метод | 1.00 | – |
11 | 681322.28 | 1347656.02 | Картометрический метод | 1.00 | – |
12 | 681345.46 | 1347638.10 | Картометрический метод | 1.00 | – |
13 | 681368.92 | 1347621.99 | Картометрический метод | 1.00 | – |
14 | 681184.97 | 1347125.64 | Картометрический метод | 1.00 | – |
15 | 681170.52 | 1347127.61 | Картометрический метод | 1.00 | – |
16 | 681126.71 | 1347123.21 | Картометрический метод | 1.00 | – |
17 | 681076.02 | 1347111.71 | Картометрический метод | 1.00 | – |
18 | 681057.17 | 1347102.60 | Картометрический метод | 1.00 | – |
19 | 681048.79 | 1347078.74 | Картометрический метод | 1.00 | – |
20 | 681099.27 | 1347052.46 | Картометрический метод | 1.00 | – |
21 | 681114.69 | 1347044.94 | Картометрический метод | 1.00 | – |
22 | 681127.58 | 1347005.48 | Картометрический метод | 1.00 | – |
23 | 681031.06 | 1346743.57 | Картометрический метод | 1.00 | – |
24 | 680976.21 | 1346634.36 | Картометрический метод | 1.00 | – |
25 | 680887.86 | 1346425.59 | Картометрический метод | 1.00 | – |
26 | 680800.74 | 1346234.35 | Картометрический метод | 1.00 | – |
27 | 680758.21 | 1346107.25 | Картометрический метод | 1.00 | – |
28 | 680670.97 | 1345855.45 | Картометрический метод | 1.00 | – |
29 | 680656.67 | 1345835.05 | Картометрический метод | 1.00 | – |
30 | 680649.50 | 1345828.32 | Картометрический метод | 1.00 | – |
31 | 680633.74 | 1345801.73 | Картометрический метод | 1.00 | – |
32 | 680634.17 | 1345768.50 | Картометрический метод | 1.00 | – |
33 | 680626.44 | 1345713.65 | Картометрический метод | 1.00 | – |
34 | 680551.06 | 1345460.98 | Картометрический метод | 1.00 | – |
35 | 680502.97 | 1345288.00 | Картометрический метод | 1.00 | – |
36 | 680512.31 | 1345225.74 | Картометрический метод | 1.00 | – |
37 | 680500.12 | 1345127.65 | Картометрический метод | 1.00 | – |
38 | 680477.28 | 1345089.67 | Картометрический метод | 1.00 | – |
39 | 680306.38 | 1345325.72 | Картометрический метод | 1.00 | – |
40 | 680274.70 | 1345362.49 | Картометрический метод | 1.00 | – |
41 | 680255.15 | 1345385.19 | Картометрический метод | 1.00 | – |
42 | 680172.87 | 1345454.30 | Картометрический метод | 1.00 | – |
43 | 680167.75 | 1345461.63 | Картометрический метод | 1.00 | – |
44 | 680116.57 | 1345534.99 | Картометрический метод | 1.00 | – |
45 | 680072.64 | 1345597.94 | Картометрический метод | 1.00 | – |
46 | 680035.33 | 1345651.40 | Картометрический метод | 1.00 | – |
47 | 680018.53 | 1345654.05 | Картометрический метод | 1.00 | – |
48 | 679993.37 | 1345658.02 | Картометрический метод | 1.00 | – |
49 | 679984.74 | 1345646.71 | Картометрический метод | 1.00 | – |
50 | 679966.52 | 1345622.76 | Картометрический метод | 1.00 | – |
51 | 679997.59 | 1345577.40 | Картометрический метод | 1.00 | – |
52 | 680165.79 | 1345389.56 | Картометрический метод | 1.00 | – |
53 | 680254.29 | 1345298.38 | Картометрический метод | 1.00 | – |
54 | 680357.05 | 1345131.78 | Картометрический метод | 1.00 | – |
55 | 680354.24 | 1345084.45 | Картометрический метод | 1.00 | – |
56 | 680348.94 | 1344955.26 | Картометрический метод | 1.00 | – |
57 | 680337.12 | 1344886.67 | Картометрический метод | 1.00 | – |
58 | 680394.08 | 1344709.53 | Картометрический метод | 1.00 | – |
59 | 680368.68 | 1344484.71 | Картометрический метод | 1.00 | – |
60 | 680345.64 | 1344181.13 | Картометрический метод | 1.00 | – |
61 | 680314.31 | 1343813.15 | Картометрический метод | 1.00 | – |
62 | 680305.67 | 1343797.73 | Картометрический метод | 1.00 | – |
63 | 680248.83 | 1343775.98 | Картометрический метод | 1.00 | – |
64 | 680241.79 | 1343699.87 | Картометрический метод | 1.00 | – |
65 | 680239.14 | 1343671.23 | Картометрический метод | 1.00 | – |
66 | 680284.75 | 1343669.37 | Картометрический метод | 1.00 | – |
67 | 680296.18 | 1343653.26 | Картометрический метод | 1.00 | – |
68 | 680244.90 | 1343024.92 | Картометрический метод | 1.00 | – |
69 | 680248.98 | 1343022.20 | Картометрический метод | 1.00 | – |
70 | 680265.48 | 1343046.99 | Картометрический метод | 1.00 | – |
71 | 680256.34 | 1342973.12 | Картометрический метод | 1.00 | – |
72 | 680245.12 | 1342974.26 | Картометрический метод | 1.00 | – |
73 | 680219.17 | 1342871.14 | Картометрический метод | 1.00 | – |
74 | 680231.77 | 1342831.88 | Картометрический метод | 1.00 | – |
75 | 680161.31 | 1342594.88 | Картометрический метод | 1.00 | – |
76 | 680140.27 | 1342597.29 | Картометрический метод | 1.00 | – |
77 | 680064.46 | 1342693.43 | Картометрический метод | 1.00 | – |
78 | 680002.11 | 1342790.95 | Картометрический метод | 1.00 | – |
79 | 679971.63 | 1342867.77 | Картометрический метод | 1.00 | – |
80 | 679970.97 | 1342665.01 | Картометрический метод | 1.00 | – |
81 | 680137.32 | 1342497.80 | Картометрический метод | 1.00 | – |
82 | 680096.94 | 1342334.34 | Картометрический метод | 1.00 | – |
83 | 680056.55 | 1342170.89 | Картометрический метод | 1.00 | – |
84 | 680043.05 | 1342085.94 | Картометрический метод | 1.00 | – |
85 | 680041.31 | 1342074.94 | Картометрический метод | 1.00 | – |
86 | 679988.41 | 1341635.49 | Картометрический метод | 1.00 | – |
87 | 679992.49 | 1341628.17 | Картометрический метод | 1.00 | – |
88 | 680005.65 | 1341616.68 | Картометрический метод | 1.00 | – |
89 | 679943.80 | 1341337.71 | Картометрический метод | 1.00 | – |
90 | 679948.79 | 1341315.20 | Картометрический метод | 1.00 | – |
91 | 679939.97 | 1341227.67 | Картометрический метод | 1.00 | – |
92 | 679914.75 | 1341197.54 | Картометрический метод | 1.00 | – |
