Постановление Губернатора Краснодарского края от 02.05.2024 N 235 "О внесении изменения в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из бюджета Краснодарского края между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2024 и 2025 года"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.05.2024 N 235
г. Краснодар
О внесении изменения в распределение субсидий местным
бюджетам муниципальных образований Краснодарского края
из бюджета Краснодарского края между муниципальными
образованиями Краснодарского края на 2024 и 2025 года
В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" постановляю:
1. Внести изменение в распределение субсидий на 2024 и 2025 года бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов водоотведения, утвержденное приложением 16 (таблица 14) к Закону Краснодарского края от 20 декабря 2023 г N 5053-КЗ "О бюджете Краснодарского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", изложив распределение в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://admkrai.krasnodar.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Краснодарского края Прошунина А.Г.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 02.05.2024 N 235
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из бюджета Краснодарского края на 2024 и 2025 года
местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края
на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований Краснодарского края на строительство и
реконструкцию объектов водоотведения
(тыс. рублей)
Муниципальное образование, инвестиционный проект | Субсидия, всего | |
2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2022 | ||
Город-курорт Анапа | ||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Анапа" | 168 262,0 | 1 483 911,2 |
Строительство очистных сооружений канализации "Благовещенская" | 132 211,0 | 787 680,8 |
Строительство коллектора канализации "Сукко" | 715 936,0 | 329 627,1 |
Город-курорт Геленджик | ||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Кабардинка" | 1 026 742,0 | 490 236,0 |
Город Новороссийск | ||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Алексино" | 194 529,0 | 1 494 096,4 |
Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | ||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Бзугу" и строительство объекта системы централизованного водоотведения Центрального внутригородского района города Сочи "Бочаров ручей» | 400 351,0 | 2 409 406,0 |
Реконструкция очистных сооружений канализации "Адлер" и реконструкция очистных сооружений канализации "Кудепста" | 409 549,0 | 2 450 747,2 |
Реконструкция очистных сооружений канализации "Дагомыс" | 91 438,0 | 707 410,2 |
Реконструкция очистных сооружений канализации "Лазаревское" | 166 925,0 | 1 161 520,3 |
Строительство очистных сооружений канализации "Якорная Щель" | 118 836,0 | 745 226,5 |
Реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан" | 80 417,0 | 525 625,2 |
Туапсинское городское поселение Туапсинского района | ||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Туапсе" | 1 553 657,40 | 718 454,8 |
Небугское сельское поселение Туапсинского района | ||
Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в с. Агой Небугского сельского поселения Туапсинского района | 393 189,0 | 185 960,1 |
Реконструкция очистных сооружений канализации "Тюменский" | 786 379,0 | 371 920,2 |
Тенгинское сельское поселение Туапсинского района | ||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Лермонтово" | 618 419,0 | 285 962,5 |
Шепсинское сельское поселение Туапсинского района | ||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Гизель-Дере", "Шепси" | 1 647 216,7 | 859 213,3 |
Новомихайловское городское поселение Туапсинского района |
| |
Реконструкция очистных сооружений канализации "Ольгинка" | 489 115,0 | 227 898,1 |
Всего, в том числе: | 8 993 172,1 | 15 234 895,9 |
Город-курорт Анапа | 1 016 409,0 | 2 601 219,1 |
Город-курорт Геленджик | 1 026 742,0 | 490 236,0 |
Город Новороссийск | 194 529,0 | 1 494 063,4 |
Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 1 267 516,0 | 7 999 935,4 |
Туапсинское городское поселение Туапсинского района | 1 553 657,40 | 718 454,5 |
Небугское сельское поселение Туапсинского района | 1 179 568,0 | 557 880,3 |
Тенгинское сельское поселение Туапсинского района | 618 419,0 | 285 962,5 |
Шепсинское сельское поселение Туапсинского района | 1 647 216,7 | 859 213,3 |
Новомихайловское городское поселение Туапсинского района | 489 115,0 | 227 898,1 |
Заместитель министра
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края Г.В. Витковская