Постановление Губернатора Краснодарского края от 12.12.2024 N 881 "Об установлении охранных зон памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2024 N 881
г. Краснодар
Об установлении охранных зон памятников природы регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования муниципальный округ
город-курорт Анапа Краснодарского края
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", частью 16 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон" постановляю:
1. Установить на территории муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края охранную зону памятника природы регионального значения "Дуб черешчатый".
2. Установить на территории муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края охранную зону памятника природы регионального значения "Два дуба черешчатых".
3. Установить границы охранной зоны памятника природы регионального значения "Дуб черешчатый" (приложение 1).
4. Установить границы охранной зоны памятника природы регионального значения "Два дуба черешчатых" (приложение 2).
5. Утвердить Положение об охранных зонах памятников природы регионального значения "Дуб черешчатый" и "Два дуба черешчатых" (приложение 3).
6. Министерству природных ресурсов Краснодарского края обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" представление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и ведение Единого государственного реестра недвижимости, документов, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об охранных зонах памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края.
7. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Краснодарского края Лузинова Р.С.
9. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 12.12.2024 N 881
ГРАНИЦЫ
охранной зоны памятника
природы регионального значения
"Дуб черешчатый"
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ охранной зоны особо охраняемой природной
территории регионального значения памятника природы "Дуб черешчатый"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Краснодарский край, город-курорт Анапа |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 342 кв. м ± 64 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | – |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-23, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначе-ния точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 462659.43 | 1247617.15 | Картометрический метод | 1.0 | – |
2 | 462655.05 | 1247620.18 | Картометрический метод | 1.0 | – |
3 | 462654.71 | 1247620.40 | Картометрический метод | 1.0 | – |
4 | 462654.50 | 1247620.50 | Картометрический метод | 1.0 | – |
5 | 462652.27 | 1247617.24 | Картометрический метод | 1.0 | – |
6 | 462646.37 | 1247621.56 | Картометрический метод | 1.0 | – |
7 | 462643.22 | 1247620.99 | Картометрический метод | 1.0 | – |
8 | 462642.41 | 1247620.78 | Картометрический метод | 1.0 | – |
9 | 462641.65 | 1247620.43 | Картометрический метод | 1.0 | – |
10 | 462640.96 | 1247619.96 | Картометрический метод | 1.0 | – |
11 | 462640.89 | 1247619.90 | Картометрический метод | 1.0 | – |
12 | 462637.17 | 1247616.90 | Картометрический метод | 1.0 | – |
13 | 462636.66 | 1247616.41 | Картометрический метод | 1.0 | – |
14 | 462636.22 | 1247615.86 | Картометрический метод | 1.0 | – |
15 | 462635.87 | 1247615.25 | Картометрический метод | 1.0 | – |
16 | 462635.60 | 1247614.60 | Картометрический метод | 1.0 | – |
17 | 462633.94 | 1247609.54 | Картометрический метод | 1.0 | – |
18 | 462633.77 | 1247608.85 | Картометрический метод | 1.0 | – |
19 | 462633.69 | 1247608.03 | Картометрический метод | 1.0 | – |
20 | 462633.75 | 1247607.22 | Картометрический метод | 1.0 | – |
21 | 462633.94 | 1247606.42 | Картометрический метод | 1.0 | – |
22 | 462635.60 | 1247601.35 | Картометрический метод | 1.0 | – |
23 | 462635.90 | 1247600.63 | Картометрический метод | 1.0 | – |
24 | 462636.31 | 1247599.97 | Картометрический метод | 1.0 | – |
25 | 462636.81 | 1247599.38 | Картометрический метод | 1.0 | – |
26 | 462637.41 | 1247598.87 | Картометрический метод | 1.0 | – |
27 | 462641.57 | 1247595.84 | Картометрический метод | 1.0 | – |
28 | 462642.24 | 1247595.43 | Картометрический метод | 1.0 | – |
29 | 462642.96 | 1247595.13 | Картометрический метод | 1.0 | – |
30 | 462643.73 | 1247594.94 | Картометрический метод | 1.0 | – |
31 | 462644.51 | 1247594.88 | Картометрический метод | 1.0 | – |
32 | 462650.55 | 1247594.88 | Картометрический метод | 1.0 | – |
33 | 462651.23 | 1247594.93 | Картометрический метод | 1.0 | – |
34 | 462651.90 | 1247595.06 | Картометрический метод | 1.0 | – |
35 | 462652.54 | 1247595.29 | Картометрический метод | 1.0 | – |
36 | 462653.15 | 1247595.61 | Картометрический метод | 1.0 | – |
37 | 462658.14 | 1247598.64 | Картометрический метод | 1.0 | – |
38 | 462658.74 | 1247599.07 | Картометрический метод | 1.0 | – |
39 | 462659.27 | 1247599.58 | Картометрический метод | 1.0 | – |
40 | 462659.72 | 1247600.17 | Картометрический метод | 1.0 | – |
41 | 462660.08 | 1247600.82 | Картометрический метод | 1.0 | – |
42 | 462660.34 | 1247601.52 | Картометрический метод | 1.0 | – |
43 | 462661.81 | 1247606.59 | Картометрический метод | 1.0 | – |
44 | 462661.95 | 1247607.18 | Картометрический метод | 1.0 | – |
45 | 462662.01 | 1247607.79 | Картометрический метод | 1.0 | – |
46 | 462661.99 | 1247608.39 | Картометрический метод | 1.0 | – |
47 | 462661.57 | 1247613.45 | Картометрический метод | 1.0 | – |
48 | 462661.46 | 1247614.18 | Картометрический метод | 1.0 | – |
49 | 462661.24 | 1247614.88 | Картометрический метод | 1.0 | – |
50 | 462660.92 | 1247615.54 | Картометрический метод | 1.0 | – |
51 | 462660.50 | 1247616.15 | Картометрический метод | 1.0 | – |
52 | 462660.01 | 1247616.69 | Картометрический метод | 1.0 | – |
1 | 462659.43 | 1247617.15 | Картометрический метод | 1.0 | – |
– | – | – | – | – | – |
53 | 462640.35 | 1247602.91 | Картометрический метод | 1.0 | – |
54 | 462638.69 | 1247607.98 | Картометрический метод | 1.0 | – |
55 | 462640.35 | 1247613.04 | Картометрический метод | 1.0 | – |
56 | 462644.10 | 1247616.07 | Картометрический метод | 1.0 | – |
57 | 462649.72 | 1247617.09 | Картометрический метод | 1.0 | – |
58 | 462652.21 | 1247616.07 | Картометрический метод
| 1.0 | – |
59 | 462656.59 | 1247613.04 | Картометрический метод | 1.0 | – |
60 | 462657.01 | 1247607.98 | Картометрический метод | 1.0 | – |
61 | 462655.54 | 1247602.91 | Картометрический метод | 1.0 | – |
62 | 462650.55 | 1247599.88 | Картометрический метод | 1.0 | – |
63 | 462644.51 | 1247599.88 | Картометрический метод | 1.0 | – |
53 | 462640.35 | 1247602.91 | Картометрический метод | 1.0 | – |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначе-ния точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
– | – | – | – | – | – |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||
1. Система координат МСК-23, зона 1 | ||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
– | – | – | – | – | – | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
– | ||||||
Первый заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края А.С. Каинов
Приложение 2
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 12.12.2024 N 881
ГРАНИЦЫ
охранной зоны памятника
природы регионального значения
"Два дуба черешчатый"
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы "Два дуба черешчатых"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Краснодарский край, город-курорт Анапа |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 390 кв. м ± 69 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | – |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-23, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначе-ния точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 451814.66 | 1256963.07 | Картометрический метод | 1.0 | – |
2 | 451811.43 | 1256966.11 | Картометрический метод | 1.0 | – |
3 | 451811.30 | 1256966.23 | Картометрический метод | 1.0 | – |
4 | 451811.04 | 1256966.44 | Картометрический метод | 1.0 | – |
5 | 451810.78 | 1256966.63 | Картометрический метод | 1.0 | – |
6 | 451810.50 | 1256966.80 | Картометрический метод | 1.0 | – |
7 | 451810.21 | 1256966.95 | Картометрический метод | 1.0 | – |
8 | 451809.91 | 1256967.09 | Картометрический метод | 1.0 | – |
9 | 451809.79 | 1256967.14 | Картометрический метод | 1.0 | – |
10 | 451807.19 | 1256968.14 | Картометрический метод | 1.0 | – |
11 | 451807.01 | 1256968.20 | Картометрический метод | 1.0 | – |
12 | 451806.69 | 1256968.30 | Картометрический метод | 1.0 | – |
13 | 451806.38 | 1256968.37 | Картометрический метод | 1.0 | – |
14 | 451806.05 | 1256968.43 | Картометрический метод | 1.0 | – |
15 | 451805.73 | 1256968.46 | Картометрический метод | 1.0 | – |
16 | 451805.40 | 1256968.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
17 | 451803.42 | 1256968.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
18 | 451801.24 | 1256968.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
19 | 451800.91 | 1256968.46 | Картометрический метод | 1.0 | – |
20 | 451800.59 | 1256968.43 | Картометрический метод | 1.0 | – |
21 | 451800.26 | 1256968.37 | Картометрический метод | 1.0 | – |
22 | 451799.95 | 1256968.30 | Картометрический метод | 1.0 | – |
23 | 451799.63 | 1256968.20 | Картометрический метод | 1.0 | – |
24 | 451799.33 | 1256968.09 | Картометрический метод | 1.0 | – |
25 | 451799.32 | 1256968.09 | Картометрический метод | 1.0 | – |
26 | 451796.92 | 1256967.09 | Картометрический метод | 1.0 | – |
27 | 451796.63 | 1256966.95 | Картометрический метод | 1.0 | – |
28 | 451796.34 | 1256966.80 | Картометрический метод | 1.0 | – |
29 | 451796.06 | 1256966.63 | Картометрический метод | 1.0 | – |
30 | 451795.80 | 1256966.44 | Картометрический метод | 1.0 | – |
31 | 451795.54 | 1256966.23 | Картометрический метод | 1.0 | – |
32 | 451795.30 | 1256966.01 | Картометрический метод | 1.0 | – |
33 | 451795.08 | 1256965.77 | Картометрический метод | 1.0 | – |
34 | 451794.87 | 1256965.51 | Картометрический метод | 1.0 | – |
35 | 451794.68 | 1256965.25 | Картометрический метод | 1.0 | – |
36 | 451794.51 | 1256964.97 | Картометрический метод | 1.0 | – |
37 | 451794.36 | 1256964.68 | Картометрический метод | 1.0 | – |
38 | 451794.22 | 1256964.38 | Картометрический метод | 1.0 | – |
39 | 451794.11 | 1256964.08 | Картометрический метод | 1.0 | – |
40 | 451794.01 | 1256963.76 | Картометрический метод | 1.0 | – |
41 | 451793.94 | 1256963.45 | Картометрический метод | 1.0 | – |
42 | 451793.88 | 1256963.12 | Картометрический метод | 1.0 | – |
43 | 451793.85 | 1256962.80 | Картометрический метод | 1.0 | – |
44 | 451793.84 | 1256962.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
45 | 451793.84 | 1256960.98 | Картометрический метод | 1.0 | – |
46 | 451793.35 | 1256960.69 | Картометрический метод | 1.0 | – |
47 | 451793.14 | 1256960.56 | Картометрический метод | 1.0 | – |
48 | 451792.88 | 1256960.37 | Картометрический метод | 1.0 | – |
49 | 451792.62 | 1256960.16 | Картометрический метод | 1.0 | – |
50 | 451792.38 | 1256959.94 | Картометрический метод | 1.0 | – |
51 | 451792.16 | 1256959.70 | Картометрический метод | 1.0 | – |
52 | 451791.95 | 1256959.44 | Картометрический метод | 1.0 | – |
53 | 451791.76 | 1256959.18 | Картометрический метод | 1.0 | – |
54 | 451791.72 | 1256959.11 | Картометрический метод | 1.0 | – |
55 | 451789.75 | 1256956.06 | Картометрический метод | 1.0 | – |
56 | 451789.62 | 1256955.85 | Картометрический метод | 1.0 | – |
57 | 451789.47 | 1256955.56 | Картометрический метод | 1.0 | – |
58 | 451789.33 | 1256955.26 | Картометрический метод | 1.0 | – |
59 | 451789.22 | 1256954.96 | Картометрический метод | 1.0 | – |
60 | 451789.12 | 1256954.64 | Картометрический метод | 1.0 | – |
61 | 451789.05 | 1256954.33 | Картометрический метод | 1.0 | – |
62 | 451788.99 | 1256954.00 | Картометрический метод | 1.0 | – |
63 | 451788.96 | 1256953.68 | Картометрический метод | 1.0 | – |
64 | 451788.95 | 1256953.35 | Картометрический метод | 1.0 | – |
65 | 451788.96 | 1256953.02 | Картометрический метод | 1.0 | – |
66 | 451788.97 | 1256952.95 | Картометрический метод | 1.0 | – |
67 | 451789.38 | 1256947.89 | Картометрический метод | 1.0 | – |
68 | 451789.40 | 1256947.64 | Картометрический метод | 1.0 | – |
69 | 451789.46 | 1256947.31 | Картометрический метод | 1.0 | – |
70 | 451789.53 | 1256947.00 | Картометрический метод | 1.0 | – |
71 | 451789.63 | 1256946.68 | Картометрический метод | 1.0 | – |
72 | 451789.74 | 1256946.38 | Картометрический метод | 1.0 | – |
73 | 451789.78 | 1256946.29 | Картометрический метод | 1.0 | – |
74 | 451790.03 | 1256945.71 | Картометрический метод | 1.0 | – |
75 | 451793.41 | 1256940.05 | Картометрический метод | 1.0 | – |
76 | 451793.63 | 1256939.91 | Картометрический метод | 1.0 | – |
77 | 451793.92 | 1256939.76 | Картометрический метод | 1.0 | – |
78 | 451794.22 | 1256939.62 | Картометрический метод | 1.0 | – |
79 | 451794.52 | 1256939.51 | Картометрический метод | 1.0 | – |
80 | 451794.54 | 1256939.50 | Картометрический метод | 1.0 | – |
81 | 451797.56 | 1256938.49 | Картометрический метод | 1.0 | – |
82 | 451797.86 | 1256938.40 | Картометрический метод | 1.0 | – |
83 | 451798.17 | 1256938.33 | Картометрический метод | 1.0 | – |
84 | 451798.50 | 1256938.27 | Картометрический метод | 1.0 | – |
85 | 451798.82 | 1256938.24 | Картометрический метод | 1.0 | – |
86 | 451799.15 | 1256938.23 | Картометрический метод | 1.0 | – |
87 | 451803.01 | 1256938.23 | Картометрический метод | 1.0 | – |
88 | 451803.34 | 1256938.24 | Картометрический метод | 1.0 | – |
89 | 451803.66 | 1256938.27 | Картометрический метод | 1.0 | – |
90 | 451803.99 | 1256938.33 | Картометрический метод | 1.0 | – |
91 | 451804.30 | 1256938.40 | Картометрический метод | 1.0 | – |
92 | 451804.62 | 1256938.50 | Картометрический метод | 1.0 | – |
93 | 451804.92 | 1256938.61 | Картометрический метод | 1.0 | – |
94 | 451805.22 | 1256938.75 | Картометрический метод | 1.0 | – |
95 | 451805.51 | 1256938.90 | Картометрический метод | 1.0 | – |
96 | 451805.74 | 1256939.04 | Картометрический метод | 1.0 | – |
97 | 451808.86 | 1256941.07 | Картометрический метод | 1.0 | – |
98 | 451808.91 | 1256941.10 | Картометрический метод | 1.0 | – |
99 | 451809.17 | 1256941.29 | Картометрический метод | 1.0 | – |
100 | 451809.27 | 1256941.37 | Картометрический метод | 1.0 | – |
101 | 451811.77 | 1256943.39 | Картометрический метод | 1.0 | – |
102 | 451811.93 | 1256943.52 | Картометрический метод | 1.0 | – |
103 | 451812.17 | 1256943.74 | Картометрический метод | 1.0 | – |
104 | 451812.39 | 1256943.98 | Картометрический метод | 1.0 | – |
105 | 451812.60 | 1256944.24 | Картометрический метод | 1.0 | – |
106 | 451812.79 | 1256944.50 | Картометрический метод | 1.0 | – |
107 | 451812.96 | 1256944.78 | Картометрический метод | 1.0 | – |
108 | 451813.11 | 1256945.07 | Картометрический метод | 1.0 | – |
109 | 451813.25 | 1256945.37 | Картометрический метод | 1.0 | – |
110 | 451813.36 | 1256945.66 | Картометрический метод | 1.0 | – |
111 | 451814.40 | 1256948.70 | Картометрический метод | 1.0 | – |
112 | 451814.40 | 1256948.71 | Картометрический метод | 1.0 | – |
113 | 451814.50 | 1256949.03 | Картометрический метод | 1.0 | – |
114 | 451814.52 | 1256949.13 | Картометрический метод | 1.0 | – |
115 | 451814.63 | 1256949.19 | Картометрический метод | 1.0 | – |
116 | 451814.89 | 1256949.38 | Картометрический метод | 1.0 | – |
117 | 451815.15 | 1256949.59 | Картометрический метод | 1.0 | – |
118 | 451815.39 | 1256949.81 | Картометрический метод | 1.0 | – |
119 | 451815.61 | 1256950.05 | Картометрический метод | 1.0 | – |
120 | 451815.82 | 1256950.31 | Картометрический метод | 1.0 | – |
121 | 451816.01 | 1256950.57 | Картометрический метод | 1.0 | – |
122 | 451816.18 | 1256950.85 | Картометрический метод | 1.0 | – |
123 | 451816.33 | 1256951.14 | Картометрический метод | 1.0 | – |
124 | 451816.47 | 1256951.44 | Картометрический метод | 1.0 | – |
125 | 451816.58 | 1256951.74 | Картометрический метод | 1.0 | – |
126 | 451816.63 | 1256951.87 | Картометрический метод | 1.0 | – |
127 | 451817.26 | 1256953.90 | Картометрический метод | 1.0 | – |
128 | 451817.31 | 1256954.09 | Картометрический метод | 1.0 | – |
129 | 451817.38 | 1256954.40 | Картометрический метод | 1.0 | – |
130 | 451817.44 | 1256954.73 | Картометрический метод | 1.0 | – |
131 | 451817.47 | 1256955.05 | Картометрический метод | 1.0 | – |
132 | 451817.48 | 1256955.38 | Картометрический метод | 1.0 | – |
133 | 451817.47 | 1256955.71 | Картометрический метод | 1.0 | – |
134 | 451817.44 | 1256956.03 | Картометрический метод | 1.0 | – |
135 | 451817.38 | 1256956.36 | Картометрический метод | 1.0 | – |
136 | 451817.31 | 1256956.67 | Картометрический метод | 1.0 | – |
137 | 451817.26 | 1256956.85 | Картометрический метод | 1.0 | – |
138 | 451816.01 | 1256960.90 | Картометрический метод | 1.0 | – |
139 | 451815.96 | 1256961.04 | Картометрический метод | 1.0 | – |
140 | 451815.85 | 1256961.34 | Картометрический метод | 1.0 | – |
141 | 451815.71 | 1256961.64 | Картометрический метод | 1.0 | – |
142 | 451815.56 | 1256961.93 | Картометрический метод | 1.0 | – |
143 | 451815.39 | 1256962.21 | Картометрический метод | 1.0 | – |
144 | 451815.20 | 1256962.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
145 | 451814.99 | 1256962.73 | Картометрический метод | 1.0 | – |
146 | 451814.77 | 1256962.97 | Картометрический метод | 1.0 | – |
1 | 451814.66 | 1256963.07 | Картометрический метод | 1.0 | – |
– | – | – | – | – | – |
147 | 451810.08 | 1256952.34 | Картометрический метод | 1.0 | – |
148 | 451808.42 | 1256952.34 | Картометрический метод | 1.0 | – |
149 | 451809.66 | 1256950.32 | Картометрический метод | 1.0 | – |
150 | 451808.62 | 1256947.28 | Картометрический метод | 1.0 | – |
151 | 451806.13 | 1256945.26 | Картометрический метод | 1.0 | – |
152 | 451803.00 | 1256943.23 | Картометрический метод | 1.0 | – |
153 | 451799.15 | 1256943.23 | Картометрический метод | 1.0 | – |
154 | 451796.13 | 1256944.24 | Картометрический метод | 1.0 | – |
155 | 451794.37 | 1256948.29 | Картометрический метод | 1.0 | – |
156 | 451793.95 | 1256953.35 | Картометрический метод | 1.0 | – |
157 | 451795.93 | 1256956.39 | Картометрический метод | 1.0 | – |
158 | 451797.59 | 1256957.40 | Картометрический метод | 1.0 | – |
159 | 451799.26 | 1256957.40 | Картометрический метод | 1.0 | – |
160 | 451800.30 | 1256957.40 | Картометрический метод | 1.0 | – |
161 | 451799.15 | 1256958.42 | Картометрический метод | 1.0 | – |
162 | 451798.84 | 1256960.44 | Картометрический метод | 1.0 | – |
163 | 451798.84 | 1256962.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
164 | 451801.23 | 1256963.48 | Картометрический метод | 1.0 | – |
165 | 451803.42 | 1256963.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
166 | 451805.40 | 1256963.48 | Картометрический метод | 1.0 | – |
167 | 451808.00 | 1256962.47 | Картометрический метод | 1.0 | – |
168 | 451811.23 | 1256959.43 | Картометрический метод | 1.0 | – |
169 | 451812.47 | 1256955.38 | Картометрический метод | 1.0 | – |
170 | 451811.85 | 1256953.35 | Картометрический метод | 1.0 | – |
147 | 451810.08 | 1256952.34 | Картометрический метод | 1.0 | – |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначе-ния точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
– | |||||
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||
1. Система координат МСК-23, зона 1 | ||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
– | – | – | – | – | – | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
– | ||||||
Первый заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края А.С. Каинов
Приложение 3
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 12.12.2024 N 881
ПОЛОЖЕНИЕ
об охранных зонах памятников природы регионального значения "Дуб черешчатый" и "Два дуба черешчатых"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", частью 16 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон".
1.2. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения памятников природы "Дуб черешчатый", "Два дуба черешчатых", расположенных на территории муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края (далее соответственно – охранные зоны, памятники природы), образованы на прилегающих к территориям памятников природы регионального значения земельных участках в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на них.
1.3. Общая площадь охранной зоны памятника природы "Дуб черешчатый" составляет 342 кв. м.
1.4. Общая площадь охранной зоны памятника природы "Два дуба черешчатых" составляет 390 кв. м.
1.5. Земельные участки в границах охранных зон у собственников, землевладельцев, землепользователей не изымаются и используются ими с соблюдением режима, установленного настоящим Положением.
1.6. Охранные зоны устанавливается бессрочно.
1.7. Границы и особенности режима охранных зон учитываются при разработке планов и прогнозов социально-экономического развития Краснодарского края, предоставлении недр в пользование, подготовке документов территориального планирования и проведении инвентаризации земель.
1.8. Границы охранной зоны обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.
2. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон
2.1. В границах охранных зон памятников природы регионального значения "Дуб черешчатый" и "Два дуба черешчатых" запрещается:
2.1.1. Строительство объектов промышленного производства.
2.1.2. Стоянка авто- и мототранспорта.
2.1.3. Создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
2.1.4. Накопление отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест.
2.1.5. Складирование всех видов материалов, грунтов.
2.1.6. Разведение костров, сжигание сухих листьев, ветвей и травы.
2.1.7. Повреждение информационных знаков и предупредительных аншлагов охранных зон.
2.1.8. Размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием охранных зон.
2.1.9. Добывание и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, без разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Краснодарского края.
2.1.10. Хранение и (или) применение пестицидов и агрохимикатов.
2.1.11. Прокладка инженерных коммуникаций, строительство капитальных и временных сооружений и объектов, дорожные, земляные виды работ.
2.2. В случае возникновения угрозы либо введения режима чрезвычайной ситуации проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Информация о планируемых и реализуемых работах, а также о причиненном вреде направляется в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды (далее – уполномоченный орган) соответствующими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, осуществляющими такие работы.
2.3. В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением режима охранных зон, установленного настоящим Положением, Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 997, и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 августа 2016 г. N 642.
3. Контроль в области охраны и использования территории охранных зон
Контроль за соблюдением режима охранных зон памятников природы осуществляется уполномоченным органом и подведомственным ему учреждением в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
4. Ответственность за нарушение режима охранных зон
4.1. Лица, постоянно или временно находящиеся на территории охранных зон, обязаны соблюдать режим охранной зоны памятника природы.
4.2. Лица, виновные в нарушении установленного настоящим Положением режима охранных зон, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Особые условия
5.1. Изменение границ, режима охранных зон осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
5.2. Все споры, возникающие при реализации настоящего Положения, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Первый заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края А.С. Каинов
