Постановление Губернатора Краснодарского края от 12.12.2024 N 889 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 мая 2022 г. N 251 "Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Краснодарского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2024 N 889
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 5 мая 2022 г. N 251"Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Краснодарского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1190 "Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов" и во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июня 2021 г. N Пр-949, а также протокола заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 28 октября 2024 г. N 111пр постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 мая 2022 г. N 251 "Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Краснодарского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" следующие изменения:
1) в пункте 5 слова "Прошунина А.Г." заменить словами "Пергуна Е.Н.";
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Навазова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
| Приложение к постановлению Губернатора Краснодарского края от 12.12.2024 N 889
"Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 мая 2022 г. N 251 (в редакции постановления Губернатора Краснодарского края от 12.12.2024 N 889
|
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Краснодарского края, отобранных в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1189
"Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником
финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются
бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных
проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии
по региональному развитию в Российской Федерации"
N п/п | Наименование объекта строительства (реконструкции) | Мощ-ность (тыс. куб. м/ сутки)
| Срок реали- зации | Источник финанси- рования (тыс. рублей) | Период реализации | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | ||||
всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Наименование инфраструктурного проекта: Реконструкция очистных сооружений и строительство системы централизованного водоотведения в составе мероприятий: реконструкция очистных сооружений канализации "Бзугу" и строительство объекта системы централизованного водоотведения Центрального внутригородского района города Сочи "Бочаров ручей"; реконструкция очистных сооружений канализации "Адлер" и реконструкция очистных сооружений канализации "Кудепста"; реконструкция очистных сооружений канализации "Дагомыс"; реконструкция очистных сооружений канализации "Лазаревское"; строительство очистных сооружений канализации "Якорная Щель"; реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан"; реконструкция очистных сооружений канализации "Алексино"; реконструкция очистных сооружений канализации "Анапа"; строительство очистных сооружений канализации "Благовещенская"; строительство коллектора канализации "Сукко"; реконструкция очистных сооружений канализации "Туапсе"; реконструкция очистных сооружений канализации "Тюменский"; реконструкция очистных сооружений канализации "Лермонтово"; реконструкция объектов системы водоотведения Шепсинского сельского поселения Туапсинского района; реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в с. Агой Небугского сельского поселения Туапсинского района; реконструкция очистных сооружений канализации "Ольгинка"; реконструкция очистных сооружений канализации "Кабардинка" | ||||||||||
1 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Бзугу" и строительство объекта системы централизованного водоотведения Центрального внутригородского района города Сочи "Бочаров ручей" | 140 | 2022 – 2025 годы | всего | 10 512 409,2 | 421 664,1 | 0,0 | 0,0 | 10 090 745,1 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Краснодар- ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 10 512 409,2 | 421 664,1 | 0,0 | 0,0 | 10 090 745,1 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 10 512 409,2 | 421 664,1 | 0,0 | 0,0 | 10 090 745,1 | |||||
2 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Адлер" и реконструкция очистных сооружений канализации "Кудепста" | 150,0 | 2022 – 2025 годы | всего | 10 697 097,2 | 431 082,8 | 0,0 | 0,0 | 10 266 014,4 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар- ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 10 697 097,2 | 431 082,8 | 0,0 | 0,0 | 10 266 014,4 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов
| 10 697 097,2 | 431 082,8 | 0,0 | 0,0 | 10 266 014,4 | |||||
3 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Дагомыс" | 33,5 | 2022 – 2025 годы | всего | 3 033 921,2 | 97 610,3 | 0,0 | 0,0 | 2 936 310,9 | министерство топливно-энергетическо- го комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Краснодар-ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 3 033 921,2 | 97 610,3 | 0,0 | 0,0 | 2 936 310,9 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 3 033 921,2 | 97 610,3 | 0,0 | 0,0 | 2 936 310,9 | |||||
4 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Лазаревское" | 30 | 2022 – 2025 годы | всего | 5 012 295,7 | 175 623,6 | 0,0 | 0,0 | 4 836 672,1 | министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар- ского края |
бюджет Краснодар- ского края | 5 012 295,7 | 175 623,6 | 0,0 | 0,0 | 4 836 672,1 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 5 012 295,7 | 175 623,6 | 0,0 | 0,0 | 4 836 672,1 | |||||
5 | Строительство очистных сооружений канализации "Якорная Щель" | 5,0
| 2022 – 2025 годы | всего | 3 241 596,2 | 125 505,2 | 0,0 | 0,0 | 3 116 091,0 | министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар- ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 3 241 596,2 | 125 505,2 | 0,0 | 0,0 | 3 116 091,0 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 3 241 596,2 | 125 505,2 | 0,0 | 0,0 | 3 116 091,0 | |||||
6 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан" | 5,0 | 2022 – 2025 годы | всего | 2 278 175,7 | 84 436,0 | 0,0 | 0,0 | 2 193 739,7 | министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар- ского края |
бюджет Краснодар- ского края | 2 278 175,7 | 84 436,0 | 0,0 | 0,0 | 2 193 739,7 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 2 278 175,7 | 84 436,0 | 0,0 | 0,0 | 2 193 739,7 | |||||
7 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Алексино" | 100 | 2022 – 2025 годы | всего | 6 414 739, 4 | 209 599,3 | 0,0 | 0,0 | 6 205 140,1 | министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар- ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 6 414 739, 4 | 209 599,3 | 0,0 | 0,0 | 6 205 140,1 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 6 414 739, 4 | 209 599,3 | 0,0 | 0,0 | 6 205 140,1 | |||||
8 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Анапа" | 114
| 2022 – 2025 годы | всего | 6 326 592,0 | 186 027,6 | 0,0 | 0,0 | 6 140 564,4 | министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар- ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 6 326 592,0 | 186 027,6 | 0,0 | 0,0 | 6 140 564,4 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 6 326 592,0 | 186 027,6 | 0,0 | 0,0 | 6 140 564,4 | |||||
9 | Строительство очистных сооружений канализации "Благовещенская" | 20 | 2022 – 2025 годы | всего | 3 440 112,2 | 139 558,2 | 0,0 | 0,0 | 3 300 554,0 | министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар- ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 3 440 112,2 | 139 558,2 | 0,0 | 0,0 | 3 300 554,0 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 3 440 112,2 | 139 558,2 | 0,0 | 0,0 | 3 300 554,0 | |||||
10 | Строительство коллектора канализации "Сукко" | - | 2022 – 2025 годы | всего | 1 435 249,4 | 56 227,7 | 0,0 | 0,0 | 1 379 021,7 | министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар- ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 1 435 249,4 | 56 227,7 | 0,0 | 0,0 | 1 379 021,7 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 1 435 249,4 | 56 227,7 | 0,0 | 0,0 | 1 379 021,7 | |||||
11 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Туапсе" | 35 | 2022 – 2025 годы | всего | 3 113 850,2 | 115 366,3 | 0,0 | 0,0 | 2 998 483,9 | министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар- ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 3 113 850,2 | 115 366,3 | 0,0 | 0,0 | 2 998 483,9 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 3 113 850,2 | 115 366,3 | 0,0 | 0,0 | 2 998 483,9 | |||||
12 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Тюменский" | 5 | 2022 – 2025 годы | всего | 1 575 912,9 | 41 763,1 | 0,0 | 0,0 | 1 534 149,8 | министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 1 575 912,9 | 41 763,1 | 0,0 | 0,0 | 1 534 149,8 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 1 575 912,9 | 41 763,1 | 0,0 | 0,0 | 1 534 149,8 | |||||
13 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Лермонтово" | 8 | 2022 – 2025 годы | всего | 1 240 057,9 | 46 252,4 | 0,0 | 0,0 | 1 193 805,5 | министерство топливно-энергетичес-кого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 1 240 057,9 | 46 252,4 | 0,0 | 0,0 | 1 193 805,5 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 1 240 057,9 | 46 252,4 | 0,0 | 0,0 | 1 193 805,5 | |||||
14 | Реконструкция объектов системы водоотведения Шепсинского сельского поселения Туапсинского района | 4 | 2022 – 2025 годы | всего | 3 778 496,4 | 165 180,0 | 0,0 | 0,0 | 3 613 316,4 | министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 3 778 496,4 | 165 180,0 | 0,0 | 0,0 | 3 613 316,4 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 3 778 496,4 | 165 180,0 | 0,0 | 0,0 | 3 613 316,4 | |||||
15 | Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в с. Агой Небугского сельского поселения Туапсинского района | 4,5 | 2022 – 2025 годы | всего | 787 956,5 | 20 881,6 | 0,0 | 0,0 | 767 074,9 | министерство топливно-энергетическо- го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 787 956,5 | 20 881,6 | 0,0 | 0,0 | 767 074,9 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 787 956,5 | 20 881,6 | 0,0 | 0,0 | 767 074,9 | |||||
16 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Ольгинка" | 10 | 2022 – 2025 годы | всего | 980 168,0 | 32 824,3 | 0,0 | 0,0 | 947 343,7 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар- ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 980 168,0 | 32 824,3 | 0,0 | 0,0 | 947 343,7 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 980 168,0 | 32 824,3 | 0,0 | 0,0 | 947 343,7 | |||||
17 | Реконструкция очистных сооружений канализации "Кабардинка" | 15 | 2022 – 2025 годы | всего | 2 057 069,9 | 44 991,6 | 0,0 | 0,0 | 2 012 078,3 | министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края |
бюджет Краснодар-ского края | 2 057 069,9 | 44 991,6 | 0,0 | 0,0 | 2 012 078,3 | |||||
в том числе за счет инфра-структурных бюджетных кредитов
| 2 057 069,9 | 44991,6 | 0,0 | 0,0 | 2 012 078,3 | |||||
Итого | 65 925 700,00 | 2 394 594,1 | 0,0 | 0,0 | 63 531 105,9 |
| ||||
".
Заместитель министра
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края Г.В. Витковская
